логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: призовые

Дивизион:

Победа: 377 500. Ничья: 151 000. Поражение: 75 500. Разница мячей: 37 750 за +1 мяч

Страны: 
Всего: 332. Страница 2 из 4. Страницы: 1 2 3 4
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
101. Гёкдепе (Туркменистан) 10 +1 +1 16 1556 2 378 250 672 500 3 050 750
102. Раднички (Пирот, Сербия) 10 +2 0 16 1540 2 265 000 670 000 2 935 000
103. Синдри (Хёбн, Исландия) 10 +2 0 16 1568 2 265 000 667 500 2 932 500
104. Лонг Бэй Револютион (Теркс и Кайкос) 10 +1 0 16 1635 2 340 500 665 000 3 005 500
105. Эдмонтон Грин & Голд (Канада) 10 +2 0 16 1466 2 265 000 662 500 2 927 500
106. Кабул (Афганистан) 10 +2 0 16 1574 2 265 000 660 000 2 925 000
107. Аль-Нсур (Хартум, Судан) 10 +1 -2 16 1579 2 265 000 657 500 2 922 500
108. Метрострой (Минск, Беларусь) 10 +1 -3 16 1529 2 227 250 655 000 2 882 250
109. Сохар (Оман) 10 +1 -3 16 1555 2 227 250 652 500 2 879 750
110. Сомали Текс (Хорсед, Сомали) 10 +1 +7 15 1483 2 453 750 650 000 3 103 750
111. Консепсьонера (Парагвай) 10 +1 +6 15 1572 2 416 000 647 500 3 063 500
112. Зобон (Шанхай, Китай) 10 +1 +5 15 1604 2 378 250 645 000 3 023 250
113. Хатибонико (Куба) 10 +1 +4 15 1568 2 340 500 642 500 2 983 000
114. Дуане (По, Буркина Фасо) 10 +1 +4 15 1438 2 340 500 640 000 2 980 500
115. Железьярне (Подбрезова, Словакия) 10 +1 +4 15 1567 2 340 500 637 500 2 978 000
116. Прабис (Гвинея-Бисау) 10 +1 +4 15 1579 2 340 500 635 000 2 975 500
117. Кигванча (Синыйджу, КНДР) 10 +1 +4 15 1708 2 340 500 632 500 2 973 000
118. Бразерс (Корони, Суринам) 10 +2 +4 15 1552 2 265 000 630 000 2 895 000
119. Шабаб Сахел (Бейрут, Ливан) 10 0 +3 15 1554 2 378 250 627 500 3 005 750
120. Матамата Свифтс (Гамильтон, Новая Зеландия) 10 +1 +3 15 1545 2 302 750 625 000 2 927 750
121. Юниверсити (Мандалай, Мьянма) 10 +1 +3 15 1565 2 302 750 622 500 2 925 250
122. ПИБ (Куала Лумпур, Малайзия) 10 +1 +3 15 1553 2 302 750 620 000 2 922 750
123. Эрпельданж 72 (Люксембург) 10 +2 +3 15 1516 2 227 250 617 500 2 844 750
124. ЦСКА 1948 (София, Болгария) 10 +1 +2 15 1408 2 265 000 615 000 2 880 000
125. Политекник Юниверсити (Манила, Филиппины) 10 +1 +2 15 1548 2 265 000 612 500 2 877 500
126. Веракрусано (Халиско, Мексика) 10 +1 +2 15 1551 2 265 000 610 000 2 875 000
127. Юнион Ювентуд (Чимботе, Перу) 10 +1 +1 15 1555 2 227 250 607 500 2 834 750
128. Расинг Порто Палмейрас (Бока-дель-Рио, Мексика) 10 +1 +1 15 1552 2 227 250 605 000 2 832 250
129. Белшина (Бобруйск, Беларусь) 10 +2 +1 15 1521 2 151 750 602 500 2 754 250
130. Ситизен (Ковлун, Гонконг) 10 +1 +1 15 1560 2 227 250 600 000 2 827 250
131. Романьоло (Догана, Сан-Марино) 10 +1 +1 15 1609 2 227 250 597 500 2 824 750
132. Атлетико (Сан Франсиско, Доминикана) 10 0 0 15 1615 2 265 000 595 000 2 860 000
133. Деван Бандарая (Куала Лампур, Малайзия) 10 +1 0 15 1555 2 189 500 592 500 2 782 000
134. Аймут Юнайтед (Шотландия) 10 0 0 15 1565 2 265 000 590 000 2 855 000
135. Иттихад (Манама, Бахрейн) 10 +1 0 15 1555 2 189 500 587 500 2 777 000
136. Лос Милагрос (Читре, Панама) 10 +1 0 15 1537 2 189 500 585 000 2 774 500
137. Пумас Хенераленья (Алахуэла, Коста-Рика) 10 +1 -1 15 1553 2 151 750 582 500 2 734 250
138. Энтант (Сан-Гратьен, Франция) 10 +1 -1 15 1661 2 151 750 580 000 2 731 750
139. Фолдиа (Сан Томе и Принсипи) 10 +1 -1 15 1564 2 151 750 577 500 2 729 250
140. Лепеа (Маула, Самоа) 10 0 -4 15 1545 2 114 000 575 000 2 689 000
141. ФСВ-04 (Клаксвик, Фареры) 10 +2 +5 14 1608 2 151 750 572 500 2 724 250
142. Ла Суэрте (Покочи, Коста-Рика) 10 0 +4 14 1533 2 265 000 570 000 2 835 000
143. Карапичаима (Тринидад и Тобаго) 10 0 +4 14 1556 2 265 000 567 500 2 832 500
144. Кселаху (Кецальтенанго, Гватемала) 10 +2 +4 14 1561 2 114 000 565 000 2 679 000
145. Жулема Футбол Клубе (Уила, Ангола) 10 0 +3 14 1569 2 227 250 562 500 2 789 750
146. Виториа Групу Дешпортиву (Бела Вишта, Сан Томе) 10 0 +3 14 1571 2 227 250 560 000 2 787 250
147. Динамо (Махачкала, Россия) 10 +1 +3 14 1543 2 151 750 557 500 2 709 250
148. Монтевидео Сити Торке (Уругвай) 10 +1 +3 14 1744 2 151 750 555 000 2 706 750
149. Локомотив БФК (Ташкент, Узбекистан) 10 0 +2 14 1539 2 189 500 552 500 2 742 000
150. Ринпунг (Паро, Бутан) 10 0 +2 14 1548 2 189 500 550 000 2 739 500
151. Сити Драгон (Тайчжун, Тайвань) 10 +1 +1 14 1533 2 076 250 547 500 2 623 750
152. Чаоюэ (Инкоу, Китай) 10 +1 +1 14 1575 2 076 250 545 000 2 621 250
153. Триум (Сент-Джонс, Антигуа и Барбуда) 10 +1 +1 14 1610 2 076 250 542 500 2 618 750
154. Фиорентино (Сан-Марино) 10 0 0 14 1567 2 114 000 540 000 2 654 000
155. Диагорас (Родос, Греция) 10 0 0 14 1552 2 114 000 537 500 2 651 500
156. Ройял Бопор (Квебек, Канада) 10 0 0 14 1569 2 114 000 535 000 2 649 000
157. Агард Страйкерс (Марчанд, Сент-Люсия) 10 0 0 14 1538 2 114 000 532 500 2 646 500
158. ПСИС (Семаранг, Индонезия) 10 +1 0 14 1584 2 038 500 530 000 2 568 500
159. Атлетико Гойаниенсе (Гояния, Бразилия) 10 0 -1 14 1468 2 076 250 527 500 2 603 750
160. Санжоаненсе (Сан-Жоан, Кабо-Верде) 10 0 -1 14 1565 2 076 250 525 000 2 601 250
161. Лауэна (Зуэрат, Мавритания) 10 0 -1 14 1590 2 076 250 522 500 2 598 750
162. Камешница (Подхум, Босния и Герцеговина) 10 0 -2 14 1536 2 038 500 520 000 2 558 500
163. Патум Юнайтед (Патхумтхани, Таиланд) 10 0 -2 14 1577 2 038 500 517 500 2 556 000
164. Беса (Добри Дол, Северная Македония) 10 0 -3 14 1568 2 000 750 515 000 2 515 750
165. Хапоэль Каукаб (Каукаб Абу аль-Хиджа, Израиль) 10 0 -3 14 1545 2 000 750 512 500 2 513 250
166. ФК Грос-Айлет (Сент-Люсия) 10 0 +4 13 1548 2 114 000 510 000 2 624 000
167. Атлон Таун (Ирландия) 10 0 +3 13 1527 2 076 250 507 500 2 583 750
168. Нахда (Барельяс, Ливан) 10 0 +3 13 1584 2 076 250 505 000 2 581 250
169. ААДФК (Дурасно, Уругвай) 10 -1 +2 13 1577 2 114 000 502 500 2 616 500
170. Кронон (Столбцы, Беларусь) 10 +1 +2 13 1553 1 963 000 500 000 2 463 000
171. Цементчи (Кувасай, Узбекистан) 10 -1 +1 13 1524 2 076 250 497 500 2 573 750
172. Морн Боис Ден Юнайтед (Мон-Репо, Сент-Люсия) 10 0 +1 13 1701 2 000 750 495 000 2 495 750
173. Сувон (Южная Корея) 10 0 +1 13 1571 2 000 750 492 500 2 493 250
174. Андрос (Дархан, Монголия) 10 0 +1 13 1534 2 000 750 490 000 2 490 750
175. Этуаль Филанте (Уагадугу, Буркина Фасо) 10 0 +1 13 1588 2 000 750 487 500 2 488 250
176. Асука (Касихара, Япония) 10 +1 +1 13 1651 1 925 250 485 000 2 410 250
177. Спортинг (Бейрут, Ливан) 10 +1 +1 13 1558 1 925 250 482 500 2 407 750
178. Гёйгёль (Азербайджан) 10 -1 0 13 1556 2 038 500 480 000 2 518 500
179. Вулверайнс (Тамунинг, Гуам) 10 0 0 13 1539 1 963 000 477 500 2 440 500
180. Атлетико (Эль Вихия, Венесуэла) 10 -1 0 13 1576 2 038 500 475 000 2 513 500
181. Север (Мурманск, Россия) 10 0 0 13 1718 1 963 000 472 500 2 435 500
182. Козенца (Италия) 10 0 0 13 1537 1 963 000 470 000 2 433 000
183. Темп (Барнаул, Россия) 10 0 0 13 1563 1 963 000 467 500 2 430 500
184. Масафи (Авир, ОАЭ) 10 0 0 13 1509 1 963 000 465 000 2 428 000
185. Эксельсиор (Мааслейс, Нидерланды) 10 0 0 13 1563 1 963 000 462 500 2 425 500
186. Аль-Кадисия (Эль-Хубар, Саудовская Аравия) 10 0 -1 13 1594 1 925 250 460 000 2 385 250
187. Юве Стабия (Козенца, Италия) 10 -1 -1 13 1545 2 000 750 457 500 2 458 250
188. Гробиня (Латвия) 10 -1 -2 13 1577 1 963 000 455 000 2 418 000
189. Оксли (Бриджтаун, Барбадос) 10 -1 -2 13 1534 1 963 000 452 500 2 415 500
190. Брэмбл (Монтсеррат) 10 -1 -2 13 1536 1 963 000 450 000 2 413 000
191. Паро (Бутан) 10 -1 -2 13 1522 1 963 000 447 500 2 410 500
192. Уотерлу Риджион (Китчинер и Ватерлоо, Канада) 10 0 -2 13 1607 1 887 500 445 000 2 332 500
193. Олимп (Рига, Латвия) 10 0 -2 13 1538 1 887 500 442 500 2 330 000
194. Тегернхайм (Германия) 10 0 -2 13 1551 1 887 500 440 000 2 327 500
195. Чабрец-БГТС (Бишкек, Кыргызстан) 10 -1 -2 13 1578 1 963 000 437 500 2 400 500
196. Тапутиму Ют (Американское Самоа) 10 0 -2 13 1568 1 887 500 435 000 2 322 500
197. Ливерпуль (Фритаун, Сьерра Леоне) 10 0 -2 13 1501 1 887 500 432 500 2 320 000
198. Аделаида Юнайтед (Австралия) 10 0 -2 13 1547 1 887 500 430 000 2 317 500
199. Сент Эндрюс (Пембрук, Мальта) 10 -1 -3 13 1577 1 925 250 427 500 2 352 750
200. Билаль (Ас Эла, Джибути) 10 -1 -4 13 1597 1 887 500 425 000 2 312 500
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Всего: 332. Страница 2 из 4. Страницы: 1 2 3 4

ТаблицаНазадСтатистика

В чате 27 менеджеров
Зигель У всех норм генерация?
Freeks А слабо вам в один день сыграть и с Чемпионкой, и с Ридиком?
Che Guevara Vitaliy2001: привет, бро
Fonitio т.е. ты пьешь чтобы курить?
Ridik Fonitio: А что? Просто без алко даже не тянет, что не так?
Fonitio
Ridik Fonitio: Я курю только когда выпиваю, потому и лежала сигарета под руками
Fonitio лучше бы закупил, курение здоровью вредит
Ridik Fonitio: ааа, закурил там должно было быть, опечатка
Fonitio молодец что закупил, надо чтобы было
Fonitio Ridik: ну ты пишешь чуть не перекосило, аж закупил
Ridik Fonitio: Ты о чём?
Ridik Fonitio: Золото-бриллианты
Fonitio Ridik: чего закупил?
Ridik Чуть не перекосило, аж закупил, когда в КТ его в таблице заметил https://www.virtualsoccer.ru/roster.php?num=18213 Вот мне ещё для полного счастья Ливерпуля в КТ не хватало из британии
Ridik Che Guevara: Дагон только порадовал, думая как без мирокубка не остаться, дубль сделал с дуру
Ridik Che Guevara: Советы от меня ща точно не уместны, не хочу пытаться помочь, получится как всегда. Не мой сезон
Ridik Che Guevara: не бойся*
Ridik Che Guevara: Уганда по пеналям пройдёт за счёт коллизии, но бойся ты их, они может сами тебя боятся
Ridik Che Guevara: Я не буду ничего отвечать по ЧМ, хочу забыть как страшный сон. Играй спокойно и без нервов, что бы с заменами не накосячить
Che Guevara Ridik: сегодня мы с Угандой чувствую отправимся домой
Ridik Скучно и не интересно, а сливать тоже надо с умом, а мне вообще не думается
Ridik Да чё за день? Заманался выставлять сливные составы
Barabulik Это 100 килограммовый Че Геварик там вышел на замену что-ли?
Ridik Значит верим в команду 3-2 хочу, Венгрия победа
Ridik Вот не заслуживали они второй гол забить
Ridik
Barabulik Lord_Raistlin: и тот кипер, который с поездом очную ставку не потянул
Lord_Raistlin Самое странное, что почему-то после Кана играл Леманн, причем был период когда Леман был лучше Кана, но его не ставили, а как Кан закончил, Леман был не лучшим в Германии, думаю.
Lord_Raistlin Ridik: Там Лено был еще, и тер Штеген играет, и Адлер, и Виезе, и Трапп, и Хильдебранд, и Цилер в донном Ганновере жестко ловил)
Ridik Эх (((((((
Ridik Блин вне игры Гол не засчитан
Ridik Венгры кстати не суетятся, играют норм
Ridik romanisti: Надо 10-го полевого купить
Ridik romanisti: 30 ед отдал за неё
romanisti Ridik: хорошая команда конкон,кстати
Ridik romanisti: на зло Конкону)
romanisti Ridik: пусть играет. Он там уже наделал делов.
Ridik romanisti: Не списывался с менеджером Коло-Коло новым? Может вернул бы тебе клуб
Ridik romanisti: 19:13:38
Ridik romanisti: Немцы забили, смешной гол
romanisti В КНДР освободилась команда Коло. Это знаки...
Ridik Так, ладно, фоном футбол пусть идёт, я ещё ни одного состава не отправил
Ridik romanisti: Так а что они там покажут? Пешком по полю походят, уважая друг друга
romanisti Какие-то матчи не интересные сегодня. Вот завтра Италия-Испания
Che Guevara Ridik: 1-1
Ridik Che Guevara: Повезло ща немцам
Ridik Che Guevara: А чего немцы в такой форме смешной? (футболки)
Ridik Che Guevara: я 2-2 воткнул, пусть так
Che Guevara Ridik: ну ФИФА всё равно не даёт такой титул абы кому
Профиль
Закрыть