логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: призовые

Дивизион:

Победа: 332 500. Ничья: 133 000. Поражение: 66 500. Разница мячей: 33 250 за +1 мяч

Страны: 
Всего: 432. Страница 4 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
301. Мосс (Норвегия) 10 -2 -3 11 1179 1 496 250 172 500 1 668 750
302. Далсан (Гаруув, Сомали) 10 -2 -3 11 1139 1 496 250 170 000 1 666 250
303. Динамо (Брянск, Россия) 10 -2 -3 11 1196 1 496 250 167 500 1 663 750
304. Ритхей Сен (Баттамбанг, Камбоджа) 10 -1 -3 11 1122 1 429 750 165 000 1 594 750
305. Дискуа Николас (Силка, Гондурас) 10 -1 -3 11 1232 1 429 750 162 500 1 592 250
306. Алверка (Португалия) 10 -1 -3 11 1160 1 429 750 160 000 1 589 750
307. Шейх Джамал (Дакка, Бангладеш) 10 -2 -4 11 1174 1 463 000 157 500 1 620 500
308. Бандолино (Виллемстад, Кюрасао) 10 -2 -4 11 1165 1 463 000 155 000 1 618 000
309. Трамос (Домбург, Суринам) 10 -2 -4 11 1104 1 463 000 152 500 1 615 500
310. Этуаль дэ Банутр (Увеа, Новая Каледония) 10 -2 -4 11 1094 1 463 000 150 000 1 613 000
311. Металург (Перник, Болгария) 10 -2 -4 11 1200 1 463 000 147 500 1 610 500
312. Виктория (Сарзора, Бахрейн) 10 -2 -4 11 1208 1 463 000 145 000 1 608 000
313. Каган (Ташкент, Узбекистан) 10 -2 -4 11 1121 1 463 000 142 500 1 605 500
314. Бахрейн (Манама, Бахрейн) 10 -2 -4 11 1214 1 463 000 140 000 1 603 000
315. Пельен (Морн-Руж, Мартиника) 10 -1 -4 11 1206 1 396 500 137 500 1 534 000
316. Норт Техас (Фриско, США) 10 -2 -5 11 1042 1 429 750 135 000 1 564 750
317. Пуртугаал (Нидерланды) 10 -2 -5 11 1088 1 429 750 132 500 1 562 250
318. Врапче (Хорватия) 10 -2 -5 11 1171 1 429 750 130 000 1 559 750
319. Динамо (Сухуми, Грузия) 10 -1 -5 11 1108 1 363 250 127 500 1 490 750
320. Крессонньер (Сент-Андре, Реюньон) 10 -2 -7 11 1123 1 363 250 125 000 1 488 250
321. Аль-Ахли (Таизз, Йемен) 10 -2 -7 11 1150 1 363 250 122 500 1 485 750
322. Гомбак (Малайзия) 10 -2 -8 11 1088 1 330 000 120 000 1 450 000
323. Паланги Юнайтед (Пангаи, Тонга) 10 -2 -9 11 1186 1 296 750 117 500 1 414 250
324. Фэнпэн (Шэньчжэнь, Китай) 10 -3 0 10 1145 1 529 500 115 000 1 644 500
325. Калиш 1925 (Польша) 10 -1 0 10 1167 1 396 500 112 500 1 509 000
326. Марказ Шабаб Аль-Амари (Бейт-Ханун, Палестина) 10 -2 -1 10 1151 1 429 750 110 000 1 539 750
327. Бонтанг (Индонезия) 10 -1 -1 10 1207 1 363 250 107 500 1 470 750
328. Саут Юнайтед (Гибралтар) 10 -1 -1 10 1181 1 363 250 105 000 1 468 250
329. Мехарлика (Филиппины) 10 -3 -2 10 1158 1 463 000 102 500 1 565 500
330. Е-Рома (Биело Поле, Черногория) 10 -2 -2 10 1121 1 396 500 100 000 1 496 500
331. Мори СЕ (Марко, Венгрия) 10 -2 -2 10 1185 1 396 500 97 500 1 494 000
332. Тушал (Лалитпур, Непал) 10 -2 -2 10 1189 1 396 500 95 000 1 491 500
333. Гарднерсвил (Монровия, Либерия) 10 -1 -2 10 1189 1 330 000 92 500 1 422 500
334. Аль-Махала (Триполи, Ливия) 10 -2 -2 10 1069 1 396 500 90 000 1 486 500
335. Курувчи (Ургенч, Узбекистан) 10 -2 -2 10 1111 1 396 500 87 500 1 484 000
336. Реком (Алматы, Казахстан) 10 -1 -2 10 1095 1 330 000 85 000 1 415 000
337. Синамога (Вайлеле, Самоа) 10 -1 -2 10 1110 1 330 000 82 500 1 412 500
338. Теленешты (Молдова) 10 -1 -2 10 1125 1 330 000 80 000 1 410 000
339. Олимпик (Мока, Маврикий) 10 -1 -2 10 1169 1 330 000 77 500 1 407 500
340. Чабаб Бен Дибан (Танжер, Марокко) 10 -1 -2 10 1194 1 330 000 75 000 1 405 000
341. Хонвед (Сент-Джорджес, Гренада) 10 -2 -3 10 1129 1 363 250 72 500 1 435 750
342. Хилотимбоу (Никосия, Кипр) 10 -2 -3 10 1192 1 363 250 70 000 1 433 250
343. Данбойн (Ирландия) 10 -2 -3 10 1168 1 363 250 67 500 1 430 750
344. Топ Кикерс (Вильнюс, Литва) 10 -2 -3 10 1192 1 363 250 65 000 1 428 250
345. Аль-Охдуд (Наджран, Саудовская Аравия) 10 -3 -4 10 1103 1 396 500 62 500 1 459 000
346. Атлетико Сукре (Боливия) 10 -2 -4 10 1150 1 330 000 60 000 1 390 000
347. Деханият (Гилян, Иран) 10 -1 -4 10 1094 1 263 500 57 500 1 321 000
348. Гасоги Юнайтед (Кикукиро, Руанда) 10 -2 -4 10 1186 1 330 000 55 000 1 385 000
349. Мурсия (Испания) 10 -3 -4 10 1226 1 396 500 52 500 1 449 000
350. Таюту (О-ва Кука) 10 -2 -4 10 1074 1 330 000 50 000 1 380 000
351. Ормож (Словения) 10 -2 -4 10 1252 1 330 000 47 500 1 377 500
352. Виллиджис (США) 10 -1 -4 10 1177 1 263 500 45 000 1 308 500
353. Хелмянка (Польша) 10 -2 -4 10 1157 1 330 000 42 500 1 372 500
354. Квик (Халден, Норвегия) 10 -2 -4 10 1144 1 330 000 40 000 1 370 000
355. Майстег Парк (Уэльс) 10 -3 -5 10 1128 1 363 250 37 500 1 400 750
356. Авдал (Баки, Сомали) 10 -3 -5 10 1234 1 363 250 35 000 1 398 250
357. Олимпия (Бельцы, Молдова) 10 -2 -5 10 1068 1 296 750 32 500 1 329 250
358. Фитсанулук (Чиангмай, Таиланд) 10 -3 -5 10 1190 1 363 250 30 000 1 393 250
359. Сент-Луис Сити (США) 10 -3 -8 10 1141 1 263 500 27 500 1 291 000
360. Брэдфорд Парк Авеню (Англия) 10 -2 -8 10 981 1 197 000 25 000 1 222 000
361. Делойт (Уральск, Казахстан) 10 -3 -1 9 1144 1 363 250 22 500 1 385 750
362. Спортинг (Аризона, США) 10 -2 -1 9 1195 1 296 750 20 000 1 316 750
363. Мараки (Ливан) 10 -3 -2 9 1186 1 330 000 17 500 1 347 500
364. Капиталбанк (Ташкент, Узбекистан) 10 -2 -2 9 1155 1 263 500 15 000 1 278 500
365. Атлетико Полисиаль (Тринидад, Уругвай) 10 -3 -2 9 1217 1 330 000 12 500 1 342 500
366. Сирокко (Сан Педро, Кот-Дивуар) 10 -2 -2 9 1227 1 263 500 10 000 1 273 500
367. Агуила (Хуанкайо, Перу) 10 -2 -3 9 1175 1 230 250 7 500 1 237 750
368. Майти Спо (Атию, О-ва Кука) 10 -2 -3 9 1136 1 230 250 5 000 1 235 250
369. Нью Мехико Юнайтед (Альбукерке, США) 10 -2 -3 9 1147 1 230 250 2 500 1 232 750
370. Бергантиньос (Карбальо, Испания) 10 -2 -3 9 1238 1 230 250 - 1 230 250
371. Аль-Калакла (Хартум, Судан) 10 -3 -4 9 1145 1 263 500 - 1 263 500
372. Гинекстебанк (Бата, Экваториальная Гвинея) 10 -3 -4 9 1134 1 263 500 - 1 263 500
373. Бирма (Янгон, Мьянма) 10 -2 -4 9 1117 1 197 000 - 1 197 000
374. Олимпик (Сент-Кантен, Франция) 10 -2 -4 9 1198 1 197 000 - 1 197 000
375. Примавера (Палм-Бич, Аруба) 10 -3 -5 9 1120 1 230 250 - 1 230 250
376. Туманы Хинотеге (Хинотега, Никарагуа) 10 -3 -5 9 1206 1 230 250 - 1 230 250
377. Ужана (Мбуджи-Майи, ДР Конго) 10 -3 -5 9 1104 1 230 250 - 1 230 250
378. Одранцы (Словения) 10 -3 -5 9 1165 1 230 250 - 1 230 250
379. Шердор (Самарканд, Узбекистан) 10 -2 -5 9 1103 1 163 750 - 1 163 750
380. Аль-Растан (Сирия) 10 -2 -5 9 1145 1 163 750 - 1 163 750
381. Президенте Хейз (Асунсьон, Парагвай) 10 -2 -5 9 1192 1 163 750 - 1 163 750
382. Национальная Гвардия (Кувейт) 10 -3 -6 9 1183 1 197 000 - 1 197 000
383. Бариобе (Малабо, Экваториальная Гвинея) 10 -3 -6 9 1191 1 197 000 - 1 197 000
384. Сент-Луис Ньювиг (Армантье, Франция) 10 -3 -7 9 1124 1 163 750 - 1 163 750
385. Гансхорен (Бельгия) 10 -3 -7 9 1172 1 163 750 - 1 163 750
386. Рах Ахан (Тегеран, Иран) 10 -3 -7 9 1125 1 163 750 - 1 163 750
387. Могрен (Будва, Черногория) 10 -2 -2 8 1200 1 130 500 - 1 130 500
388. Йобе Десерт Старс (Потискум, Нигерия) 10 -4 -3 8 1174 1 230 250 - 1 230 250
389. Салацгрива (Латвия) 10 -3 -3 8 1210 1 163 750 - 1 163 750
390. Галакси (Путатан, Малайзия) 10 -3 -3 8 1105 1 163 750 - 1 163 750
391. Игналина (Литва) 10 -3 -3 8 1112 1 163 750 - 1 163 750
392. Сигнал (Бернекс, Швейцария) 10 -3 -3 8 1131 1 163 750 - 1 163 750
393. Семинарио (Сему, Экваториальная Гвинея) 10 -3 -3 8 1152 1 163 750 - 1 163 750
394. Канильо (Андорра) 10 -3 -3 8 1176 1 163 750 - 1 163 750
395. Депортиво Элиас Сайгло 21 (Илия, Колумбия) 10 -3 -4 8 1202 1 130 500 - 1 130 500
396. Достар (Аксай, Казахстан) 10 -4 -4 8 1060 1 197 000 - 1 197 000
397. Сокул (Оструда, Польша) 10 -3 -4 8 1117 1 130 500 - 1 130 500
398. Беласица Петрич (Болгария) 10 -4 -5 8 1091 1 163 750 - 1 163 750
399. Олл Старс (Мектилла, Мьянма) 10 -3 -5 8 1156 1 097 250 - 1 097 250
400. Гэлэкси Клаб (Катманду, Непал) 10 -4 -5 8 1163 1 163 750 - 1 163 750
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Всего: 432. Страница 4 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5

ТаблицаНазадСтатистика

В чате 18 менеджеров
Che Guevara Португалец: ну дак она ж не в 23 года победил то
WorstFriend у вас там разве не ослаб Д1 в Португалии?
Португалец Che Guevara: ну ты же для этого ракету строил
Che Guevara Португалец: долго наверно сезонов пять надо
Португалец Che Guevara: когда Лейрия Д1 возьмёт?
Che Guevara Португалец: у него погода ещё неплохо силу срежет
Португалец Che Guevara: я дурак еще в аренду 3 игроков отдал, теперь понимаю что и сам бы их с успехом наиграл
Che Guevara Португалец: и ты сомневаешься?) ты по силе может и сильнее будешь если он решит без супера, у него супер 27% наверно
Португалец Che Guevara: 54%
Che Guevara Португалец: ну супер в процентах
Португалец Che Guevara: сколько чего?
Che Guevara Португалец: скока у тебя супер?
Che Guevara Португалец: тем более в нём усталость меньше
Che Guevara Португалец: да и пофиг, это же трофей, правда хроник его за трофей не считает, и дурак может выиграть один матч)
Португалец Che Guevara: усталость то будет в космосе
Che Guevara Португалец: а куда его? Солить? Тебе ж на км два дано
Португалец nuclear launch detected: наши ожидания от равных правил для всех это наши проблемы (с) Аршавин
Португалец Che Guevara: я супер не хотел тратить
Che Guevara Португалец: у тебя супер наверно за 50% , плюс жарко, сравняетесь по силе, плюс у него демотивашка
Португалец Che Guevara: как? Мне рот вытянут, спасибо за участие
barca10fan nuclear launch detected: ты вообще только с дубиной и можешь
nuclear launch detected Португалец: а когда Ридику его же цитату показываешь, то это уже сразу другое
Che Guevara Португалец: ну как борьба за Суперкубок?
Португалец nuclear launch detected: Если ты не понимаешь игровых мыслей менеджера, то это не значит, что менеджер там сделал что-то не так. (с) ридик. Ответы на все наши вопросы
barca10fan Che Guevara: вот когда я смотрел какие опыты немцы и особенно японцы ставили на пленных вот там да, там деморализоваться можно ну или наоборот озвереть
Che Guevara barca10fan: да ну, все ж люди, да может кто год два войны прошёл и не удивишь, но там же постоянно новые призывники
Che Guevara barca10fan: да хто понятно, но вот со снайпером интервью он говорил, что всё равно толку от таких раненых не было, вылечить почти без шансов а всё что происходит видят остальные
barca10fan Che Guevara: да я понимаю о чем ты, я про то что к 42 году этим я думаю уже никого нельзя было удивить и тем более деморализовать, после того что они уже видели
Che Guevara Gordey: неее
Che Guevara barca10fan: с чего это, это доказанный факт, вспомни как Япончика убили
barca10fan Che Guevara: в том плане что там было столько гораздо большей жестокости с обеих сторон что я не думаю что такое кого то бы деморализовало
barca10fan Che Guevara: да ну фиг знает, мне кажется на нашем фронте это не работало
Gordey Che Guevara: я за Грузин)
Che Guevara Gordey: не, я за немцев и они выиграют чемп
Che Guevara barca10fan: они стреляли в живот, не было смысла убить, а в живот по сути и не убиваешь и человек так орёт, что становится страшно, ну или корчится от боли, а которые бегут вперёд это видят, я не знаю, может и наши так делали, деморализованы войска становятся, так же и тут герб Болтонов Челси которого сняли кожу
Gordey Che Guevara: главное, чтоб немцы и англичане вылетели
barca10fan Che Guevara: не, такого не читал
Che Guevara Gordey: мне кажется ничья, но буду за Швейцарию
Che Guevara barca10fan: да это субъективно, читал интервью, как во вторую мировую немецкие снайперы некоторые стреляли, не читал?
Gordey Che Guevara: та там, пофиг как то..за пенальти , что-ли)
Che Guevara Gordey: а швейцария или итальяхи?
Gordey седня за Датчан буду болеть)
nuclear launch detected barca10fan: нуууу, вкусы у всех разные
nuclear launch detected Che Guevara: не, просто видос попался, там кто-то рамсай болтон был подписан, я сразу тебя вспомнил
barca10fan Che Guevara: там по мразотности может только что этот малой король поспорить, как по мне)
Che Guevara barca10fan: ну-ну
barca10fan Che Guevara: да и джейми в конце вообще норм поступил с брианной или как ее там, с большой женщиной короче, к концу его в нормальную сторону раскрыли
barca10fan Che Guevara: ну всяко лучше чем члены отрезать....
Che Guevara barca10fan: тут очень спорный момент, для кого что, для тебя инцест не мразота, для меня, наоборот
barca10fan nuclear launch detected: рыжий выбрал самую мразоту из всего сериала
Профиль
Закрыть