логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: призовые

Дивизион:

Победа: 290 000. Ничья: 116 000. Поражение: 58 000. Разница мячей: 29 000 за +1 мяч

Страны: 
Всего: 332. Страница 1 из 4. Страницы: 1 2 3 4
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
1. Стиль Нувель (Сима, Коморские о-ва) 10 +7 +18 25 821 3 016 000 2 000 000 5 016 000
2. Телекоммуникации (Мишреф, Кувейт) 10 +7 +12 24 963 2 726 000 1 800 000 4 526 000
3. Колониаль (Асунсьон, Парагвай) 10 +6 +14 23 810 2 726 000 1 700 000 4 426 000
4. Йоджу Ситизен (Южная Корея) 10 +6 +12 23 825 2 668 000 1 600 000 4 268 000
5. Аль-Таавон (Адждабия, Ливия) 10 +6 +12 23 815 2 668 000 1 500 000 4 168 000
6. Хокурику Юниверсити (Канадзава, Япония) 10 +6 +11 23 825 2 639 000 1 450 000 4 089 000
7. Яуниба (Рига, Латвия) 10 +6 +10 23 802 2 610 000 1 400 000 4 010 000
8. Арио (Исламшехр, Иран) 10 +5 +9 22 801 2 523 000 1 350 000 3 873 000
9. Ширазьен (Домони, Коморские о-ва) 10 +5 +8 22 803 2 494 000 1 300 000 3 794 000
10. Лангваррин (Австралия) 10 +5 +14 21 799 2 552 000 1 250 000 3 802 000
11. Штурми (Сартичала, Грузия) 10 +4 +10 21 801 2 494 000 1 225 000 3 719 000
12. Батчерфилль Роверс (Дурбан, ЮАР) 10 +5 +9 21 829 2 407 000 1 200 000 3 607 000
13. Видад Атлетик Сержини (Дриуш, Марокко) 10 +4 +9 20 799 2 349 000 1 175 000 3 524 000
14. Атлетико Де Орьенте (Масая, Никарагуа) 10 +4 +7 20 805 2 291 000 1 150 000 3 441 000
15. Тарагги (Гянджа, Азербайджан) 10 +5 +6 20 809 2 204 000 1 125 000 3 329 000
16. Ахмед Аль-Омран (Хавалли, Кувейт) 10 +4 +10 19 822 2 262 000 1 100 000 3 362 000
17. Бока Хуниорс (Каролина, Пуэрто-Рико) 10 +4 +10 19 812 2 262 000 1 075 000 3 337 000
18. Фулад (Хормозган, Иран) 10 +3 +7 19 798 2 233 000 1 050 000 3 283 000
19. ГФА (Чин, Мьянма) 10 +3 +7 19 786 2 233 000 1 025 000 3 258 000
20. Флямуртари (Влера, Албания) 10 +3 +6 19 810 2 204 000 1 000 000 3 204 000
21. Витесс (Вахигуя, Буркина Фасо) 10 +3 +5 19 799 2 175 000 990 000 3 165 000
22. Гюдел (Ямбио, Южный Судан) 10 +3 +5 19 802 2 175 000 980 000 3 155 000
23. Расинг Клуб Этьен (Гонаив, Гаити) 10 +4 +5 19 801 2 117 000 970 000 3 087 000
24. Брихин Сити (Шотландия) 10 +3 +4 19 802 2 146 000 960 000 3 106 000
25. Ротенберг (Лиенц, Австрия) 10 +3 +2 19 794 2 088 000 950 000 3 038 000
26. Менглайт (Муара, Бруней) 10 +3 +1 19 789 2 059 000 940 000 2 999 000
27. Хапоэль (Герцлия, Израиль) 10 +3 +1 19 796 2 059 000 930 000 2 989 000
28. Аль-Хамра (Эль-Бурайми, Оман) 10 +3 +1 19 799 2 059 000 920 000 2 979 000
29. Уракан (Ольгин, Куба) 10 +3 +10 18 811 2 204 000 910 000 3 114 000
30. Морквед Спортс (Мазабука, Замбия) 10 +3 +7 18 805 2 117 000 900 000 3 017 000
31. Себако (Дирьямба, Никарагуа) 10 +3 +7 18 806 2 117 000 895 000 3 012 000
32. Гюеллех Бейтел (Таджура, Джибути) 10 +3 +7 18 817 2 117 000 890 000 3 007 000
33. Сетиф (Алжир) 10 +3 +7 18 800 2 117 000 885 000 3 002 000
34. Муёк (Чонджу, КНДР) 10 +3 +5 18 831 2 059 000 880 000 2 939 000
35. Атлетик (Куклен, Болгария) 10 +3 +5 18 776 2 059 000 875 000 2 934 000
36. Яфут (Кумба, Камерун) 10 +3 +4 18 802 2 030 000 870 000 2 900 000
37. Челона (Сальвадор) 10 +3 +4 18 796 2 030 000 865 000 2 895 000
38. Техуакан (Теколука, Сальвадор) 10 +3 +4 18 797 2 030 000 860 000 2 890 000
39. Кызыл-Туу (Кыргызстан) 10 +2 +3 18 805 2 059 000 855 000 2 914 000
40. Линт 04 (Нидерурнен, Швейцария) 10 +2 +2 18 797 2 030 000 850 000 2 880 000
41. Эво Юнайтед (Вьентьян, Лаос) 10 +3 +2 18 818 1 972 000 845 000 2 817 000
42. Макума Харбор (Макени, Сьерра Леоне) 10 +2 +7 17 798 2 059 000 840 000 2 899 000
43. Оммал (Алеппо, Сирия) 10 +3 +7 17 796 2 001 000 835 000 2 836 000
44. Аниф (Зальцбург, Австрия) 10 +2 +5 17 801 2 001 000 830 000 2 831 000
45. Нордвейк (Нидерланды) 10 +2 +5 17 813 2 001 000 825 000 2 826 000
46. Керкинтиллох Роб Рой (Шотландия) 10 +2 +5 17 802 2 001 000 820 000 2 821 000
47. Ди`Дженерал (Ботшабело, ЮАР) 10 +2 +5 17 814 2 001 000 815 000 2 816 000
48. Аль-Карма (Ирак) 10 +2 +4 17 797 1 972 000 810 000 2 782 000
49. Сердица (Словения) 10 +2 +4 17 805 1 972 000 805 000 2 777 000
50. Спортинг (Мертциг, Люксембург) 10 +2 +4 17 822 1 972 000 800 000 2 772 000
51. Денгуале Спортс (Одиенне, Кот-Дивуар) 10 +2 +4 17 818 1 972 000 797 500 2 769 500
52. Бейс (Тайпей, Тайвань) 10 +2 +4 17 801 1 972 000 795 000 2 767 000
53. Интаре (Касийру, Руанда) 10 +2 +4 17 806 1 972 000 792 500 2 764 500
54. Фехайхил Брозерс (Аль-Фехайхил, Кувейт) 10 +2 +3 17 797 1 943 000 790 000 2 733 000
55. Йодан Бойс (Гауда, Нидерланды) 10 +2 +3 17 795 1 943 000 787 500 2 730 500
56. Прва искра (Барич, Сербия) 10 +2 +2 17 791 1 914 000 785 000 2 699 000
57. ПСПС (Пеканбару, Индонезия) 10 +2 +2 17 800 1 914 000 782 500 2 696 500
58. Вигор (Кристиансанд, Норвегия) 10 +2 +2 17 776 1 914 000 780 000 2 694 000
59. Гаруда (Вьентьян, Лаос) 10 +2 +1 17 798 1 885 000 777 500 2 662 500
60. Бахла (Оман) 10 +2 +1 17 798 1 885 000 775 000 2 660 000
61. Динамо Хельфорт (Оттакринг, Австрия) 10 +2 +1 17 802 1 885 000 772 500 2 657 500
62. Своллоус (Мазенод, Лесото) 10 +2 0 17 799 1 856 000 770 000 2 626 000
63. Илиуполис (Греция) 10 +2 0 17 807 1 856 000 767 500 2 623 500
64. Юнайтед Олд Роад Джетс (Бастер, Сент-Китс) 10 +2 0 17 797 1 856 000 765 000 2 621 000
65. ПСИМ (Джокьякарта, Индонезия) 10 +2 +8 16 806 1 972 000 762 500 2 734 500
66. Кастомс Юнион (Триполи, Ливия) 10 +1 +6 16 801 1 972 000 760 000 2 732 000
67. Эхт (Нидерланды) 10 +3 +5 16 811 1 827 000 757 500 2 584 500
68. Нанумага (Тувалу) 10 +2 +5 16 790 1 885 000 755 000 2 640 000
69. Бетэль (Матагальпа, Никарагуа) 10 +2 +4 16 784 1 856 000 752 500 2 608 500
70. Присон Оффицер Р.С (Сент-Дэвид, Бермудские о-ва) 10 +2 +4 16 799 1 856 000 750 000 2 606 000
71. Райт ту Дрим (Ва, Гана) 10 +2 +4 16 804 1 856 000 747 500 2 603 500
72. Буа (Фиджи) 10 +1 +3 16 788 1 885 000 745 000 2 630 000
73. Палермо (Гуалан, Гватемала) 10 +1 +3 16 796 1 885 000 742 500 2 627 500
74. Бахаче (Седорре, Джибути) 10 +1 +3 16 801 1 885 000 740 000 2 625 000
75. Мидас Мбабан Сити (Эсватини) 10 +1 +3 16 806 1 885 000 737 500 2 622 500
76. Эксельсиор (Папеэте, Таити) 10 +1 +3 16 799 1 885 000 735 000 2 620 000
77. Феррандс Фудс Продакт (Кастрайс, Сент-Люсия) 10 +2 +3 16 801 1 827 000 732 500 2 559 500
78. Брайтенрайн (Берн, Швейцария) 10 +1 +3 16 801 1 885 000 730 000 2 615 000
79. Бингервиль (Кот-Дивуар) 10 +2 +3 16 804 1 827 000 727 500 2 554 500
80. Джохор Бару (Малайзия) 10 +2 +2 16 798 1 798 000 725 000 2 523 000
81. Туркменистан (Туркменабад, Туркменистан) 10 +2 +2 16 798 1 798 000 722 500 2 520 500
82. Эммануэль (Дили, Восточный Тимор) 10 +1 +2 16 802 1 856 000 720 000 2 576 000
83. Хенесис Уракан (Сан Лоренцо, Гондурас) 10 +1 +2 16 780 1 856 000 717 500 2 573 500
84. Президенте Хейз (Асунсьон, Парагвай) 10 +1 +2 16 789 1 856 000 715 000 2 571 000
85. Жавохир (Ташкент, Узбекистан) 10 +1 +2 16 868 1 856 000 712 500 2 568 500
86. Тыхы (Польша) 10 +1 +2 16 817 1 856 000 710 000 2 566 000
87. Ганиска (Словакия) 10 +1 +2 16 790 1 856 000 707 500 2 563 500
88. Хэнсин (Фучжоу, Китай) 10 +1 +2 16 798 1 856 000 705 000 2 561 000
89. Спартак (Ньиредьхаза, Венгрия) 10 +1 +2 16 799 1 856 000 702 500 2 558 500
90. Хост (Кабул, Афганистан) 10 +1 +2 16 804 1 856 000 700 000 2 556 000
91. Джимма (Аддис-Абеба, Эфиопия) 10 +2 +2 16 798 1 798 000 697 500 2 495 500
92. Карачи Порт Траст (Пакистан) 10 +1 +1 16 794 1 827 000 695 000 2 522 000
93. Кварцс (Мадона, Латвия) 10 +1 +1 16 790 1 827 000 692 500 2 519 500
94. Тракай (Литва) 10 +1 +1 16 802 1 827 000 690 000 2 517 000
95. Фортуна (Мфу, Камерун) 10 +1 +1 16 794 1 827 000 687 500 2 514 500
96. Кайкетио (Ноорд, Аруба) 10 +1 +1 16 796 1 827 000 685 000 2 512 000
97. Алрасинг Джуньех (Ливан) 10 +1 +1 16 800 1 827 000 682 500 2 509 500
98. Университарио (Кочабамба, Боливия) 10 +1 0 16 785 1 798 000 680 000 2 478 000
99. Эвиан (Гайяр, Франция) 10 +1 0 16 801 1 798 000 677 500 2 475 500
100. Фалкон Груп (Хайдарабад, Пакистан) 10 +1 0 16 801 1 798 000 675 000 2 473 000
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Всего: 332. Страница 1 из 4. Страницы: 1 2 3 4

ТаблицаНазадСтатистика

В чате 18 менеджеров
Ridik Португалец:
Португалец Ridik: знак зодиака никак не связан с твоим умением лицемерить
Ridik Avers: Молчу
Gordey Срий)))
Ridik Португалец: Вот смотри, мне скрывать не чего, и фотка есть в профиле, а тебе стыдно свою ставить? Мужичок с ноготог, типа Сольдо? Так Сольдо и не выпендривается. А чего ты такой смелый? Сибирь долеко, могу хамить кому хочу? Логика такая?
Offworld Срий не переносит ложь
Ridik Португалец: овен и враньё, очень смешно
Португалец Ridik: вот честно то что ты постоянно врешь, изворачиваешься и переобуваешься, а так же говоришь на мове, наводит на мысль, а не со Львова ли ты
Che Guevara Португалец:
Португалец Ridik: если ты такой умный что же ты такой бедный?
Португалец Che Guevara: а вдруг я сфоткаю какую-то постороннюю даму? Надо сразу видео записывать с паспортом и свидетельством о браке
Ridik Португалец: Вот видишь, я написал правду, а тебе не понравилось, и сразу режим хама врубается. Попей валерьяночки. Это участь всех, кто мозгом обделён
Che Guevara Ridik: я по молодости когда иногда пил был борзым, пару раз чуть в истории не попали с друзьями
Португалец Ridik: мнение безработного алкаша которому уже пошел 5 десяток тут конечно всех интересует
Ridik Португалец: И ещё одно! Ты в компании пить не сможешь никогда
Ridik Португалец: Понимаешь какая штука? Я враньё вижу, и понимаю когда тролят, а когда нет аргументов и маты в бой. А это слабость
Ridik Португалец: А тролить можно, если ты умнее, но ни как, когда глупее
Che Guevara Португалец: сфоткай нам жену, а то мы не верим
Ridik Португалец: Про твою реальную жизнь лучше промолчу, и про жену, которой нету
Португалец Ridik: я тебя троллю ради собственного развлечения, это же для тебя чат и игра = жизнь, а у меня есть и реальная жизнь
Ridik Португалец: Мне не понятны шутки, когда я зла не делаю, а ты просто как щелчёк, и переключение на быдлячество
Португалец Ridik: У меня нет никакого отношения к лицам из онлайн игры, в 99% случаях я шучу над тобой, а ты ведешься
Ridik Fonitio: Очков терять нельзя, иначе привет будет от Баминги в рейтинг ЦАР
Ridik Fonitio: Грёбаный календарь, из-за Форса вылечу из КАК
Ridik Португалец: Никита его звали
Ridik Португалец: Фото старое, фотографировалось именно с фотки
Ridik Португалец: Дети выростут, получишь леща от них с таким отношением к людям
Ridik Португалец: https://ibb.co/yqNR0MZ
Португалец Ridik: Ща детей отведу в батутный центр и продолжу тебя троллить
Ridik Португалец: Те кто отступал, тех расстреливали на месте
Португалец Ridik: у меня оба деда в ВОВ учавствовали, а ты недалекий
Ridik Португалец: Единственное, что не знал, что он выжил после тяжёлого ранения, у Мамы после того разговора с тобой уточнил, она мне и фотку скинула, ща заскриню
Ridik Португалец: Видимо у тебя нет геров ВОВ в роду, вот ты и очерняешь тех, у кого они есть. Жаль мне тебя по человечески. Нет у тебя уважения к старикам
Ridik Португалец: До этого я не особо знал как ты пьёшь, думал случайность, может я спровоцировал. А последний момент я точно понял, что дело не во мне
Португалец Ridik: и лучше иметь такие гены, чем как у тебя от отступающего деда, немцы они такие шельмы продувные
Ridik Португалец: Сам себе хоть не ври! Два или три раза проверено, как ты ведёшь себя по отношению к людям, когда перепиваешь
Португалец Ridik: до этого звал
Ridik Португалец: Я тебя звал после того как ты деда моего назвал? По моему нет
Португалец Ridik: говорю же у тебя биполярка, то в гости зовёшь пить, то не стал бы пить и обходишь стороной. Ты двуличный
Ridik Португалец: И тебя не виню, гены видимо такие, а это не переделать уже ни как
Ridik Португалец: Не надо тут писать всякую чушь, тут есть люди гораздо умнее тебя, которые изучили как ты "умеешь" пить! Я в реале бы не пил с тобой, таких стороной обхожу
Ridik Португалец: и кстати это про Фрейду 08:24:41 ты сам и сказал!
Ridik Португалец: У меня не бывает белок, в отличии от некоторых, пальцем показывать не будем на президента Португалии
Португалец Ridik: к тебе опять там белка прискакала? Ты биполярочку свою полечи уже
Ridik Португалец: Рюмку налил, жду вот
Ridik Португалец: Перед дедом извинишься? обиды в свой адрес забуду
Ridik Португалец: Открой Орион Д2, там за победу в диве около 4-ёх. Так ля какая победа? Это тупо не реально при силе Д2 и Ориона
Ridik Португалец: Там у дорогих команд не дают спонсоры особо ничего. Я уже писал где-то, что это бред, так быть не должно. В матче играет команда с определённой силой и возможностями, а сравнивать слабую но дорогую с пристарелыми и сильными глупо
Che Guevara Португалец: я б за победу в Кубке 4 ляма не получил
Ridik Португалец: Дорогая команда, по Ориону сужу
Профиль
Закрыть