логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: призовые

Дивизион:

Победа: 562 500. Ничья: 225 000. Поражение: 112 500. Разница мячей: 56 250 за +1 мяч

Страны: 
Всего: 336. Страница 2 из 4. Страницы: 1 2 3 4
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
101. Фатима (Португалия) 10 +1 +1 16 2362 3 543 750 672 500 4 216 250
102. Сагава Экспресс (Морияма, Япония) 10 +2 +1 16 2334 3 431 250 670 000 4 101 250
103. Куангнам (Тамки, Вьетнам) 10 +2 +1 16 2358 3 431 250 667 500 4 098 750
104. Легенд Шига (Морияма, Япония) 10 +1 0 16 2334 3 487 500 665 000 4 152 500
105. Рутс (Монровия, Либерия) 10 +1 0 16 2439 3 487 500 662 500 4 150 000
106. Исмаэль (Импфондо, Конго) 10 +1 0 16 2367 3 487 500 660 000 4 147 500
107. Шелл Стингерс СК (Санта-Рита, Гуам) 10 +1 -2 16 2373 3 375 000 657 500 4 032 500
108. Плак Данг (Пхангнга, Таиланд) 10 +1 -3 16 2439 3 318 750 655 000 3 973 750
109. Мото (Санта Крус, Боливия) 10 0 +4 15 2395 3 600 000 652 500 4 252 500
110. ЭСОМС Парадайз (Гренада) 10 0 +3 15 2406 3 543 750 650 000 4 193 750
111. Плакенсия Пайретс (Белиз) 10 +1 +3 15 2342 3 431 250 647 500 4 078 750
112. Белиз (Белиз) 10 +1 +3 15 2387 3 431 250 645 000 4 076 250
113. Металул (Бузэу, Румыния) 10 +1 +3 15 2334 3 431 250 642 500 4 073 750
114. Иньбо (Нинбо, Китай) 10 +2 +3 15 2367 3 318 750 640 000 3 958 750
115. Неман (Гродно, Беларусь) 10 +1 +2 15 2505 3 375 000 637 500 4 012 500
116. Депортиво (Толука, Мексика) 10 +1 +2 15 2425 3 375 000 635 000 4 010 000
117. Брисбен Роар ФК (Австралия) 10 +1 +2 15 2463 3 375 000 632 500 4 007 500
118. Аль-Рамта (Ирбид, Иордания) 10 +1 +2 15 2323 3 375 000 630 000 4 005 000
119. Ботафого (Рио-де-Жанейро, Бразилия) 10 +1 +2 15 2304 3 375 000 627 500 4 002 500
120. Ваттала Соккер Клаб (Шри Ланка) 10 +1 +1 15 2407 3 318 750 625 000 3 943 750
121. Сарабури Юнайтед (Муак Лек, Таиланд) 10 +1 +1 15 2351 3 318 750 622 500 3 941 250
122. Барселона (Бужумбура, Бурунди) 10 +1 +1 15 2375 3 318 750 620 000 3 938 750
123. Фафе (Португалия) 10 +1 +1 15 2323 3 318 750 617 500 3 936 250
124. Роланд (Аконагуи, Экваториальная Гвинея) 10 +1 +1 15 2407 3 318 750 615 000 3 933 750
125. Португеза (Сантус, Бразилия) 10 +1 +1 15 2354 3 318 750 612 500 3 931 250
126. Парадо АС (Худра, Алжир) 10 +1 +1 15 2399 3 318 750 610 000 3 928 750
127. Слобода (Ужице, Сербия) 10 +1 +1 15 2272 3 318 750 607 500 3 926 250
128. Миллуолл (Лондон, Англия) 10 +1 +1 15 2382 3 318 750 605 000 3 923 750
129. Эстудиантес де Каракас (Венесуэла) 10 +1 0 15 2330 3 262 500 602 500 3 865 000
130. Вест Хэм Юнайтед (Лондон, Англия) 10 +1 0 15 2386 3 262 500 600 000 3 862 500
131. Хеалс Скул (Гелепху, Бутан) 10 +1 0 15 2436 3 262 500 597 500 3 860 000
132. Фгура Юнайтед (Мальта) 10 +1 0 15 2442 3 262 500 595 000 3 857 500
133. Иртыш (Омск, Россия) 10 +1 0 15 2376 3 262 500 592 500 3 855 000
134. Атлетико Олимпик (Бужумбура, Бурунди) 10 0 -1 15 2421 3 318 750 590 000 3 908 750
135. Шальке 04 (Гельзенкирхен, Германия) 10 0 -1 15 2347 3 318 750 587 500 3 906 250
136. Вестчестер Юнайтед (Нью-Йорк, США) 10 +1 -1 15 2353 3 206 250 585 000 3 791 250
137. Зеспа Кусацу (Япония) 10 0 -2 15 2308 3 262 500 582 500 3 845 000
138. Баллинамаллард Юнайтед (Северная Ирландия) 10 +1 -2 15 2345 3 150 000 580 000 3 730 000
139. Ботафого (Буеа, Камерун) 10 +1 -3 15 2335 3 093 750 577 500 3 671 250
140. Тисакечке (Венгрия) 10 0 +6 14 2324 3 487 500 575 000 4 062 500
141. Мунгкас (Лахи, Папуа Новая Гвинея) 10 0 +5 14 2643 3 431 250 572 500 4 003 750
142. Лафнитц (Австрия) 10 +1 +4 14 2326 3 262 500 570 000 3 832 500
143. Ла Асунсьён (Анаморос, Сальвадор) 10 0 +4 14 2369 3 375 000 567 500 3 942 500
144. Энвигадо (Колумбия) 10 +1 +4 14 2189 3 262 500 565 000 3 827 500
145. Квара Юнайтед (Илорин, Нигерия) 10 0 +4 14 2426 3 375 000 562 500 3 937 500
146. Рекриэйшн Клаб (Девоншир, Бермудские о-ва) 10 0 +3 14 2460 3 318 750 560 000 3 878 750
147. Оскархамн (Кальмар, Швеция) 10 0 +2 14 2401 3 262 500 557 500 3 820 000
148. Леонес Негрос (Гвадалахара, Мексика) 10 +1 +2 14 2359 3 150 000 555 000 3 705 000
149. Грулла (Мариока, Япония) 10 0 +2 14 2385 3 262 500 552 500 3 815 000
150. Нива (Винница, Украина) 10 0 +1 14 2332 3 206 250 550 000 3 756 250
151. Унион Перг (Австрия) 10 +1 +1 14 2394 3 093 750 547 500 3 641 250
152. Элан (Таджура, Джибути) 10 0 +1 14 2424 3 206 250 545 000 3 751 250
153. Ягеллония (Белосток, Польша) 10 0 +1 14 2387 3 206 250 542 500 3 748 750
154. Баямон (Пуэрто-Рико) 10 0 +1 14 2557 3 206 250 540 000 3 746 250
155. Цивикс (Виндхук, Намибия) 10 0 +1 14 2290 3 206 250 537 500 3 743 750
156. Кекейске (Сан Мигель, Сальвадор) 10 0 +1 14 2330 3 206 250 535 000 3 741 250
157. Оливейро Байрро (Оливейра до Байрро, Португалия) 10 0 +1 14 2380 3 206 250 532 500 3 738 750
158. Ориолик (Ориовац, Хорватия) 10 0 +1 14 2385 3 206 250 530 000 3 736 250
159. Албпетрол (Патос, Албания) 10 0 0 14 2379 3 150 000 527 500 3 677 500
160. Сансет Б (Вест Энд, Каймановы о-ва) 10 0 0 14 2380 3 150 000 525 000 3 675 000
161. Яйя (Конакри, Гвинея) 10 0 0 14 2396 3 150 000 522 500 3 672 500
162. АЕУ (Пномпень, Камбоджа) 10 0 0 14 2338 3 150 000 520 000 3 670 000
163. Лангрео (Испания) 10 0 -1 14 2225 3 093 750 517 500 3 611 250
164. Андоринья (Понте Мина, Сан Томе и Принсипи) 10 0 -1 14 2286 3 093 750 515 000 3 608 750
165. МФМ (Абуджа, Нигерия) 10 0 -1 14 2418 3 093 750 512 500 3 606 250
166. Аль-Шабаб (Эр-Рияд, Саудовская Аравия) 10 0 -1 14 2677 3 093 750 510 000 3 603 750
167. Унион Манабита (Нуэва-Лоха, Эквадор) 10 0 -1 14 2417 3 093 750 507 500 3 601 250
168. Антофагаста (Чили) 10 0 -1 14 2358 3 093 750 505 000 3 598 750
169. Йан (Регенсбург, Германия) 10 0 -2 14 2352 3 037 500 502 500 3 540 000
170. Бавуа (Швейцария) 10 0 -2 14 2387 3 037 500 500 000 3 537 500
171. Интер (Хельсинки, Финляндия) 10 0 -2 14 2336 3 037 500 497 500 3 535 000
172. Кайман Атлетик (Джорджтаун, Каймановы о-ва) 10 0 -2 14 2338 3 037 500 495 000 3 532 500
173. Телави (Грузия) 10 0 -2 14 2363 3 037 500 492 500 3 530 000
174. Арми Ред (Кочи, Индия) 10 0 -3 14 2408 2 981 250 490 000 3 471 250
175. Вега Реал (Ла Вега, Доминиканская Республика) 10 0 -3 14 2350 2 981 250 487 500 3 468 750
176. Фрута Коньерос (Джорджтаун, Гайана) 10 0 -3 14 2433 2 981 250 485 000 3 466 250
177. Петро Спорт (Доба, Чад) 10 -1 +2 13 2335 3 150 000 482 500 3 632 500
178. Эредиано (Эредия, Коста-Рика) 10 0 +2 13 2429 3 037 500 480 000 3 517 500
179. Хаммам Лиф (Хаммамет, Тунис) 10 0 +2 13 2290 3 037 500 477 500 3 515 000
180. Понтиприт Юнайтед (Уэльс) 10 0 +2 13 2388 3 037 500 475 000 3 512 500
181. Хеккен (Гётеборг, Швеция) 10 -1 +2 13 2365 3 150 000 472 500 3 622 500
182. Андрезиукс-Баутеон (Франция) 10 0 +2 13 2503 3 037 500 470 000 3 507 500
183. Перкаса (Муара, Бруней) 10 0 +1 13 2351 2 981 250 467 500 3 448 750
184. Сантьяго Моунинг (Чили) 10 0 +1 13 2352 2 981 250 465 000 3 446 250
185. Шурчи-Лочин (Узбекистан) 10 -1 +1 13 2344 3 093 750 462 500 3 556 250
186. Аль-Зеид (Даса, ОАЭ) 10 -1 +1 13 2385 3 093 750 460 000 3 553 750
187. Ферро Каррил Оэсте (Хенераль-Пико, Аргентина) 10 0 +1 13 2400 2 981 250 457 500 3 438 750
188. Вэрао (Таравао, Таити) 10 0 +1 13 2301 2 981 250 455 000 3 436 250
189. Вертфи (Яита, Япония) 10 0 +1 13 2146 2 981 250 452 500 3 433 750
190. Индастри (Янгон, Мьянма) 10 0 0 13 2326 2 925 000 450 000 3 375 000
191. Фейтех (Хайдеребед, Индия) 10 -1 0 13 2340 3 037 500 447 500 3 485 000
192. Дахлак (Асмэра, Эритрея) 10 0 0 13 2323 2 925 000 445 000 3 370 000
193. УДЕТ (Эль-Трансито, Сальвадор) 10 -1 0 13 2400 3 037 500 442 500 3 480 000
194. Фомат (Мартин, Словакия) 10 0 0 13 2375 2 925 000 440 000 3 365 000
195. Аль-Джазира (Абу-Даби, ОАЭ) 10 0 0 13 2408 2 925 000 437 500 3 362 500
196. Бабель Юнайтед (Банда Ацех, Индонезия) 10 0 0 13 2424 2 925 000 435 000 3 360 000
197. ФК Нгандо (Овандо, Конго) 10 0 0 13 2362 2 925 000 432 500 3 357 500
198. Элпида (Ксилофагу, Кипр) 10 0 0 13 2396 2 925 000 430 000 3 355 000
199. Тюркюджю (Мюнхен, Германия) 10 -1 -1 13 2396 2 981 250 427 500 3 408 750
200. Групо Депортиво Саграда Эсперанса (Дундо, Ангола) 10 0 -1 13 2389 2 868 750 425 000 3 293 750
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Всего: 336. Страница 2 из 4. Страницы: 1 2 3 4

ТаблицаНазадСтатистика

В чате 20 менеджеров
Ridik Или букву
Ridik Freeks: Извиняюсь за междометие Я, проскакивает не по делу
Ridik Freeks: Ужасно год не пить, а потом понять, откуда килограммы в весе
WorstFriend Freeks: Анегри засудили?
Ridik Freeks: Жары нет, не бухаю, так себе балуюсь. Я не идиот в жару фигнёй страдать
Freeks Бухать постоянно ужасно
Freeks Бухать в жару ужасно
WorstFriend Barabulik: волк одина
Ridik Che Guevara: Белый Кремль
Ridik Che Guevara: Казань забыл
Ridik Che Guevara: А Могилёв образован 1267, и не стыдно детям уступать в в трофеях?
Che Guevara Ridik: а столицой был совсем недолго, потом Киев стал
Che Guevara Ridik: это он образован
Ridik Che Guevara: От Рождества
Ridik Che Guevara: Ну 859
Che Guevara Ridik: 8 столетий это что?
Ridik Che Guevara: Не важно, ошибся, всеравно раньше меня Дата регистрации: 18 сентября 2011
Ridik Che Guevara: А Новгород хотелось бы увидеть, реально столица Руси. Если не ошибаюсь, больше 8 столетий
Che Guevara Ridik: какие 20 лет, ты чего купил там?)
Ridik Che Guevara: Ты больше 20-ти лет играешь, открываем трофеи. Стесняюсь спросить, а ты кто?
Ridik Che Guevara: Ты в игре раньше меня, и ща будет чудо?
Che Guevara Ridik: посмотрим
Ridik Che Guevara: Без обид, говорю, что думаю
Ridik Che Guevara: Легко, ты играть психологически не сможешь
Che Guevara Ridik: ну фиг знает, не факт что меня победишь, да и вайперс слабее будет пока что
Ridik Che Guevara: Он старый Пилахуин не смог сделать. Мне в УУганду зайти? Анегри перенисите, будет вам Пролайн
Ridik Che Guevara: Как я люблю эту дубину обнимать. Пять сезонов всё выигрывал, а на Ридике обломался. Это очень смешно,. мой любимый клиент
Che Guevara Ridik: ну мне надо ещё набрать вес
Ridik Che Guevara: Потом на перестройку
Ridik Che Guevara: А ты жди, Вайперс гвоздями прибью
Che Guevara Ridik: да и смерти Н кто тебе не желал, в отличии
Ridik Che Guevara: спать пойду
Che Guevara Ridik: мы помним что ты одиночка
Che Guevara Ridik: выпил уже?
Barabulik Ridik: ти волк-одиночка?
Ridik Che Guevara: На чистоту скажу, я тебя не простил, мы не друзья, и барсафан не друг, я сам по себе!
Ridik однодюбство*
Ridik Очень печально, в какой-то момент вспомните, когда сдохнет комп, а новый покупать не собираюсь. Тут много злых людей, и держит меня тут однорюбство, хрен помру, мне Орион строить, и мелкобританию ставить в позу ... кальмара
Che Guevara Ridik: вряд ли, возраст разный
Ridik Che Guevara: Четыре патрона хотят попасть в цель одновременно
Ridik Che Guevara: Ещё блин Суро бесит, ничего не пишет по форме лидера Нидерландов! Ну и пусть, возьму его в состав, и пусть сидит на лавке. Может и к лучшему, вдруг финал? Там уже зелёная
Che Guevara Ridik: ну он же видел твою готовность
Ridik nuclear launch detected: Влажные фантазии, это когда Диван взял перерег в Нидерландах, а потом решил свалить в Португалию, где нет Утрехта и Твенте
nuclear launch detected Che Guevara: влажные фантазии
Ridik Мулундии лучше больше со мной не пересекаться, больше очков не будет для Марокко
Ridik Che Guevara: Второй момент, я не додумал. Не додумал то, что на столько он чувствовал уверенность, что наплевал на коллизию возможную. Вот это мой недосмотр, с этого ракурса я не подумал Ну ничего, век живи, век учись, ошибки, потому, что не робот
Ridik Che Guevara: Да думал перегорит, и пойдёт по лёгкому пути, а чел оказался с яйцами Мои проблемы, что я там думал
Ridik Che Guevara: Это тоже самое, что я тогда с куриной силой и с супером
Ridik Che Guevara: https://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=21548&match_id=296604 Да потому! Он когда сильнее должен был снова перестраховаться
WorstFriend nuclear launch detected: 51
Профиль
Закрыть