логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: турнирная таблица

Дивизион:
Страны: 
Всего: 406. Страница 2 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
Команда И В Н П М Р О
101. Риддим Скуэд (Джорджтаун, Гайана) 10 5 2 3 9 - 9 +0 17
102. ТОШК (Тешань, Босния и Герцеговина) 10 4 5 1 8 - 8 +0 17
103. ЦСКА (София, Болгария) 10 5 2 3 6 - 7 -1 17
104. Янг Хартс (Самдруп-Джонгхар, Бутан) 10 5 1 4 22 - 17 +5 16
105. Сябар (Минск, Беларусь) 10 4 4 2 12 - 8 +4 16
106. Марек (Дупница, Болгария) 10 4 4 2 10 - 6 +4 16
107. ТрансИНВЕСТ (Галинес, Литва) 10 4 4 2 7 - 3 +4 16
108. Буакал (Батна, Алжир) 10 4 4 2 7 - 3 +4 16
109. Ватерграфсмер (Амстердам, Нидерланды) 10 3 7 0 5 - 1 +4 16
110. Сьеверна Звиезда (Биело Поле, Черногория) 10 4 4 2 18 - 15 +3 16
111. Кедах Дарул Аман (Алор Сетар, Малайзия) 10 5 1 4 14 - 11 +3 16
112. Марискаль Браун (Ла Пас, Боливия) 10 5 1 4 18 - 16 +2 16
113. Эскер Селтик (Лукан, Ирландия) 10 5 1 4 16 - 14 +2 16
114. Реал Гранада (Сан Рафаэль дель Сур, Никарагуа) 10 5 1 4 16 - 14 +2 16
115. Йиппо (Йоэнсуу, Финляндия) 10 4 4 2 11 - 9 +2 16
116. Свайриенг (Пайлин, Камбоджа) 10 5 1 4 8 - 6 +2 16
117. Евро Киккерс (Панама) 10 4 4 2 6 - 4 +2 16
118. Вест Бромвич Альбион (Англия) 10 4 4 2 6 - 4 +2 16
119. Аль-Найма (Бахрейн) 10 4 4 2 5 - 3 +2 16
120. Фатих (Дамар, Йемен) 10 5 1 4 19 - 18 +1 16
121. Бора (Керуни, Гвинея) 10 5 1 4 15 - 14 +1 16
122. Брохти Атлетик (Данди, Шотландия) 10 5 1 4 9 - 8 +1 16
123. Депортиво (Ла-Корунья, Испания) 10 5 1 4 11 - 11 +0 16
124. Ориент (Риека, Хорватия) 10 5 1 4 9 - 9 +0 16
125. Санта Клара (Сан Висенте, Сальвадор) 10 5 1 4 14 - 15 -1 16
126. Рана (Норвегия) 10 5 1 4 14 - 15 -1 16
127. Кремсер (Австрия) 10 5 1 4 8 - 9 -1 16
128. БУСА (Харпер, Либерия) 10 4 4 2 6 - 7 -1 16
129. Моатаа (Матавай, Самоа) 10 5 1 4 12 - 14 -2 16
130. Колехиалес (Асунсьон, Парагвай) 10 5 1 4 6 - 8 -2 16
131. Майти Лайонс (Цанчжоу, Китай) 10 5 1 4 16 - 19 -3 16
132. Кимберли (Мар-дель-Плата, Аргентина) 10 5 1 4 14 - 17 -3 16
133. Нделла Энерги (Ойем, Габон) 10 5 1 4 11 - 18 -7 16
134. Урожайная (Новка, Беларусь) 10 4 3 3 19 - 10 +9 15
135. Вон Аззури (Канада) 10 4 3 3 17 - 11 +6 15
136. Греве Фодболд (Дания) 10 4 3 3 18 - 13 +5 15
137. Депортиво Донгу (Куаутитлан, Мексика) 10 3 6 1 10 - 5 +5 15
138. Атлетико (Букараманга, Колумбия) 10 5 0 5 17 - 13 +4 15
139. Перемога (Днепр, Украина) 10 5 0 5 17 - 14 +3 15
140. Форрестфилд Юнайтед (Австралия) 10 4 3 3 16 - 14 +2 15
141. Болтон Сити (Порт-Луи, Маврикий) 10 5 0 5 12 - 10 +2 15
142. Голспи Сатерленд (Шотландия) 10 4 3 3 11 - 9 +2 15
143. Теплице (Чехия) 10 4 3 3 11 - 9 +2 15
144. Кедайняй (Литва) 10 5 0 5 10 - 8 +2 15
145. Темушент (Алжир) 10 4 3 3 10 - 8 +2 15
146. Истар (Хубэй, Китай) 10 4 3 3 10 - 8 +2 15
147. Котону (Порто-Ново, Бенин) 10 4 3 3 10 - 8 +2 15
148. Ройтлинген (Германия) 10 4 3 3 9 - 7 +2 15
149. Белая Церковь (Украина) 10 4 3 3 8 - 6 +2 15
150. Рино (Джуба, Южный Судан) 10 4 3 3 8 - 6 +2 15
151. Вест Армения (Ереван, Армения) 10 3 6 1 6 - 4 +2 15
152. Фолгоре (Фальциано, Сан-Марино) 10 4 3 3 17 - 16 +1 15
153. Аль-Шарир (Доха, Катар) 10 5 0 5 13 - 12 +1 15
154. Зноймо (Чехия) 10 4 3 3 13 - 12 +1 15
155. Тайгерс (Бангасу, ЦАР) 10 4 3 3 8 - 7 +1 15
156. Адуана (Манагуа, Никарагуа) 10 4 3 3 8 - 7 +1 15
157. Си Вью (Бакау, Гамбия) 10 4 3 3 5 - 5 +0 15
158. Сателлит (Онивай, Тонга) 10 5 0 5 15 - 16 -1 15
159. Кобресаль (Эль-Сальвадор, Чили) 10 4 3 3 10 - 11 -1 15
160. Вейлбю-Риссков (Дания) 10 5 0 5 8 - 9 -1 15
161. Сильван (Иерусалим, Палестина) 10 4 3 3 6 - 7 -1 15
162. Петро Спорт (Доба, Чад) 10 4 3 3 7 - 9 -2 15
163. Старс (Касунгу, Малави) 10 5 0 5 11 - 15 -4 15
164. Метрострой (Минск, Беларусь) 10 5 0 5 8 - 12 -4 15
165. Сент-Тереза ФК (Лес Мамеллес, Сейшельские о-ва) 10 3 5 2 11 - 6 +5 14
166. Атлетик (Страшены, Молдова) 10 3 5 2 11 - 7 +4 14
167. Читтаделла (Италия) 10 4 2 4 22 - 19 +3 14
168. Дахлак (Асмэра, Эритрея) 10 4 2 4 12 - 9 +3 14
169. Латина (Италия) 10 3 5 2 10 - 7 +3 14
170. Ред Лайонс (Зомба, Малави) 10 3 5 2 10 - 7 +3 14
171. Пуэбла (Мексика) 10 3 5 2 5 - 2 +3 14
172. Тан Шве (Найпьидо, Мьянма) 10 4 2 4 23 - 21 +2 14
173. Пенина О Салафайи (Матавай, Самоа) 10 4 2 4 19 - 17 +2 14
174. Нигале (Оромия, Эфиопия) 10 4 2 4 14 - 12 +2 14
175. Оксфорд Сити (Англия) 10 4 2 4 13 - 11 +2 14
176. Хьюм Сити (Мельбурн, Австралия) 10 3 5 2 9 - 7 +2 14
177. Пижон Вер (Пуэнт-Нуар, Конго) 10 4 2 4 20 - 19 +1 14
178. Жанна д'Арк (Бамако, Мали) 10 4 2 4 15 - 14 +1 14
179. Банкрус Пираи (Санта Крус, Боливия) 10 4 2 4 12 - 11 +1 14
180. Вурваартс (Парамарибо, Суринам) 10 4 2 4 11 - 10 +1 14
181. Радуния (Стенжица, Польша) 10 4 2 4 10 - 9 +1 14
182. Американо (Оруро, Боливия) 10 4 2 4 9 - 8 +1 14
183. Цюрих (Швейцария) 10 3 5 2 5 - 4 +1 14
184. Сансеттерс (Виктория, Гренада) 10 3 5 2 5 - 4 +1 14
185. Монастир (Тунис) 10 4 2 4 14 - 14 +0 14
186. Суперспорт Юнайтед (Претория, ЮАР) 10 4 2 4 12 - 12 +0 14
187. Токати Скай Эрс (Обихиро, Япония) 10 4 2 4 11 - 11 +0 14
188. Стэнлиз Стиллерз (Николз Таун, Багамские о-ва) 10 4 2 4 9 - 9 +0 14
189. Абер Вэлли (Абертридур, Уэльс) 10 4 2 4 9 - 9 +0 14
190. Шахтёр (Пешелань, Россия) 10 4 2 4 9 - 9 +0 14
191. Янг Эрроус (Лусака, Замбия) 10 4 2 4 8 - 8 +0 14
192. Насьональ (Фуншал, Португалия) 10 4 2 4 8 - 8 +0 14
193. Роял (Бобо-Диуласо, Буркина Фасо) 10 4 2 4 8 - 8 +0 14
194. Реал Сан Эстебан (Катарина, Сальвадор) 10 4 2 4 6 - 6 +0 14
195. Му'а Саинтс (Нукуалофа, Тонга) 10 3 5 2 4 - 4 +0 14
196. Кампаниакос (Амфиалис, Греция) 10 3 5 2 3 - 3 +0 14
197. Семеру (Лумаджанг, Индонезия) 10 4 2 4 17 - 18 -1 14
198. Накхон Ратчасима Юнайтед (Накхонратчасима, Таиланд) 10 4 2 4 14 - 15 -1 14
199. Ултрамар (Манатуту, Восточный Тимор) 10 4 2 4 13 - 14 -1 14
200. А Боу Саада (Алжир) 10 4 2 4 11 - 12 -1 14
Команда И В Н П М Р О
Страны: 
Всего: 406. Страница 2 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
VIP-менеджерам видны столбцы, показывающие число матчей дома и в гостях для каждой команды.

ПризовыеНазадСтатистика

В чате 24 менеджера
Ridik Вот ща точно супер воткну
Ridik Che Guevara: Заговор?
Ridik Che Guevara: Да просто я ща удалю состав нафиг, 100% же отправленых, чё ещё? Ща поменяю состав, не к добру эти переносы
Che Guevara Ridik: да уж
Ridik 22.45 Да что такое?
Ridik Che Guevara: За рулём ща?
Ridik Che Guevara: Не стёб в твой адрес, не подумай, просто вспомнилось https://www.youtube.com/watch?v=kCVqzhVkihk&t=20s
Ridik Che Guevara: Ну он там конечно с ПСВ врезал, сборная пол ПСВ. Но ныть я не буду, Считаю себя сильнее Армы, он та щетоводничал, а я другими дорожками хожу. Сравнение конечно так себе, но я как морячок из фильма
Che Guevara Ridik: болеет явно за тебя
Ridik Che Guevara: Арма выиграл ЧМ Нидерландами, ща следит за мной)
Ridik И убежал))))))))
Ridik Che Guevara: Вопрос там только по ФР, там наверное ошибка, но в целом норм
Ridik Che Guevara: Думаю и супер забодаю
Ridik Che Guevara: Вроде получилось, сборная ещё не в форме, а сила приличная
Ridik Che Guevara: +
Ridik Ну и ладно, пойду переделаю, раз время есть
Ridik 22,30
WorstFriend nuclear launch detected: какой из твоих перерегов кажется более успешным?
Barabulik nuclear launch detected: после перерега как-то не интересно что-ли другие команды брать
Che Guevara nuclear launch detected: https://virtualsoccer.ru/player.php?num=6997972 эдосик у меня этого берет за 50 лямов
Ridik nuclear launch detected: Сорян, в рифму просто
Ridik nuclear launch detected: Диван хулиган
nuclear launch detected хулиган
nuclear launch detected там Эдосик вернулся, как я вижу, и молчит главное
nuclear launch detected Barabulik: я чота второй круг вообще на полном автомате играл, меня даже конец сезона немного в расплох застал. вот щас команд поубавил, может интерес побольше появится
Che Guevara Ridik: просто зачем пьяным ездиить, вот вопрос
Che Guevara Ridik: да мне особо и не интересно, ездил и ездил
Ridik Grom2.0: Не за что Успехов
Grom2.0 Ridik: Спасибо большое
Ridik Grom2.0: https://vsolviewer.ru/
Grom2.0 Подскажите , пожалуйста, ссылку на текстовую трансляцию матча во всоле?
Ridik Che Guevara: Я к Ире ездил, короче не хочу тебе ничего говорить
Che Guevara Ridik: незамерзайку пил или паленку? я раз так в 2000-е белой лошадью травонулся
Ridik Che Guevara: Я реально ничего не вижу, пойду ща голову засуну под ледяной душ
Ridik Che Guevara: Ну там менеджер ещё серьёзный, усё, ушел думать
Ridik Che Guevara: Заму думал открыть доступ, но он без опыта, думаю не сстоит
Ridik Che Guevara: Сегодня супернут меня, а я не готов мыслить с перепоя
Ridik Che Guevara: Суперить я буду других, если пролезу. Я форму на плей офф делал
Che Guevara Ridik: супери их
Ridik Che Guevara: Я не помешан, просто всё близко к сердцу воспринимаю. Если работаю, то на совесть делаю. Ни один натяжной потолок не упал за много лет
Che Guevara Ridik: ты как мой родственничек правда он на своей машине до безумста помешан)
Ridik Che Guevara: Есть идея, Англию выкинуть из группы, а чего они такие сильные? Как для быка красное
Ridik Che Guevara: Я сегодня не выиграю
Che Guevara Ridik: и не поспоришь
Ridik Дурень я, выбрал ВСОЛ
Ridik Я успел домой, но ничего не успел сделать там где был. А ща сижу и понимаю, надо было остаться, прибежал состав отправить
Фаворит-Воха Fonitio:
Fonitio не берегут датчане Эриксона, а ведь уже был случай
romanisti TimBat: не, в этом случае всё верно
TimBat romanisti: Маракана?
Профиль
Закрыть