логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: турнирная таблица

Дивизион:
Страны: 
Всего: 362. Страница 3 из 4. Страницы: 1 2 3 4
Команда И В Н П М Р О
201. АCС Кунгу (Коморские о-ва) 10 4 1 5 11 - 11 +0 13
202. Артемиса (Сан-Кристобаль, Куба) 10 4 1 5 11 - 11 +0 13
203. Штурмас (Каунас, Литва) 10 4 1 5 9 - 9 +0 13
204. Уондерерс (Флак, Маврикий) 10 3 4 3 9 - 9 +0 13
205. Хараатсай (Улан-Батор, Монголия) 10 4 1 5 8 - 8 +0 13
206. Бишопс Колледж (Хиллсборо, Гренада) 10 3 4 3 8 - 8 +0 13
207. Эдэссаикос (Эдесса, Греция) 10 2 7 1 3 - 3 +0 13
208. Достык (Шымкент, Казахстан) 10 4 1 5 15 - 16 -1 13
209. Фужинар (Равне на Корошкем, Словения) 10 4 1 5 14 - 15 -1 13
210. Телегма (Алжир) 10 4 1 5 13 - 14 -1 13
211. ТФА Дубаи (ОАЭ) 10 4 1 5 13 - 14 -1 13
212. Конинклийк Берхем Спорт (Бельгия) 10 4 1 5 6 - 7 -1 13
213. Дон Боско (Негомбо, Шри Ланка) 10 4 1 5 11 - 13 -2 13
214. Аль-Талия (Хама, Сирия) 10 3 4 3 10 - 12 -2 13
215. Гуарани (Собрал, Бразилия) 10 4 1 5 9 - 11 -2 13
216. Гурник (Ленчна, Польша) 10 4 1 5 8 - 10 -2 13
217. Тенерифе (Испания) 10 4 1 5 7 - 9 -2 13
218. Сакачиспас (Буэнос-Айрес, Аргентина) 10 4 1 5 6 - 8 -2 13
219. Карловка (Украина) 10 3 4 3 4 - 6 -2 13
220. Чакарита Хуниорс (Вийя Майпу, Аргентина) 10 4 1 5 15 - 18 -3 13
221. Марикина (Манила, Филиппины) 10 4 1 5 14 - 17 -3 13
222. Хлидаренди (Рейкьявик, Исландия) 10 4 1 5 8 - 12 -4 13
223. Виадукт (Биаторбадь, Венгрия) 10 4 1 5 8 - 13 -5 13
224. Атлетико (Морелия, Мексика) 10 2 6 2 8 - 5 +3 12
225. Нейм Бренд (Кингстон, Ямайка) 10 3 3 4 13 - 11 +2 12
226. Монровия (Либерия) 10 3 3 4 11 - 9 +2 12
227. Лусаил Сити (Доха, Катар) 10 3 3 4 11 - 9 +2 12
228. Юнайтед (Рева, Фиджи) 10 3 3 4 12 - 11 +1 12
229. Киви (Апиа, Самоа) 10 2 6 2 12 - 11 +1 12
230. Полиция Кении (Ньяндо, Кения) 10 3 3 4 12 - 12 +0 12
231. Крус Асуль (Мехико, Мексика) 10 3 3 4 11 - 11 +0 12
232. Динамик Тоголез (Ломе, Того) 10 3 3 4 9 - 9 +0 12
233. Аль-Джазира (Абу-Даби, ОАЭ) 10 3 3 4 8 - 8 +0 12
234. Киллер Гиантс (Рамотсва, Ботсвана) 10 3 3 4 6 - 6 +0 12
235. Хеалс Скул (Гелепху, Бутан) 10 3 3 4 5 - 5 +0 12
236. Темп (Барнаул, Россия) 10 2 6 2 5 - 5 +0 12
237. Котончад (Н`Джамена, Чад) 10 2 6 2 3 - 3 +0 12
238. Намлха (Пхентчолинг, Бутан) 10 2 6 2 2 - 2 +0 12
239. Бюганди (Порт Моресби, Папуа Новая Гвинея) 10 3 3 4 12 - 13 -1 12
240. Реал Эстели (Никарагуа) 10 3 3 4 9 - 10 -1 12
241. Дублан Страйкерс (Доминика) 10 3 3 4 8 - 9 -1 12
242. Харкемас Бойс (Нидерланды) 10 3 3 4 7 - 8 -1 12
243. Памплемусс (Маврикий) 10 3 3 4 5 - 6 -1 12
244. Клуб ду Билене (Келимане, Мозамбик) 10 2 6 2 3 - 4 -1 12
245. Сент-Мишель (Ансе-о-Пин, Сейшельские о-ва) 10 3 3 4 13 - 15 -2 12
246. Андрезиукс-Баутеон (Франция) 10 3 3 4 9 - 11 -2 12
247. Мьявади (Янгон, Мьянма) 10 3 3 4 8 - 10 -2 12
248. Норд Виллидж Комьюнити (Гамильтон, Бермудские о-ва) 10 3 3 4 8 - 10 -2 12
249. Мочуди Сентр Чифс (Ботсвана) 10 3 3 4 10 - 13 -3 12
250. Лос Андес (Ломас де Самора, Аргентина) 10 4 0 6 14 - 19 -5 12
251. Институт (Драмахоу, Северная Ирландия) 10 3 3 4 12 - 18 -6 12
252. Тубас (Йерихон, Палестина) 10 3 3 4 10 - 16 -6 12
253. Сьон (Швейцария) 10 4 0 6 10 - 17 -7 12
254. Бней Ашдод (Израиль) 10 3 2 5 11 - 8 +3 11
255. Спартак (Каяани, Финляндия) 10 2 5 3 10 - 9 +1 11
256. Вальтер Феррети (Манагуа, Никарагуа) 10 3 2 5 16 - 16 +0 11
257. Деверонвэйл (Банф, Шотландия) 10 2 5 3 16 - 16 +0 11
258. Тандер Бэй Чил (Канада) 10 2 5 3 12 - 12 +0 11
259. Кокине (Томбали, Гвинея-Бисау) 10 2 5 3 10 - 10 +0 11
260. Тексэкоу Ребелз (Плимут, Монтсеррат) 10 3 2 5 13 - 14 -1 11
261. Житораджа (Сербия) 10 3 2 5 11 - 12 -1 11
262. Урава Ред Даймондс (Сайтама, Япония) 10 3 2 5 8 - 9 -1 11
263. Кельн (Германия) 10 2 5 3 12 - 14 -2 11
264. Петалинг Джая Сити (Малайзия) 10 2 5 3 6 - 8 -2 11
265. Хапоэль (Хайфа, Израиль) 10 3 2 5 8 - 11 -3 11
266. Бразерс Юнион (Дакка, Бангладеш) 10 2 5 3 8 - 11 -3 11
267. Аль-Мадина (Триполи, Ливия) 10 3 2 5 5 - 8 -3 11
268. Манука (Тонга) 10 2 5 3 4 - 7 -3 11
269. Африкан (Тунис) 10 3 2 5 12 - 16 -4 11
270. Униан де Маланже (Мошико, Ангола) 10 3 2 5 11 - 15 -4 11
271. Наср Себха (Нуакшот, Мавритания) 10 3 2 5 8 - 12 -4 11
272. Кор Тек (Апра Харбор, Гуам) 10 3 2 5 13 - 18 -5 11
273. Реал Понтбюйтен (Парамарибо, Суринам) 10 3 2 5 9 - 14 -5 11
274. Атлетико Хинду (Сальто, Уругвай) 10 3 2 5 8 - 13 -5 11
275. Присон Оффицер Р.С (Сент-Дэвид, Бермудские о-ва) 10 3 2 5 10 - 17 -7 11
276. Боливар (Ла Пас, Боливия) 10 3 2 5 12 - 21 -9 11
277. Альционе (Милан, Италия) 10 2 4 4 14 - 15 -1 10
278. Боавишта (Сакуарема, Бразилия) 10 2 4 4 14 - 15 -1 10
279. Янг Бойз (Берн, Швейцария) 10 3 1 6 14 - 17 -3 10
280. Кебрачо (Вилья-Монтес, Боливия) 10 3 1 6 10 - 13 -3 10
281. Варзим (Португалия) 10 2 4 4 6 - 9 -3 10
282. Аль-Меррейх (Омдурман, Судан) 10 2 4 4 4 - 7 -3 10
283. Уокинг Бойс Компани (Парамарибо, Суринам) 10 1 7 2 4 - 7 -3 10
284. Депсикша (Катманду, Непал) 10 1 7 2 3 - 6 -3 10
285. Азам (Дар-эс-Салам, Танзания) 10 3 1 6 17 - 21 -4 10
286. Тханьхоа (Вьетнам) 10 3 1 6 9 - 13 -4 10
287. Дельбрюк (Германия) 10 3 1 6 9 - 13 -4 10
288. Калью (Таллинн, Эстония) 10 2 4 4 8 - 12 -4 10
289. Юнион Спортив (Ле Робер, Мартиника) 10 2 4 4 7 - 11 -4 10
290. ФК Бахла (Оман) 10 3 1 6 12 - 17 -5 10
291. Фат Юнион Спортив (Рабат, Марокко) 10 3 1 6 11 - 16 -5 10
292. Витесс (Арнем, Нидерланды) 10 3 1 6 7 - 12 -5 10
293. Лиссе (Нидерланды) 10 3 1 6 5 - 10 -5 10
294. Виктори (Ватукола, Фиджи) 10 3 1 6 5 - 10 -5 10
295. Габес (Тунис) 10 2 4 4 2 - 7 -5 10
296. Гарден Сити (Джалинго, Нигерия) 10 2 4 4 14 - 20 -6 10
297. Арсенал (Киев, Украина) 10 3 1 6 12 - 18 -6 10
298. Маракана (Бразилия) 10 2 4 4 5 - 11 -6 10
299. Электрик Сити (Питерборо, Канада) 10 3 1 6 8 - 15 -7 10
300. Баха Хуниорс (Нассау, Багамские о-ва) 10 2 4 4 6 - 15 -9 10
Команда И В Н П М Р О
Страны: 
Всего: 362. Страница 3 из 4. Страницы: 1 2 3 4
VIP-менеджерам видны столбцы, показывающие число матчей дома и в гостях для каждой команды.

ПризовыеНазадСтатистика

В чате 16 менеджеров
Португалец WorstFriend: лучший менеджер не переносит правды о себе
Португалец Freeks: Обещал что никогда меня с игнора не снимает, сколько продержится интересно
WorstFriend Португалец: расскажи
Freeks Португалец: анриал, я не достоин игнора
Португалец Freeks: ты же хотел чтобы дежурный больше тебе не писал, я знаю как достичь дзена
Che Guevara Ridik: блин, составы в кт отправил, а про сборные и забыл)
Ridik ладно, реально дотрындюсь. Ушёл Хорошего вечера и добра
Freeks Португалец: эй, юзер, а зачем мне чужие секреты?
Ridik barca10fan: Президент Атлантиды хочет наладить отношение с президентом Индии, наши министерства иностранных дел это могут?
Португалец WorstFriend: ну как навсегда, потом будет переобувание с его стороны и фразы типа это другое
vkrupp Дед-Геннадьевич:
Португалец WorstFriend: не я нашел рецепт как сделать так чтобы единотоп добавил тебя в игнор навсегда
WorstFriend Португалец: с этим лучше справится Гордей, у него богатый опыт работы с такими специалистами
Ridik Freeks: Чё в газетах пишут? Знамя труда читаешь?
WorstFriend Португалец: как работать неделю, а потом бухать два месяца?
Ridik Avers: Лёша, у вратаря Ливерпуля есть какой-то блок? Ну хоть какая демотивация за такую силу? Ведь с Англией сегодня могу как в столб упереться. Не игнорь, по игре есть мысль? Блин, совет твой будет нее лишним, ты лучше как менеджер, это факт. Саут помню
Португалец Freeks: эй модератор хочешь расскажу секрет ?
Freeks
Ridik barca10fan: Стойкое желание было мат загнуть ему Lord_Raistlin. Посчитал до десяти, успокоился
Ridik barca10fan: Я вообще молодец, сам на форуие все удалил, а потому, что смысла нет ругаться
Ridik barca10fan: Барсик, из багажника, меня забыли)
Ridik Бутусова слушаю, не обращайте внимания, только не банте, постараюсь себя в рамках держать
barca10fan неплохо
Ridik Akar: Мечта, прикатываю в Минск на Аурусе, встречаю Акарыча, он удивляется, откуда? я такой отвечаю, любить страну ни кто не запрещал, подвести до Минского моря? А ты такой, да не надо, Камаро за углом стоит
romanisti Fonitio: вот и мне так казалось. Правила же читал))
Fonitio romanisti: нельзя вторую команду на том же континенте
romanisti Владелец Ромы купил Эвертон... епт. Че происходит?
Dolus Lord_Raistlin: Да-да, перед "то" запятую забыл.
Lord_Raistlin О, вот она - моя малограмотность во всей красе
Lord_Raistlin Всем добра в этом чатике, а у кого дома есть лишний словарь, который пылится то можете подарить Карвару, он любит:)
Lord_Raistlin Меня это не останавливает.
Lord_Raistlin Почему нет?)
Dolus Lord_Raistlin: "Малограмотный, общаюсь в чате" - так?
Dolus Lord_Raistlin: Получилось что-то крайне неестественное. Люди так не говорят и даже в чатах не пишут)
Lord_Raistlin И я без иронии малограмотный по предложенному выше определению. На вашем месте я бы крепко задумался;)
WorstFriend barca10fan:
Lord_Raistlin Я опустил подлежащие, проверьте.
Dolus Lord_Raistlin: Ну, тут сложносочинённое предложение с двумя основами, они и разделяются запятой.
Lord_Raistlin Понял. В предложении "Я - Ридик, я вошел в чат" не нужна запятая?
Dolus Lord_Raistlin: Да не, даже для разговорной речи неестественно.
Lord_Raistlin С чего вы решили что это подлежащее и сказуемое одной структуры?
barca10fan ,,,,
Lord_Raistlin Я перепишу. Я - Ридик, я вошел в чат.
Dolus Lord_Raistlin: Вот если бы между подлежащим и сказуемым был ещё деепричастный оборот, например: Ридик, прихлёбывая из горла, зашёл в чат - тогда другое дело. Но там и запятых две, а не одна.
Lord_Raistlin Почему же она ненужная? Человек представился, а потом сообщил о своих действиях, получается что две части отделил запятой.
Dolus Lord_Raistlin: Абсолютно ненужная запятая.
Lord_Raistlin Dolus: хотел бы как неподдельно малограмотный уточнить у вас, что не так в "Ридик, зашёл в чат".
Ridik an112: Вчера был 1982 год 2 апреля
Ridik Che Guevara: Не мой сотрудник https://www.youtube.com/shorts/GI4CjvJr2CI
Freeks an112: в Дикси нет выходных
Профиль
Закрыть