логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: турнирная таблица

Дивизион:
Страны: 
Всего: 490. Страница 1 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
Команда И В Н П М Р О
1. Оргульо Рейноса (Мексика) 10 8 1 1 19 - 5 +14 25
2. Папатуту (Новая Зеландия) 10 8 1 1 15 - 7 +8 25
3. Лобос (Тегусигальпа, Гондурас) 10 8 0 2 16 - 6 +10 24
4. Ардена (Вильнюс, Литва) 10 7 2 1 25 - 13 +12 23
5. Фенсайблс Юнайтед (Окленд, Новая Зеландия) 10 7 2 1 20 - 10 +10 23
6. РБ (Лейпциг, Германия) 10 7 2 1 13 - 6 +7 23
7. Ллантуит Маджор (Уэльс) 10 7 1 2 18 - 7 +11 22
8. Агроспорт (Монте Кафе, Сан Томе и Принсипи) 10 7 1 2 15 - 6 +9 22
9. Либертад (Асунсьон, Парагвай) 10 7 1 2 14 - 5 +9 22
10. Чин Фун (Макао) 10 7 1 2 13 - 5 +8 22
11. Вьё-Фор Норт (Сент-Люсия) 10 7 1 2 19 - 12 +7 22
12. Раон (Франция) 10 7 1 2 11 - 6 +5 22
13. ФК Сеул (Южная Корея) 10 6 3 1 23 - 13 +10 21
14. Хлидаренди (Рейкьявик, Исландия) 10 6 3 1 18 - 10 +8 21
15. Тирит Земмур (Фдерик, Мавритания) 10 6 3 1 20 - 13 +7 21
16. Ванджок (Авейль, Южный Судан) 10 7 0 3 17 - 10 +7 21
17. Депортес Копиапо (Чили) 10 6 3 1 16 - 9 +7 21
18. Юргорден (Стокгольм, Швеция) 10 6 3 1 13 - 6 +7 21
19. Кенджеми Олл Старз (Кейе, Кения) 10 7 0 3 22 - 16 +6 21
20. Комуникасьонес (Буэнос-Айрес, Аргентина) 10 6 3 1 20 - 14 +6 21
21. Слобода (Ужице, Сербия) 10 6 3 1 16 - 10 +6 21
22. Фламенгу (Пефине, Гвинея-Бисау) 10 6 3 1 16 - 10 +6 21
23. Смуха (Александрия, Египет) 10 6 3 1 14 - 8 +6 21
24. Реал де Какулима (Дубрека, Гвинея) 10 6 3 1 16 - 11 +5 21
25. Чагандо (Канге, КНДР) 10 7 0 3 17 - 13 +4 21
26. Мама Гуедж (Жоал, Сенегал) 10 6 2 2 18 - 9 +9 20
27. Миддлхэм Юнайтед (Лаудат, Доминика) 10 6 2 2 17 - 10 +7 20
28. ФК Бахла (Оман) 10 6 2 2 17 - 10 +7 20
29. Пршеперже (Семилы, Чехия) 10 6 2 2 16 - 9 +7 20
30. Тур (Франция) 10 6 2 2 16 - 9 +7 20
31. Эсперанс Спортив де Зарзис (Тунис) 10 5 5 0 15 - 8 +7 20
32. Ятай (Чанчунь, Китай) 10 6 2 2 13 - 7 +6 20
33. Академия Бобиньи (Париж, Франция) 10 6 2 2 17 - 12 +5 20
34. Олл Блэкс (Сведру, Гана) 10 6 2 2 16 - 11 +5 20
35. Шяуляй (Литва) 10 6 2 2 14 - 9 +5 20
36. Дэйм (Кохране, Доминика) 10 6 2 2 12 - 8 +4 20
37. Кортрейк (Бельгия) 10 6 2 2 18 - 15 +3 20
38. УВБ Фёкламаркт (Австрия) 10 6 2 2 11 - 8 +3 20
39. Сфаксьен (Тунис) 10 6 2 2 14 - 12 +2 20
40. Тасын Суудал (Даланзадгад, Монголия) 10 6 1 3 27 - 13 +14 19
41. Спартак (Варна, Болгария) 10 5 4 1 26 - 16 +10 19
42. Рейнджерс (Тортола, Британские Виргинские о-ва) 10 5 4 1 18 - 11 +7 19
43. Портс Ауторити (Фритаун, Сьерра Леоне) 10 6 1 3 16 - 10 +6 19
44. Квинстаун (Новая Зеландия) 10 5 4 1 11 - 5 +6 19
45. Тоомпеа (Таллинн, Эстония) 10 6 1 3 18 - 13 +5 19
46. Спортинг (Нампула, Мозамбик) 10 6 1 3 16 - 11 +5 19
47. Расинг (Олаваррия, Аргентина) 10 5 4 1 16 - 11 +5 19
48. Рабенштайн (Австрия) 10 5 4 1 15 - 10 +5 19
49. Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды) 10 6 1 3 15 - 11 +4 19
50. Ок-Олтин (Шахрихан, Узбекистан) 10 5 4 1 13 - 9 +4 19
51. Расинг (Кочабамба, Боливия) 10 6 1 3 17 - 14 +3 19
52. Ольховцы (Украина) 10 5 4 1 13 - 10 +3 19
53. Глэнвиллс (Антигуа и Барбуда) 10 6 1 3 13 - 11 +2 19
54. Ситизен (Ковлун, Гонконг) 10 6 1 3 9 - 8 +1 19
55. Оулу (Финляндия) 10 5 3 2 28 - 12 +16 18
56. Сарчи (Паррита, Коста-Рика) 10 5 3 2 24 - 17 +7 18
57. Эгг (Линц, Австрия) 10 5 3 2 23 - 16 +7 18
58. Апрайзинг Старз (Йост-Ван-Дайк, Британские Виргинские о-ва) 10 5 3 2 25 - 19 +6 18
59. Брешиа (Италия) 10 5 3 2 19 - 13 +6 18
60. Диконс (Барбадос) 10 5 3 2 17 - 12 +5 18
61. Белшина (Бобруйск, Беларусь) 10 5 3 2 16 - 11 +5 18
62. Ансе Арлетс ФК (Ансе Д Арле, Мартиника) 10 5 3 2 13 - 8 +5 18
63. Фоса Джуниорс (Тоамасина, Мадагаскар) 10 4 6 0 19 - 15 +4 18
64. Аль-Наваир (Сирия) 10 5 3 2 18 - 14 +4 18
65. Кано (Мали) 10 5 3 2 17 - 13 +4 18
66. Персибат (Батанг, Индонезия) 10 6 0 4 14 - 10 +4 18
67. Марист Сент Джосефс (Вайлеле, Самоа) 10 5 3 2 13 - 9 +4 18
68. Акранес (Исландия) 10 5 3 2 13 - 9 +4 18
69. ФК Джокер (Катр-Борн, Маврикий) 10 6 0 4 12 - 8 +4 18
70. Бойс Таун (Кингстон, Ямайка) 10 5 3 2 9 - 5 +4 18
71. Алматы Юнайтед (Казахстан) 10 5 3 2 8 - 4 +4 18
72. Палло-Сепот-44 (Апиа, Финляндия) 10 5 3 2 23 - 20 +3 18
73. Онсе Департиво (Ахуачапан, Сальвадор) 10 5 3 2 17 - 14 +3 18
74. Булавайо Посталс (Зимбабве) 10 5 3 2 16 - 13 +3 18
75. Тонгогара (Квекве, Зимбабве) 10 5 3 2 8 - 5 +3 18
76. Лаутока ФК (Фиджи) 10 5 3 2 7 - 4 +3 18
77. Библиотека Атенас (Рио-Куарто, Аргентина) 10 5 3 2 6 - 3 +3 18
78. Олимар Университарио (Монтевидео, Уругвай) 10 5 3 2 16 - 14 +2 18
79. Дамисса (Ндали, Бенин) 10 6 0 4 13 - 11 +2 18
80. Аль-Мудхаиби (Назва, Оман) 10 6 0 4 10 - 8 +2 18
81. Димитсана (Греция) 10 5 3 2 13 - 12 +1 18
82. Нотока (Ньютуоа, Тонга) 10 5 3 2 9 - 8 +1 18
83. Динамо (Ставрополь, Россия) 10 5 3 2 9 - 8 +1 18
84. Олимпо (Байя Бланка, Аргентина) 10 6 0 4 12 - 14 -2 18
85. Фрэнкстон Пайнс (Фрэнкстон Норс, Австралия) 10 6 0 4 20 - 27 -7 18
86. Аль-Рабта (Кости, Судан) 10 5 2 3 15 - 9 +6 17
87. Лестер Сити (Англия) 10 4 5 1 19 - 14 +5 17
88. Фужинар (Равне на Корошкем, Словения) 10 5 2 3 16 - 11 +5 17
89. Солфорд Сити (Англия) 10 5 2 3 23 - 19 +4 17
90. Медиска Юнайтед (Тика, Кения) 10 5 2 3 18 - 14 +4 17
91. Дельфинес дель Эсте (Ла-Романа, Доминиканская Республика) 10 5 2 3 17 - 13 +4 17
92. Симба (Дар-эс-Салам, Танзания) 10 4 5 1 16 - 12 +4 17
93. Панда (Ликаси, ДР Конго) 10 5 2 3 14 - 10 +4 17
94. Васт (Николаев, Украина) 10 5 2 3 14 - 10 +4 17
95. Фортуна (Бассе-Санта-Су, Гамбия) 10 5 2 3 23 - 20 +3 17
96. Кангрехера (Данли, Гондурас) 10 5 2 3 22 - 19 +3 17
97. Нортерн Вирджиния Юнайтед (Эль Пасо, США) 10 5 2 3 18 - 15 +3 17
98. Униаутонома (Барранкилья, Колумбия) 10 5 2 3 18 - 15 +3 17
99. Бутел (Пирава, Северная Македония) 10 5 2 3 11 - 8 +3 17
100. Брухос Марио (Усултан, Сальвадор) 10 4 5 1 7 - 4 +3 17
Команда И В Н П М Р О
Страны: 
Всего: 490. Страница 1 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
VIP-менеджерам видны столбцы, показывающие число матчей дома и в гостях для каждой команды.

ПризовыеНазадСтатистика

В чате 22 менеджера
Ridik TimBat: Ту я ездил же далеко по нашим меркам, тут же не один бухач был. Месяц не пил, а вышло 6 дней, причём я больше на гараж налегал чем на водку, а он 4.6%
TimBat Ridik: а у тебя выходные смотрю подлиннее, чем в России получились...
Ridik barca10fan: Сегодня день короткий, харе в офисе просиживать штаны, выходи в чат по 50
Ridik Che Guevara: Салют***
Ridik Che Guevara: Залют точно будет думаю, может шевствие. А про Минск надо смотреть. Но уже сегодня продавщите с Георгиевскими лентами
Ridik Che Guevara: Не знаю, не смотрел мероприятия
Che Guevara Ridik: у вас тоже парад?
Ridik Португалец: За завтрашний праздник сегодня имею право
Che Guevara Ridik: за тобой Хроник следит
Ridik Португалец: У меня тут салко порезано, лучок, драники. Устроился перед компом, сижу и на домики смотрю с высокого этажа. Хорошо
Португалец Ridik: Жить хорошо, а хорошо жить еще лучше
Gordey Ridik: ну закончаться праздники, потом еще дня три отойти, и записывайся
Ridik Португалец: Ну как ты закусываешь, то и от 0,5 не опьянеешь
Португалец Ridik: я 0.375 беру, чтобы протри не бегать
Ridik Gordey: Так я же не ради пьянки, а что бы трести перестало. Вот норм уже стало
TimBat дак наверно уже ушел...
Gordey Ridik: он же уйдет у тебя за пару часов?
Ridik Gordey: Да, не было 0,1, пришлось 0,2
Gordey Ridik: взял чекалик?
Португалец Ridik: да Максим за рулем, пока не читает чат
Ridik Che Guevara: Ты в бане?
Ridik Португалец: Я однолюб, даже модером не пошёл в другую игру
Ridik Португалец: Я уж не помню особо, обижен был. Но всё это не всерьёз
Португалец Ridik: ты там вроде хотел позвать её к себе, а то мол Максим не надежный человек
Ridik Португалец: Я частенько, когда пью, звоню по пол часа разговариваю с девчатами. А второй момент, хотел убедится, что там действительно девушка, а не его мульт
Португалец Ridik:
Ridik Португалец: Так это поболтать, не более
Португалец Ridik: ты просил номер телефона жены Чегевары
Ridik Che Guevara: Таки Вайперс смог, супер не зря потратил
Ridik Португалец: Не, ну это уже слишком. Я никогда к чужим девкам не лезу. У жён друзей даже если остаюсь ночевать, ни кто не ревнует даже, потому, что знают, что я через эти принципы никогда не переступлю
Португалец Gordik: добрый день
Gordik Португалец: здоров
Gordik Gordey: Ridik: ладно парни, поехал я в магаз, к празднику закупаться, не прощаюсь
Португалец Ridik: Рукой махнули и оставили серегу с невестой на первую брачную ночь
Ridik Gordik:
Gordik Ridik: молодец, коль так сориентировался)))
Ridik Gordik: Я раз в Габрово (ресторан это) пришёл с важным видом на чужую свадьбу, и нормально отдохнул. Со стороны жениха думали, что я со стороны жены, а те кто со стороны невесты, думали что со стороны жениха. Главное пиджак одеть солидный, и лицо минестерское сделать Чуть не спалился, но когда я им тост сказал (а я ещё тот стихоплёт), они уже и махнули рукой
Ridik Gordey:
Gordik Ridik: боюсь сильно разочаруешься))))
Ridik Gordik: Пронесу свою водку, опыт есть
Gordey Ridik: смотря куда.. ) но на 200$ в москве, максимум , какую-нибудь гастрабайтку бомжеватого вида снимешь)
Ridik Gordik: С золотой картой я бы автосалон пошёл бы, а не на дискач
Gordik Ridik: как в мультике "маловато будет....")))
Ridik Gordey: Ну что меня с двухстами баксов не пустят? А их уж как-нибудь найду
Gordik Ridik: с золотой картой все пройдешь)))
Gordik Gordey: у нас там родственник живет, вот матушку повез погостить)))
Gordey Ridik: нужно иметь кэш на кармане..
Ridik Gordik: Вспомник, кто-то мне говорил, что без них фейсконтроль не пройдёшь
Gordey Gordik: был в Рязане, проездом, в гостинке ночевал)
Gordik Ridik: Gordey: сейчас модно вообще без тряпок)))
Профиль
Закрыть