логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Конференция любительских клубов: призовые

Страны: 
Всего: 1772. Страница 8 из 18.
Страницы:
№№ Команда И В-П М О Vs Приз Бонус Сумма
701. 4. Загорье (Словения) 0 0 0 0 -0 329 000 329 000
702. 3. Мугер Цементо (Оромия, Эфиопия) 0 0 0 0 -0 310 000 310 000
703. 2. Гюдел (Ямбио, Южный Судан) 0 0 0 0 -0 405 000 405 000
704. 2. Эйр Форс (Банги, ЦАР) 0 0 0 0 -0 357 000 357 000
705. 1. Хайгейт Юнайтед (Кингстон, Ямайка) 0 0 0 0 -0 500 000 500 000
706. 2. Бежания (Белград, Сербия) 0 0 0 0 -0 471 000 471 000
707. 6. Тоструп (Хеллеруп, Дания) 0 0 0 0 -0 214 000 214 000
708. 1. Сонторо (Сан, Мали) 0 0 0 0 -0 500 000 500 000
709. 2. Кайезьенн (Кайес, Мали) 0 0 0 0 -0 405 000 405 000
710. 5. БА (Атбасар, Казахстан) 0 0 0 0 -0 271 000 271 000
711. 2. Витория Кашеу (Гвинея-Бисау) 0 0 0 0 -0 405 000 405 000
712. 2. Спартак (Ньиредьхаза, Венгрия) 0 0 0 0 -0 443 000 443 000
713. 1. Младость (Цепчиште, Северная Македония) 0 0 0 0 -0 500 000 500 000
714. 1. Олимпик де Манджи (Порт-Жентиль, Габон) 0 0 0 0 -0 500 000 500 000
715. 2. Персеранг (Серанг, Индонезия) 0 0 0 0 -0 405 000 405 000
716. 5. Фиделити Норт Старс (Торонто, Канада) 0 0 0 0 -0 271 000 271 000
717. 4. Чхуннам Асан (Южная Корея) 0 0 0 0 -0 329 000 329 000
718. 3. Ауа Страйкерс (Американское Самоа) 0 0 0 0 -0 310 000 310 000
719. 3. Радвилишкис (Литва) 0 0 0 0 -0 386 000 386 000
720. 2. Тортола Киккерз (Роуд Таун, Брит. Виргины) 0 0 0 0 -0 405 000 405 000
721. 3. Италиен (Женева, Швейцария) 0 0 0 0 -0 386 000 386 000
722. 1. Яфут (Кумба, Камерун) 0 0 0 0 -0 500 000 500 000
723. 2. Эммануэль (Дили, Восточный Тимор) 0 0 0 0 -0 357 000 357 000
724. 4. Лайф (Лумпхат, Камбоджа) 0 0 0 0 -0 214 000 214 000
725. 4. Зулфи (Катиф, Саудовская Аравия) 0 0 0 0 -0 329 000 329 000
726. 2. Кассерин (Кайрун, Тунис) 0 0 0 0 -0 443 000 443 000
727. 2. Буззист (Мудайяра, Кувейт) 0 0 0 0 -0 405 000 405 000
728. 4. Бвумбве Ресёрч (Чигумула, Малави) 0 0 0 0 -0 214 000 214 000
729. 2. Этуаль дю Сюд (Фомбони, Коморские о-ва) 0 0 0 0 -0 405 000 405 000
730. 2. Киккерс (Андрос-Таун, Багамские о-ва) 0 0 0 0 -0 405 000 405 000
731. 1. Таилеву Норд (Наусори, Фиджи) 0 0 0 0 -0 500 000 500 000
732. 1. Миребале (Гаити) 0 0 0 0 -0 500 000 500 000
733. 1. Аль-Тулималь (Дамаск, Сирия) 0 0 0 0 -0 500 000 500 000
734. 2. Юниверсите Марин Нгауаби (Кинкала, Конго) 0 0 0 0 -0 405 000 405 000
735. 1. Кедиа (Зуэрат, Мавритания) 0 0 0 0 -0 500 000 500 000
736. 2. Хорасан Юнайтед (Джалалабад, Афганистан) 0 0 0 0 -0 405 000 405 000
737. 3. Моторлёт (Прага, Чехия) 0 0 0 0 -0 386 000 386 000
738. 3. Када Шооль (Кайя, Буркина Фасо) 0 0 0 0 -0 310 000 310 000
739. 4. Нарын (Хаккулабад, Узбекистан) 0 0 0 0 -0 414 000 414 000
740. 2. Бейс (Тайпей, Тайвань) 0 0 0 0 -0 357 000 357 000
741. 2. Техуакан (Теколука, Сальвадор) 0 0 0 0 -0 443 000 443 000
742. 1. Афумаци (Румыния) 0 0 0 0 -0 500 000 500 000
743. 1. Янгстер (Карачи, Пакистан) 0 0 0 0 -0 500 000 500 000
744. 1. Суа Фламинго (Сова, Ботсвана) 0 0 0 0 -0 500 000 500 000
745. 4. Джимма (Аддис-Абеба, Эфиопия) 0 0 0 0 -0 214 000 214 000
746. 7. Путраджая (Малайзия) 0 0 0 0 -0 157 000 157 000
747. 2. Ренард Мелонг (Са'а, Камерун) 0 0 0 0 -0 443 000 443 000
748. 2. Макума Харбор (Макени, Сьерра Леоне) 0 0 0 0 -0 405 000 405 000
749. 2. Синдх Пресс (Карачи, Пакистан) 0 0 0 0 -0 405 000 405 000
750. 9. Чиуауа (Мексика) 0 0 0 0 -0 271 000 271 000
751. 2. Фархор (Таджикистан) 0 0 0 0 -0 405 000 405 000
752. 3. Ройал Джиантс (Авейль, Южный Судан) 0 0 0 0 -0 310 000 310 000
753. 2. Фалеасию (Самоа) 0 0 0 0 -0 357 000 357 000
754. 3. Чжиюнь (Наньтун, Китай) 0 0 0 0 -0 386 000 386 000
755. 3. Султан (Талас, Кыргызстан) 0 0 0 0 -0 386 000 386 000
756. 2. Хапоэль (Кирьят-Оно, Израиль) 0 0 0 0 -0 443 000 443 000
757. 2. Юэн Лонг (Гонконг) 0 0 0 0 -0 405 000 405 000
758. 3. Юниверсити Нэшнл (Гуангугу, Руанда) 0 0 0 0 -0 310 000 310 000
759. 2. Нанумага (Тувалу) 0 0 0 0 -0 357 000 357 000
760. 3. Лумбини (Бутвал, Непал) 0 0 0 0 -0 214 000 214 000
761. 5. Интер (Литораль, Экваториальная Гвинея) 0 0 0 0 -0 119 000 119 000
762. 2. Рэйнджерс (Сент-Джонс, Антигуа и Барбуда) 0 0 0 0 -0 405 000 405 000
763. 2. Минеруль 1947 (Окна-Дей, Румыния) 0 0 0 0 -0 443 000 443 000
764. 2. Чемпион (Чиен, Либерия) 0 0 0 0 -0 405 000 405 000
765. 1. Комайягва (Гондурас) 0 0 0 0 -0 500 000 500 000
766. 2. Луэст (Сен-Лоран дю Марони, Гвиана) 0 0 0 0 -0 357 000 357 000
767. 4. Шенуа (Тонекс, Швейцария) 0 0 0 0 -0 329 000 329 000
768. 1. Видад Атлетик Сержини (Дриуш, Марокко) 0 0 0 0 -0 500 000 500 000
769. 2. Атромитос (Пирей, Греция) 0 0 0 0 -0 443 000 443 000
770. 8. Прэйсал (Тринидад и Тобаго) 0 0 0 0 -0 0 0
771. 4. Сирама Намакиа (Мадагаскар) 0 0 0 0 -0 214 000 214 000
772. 1. Сегал (Масая, Никарагуа) 0 0 0 0 -0 500 000 500 000
773. 2. Пантерес (Джугу, Бенин) 0 0 0 0 -0 405 000 405 000
774. 4. Бейра-Мар (Авейру, Португалия) 0 0 0 0 -0 329 000 329 000
775. 3. Ванспор (Турция) 0 0 0 0 -0 386 000 386 000
776. 4. Хойтс Юнайтед (Барбадос) 0 0 0 0 -0 329 000 329 000
777. 5. Имкон-Олтиарык (Узбекистан) 0 0 0 0 -0 386 000 386 000
778. 3. Кавальерс де Никки (Порто-Ново, Бенин) 0 0 0 0 -0 310 000 310 000
779. 3. Керулет ТВЕ (Будапешт, Венгрия) 0 0 0 0 -0 386 000 386 000
780. 12. Ле-Пюи (Франция) 0 0 0 0 -0 186 000 186 000
781. 6. Университа (Монтеджардино, Сан-Марино) 0 0 0 0 -0 24 000 24 000
782. 2. Горштак (Колашин, Черногория) 0 0 0 0 -0 443 000 443 000
783. 6. Эспарта Университарио (Монтевидео, Уругвай) 0 0 0 0 -0 214 000 214 000
784. 1. ГФА (Чин, Мьянма) 0 0 0 0 -0 500 000 500 000
785. 1. Алааб (Даманхур, Египет) 0 0 0 0 -0 500 000 500 000
786. 2. Полис Сервис (Масеру, Лесото) 0 0 0 0 -0 405 000 405 000
787. 3. Хоуп Давс (Ванкулукуку, Уганда) 0 0 0 0 -0 310 000 310 000
788. 2. Вянса (Виллинджили, Мальдивы) 0 0 0 0 -0 405 000 405 000
789. 13. Сайнт-Прист (Франция) 0 0 0 0 -0 157 000 157 000
790. 2. Волентем (Ойем, Габон) 0 0 0 0 -0 405 000 405 000
791. 3. Ройал Тхимпху Колледж (Бутан) 0 0 0 0 -0 214 000 214 000
792. 10. Индиос (Хуарес, Мексика) 0 0 0 0 -0 243 000 243 000
793. 4. Тризенберг (Лихтенштейн) 0 0 0 0 -0 214 000 214 000
794. 4. Испартаспор (Турция) 0 0 0 0 -0 329 000 329 000
795. 2. Тела Депортиво (Гондурас) 0 0 0 0 -0 405 000 405 000
796. 3. Прогресул Спартак (Бухарест, Румыния) 0 0 0 0 -0 386 000 386 000
797. 6. Норт Энд Юнайтед (Уэксфорд, Ирландия) 0 0 0 0 -0 24 000 24 000
798. 3. Нью Янг (Веннапува, Шри Ланка) 0 0 0 0 -0 310 000 310 000
799. 2. Кэптаун (Джорджтаун, Гайана) 0 0 0 0 -0 405 000 405 000
800. 5. Аль-Ансар (Медина, Саудовская Аравия) 0 0 0 0 -0 271 000 271 000
№№ Команда И В-П Р-М О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Всего: 1772. Страница 8 из 18.
Страницы:

ТаблицаНа страницу турнираСтатистика

В чате 23 менеджера
TimBat жалко, что я завтра не у компа...
Freeks TimBat: ты же спросил то, что не относится к Аслану?) тогда да, третий
Португалец TimBat: третий день, а состояние все то же?
TimBat Freeks: третий день?
Ridik Это же пятница, чёт загнался по привычке по шахматам, что 9 туров, а тут 10 же. Вообще подумал ща суббота
Freeks Утра, граждане
Freeks 07:01:13 были сомнения?
TimBat беру свои соболезнования назад... у всех тренеры есть
TimBat WorstFriend: а может он где то среди нас все еще?
WorstFriend TimBat: вот и считай, сколько у него было мультов
TimBat один Аслан ушел и статистика резко упала
TimBat Всего менеджеров: 5 311 Без команд: 415 С командами: 4 896
Che Guevara Дожили со сборными, раньше не попасть было, теперь не найти
Barabulik TimBat: пусть земля им будет пухом
TimBat выражаю соболезнования сборным без тренеров...
Ridik Akar: Жеребьёвка групп сборных уже есть, а сборные не вручены, а завтра играть уже
WorstFriend TimBat:
Ridik
TimBat утро доброе, господа и дама)
Akar Страны, в которых нет ни одного кандидата на юношеские сборные (5): Гонконг, Гренада, Гуам, Тайвань, Эфиопия.
Dolus https://footballmanager2017.ru/roster.php?num=18398 - одному из фаворитов D2 катара срочно требуется кризисный управляющий. Продавайте лишнее, покупайте боеспособного вратаря и возвращайте этот перспективный клуб в элитный дивизион. В СШ полно реальных игроков, в федерации действует программа развития юниоров с выплатами участникам.
Che Guevara barca10fan: ну тут то чересчур, видишь, всё таки поле
barca10fan Che Guevara: к утру к нам дойдет, неплохой анонс)
Che Guevara Ridik: у нас тут гроза жесть, такой наверно не разу не видел, завтра обещают смерчи
Ridik Пойду в ютюбе с кем-то побуяню, тут все свои, не вариант. Ща я им там устрою
Ridik Che Guevara: Я тебе этого не говорил, а то запьёшь, я виноват буду
Ridik Che Guevara: Сижу как барин, водочка в хрустале, на вилочке грудинка капчёная, в колонках темы 80-ых. Жизнь только начинается, пофиг сколько по паспорту, на все 18 себя чувствую
Ridik romanisti: Ща там только Форс в состоянии, симулянтов накачал
Ridik romanisti: Шутка )
Ridik romanisti: Анегри в чемпе только не трогай
Ridik romanisti: Тебе по штату положено рубить всех, соскучался по игре )
Ridik Che Guevara: С другой стороны, Анегри бы не выиграл, не поставь бб
Ridik Che Guevara: На коллизии внимания не обращаю. Такой мой протест, ни слова не буду писать в комментах
Ridik Che Guevara: Да пофиг, в шахматы отходил
Ridik Lord_Raistlin: Чего не поддержал ВСОЛ? Я за 20 минут до конца турнира вспомнил о нём, успел с берсерком ещё урвать https://lichess.org/tournament/zJQvv63K
romanisti 4 победы из 4-х.. Мастер
Che Guevara Ridik: пришла и к нам гроза
Che Guevara Ridik: Орион тоже суперят смотрю
Che Guevara Ridik: задолбали суперить в последних турах
Ridik Che Guevara: Тьфу блин, это я Лейрию открыл https://footballmanager2017.ru/viewmatch.php?day=23218&match_id=244584 думал уже реально вавёрка пришла
Ridik Che Guevara: Что за матч я открыл, ща пойду в историю
Che Guevara Ridik: чего сливал, сегодня супернул и на 4 очка опережаю 2 место
Ridik Che Guevara: Поздравляю
Ridik Che Guevara: А зачем?
Ridik Che Guevara: Сливал Вайперсом?
Che Guevara Ridik: вайперс выиграл д3
Ridik Che Guevara: Норму мою ждал, фигушки https://footballmanager2017.ru/viewmatch.php?day=23218&match_id=242857
Ridik Che Guevara: спонтанно придумал)
Ridik Che Guevara: Не )
Ridik Che Guevara: Гром грохочет пень тресётся, зайца ловит сова, один фиг ты не споткнёшься, моя Родина всегда, нас таких уже уж много, никогда не предадим, наше сердце до востока, никому не отдадим!
Профиль
Закрыть