
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Сборная | Менеджер | Отборочный цикл | Финальная часть | Р |
| Молодежная | 3000_miles | Отборочный турнир к чемпионату мира | - | 9.747 |
| Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вратари | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Людье Мурат | Колимакон (Реюньон) | GK | 23 | 128 | - | В4 П2 И4 Л4 | 76 927к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Жеан Бруно Андриамидона | Бенедиктин (Реюньон) | GK | 23 | 118 | 9 | Р4 П4 Ат2 К4 | 64 335к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Роналдо Пьер Фрадели | Понсе (Пуэрто-Рико) | GK | 23 | 116 | - | В4 П Р2 Ат4 | 54 405к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Вильям Монтье | Темперли (Аргентина) | GK | 20 | 100 | - | В4 Ат4 П4 Р3 | 75 683к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Мор Мюзар![]() |
Борац (Старчево, Сербия) | GK | 20 | 107 | - | Р4 В Ат4 | 63 763к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | ![]() |
Тони Петар | Тампоннез (Реюньон) | GK | 21 | 93 | - | В4 Р4 Ат | 37 914к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Цедрик Блюкер | Морвант Каледония (Тринидад и Тобаго) | LD/LM | 22 | 104 | - | От4 Пд4 Ат4 Г4 | 61 225к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Сала Елбма | Бенедиктин (Реюньон) | LM/LD | 22 | 100 | 11 | Пк4 Д2 Уг4 Ка2 | 45 635к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Август Бенар | Бра Кро (Реюньон) | LD/LM | 21 | 82 | - | От4 Ат4 Оп4 Г4 | 25 352к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Энжи Матиас Рангла | Сент-Жо ФФ (Реюньон) | LM/LD | 22 | 109 | 2 | Ат4 Пк3 Оп | 49 710к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Уго Бэнард | Колимакон (Реюньон) | LD/LM | 21 | 95 | - | Г3 От4 См | 39 835к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Жан-Кристоф Гадо | Авирон (Реюньон) | LD | 22 | 90 | - | Км4 Пк4 | 22 630к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | ![]() |
Кевин Реманахо | Уэд Риу (Алжир) | LD/LM | 21 | 81 | - | Пк2 Ат И | 13 366к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Нагулен Бен![]() |
Ринтих Спортс (Индия) | CD/CM | 23 | 112 | - | Км4 Пк3 От Ат2 | 47 784к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Фабрис Блюкер![]() |
Майами Юнайтед (США) | CD/CM | 22 | 91 | - | Пк4 Д4 К4 И3 | 33 205к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Хуанито Эдуар | Бенфика (Сан Томе и Принсипи) | CD/CM | 21 | 94 | - | Д4 Ат2 Км4 И4 | 50 249к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Жюйоме Сегура | Шолуп (Реюньон) | CD/CM | 23 | 84 | - | Км4 Д4 Пк4 И4 | 15 500к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Рико Тавернье | Джей-Лиз (Япония) | CD/RD | 23 | 101 | - | Ат Г4 И4 От2 | 35 388к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Эливан Жансон | Бра Кро (Реюньон) | CM/CD | 23 | 93 | - | У4 Ат3 Шт3 Г | 23 868к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Мор Ажорк | Гара-Алтын (Туркменистан) | CM/CD | 21 | 104 | - | Км4 Ат2 | 47 687к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | ![]() |
Вилсон Дани | Аль-Ула (Саудовская Аравия) | CD | 19 | 75 | - | От4 Км Д3 Ат2 | 26 176к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Фабиани Гавадан | Миовени (Румыния) | CD | 23 | 79 | - | Ат2 Км3 Д Оп | 8 037к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Лори Таракона | Сент-Жо ФФ (Реюньон) | CD/CM | 18 | 84 | 12 | Ат2 Пк2 Км | 55 012к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | ![]() |
Эммануэль Руссо | Мак (Реюньон) | CD | 23 | 87 | - | От4 | 11 067к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Буиссон Кадет | Бра Кро (Реюньон) | CM/CD | 19 | 60 | - | У4 Г3 Ат3 Уг2 | 14 663к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Венд Оли | Авирон (Реюньон) | RD/RM | 23 | 129 | - | Км4 Пк4 Л4 Ат | 75 835к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Меян Аппавю | Бенедиктин (Реюньон) | RD/RM | 19 | 96 | 16 | Пк4 Км2 Ат4 | 76 637к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Жюйоме Умади | Авирон (Реюньон) | RD/RM | 23 | 97 | - | Км4 Пк4 | 25 890к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Жоэль Александр Надуам | Монтгалар (Реюньон) | RM/RD | 22 | 88 | - | Пк4 | 16 530к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Жиль Боер | Сент-Жиль (Реюньон) | CD/RD | 23 | 89 | - | И От Ск | 12 400к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Крисс Лабонн | Бра Кро (Реюньон) | LM/LF | 22 | 90 | - | У4 Ат4 Пд4 Г4 | 32 356к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Наполеон Филейн | Красава (Кипр) | LM/LF | 23 | 129 | - | И | 42 640к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Абубакар Терпин | Самгер (Гамбия) | LF/LM | 23 | 100 | - | Д4 Км3 Ат2 К | 32 539к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Янни Хоарю | Морибабугу (Мали) | LM | 21 | 85 | - | У2 Км4 Л2 | 22 413к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Вийам Элькаман | ФК Зельва (Беларусь) | LD/LM | 22 | 97 | - | Пк | 23 206к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Фредди Хонори | Олимпик Клуб (Реюньон) | LD/LM | 22 | 64 | - | Ск3 Пд3 Г3 Ка | 7 371к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Лусиано Малоко | Порт Лайола (Белиз) | CD/CM | 23 | 148 | - | Ат4 Пк4 Км4 К4 | 105 092к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Антони Пайет | Роморантэн (Франция) | CF/CM | 23 | 159 | 21 | Г3 У4 Ск3 Ат2 | 101 365к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | ![]() |
Йоан Эслер | Бельфор (Франция) | CF/CM | 21 | 112 | - | Г4 Ск4 Ат4 У2 | 80 675к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Рюди Файоль | Премпе Колледж (Гана) | CF/CM | 21 | 102 | - | У4 Км4 Д4 П3 | 68 148к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Сулемани Маноро | Мак (Реюньон) | CF/CM | 23 | 103 | - | Пд4 Ск4 У4 П2 | 43 016к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Жилиан Миранвиль | Комерсиал (Бразилия) | CD/CM | 21 | 120 | - | Ат4 Пк4 И | 71 443к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Луиджи Пьер Фрадели | Голуаз (Реюньон) | CM/CF | 20 | 93 | - | У4 Д4 Шт4 Ат4 | 65 679к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Симон Морель | Победа (Северная Македония) | CF/CM | 22 | 110 | - | Д4 Км4 И2 У | 58 709к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Жульен Турки | Сюник (Армения) | CM | 18 | 65 | - | Д4 У4 Ат Км3 | 28 810к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Тьерри Морел | Олимпик Клуб (Реюньон) | CD/CM | 20 | 77 | - | Г3 Ск3 Оп | 15 561к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Фабиани Бушен | Бегетэль (Ле-Тампон, Реюньон) | LM/CM | 23 | 86 | - | Ат2 Л2 | 10 485к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Ричи Дуаньер | Бегетэль (Ле-Тампон, Реюньон) | CD/CM | 23 | 84 | - | От2 Км К | 9 100к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Эмануель Ное | Леопардс (Сент-Андре, Реюньон) | RM/RF | 23 | 101 | - | И4 Ат | 26 864к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Вильям Мунуссами | Эксельсьор (Реюньон) | RD/RM | 22 | 97 | - | Км Уг3 | 27 605к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Сулемани Дессимьетти | Бегетэль (Ле-Тампон, Реюньон) | RM/RD | 23 | 84 | - | Ат2 Шт3 К | 10 060к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Ренетан Ружмон![]() |
Вадуц (Лихтенштейн) | RD/RM | 20 | 77 | - | Пк4 И2 | 14 808к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Александр Фасонье |
Сент–Мари (Реюньон) | LM/LF | 20 | 97 | - | Км2 Д2 | 42 270к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Людей Темир![]() |
Хейден (Лихтенштейн) | LF/LM | 21 | 92 | - | Пк4 Д | 30 136к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Гаелль Питу | Жанна д'Арк (Реюньон) | LM/LF | 20 | 67 | - | Д4 Ат3 Шт3 К2 | 12 999к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Джарджи Арно Раймон | Голуаз (Реюньон) | LM/LF | 19 | 70 | - | У4 Д4 Ат2 | 17 519к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | ![]() |
Йонас Пайет | Минг Чуан Юниверсити (Тайвань) | LF/LM | 21 | 91 | - | Ат Пк2 | 25 660к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | ![]() |
Карим Имира | Сент-Дени (Реюньон) | LF/LM | 19 | 82 | - | У4 Пк | 36 877к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Гарри Сорея | Жанна д'Арк (Реюньон) | CF/CM | 21 | 81 | - | У4 Д4 Пк4 Ат2 | 21 434к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Кэндзи Гезелло | Эррера (Панама) | CF/CM | 22 | 99 | - | Км Пк Ат2 Г2 | 33 238к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | ![]() |
Антони Виснельда | Мак (Реюньон) | CF/RF | 22 | 91 | - | См3 У4 | 23 384к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Майтра Пайет![]() |
Каршияка (Турция) | CF | 22 | 81 | - | И4 Ат | 9 707к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Жо Нельсон Бойседу | Аль-Ватан (Ливия) | CF/CM | 23 | 86 | - | Пк2 См | 9 947к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | ![]() |
Лоик Гронден | Бенедиктин (Реюньон) | CF/CM | 20 | 78 | 3 | Л2 У3 | 15 732к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Энди Сиарен | Шолуп (Реюньон) | RM/RF | 21 | 80 | - | Км3 Д2 У Пк | 14 126к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Амброз Аупин | Антр-Де (Реюньон) | RM/RF | 19 | 77 | - | Км4 Пк2 Ат | 28 008к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Д'Оливер Вельма | Норк-Мараш (Армения) | RM/RF | 23 | 86 | - | К Д2 | 9 947к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||