логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Кубок Драконов

Сезон: 67
Организатор: soldo
Команда: Драгон де л'Юэм (Порто-Ново, Бенин)
Стадион: "Стад Шарль де Голь" (101 000)
Рейтинг турнира:
18.8%81.2%0%
Правила | Участники | Групповой раунд | Плей-офф | Статистика | Сайт турнира
Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/RF Миния (Кретинга, Литва)А. Соловьёв 28 181 4 4
2. LD/LM Смуха (Египет)Г. Уйбо 29 193 3 3
3. CF/LF Миния (Кретинга, Литва)И. Мэттьюз 28 190 4 3
4. RM/RF Куандо Кубанго (Ангола)К. Эль Тайеб 30 157 6 3
5. CF/RF Куандо Кубанго (Ангола)Д. Де ла Крус 30 206 6 3
6. CF/LF Куандо Кубанго (Ангола)В. Донга 32 209 6 3
7. CM/CF Смуха (Египет)У. Фарук 25 128 2 2
8. ЛигаД. Херон 31 114 4 2
9. CM/CF Альтабара (Южный Судан)Э. Незам 29 196 4 2
10. CM/CF Капеллен (Бельгия)Р. Солс 32 199 4 2
11. LD/RD Миния (Кретинга, Литва)Д. Шюша 19 68 5 2
12. CF/CM Бенкстоун Сити ЛайнсК. Петровски 29 186 5 2
13. CM/CF Миния (Кретинга, Литва)С. Писас 32 216 5 2
14. CF/CM Куандо Кубанго (Ангола)Н. Кабуга 28 166 6 2
15. RD/RM Камсал (Конакри, Гвинея)Р. Ристикиви 25 172 6 2
16. CF/RF Камсал (Конакри, Гвинея)М. Пруули 30 190 6 2
17. ЛигаТ. Рубен 32 215 1 1
18. LM/LF Смуха (Египет)А. Мекки 31 179 2 1
19. LD/LM Драгон де л'Юэм (Бенин)А. Кесонен 29 129 3 1
20. RM/RD Смуха (Египет)М. Адимасул 27 133 3 1
Поз Ассистенты В С И П
1. RM/RF Куандо Кубанго (Ангола)К. Эль Тайеб 30 157 6 3
2. CF/CM Куандо Кубанго (Ангола)Н. Кабуга 28 166 6 3
3. CF/RF Куандо Кубанго (Ангола)Д. Де ла Крус 30 206 6 3
4. CM/CF Драгон де л'Юэм (Бенин)Г. Хунгбеджи 25 151 4 2
5. ЛигаБ. Рейнерт-Петерсен 33 175 4 2
6. CF/LF Миния (Кретинга, Литва)И. Мэттьюз 28 190 4 2
7. CM/CF Миния (Кретинга, Литва)С. Писас 32 216 5 2
8. ЛигаТ. Рубен 32 215 1 1
9. LM/LF Смуха (Египет)А. Мекки 31 179 2 1
10. CF/CM Драгон де л'Юэм (Бенин)Ч. Абатан 21 89 3 1
11. LM/LF Брайтон Ферри ЛлансавелД. Томас 20 90 3 1
12. RM/RF Мангия (Такаунове, Тонга)К. Молуни 26 157 3 1
13. LM/LF Миния (Кретинга, Литва)Х. Укуно 28 160 3 1
14. CM/CD Смуха (Египет)И. Салах 28 171 3 1
15. CF/CM Ягуарес (Колумбия)Ф. Нив 28 175 3 1
16. RM/RF Атлетико НасьональЭ. Садику 29 184 3 1
17. LM/LD Смуха (Египет)М. Ашраф Рока 29 186 3 1
18. ЛигаЗ. Трипич 33 250 3 1
19. LF/LM Драгон де л'Юэм (Бенин)А. Риццоли 24 115 4 1
20. RM/RF Альтабара (Южный Судан)Д. Бэрриган 27 124 4 1
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. RM/RF Куандо КубангоК. Эль Тайеб 30 157 6 6 (3+3)
2. CF/RF Куандо КубангоД. Де ла Крус 30 206 6 6 (3+3)
3. CF/LF Миния (Литва)И. Мэттьюз 28 190 4 5 (3+2)
4. CF/CM Куандо КубангоН. Кабуга 28 166 6 5 (2+3)
5. CF/RF Миния (Литва)А. Соловьёв 28 181 4 4 (4+0)
6. CM/CF Миния (Литва)С. Писас 32 216 5 4 (2+2)
7. LD/LM Смуха (Египет)Г. Уйбо 29 193 3 3 (3+0)
8. CM/CF Драгон де л'ЮэмГ. Хунгбеджи 25 151 4 3 (1+2)
9. ЛигаБ. Рейнерт-Петерсен 33 175 4 3 (1+2)
10. CF/LF Куандо КубангоВ. Донга 32 209 6 3 (3+0)
11. ЛигаТ. Рубен 32 215 1 2 (1+1)
12. CM/CF Смуха (Египет)У. Фарук 25 128 2 2 (2+0)
13. LM/LF Смуха (Египет)А. Мекки 31 179 2 2 (1+1)
14. RM/RF Атлетико НасьональЭ. Садику 29 184 3 2 (1+1)
15. ЛигаЗ. Трипич 33 250 3 2 (1+1)
16. ЛигаД. Херон 31 114 4 2 (2+0)
17. CM/CF Альтабара (Джуба)Э. Незам 29 196 4 2 (2+0)
18. CM/CF Капеллен (Бельгия)Р. Солс 32 199 4 2 (2+0)
19. LD/RD Миния (Литва)Д. Шюша 19 68 5 2 (2+0)
20. CF/CM Бенкстоун Сити ЛайнсК. Петровски 29 186 5 2 (2+0)
21. CF/CM Бенкстоун Сити ЛайнсС. Николич 26 139 5 2 (1+1)
22. RD/RM Камсал (Гвинея)Р. Ристикиви 25 172 6 2 (2+0)
23. CF/RF Камсал (Гвинея)М. Пруули 30 190 6 2 (2+0)
24. CF/RF Камсал (Гвинея)Д. Бакли 25 165 6 2 (1+1)
25. LM/LD Куандо КубангоД. Дхата 30 195 6 2 (1+1)
26. LD/LM Драгон де л'ЮэмА. Кесонен 29 129 3 1 (1+0)
27. RM/RD Смуха (Египет)М. Адимасул 27 133 3 1 (1+0)
28. CF/CM Атлетико НасьональО. Юркив 27 145 3 1 (1+0)
29. ЛигаА. Потте 32 168 3 1 (1+0)
30. LM/LF Мангия (Тонга)К. Й'Офа 27 171 3 1 (1+0)
31. CF/CM Мангия (Тонга)Л. Туроутава 27 172 3 1 (1+0)
32. RF/CF Ягуарес (Колумбия)У. Павау 28 175 3 1 (1+0)
33. LM/LF Альтабара (Джуба)М. Ситхоул 28 177 3 1 (1+0)
34. CF/CM Линкольн Ред ИмпсД. Кабрера 32 177 3 1 (1+0)
35. LD/LM Краби (Таиланд)Б. Зекрия 26 212 3 1 (1+0)
36. RM/RF Брайтон Ферри ЛлансавелТ. Сторре 31 227 3 1 (1+0)
37. ЛигаС. Бокрош 34 228 3 1 (1+0)
38. CF/CM Драгон де л'ЮэмЧ. Абатан 21 89 3 1 (0+1)
39. LM/LF Брайтон Ферри ЛлансавелД. Томас 20 90 3 1 (0+1)
40. RM/RF Мангия (Тонга)К. Молуни 26 157 3 1 (0+1)
41. LM/LF Миния (Литва)Х. Укуно 28 160 3 1 (0+1)
42. CM/CD Смуха (Египет)И. Салах 28 171 3 1 (0+1)
43. CF/CM Ягуарес (Колумбия)Ф. Нив 28 175 3 1 (0+1)
44. LM/LD Смуха (Египет)М. Ашраф Рока 29 186 3 1 (0+1)
45. CD/CM Драгон де л'ЮэмЛ. Амуссуви 27 144 4 1 (1+0)
46. ЛигаД. Ладо 34 163 4 1 (1+0)
47. ЛигаА. Гаранг 33 164 4 1 (1+0)
48. CD/CM Драгон де л'ЮэмВ. Коски 30 185 4 1 (1+0)
49. LF/LM Драгон де л'ЮэмА. Риццоли 24 115 4 1 (0+1)
50. RM/RF Альтабара (Джуба)Д. Бэрриган 27 124 4 1 (0+1)
Вратари В С И t Г t/Г
1. ЛигаР. Франкс 34 169 6 565 3 141
2. Куандо КубангоЛандинхо 25 166 5 475 3 119
3. Линкольн Ред ИмпсП. Матяш 26 153 3 232 1 116
4. Бенкстоун Сити ЛайнсД. Николовски 32 146 4 332 2 111
5. Драгон де л'ЮэмС. Канети 30 190 3 313 2 104
6. Атлетико НасьональХ. Хинард 29 189 3 285 2 95
7. ЛигаС. Мохсен Али 33 210 6 597 6 85
8. Смуха (Египет)М. Бекмурза 31 186 3 317 3 79
9. Краби (Таиланд)П. Кави 27 220 3 282 3 71
10. ЛигаР. Шакиба 33 202 3 281 3 70
11. Бенкстоун Сити ЛайнсС. Харли 27 135 3 262 3 66
12. Капеллен (Бельгия)Й. Пиротт 32 174 4 381 5 64
13. Альтабара (Джуба)В. Калябин 29 183 4 378 5 63
14. Ягуарес (Колумбия)Д. Ливингсон 26 163 3 286 5 48
15. Нью Йорк КосмосЭ. Тонгват 32 213 3 282 5 47
16. ЛигаК. Тотонган 20 15 2 190 4 38
17. ГронингенИ. Шукелович 28 247 3 277 7 35
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/LF Миния (Кретинга, Литва)И. Мэттьюз 28 190 6.675
2. CF/RF Миния (Кретинга, Литва)А. Соловьёв 28 181 6.650
3. CM/CF Смуха (Египет)У. Фарук 25 128 6.650
4. RM/RF Куандо Кубанго (Ангола)К. Эль Тайеб 30 157 6.267
5. LD/LM Смуха (Египет)Г. Уйбо 29 193 6.167
6. CF/RF Куандо Кубанго (Ангола)Д. Де ла Крус 30 206 5.983
7. CM/CF Миния (Кретинга, Литва)С. Писас 32 216 5.840
8. CF/CM Куандо Кубанго (Ангола)Н. Кабуга 28 166 5.817
9. CF/LF Куандо Кубанго (Ангола)В. Донга 32 209 5.650
10. CM/CF Альтабара (Южный Судан)Э. Незам 29 196 5.500
11. RM/RD Смуха (Египет)М. Адимасул 27 133 5.500
12. LM/LF Миния (Кретинга, Литва)Х. Укуно 28 160 5.500
13. RM/RF Атлетико НасьональЭ. Садику 29 184 5.500
14. GK Куандо Кубанго (Ангола)Ландинхо 25 166 5.460
15. CD/CM Куандо Кубанго (Ангола)А. Бандиаки 25 143 5.420
16. LM/LD Куандо Кубанго (Ангола)Д. Дхата 30 195 5.417
17. CF/CM Миния (Кретинга, Литва)Д. Мулека 28 172 5.400
18. CD/CM Куандо Кубанго (Ангола)Ш. Скоуз 27 132 5.367
19. CM/CD Смуха (Египет)И. Салах 28 171 5.367
20. CF/CM Бенкстоун Сити ЛайнсС. Николич 26 139 5.320
21. LD/RD Миния (Кретинга, Литва)Д. Шюша 19 68 5.300
22. ЛигаБ. Рейнерт-Петерсен 33 175 5.300
23. GK Драгон де л'Юэм (Бенин)С. Канети 30 190 5.300
24. CF/RF Камсал (Конакри, Гвинея)М. Пруули 30 190 5.283
25. ЛигаД. Херон 31 114 5.250
26. RM/RF Куандо Кубанго (Ангола)Ф. Босс 22 127 5.233
27. CM/CF Капеллен (Бельгия)Р. Солс 32 199 5.200
28. CF/CM Драгон де л'Юэм (Бенин)Ч. Абатан 21 89 5.200
29. CF/CM Камсал (Конакри, Гвинея)А. Иге Адесина 26 176 5.160
30. CF/RF Камсал (Конакри, Гвинея)Д. Бакли 25 165 5.150
31. CM/CF Драгон де л'Юэм (Бенин)Г. Хунгбеджи 25 151 5.150
32. LF/LM Драгон де л'Юэм (Бенин)А. Риццоли 24 115 5.125
33. GK Бенкстоун Сити ЛайнсД. Николовски 32 146 5.125
34. ЛигаР. Франкс 34 169 5.100
35. RM/RF Альтабара (Южный Судан)Д. Бэрриган 27 124 5.100
36. GK Атлетико НасьональХ. Хинард 29 189 5.100
37. CF/CM Куандо Кубанго (Ангола)Д. Камарено 21 102 5.080
38. CD/CM Миния (Кретинга, Литва)М. Саркар 22 90 5.067
39. CF/CM Бенкстоун Сити ЛайнсК. Петровски 29 186 5.060
40. CF/CM Линкольн Ред ИмпсД. Кабрера 32 177 5.033
41. RM/RF Миния (Кретинга, Литва)Д. Пу 24 146 5.020
42. ЛигаЛ. Д'Арриго 34 162 5.000
43. LM/LF Смуха (Египет)А. Мекки 31 179 5.000
44. CM/CD Миния (Кретинга, Литва)Ф. Мтоньи 24 143 4.980
45. CD Смуха (Египет)Э. Уайдом 17 52 4.967
46. CF/LF Альтабара (Южный Судан)П. Дусман 27 180 4.950
47. RD/RM Камсал (Конакри, Гвинея)Р. Ристикиви 25 172 4.933
48. LM/LF Мангия (Такаунове, Тонга)К. Й'Офа 27 171 4.933
49. CF/CM Мангия (Такаунове, Тонга)Л. Туроутава 27 172 4.933
50. CF/CM Миния (Кретинга, Литва)С. Уолкотт 27 171 4.900
51. LM/LF Миния (Кретинга, Литва)Б. Ламин Силла 29 196 4.900
52. CD/CM Драгон де л'Юэм (Бенин)Л. Амуссуви 27 144 4.900
53. CM/RM Миния (Кретинга, Литва)Т. Фушими 18 57 4.900
54. RM/RD Смуха (Египет)Ё. Сонг 31 168 4.900
55. RD/RM Смуха (Египет)А. Акам 18 50 4.900
56. CD/CM Миния (Кретинга, Литва)Л. Соарес 30 175 4.880
57. LF/CF Смуха (Египет)С. Олатунбосун 23 121 4.875
58. ЛигаД. Ладо 34 163 4.875
59. CF/CM Атлетико НасьональО. Юркив 27 145 4.867
60. ЛигаС. Бокрош 34 228 4.867
61. CD/RD Камсал (Конакри, Гвинея)Т. Коста 26 157 4.850
62. RM/RF Смуха (Египет)А. Эль Сайед 26 144 4.850
63. CD/CM Альтабара (Южный Судан)Д. Чаркин 31 194 4.850
64. LD/LM Линкольн Ред ИмпсР. Чиполина 26 135 4.833
65. LM/LD Смуха (Египет)М. Ашраф Рока 29 186 4.833
66. CM/CD Миния (Кретинга, Литва)М. Кукк 26 161 4.800
67. RM/RF Драгон де л'Юэм (Бенин)Я. Абубакар 22 94 4.800
68. RM/RF Мангия (Такаунове, Тонга)К. Молуни 26 157 4.800
69. ЛигаА. Потте 32 168 4.800
70. LM/CM Миния (Кретинга, Литва)М. Бутамоу 28 175 4.780
71. CM/CF Капеллен (Бельгия)Р. Кестелейн 21 103 4.775
72. RD Капеллен (Бельгия)Ф. Контино 30 133 4.775
73. CF/CM Капеллен (Бельгия)Т. Оплох 32 176 4.775
74. CD/LD Брайтон Ферри ЛлансавелК. Мефам 19 74 4.767
75. LM/LF Брайтон Ферри ЛлансавелД. Томас 20 90 4.767
76. CM/CD Атлетико НасьональК. Менесес 29 179 4.767
77. ЛигаР. Шакиба 33 202 4.767
78. ЛигаЗ. Трипич 33 250 4.767
79. CF/CM Альтабара (Южный Судан)Р. Паскуэль 30 182 4.750
80. CF Краби (Краби, Таиланд)Р. Макасут 22 40 4.750
81. RM/RF Куандо Кубанго (Ангола)Ф. Арсе 25 128 4.750
82. GK Смуха (Египет)М. Бекмурза 31 186 4.733
83. CM/CD Куандо Кубанго (Ангола)В. Березин 18 61 4.725
84. RM/RF Камсал (Конакри, Гвинея)Х. Мариона 25 167 4.700
85. ЛигаС. Мохсен Али 33 210 4.700
86. CD/CM Смуха (Египет)Х. Бенитес 18 72 4.700
87. CD/CM Драгон де л'Юэм (Бенин)Д. Альберт 25 117 4.700
88. RM/RF Мангия (Такаунове, Тонга)И. Даял 26 95 4.700
89. ЛигаД. Вилсон 33 115 4.683
90. LM/LF Куандо Кубанго (Ангола)К. Фуказава 18 82 4.680
91. LF/RF Куандо Кубанго (Ангола)Ш. Хирудин 20 109 4.667
92. CF/LF Камсал (Конакри, Гвинея)П. Дьюара 26 181 4.667
93. CD/LD Камсал (Конакри, Гвинея)Б. Жиас 27 185 4.667
94. LD/LM Атлетико НасьональХ. Агирре 17 48 4.667
95. RD/RM Линкольн Ред ИмпсШ. Монтовио 23 111 4.667
96. GK Линкольн Ред ИмпсП. Матяш 26 153 4.667
97. CF Камсал (Конакри, Гвинея)Л. Гачара 17 51 4.650
98. CD/CM Куандо Кубанго (Ангола)М. Рэм 16 45 4.650
99. LM/LF Камсал (Конакри, Гвинея)Т. Уилан 25 109 4.650
100. CD/CM Драгон де л'Юэм (Бенин)В. Коски 30 185 4.650
Угаданные коллизии И К
1. Мангия (Такаунове, Тонга) 3 2
2. Драгон де л'Юэм (Порто-Ново, Бенин) 4 2
3. Смуха (Александрия, Египет) 4 1
Альтабара (Джуба, Южный Судан) 4 1
5. Камсал (Конакри, Гвинея) 6 1
Куандо Кубанго (Менонге, Ангола) 6 1
Бенкстоун Сити Лайнс (Бенкстоун Сити, Австралия) 6 1
8. Атлетико Насьональ (Медельин, Колумбия) 3 0
Гронинген (Гронинген, Нидерланды) 3 0
Краби (Краби, Таиланд) 3 0
Ягуарес (Кордоба, Колумбия) 3 0
Нью Йорк Космос (Нью Йорк, США) 3 0
Брайтон Ферри Ллансавел (Брайтон Ферри, Уэльс) 3 0
Линкольн Ред Импс (Гибралтар, Гибралтар) 3 0
15. Капеллен (Капеллен, Бельгия) 4 0
16. Миния (Кретинга, Литва) 6 0
Проигранные коллизии И К
1. Бенкстоун Сити Лайнс (Бенкстоун Сити, Австралия) 6 2
2. Ягуарес (Кордоба, Колумбия) 3 2
3. Смуха (Александрия, Египет) 4 1
Альтабара (Джуба, Южный Судан) 4 1
5. Атлетико Насьональ (Медельин, Колумбия) 3 1
Гронинген (Гронинген, Нидерланды) 3 1
Краби (Краби, Таиланд) 3 1
8. Миния (Кретинга, Литва) 6 0
Камсал (Конакри, Гвинея) 6 0
Куандо Кубанго (Менонге, Ангола) 6 0
11. Капеллен (Капеллен, Бельгия) 4 0
Драгон де л'Юэм (Порто-Ново, Бенин) 4 0
13. Мангия (Такаунове, Тонга) 3 0
Нью Йорк Космос (Нью Йорк, США) 3 0
Брайтон Ферри Ллансавел (Брайтон Ферри, Уэльс) 3 0
Линкольн Ред Импс (Гибралтар, Гибралтар) 3 0
День Первый гол турнира Мин  
342 Смуха (Александрия, Египет) 25
День Самый быстрый гол Мин  
344 Драгон де л'Юэм (Порто-Ново, Бенин) 15
Пропущенные голы И Г Р
1. Миния (Кретинга, Литва) 6 3 0.50
Куандо Кубанго (Менонге, Ангола) 6 3 0.50
3. Атлетико Насьональ (Медельин, Колумбия) 3 2 0.67
Линкольн Ред Импс (Гибралтар, Гибралтар) 3 2 0.67
5. Бенкстоун Сити Лайнс (Бенкстоун Сити, Австралия) 6 5 0.83
6. Камсал (Конакри, Гвинея) 6 6 1.00
7. Драгон де л'Юэм (Порто-Ново, Бенин) 4 4 1.00
Смуха (Александрия, Египет) 4 4 1.00
9. Краби (Краби, Таиланд) 3 3 1.00
Брайтон Ферри Ллансавел (Брайтон Ферри, Уэльс) 3 3 1.00
11. Капеллен (Капеллен, Бельгия) 4 5 1.25
Альтабара (Джуба, Южный Судан) 4 5 1.25
13. Мангия (Такаунове, Тонга) 3 4 1.33
14. Ягуарес (Кордоба, Колумбия) 3 5 1.67
Нью Йорк Космос (Нью Йорк, США) 3 5 1.67
16. Гронинген (Гронинген, Нидерланды) 3 7 2.33
Забитые голы И Г Р
1. Смуха (Александрия, Египет) 4 9 2.25
2. Куандо Кубанго (Менонге, Ангола) 6 13 2.17
3. Миния (Кретинга, Литва) 6 11 1.83
4. Капеллен (Капеллен, Бельгия) 4 5 1.25
Драгон де л'Юэм (Порто-Ново, Бенин) 4 5 1.25
Альтабара (Джуба, Южный Судан) 4 5 1.25
7. Камсал (Конакри, Гвинея) 6 6 1.00
8. Атлетико Насьональ (Медельин, Колумбия) 3 2 0.67
Мангия (Такаунове, Тонга) 3 2 0.67
Брайтон Ферри Ллансавел (Брайтон Ферри, Уэльс) 3 2 0.67
11. Бенкстоун Сити Лайнс (Бенкстоун Сити, Австралия) 6 3 0.50
12. Краби (Краби, Таиланд) 3 1 0.33
Ягуарес (Кордоба, Колумбия) 3 1 0.33
Линкольн Ред Импс (Гибралтар, Гибралтар) 3 1 0.33
15. Гронинген (Гронинген, Нидерланды) 3 0 0.00
Нью Йорк Космос (Нью Йорк, США) 3 0 0.00
Самая молодая команда В
1. Нью Йорк Космос (Нью Йорк, США) 23.18
2. Краби (Краби, Таиланд) 23.33
3. Линкольн Ред Импс (Гибралтар, Гибралтар) 23.46
4. Камсал (Конакри, Гвинея) 23.75
5. Драгон де л'Юэм (Порто-Ново, Бенин) 24.50
Мангия (Такаунове, Тонга) 24.50
7. Куандо Кубанго (Менонге, Ангола) 24.55
8. Бенкстоун Сити Лайнс (Бенкстоун Сити, Австралия) 24.60
9. Ягуарес (Кордоба, Колумбия) 24.80
10. Брайтон Ферри Ллансавел (Брайтон Ферри, Уэльс) 25.25
11. Гронинген (Гронинген, Нидерланды) 25.38
12. Миния (Кретинга, Литва) 25.70
13. Атлетико Насьональ (Медельин, Колумбия) 25.75
14. Капеллен (Капеллен, Бельгия) 25.95
15. Смуха (Александрия, Египет) 26.09
16. Альтабара (Джуба, Южный Судан) 28.37
Самая слабая команда C11
1. Бенкстоун Сити Лайнс (Бенкстоун Сити, Австралия) 2358
2. Ягуарес (Кордоба, Колумбия) 2362
3. Линкольн Ред Импс (Гибралтар, Гибралтар) 2408
4. Капеллен (Капеллен, Бельгия) 2411
5. Нью Йорк Космос (Нью Йорк, США) 2413
6. Мангия (Такаунове, Тонга) 2422
7. Драгон де л'Юэм (Порто-Ново, Бенин) 2498
8. Камсал (Конакри, Гвинея) 2568
9. Куандо Кубанго (Менонге, Ангола) 2638
10. Миния (Кретинга, Литва) 2689
11. Альтабара (Джуба, Южный Судан) 2784
12. Краби (Краби, Таиланд) 2848
13. Смуха (Александрия, Египет) 2897
14. Брайтон Ферри Ллансавел (Брайтон Ферри, Уэльс) 2908
15. Атлетико Насьональ (Медельин, Колумбия) 2959
16. Гронинген (Гронинген, Нидерланды) 2985
Fair Play И ЖК КК Р
1. Камсал (Конакри, Гвинея) 6 4 0 0.67
2. Атлетико Насьональ (Медельин, Колумбия) 3 3 0 1.00
Нью Йорк Космос (Нью Йорк, США) 3 3 0 1.00
4. Гронинген (Гронинген, Нидерланды) 3 4 0 1.33
5. Бенкстоун Сити Лайнс (Бенкстоун Сити, Австралия) 6 9 0 1.50
6. Куандо Кубанго (Менонге, Ангола) 6 10 0 1.67
7. Краби (Краби, Таиланд) 3 5 0 1.67
Линкольн Ред Импс (Гибралтар, Гибралтар) 3 5 0 1.67
9. Миния (Кретинга, Литва) 6 12 0 2.00
10. Капеллен (Капеллен, Бельгия) 4 6 1 2.00
11. Мангия (Такаунове, Тонга) 3 6 0 2.00
12. Смуха (Александрия, Египет) 4 7 1 2.25
13. Брайтон Ферри Ллансавел (Брайтон Ферри, Уэльс) 3 7 0 2.33
14. Альтабара (Джуба, Южный Судан) 4 11 0 2.75
15. Драгон де л'Юэм (Порто-Ново, Бенин) 4 14 0 3.50
16. Ягуарес (Кордоба, Колумбия) 3 9 1 3.67
Гроза авторитетов И В Н П М О
1. Капеллен (Капеллен, Бельгия) 1 0 0 1 1-2 0
Куандо Кубанго (Менонге, Ангола) 1 0 0 1 1-2 0
Альтабара (Джуба, Южный Судан) 1 0 0 1 1-2 0
4. Брайтон Ферри Ллансавел (Уэльс) 1 0 0 1 0-1 0
5. Камсал (Конакри, Гвинея) 1 0 0 1 0-2 0
Нью Йорк Космос (Нью Йорк, США) 1 0 0 1 0-2 0

Список турниров

В чате 13 менеджеров
Joker КТ "Памяти Валерия Лобановского" - https://www.vfliga.com/kt_tables.php?num=38614
exilondimarik Скорпион27101987: Понял. Спасибо за ответ
Скорпион27101987 exilondimarik: если не опустишься до места стыковых матчей в низший дивизион, то сыграешь в стыках из дивизиона выше как победитель кубка вызова.
exilondimarik Lord_Raistlin: kott: Понял. Спасибо
kott какого континента?
kott exilondimarik: так точно
kott ёрик--2009: какого?
Lord_Raistlin exilondimarik: да
exilondimarik kott: Я пока на 9 месте, но могу в стыки опуститься. У меня сейчас показывает стыки с более высоким дивизионом. Если я с 9места упаду в стыки с более низким дивизионом, то стыки уже будут с низшим дивизионом, а не с высшим. Я всё правильно понимаю? Голова что то закипела🤣
ёрик--2009 Всем привет. Подскажите, как понять кто попадёт в кубок материка? Не могу разобраться
kott exilondimarik: вылетишь
exilondimarik Приветствую всех. Подскажите, кто опытный. Если я в зоне стыков на вылет в низший дивизион, но я выиграл Кубок вызова, я уже точно не вылечу? У меня показывает стыковые с более высшим дивизионом
Dolus Приглашаю в коммерческие турниры без взносов, призовые всем: https://www.virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38289, https://www.virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38288 и https://www.virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38285. Очень желательны кумиры.
Чемпионка Очень скоро все вы сможете подать заявки в замечательный КТ - https://virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38518
Чемпионка Добрый вечер!
Gordey barca10fan: ну надо как то форум расшевелить
Gordey Ух-ты: у меня через 5 дней
barca10fan Gordey: тебе не спится без результатов всола?
Ух-ты Gordey: а я вчера из него вернулся
Gordey Ух-ты: да ничо... скоро в отпуск)
Ух-ты Gordey: ну что кучерявый как дела?))
Gordey Ух-ты: согласен.. есть мальца)
Ух-ты Gordey: это ты здесь не лысый, а там да
Gordey Ух-ты: я не лысый.. просто уже давно бы спать лег) а теперь нужно ждать(
Ух-ты Gordey: да так просто
Gordey Ух-ты: в плане?
Ух-ты Gordey: че лысый плаки плаки?
Pivzavod Gordey: каво
Gordey блин, давайте гену перенесем на 9 вечера..
barca10fan Ridik: я знаж Курникову и Шарапову) дальше не следил)
Pivzavod Gordey: аххахахахахахаха
Gordey Титька: теперь норм!
Pivzavod Gordey:хех
Gordey в своем*
Gordey Тька: ты не дописал две буквы с воем нике)))
WorstFriend Offworld: можешь сделать тупа какие-то турниры с доходностью 0?
Ridik barca10fan: Соболенко так-то вторая в мире в рейтинге WTA
Ridik barca10fan: Ну ладно Андрееву мог не знать. Но Соболенка известная
Gordey Мирра в полуфинале)
Gordey barca10fan: у меня 3-взорслый)
barca10fan пришлось гуглить чтобы понять что гсспода оказывается о теннисе общаются))
Gordey Che Guevara: )) я просто факт константировал..вот у Соболенко есть)
Che Guevara Gordey: извращуга
Gordey сисег правда нету.. но вырастут)
Gordey Che Guevara: ))) не смотрю, прикольная такая)
Che Guevara Gordey: у меня собаку так зовут)
Gordey TimBat: три только в июле теперь)
Gordey TimBat: не, просто болею за Мирру)
TimBat Gordey: уж не три рубля ли в ход пошло?))
Gordey Андреева Соболенко)) накажем белорусов)
Профиль
Закрыть