логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сканес

Сезон: 76
Регламент: классический
Организатор: Cuker
Команда: Монастир (Тунис)
Стадион: "Мустафа Бен Джаннет" (90 000)
Рейтинг турнира:
18.8%81.2%0%
Правила | Участники | Групповой раунд | Плей-офф | Статистика | Сайт турнира
Поз Бомбардиры В С И Г
1. ЛигаЖ. Мачадо 31 162 2 3
2. RM/RD Юнио (Уиже, Ангола)К. Мабулулу 29 108 4 3
3. CD/CM Олимпик (Макемо, Таити)Э. Джордан 29 136 4 3
4. CM/CD Хумаита (Парагвай)П. Марконо 30 92 5 3
5. CF/LF Кэрнини АФКН. Сифорз 25 96 5 3
6. ЛигаС. Ессе 34 113 5 3
7. ЛигаР. Рудди 34 114 5 3
8. CM/CF Кэрнини АФКТ. Кроуфорд 24 123 5 3
9. ЛигаН. Арах 31 161 5 3
10. CF Юнио (Уиже, Ангола)Ф. Бокунгу Нджоли 25 100 3 2
11. CM/CF Нива (Долбизно, Беларусь)В. Дыбин 26 125 3 2
12. LF/CF Сэтердей (Сынг, Тайвань)А. Огванг 31 162 4 2
13. CD/CM АЕЗ Закакиу (Кипр)Х. Кордеро 24 70 1 1
14. LD/RD Нива (Долбизно, Беларусь)М. Ханна 21 71 1 1
15. CF/CM Бишан Баркс (Сингапур)Ф. Алев 21 73 1 1
16. LM/CM Реал (Таллин, Эстония)А. Абд 20 67 2 1
17. CF/CM Аве.Ко. (Калвеляй, Литва)Б. Мидделкооп 20 73 2 1
18. CM/CD Реал (Таллин, Эстония)К. Поммер 23 78 2 1
19. RM/RF Форфар АтлетикА. Саломон 22 81 2 1
20. CF/CM Дефенсор Лаура Сюр (Перу)Д. Аль-Нагби 22 86 2 1
Поз Ассистенты В С И П
1. ЛигаД. Виллалба 34 135 5 3
2. LM/RM Кэрнини АФКБ. МакКэндлесс 30 82 3 2
3. CF/CM Дурмитор (Черногория)С. Ахмемулич 25 94 3 2
4. LD/LM АЕЗ Закакиу (Кипр)Ф. Мабани 24 99 3 2
5. CF Юнио (Уиже, Ангола)Ф. Бокунгу Нджоли 25 100 3 2
6. ЛигаК. Кэллэгэн 32 85 4 2
7. RF/RM Олимпик (Макемо, Таити)Д. Кайха 24 90 4 2
8. CM/CF Хумаита (Парагвай)Т. Альрасол 21 95 5 2
9. ЛигаР. Рудди 34 114 5 2
10. RD/RM Кэрнини АФКШ. Неделку 30 140 5 2
11. RM/LM Хуан Диего (Никарагуа)З. Мурильо 21 69 1 1
12. CM/CD Аве.Ко. (Калвеляй, Литва)Р. Кюттель 20 73 1 1
13. CM/CD Реал (Таллин, Эстония)К. Поммер 23 78 2 1
14. LM/LD Бишан Баркс (Сингапур)Т. Попаи 22 94 2 1
15. RD/RM Олимпик (Макемо, Таити)Х. Диас 27 96 2 1
16. ЛигаЖ. Мачадо 31 162 2 1
17. ЛигаЯ. Арар 33 72 3 1
18. CF Олимпик (Макемо, Таити)Р. Равелли 27 76 3 1
19. RD/RM Нива (Долбизно, Беларусь)В. Шубович 21 82 3 1
20. CD/LD Аве.Ко. (Калвеляй, Литва)М. Алиев 21 93 3 1
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. ЛигаР. Рудди 34 114 5 5 (3+2)
2. ЛигаЖ. Мачадо 31 162 2 4 (3+1)
3. CF Юнио (Уиже, Ангола)Ф. Бокунгу Нджоли 25 100 3 4 (2+2)
4. CM/CD Хумаита (Парагвай)П. Марконо 30 92 5 4 (3+1)
5. LM/RM Кэрнини АФКБ. МакКэндлесс 30 82 3 3 (1+2)
6. RM/RD Юнио (Уиже, Ангола)К. Мабулулу 29 108 4 3 (3+0)
7. CD/CM Олимпик (Таити)Э. Джордан 29 136 4 3 (3+0)
8. LF/CF Сэтердей (Тайвань)А. Огванг 31 162 4 3 (2+1)
9. ЛигаК. Кэллэгэн 32 85 4 3 (1+2)
10. RF/RM Олимпик (Таити)Д. Кайха 24 90 4 3 (1+2)
11. CF/LF Кэрнини АФКН. Сифорз 25 96 5 3 (3+0)
12. ЛигаС. Ессе 34 113 5 3 (3+0)
13. CM/CF Кэрнини АФКТ. Кроуфорд 24 123 5 3 (3+0)
14. ЛигаН. Арах 31 161 5 3 (3+0)
15. CM/CF Хумаита (Парагвай)Т. Альрасол 21 95 5 3 (1+2)
16. ЛигаД. Виллалба 34 135 5 3 (0+3)
17. CM/CD Реал (Эстония)К. Поммер 23 78 2 2 (1+1)
18. LM/LD Бишан БарксТ. Попаи 22 94 2 2 (1+1)
19. CM/CF Нива (Беларусь)В. Дыбин 26 125 3 2 (2+0)
20. ЛигаД. Ольвата 31 110 3 2 (1+1)
21. CF/CM Дурмитор (Жабляк)С. Ахмемулич 25 94 3 2 (0+2)
22. LD/LM АЕЗ Закакиу (Кипр)Ф. Мабани 24 99 3 2 (0+2)
23. CF/RF Кэрнини АФКГ. Малхоллэнд 23 86 4 2 (1+1)
24. ЛигаД. Толай 32 114 4 2 (1+1)
25. ЛигаВ. Сакадын 33 141 4 2 (1+1)
26. CD/CM Кэрнини АФКА. Сагайдак 30 103 5 2 (1+1)
27. RD/RM Кэрнини АФКШ. Неделку 30 140 5 2 (0+2)
28. CD/CM АЕЗ Закакиу (Кипр)Х. Кордеро 24 70 1 1 (1+0)
29. LD/RD Нива (Беларусь)М. Ханна 21 71 1 1 (1+0)
30. CF/CM Бишан БарксФ. Алев 21 73 1 1 (1+0)
31. RM/LM Хуан ДиегоЗ. Мурильо 21 69 1 1 (0+1)
32. CM/CD Аве.Ко. (Литва)Р. Кюттель 20 73 1 1 (0+1)
33. LM/CM Реал (Эстония)А. Абд 20 67 2 1 (1+0)
34. CF/CM Аве.Ко. (Литва)Б. Мидделкооп 20 73 2 1 (1+0)
35. RM/RF Форфар АтлетикА. Саломон 22 81 2 1 (1+0)
36. CF/CM Дефенсор Лаура СюрД. Аль-Нагби 22 86 2 1 (1+0)
37. ЛигаМ. Масини 33 105 2 1 (1+0)
38. RD/RM Олимпик (Таити)Х. Диас 27 96 2 1 (0+1)
39. CD/CM Олимпик (Таити)С. Мараеура 20 81 3 1 (1+0)
40. CD/CM Сэтердей (Тайвань)Р. Кобаяши 28 105 3 1 (1+0)
41. CF/RF Дурмитор (Жабляк)Б. Шахман 29 124 3 1 (1+0)
42. CF АЕЗ Закакиу (Кипр)С. Друдру 33 126 3 1 (1+0)
43. LD/LM Дурмитор (Жабляк)Х. Цамай 30 145 3 1 (1+0)
44. ЛигаЯ. Арар 33 72 3 1 (0+1)
45. CF Олимпик (Таити)Р. Равелли 27 76 3 1 (0+1)
46. RD/RM Нива (Беларусь)В. Шубович 21 82 3 1 (0+1)
47. CD/LD Аве.Ко. (Литва)М. Алиев 21 93 3 1 (0+1)
48. RM/RF Форфар АтлетикК. Инглис 25 115 3 1 (0+1)
49. CM/CF Дефенсор Лаура СюрБ. Элшот 24 122 3 1 (0+1)
50. CD/CM Юнио (Уиже, Ангола)Бузин 20 68 4 1 (1+0)
Вратари В С И t Г t/Г
1. Бишан БарксЖ. Адон 27 141 4 374 0 374
2. Хумаита (Парагвай)В. Заиченко 23 107 5 459 1 230
3. Олимпик (Таити)Р. Мерфет 27 114 4 397 1 199
4. Нива (Беларусь)Г. Добродей 24 125 2 185 0 185
5. Сэтердей (Тайвань)И. Кокс 31 157 4 369 1 185
6. Кэрнини АФКТ. Миликен 23 90 2 184 0 184
7. Кэрнини АФКА. Перванов 29 96 4 400 3 100
8. Бишан БарксФ. Юджинг 20 63 2 186 1 93
9. Тусбаб (Бора)Э. Марино 29 140 6 553 5 92
10. Аве.Ко. (Литва)Э. Величка 22 103 2 183 1 92
11. Эстон Вилла (Таллин)М. Гольдшмидт 24 134 3 274 2 91
12. Юнио (Уиже, Ангола)Б. Очан 31 105 4 369 4 74
13. ЛигаН. Гемено 29 100 2 189 3 47
14. ЛигаР. Дуенас 32 116 2 183 3 46
15. Форфар АтлетикЭ. Величкович 27 100 3 275 6 39
16. Нива (Беларусь)О. Эспинола 24 55 2 189 4 38
17. Реал (Эстония)Р. Линнамяги 26 79 2 185 4 37
18. Дурмитор (Жабляк)Р. Кекович 21 54 2 187 5 31
19. ЛигаЙ. Йович 30 97 2 184 5 31
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. GK Нива (Долбизно, Беларусь)Г. Добродей 24 125 7.400
2. ЛигаЯ. Арар 33 72 7.367
3. ЛигаЖ. Мачадо 31 162 7.250
4. RD/RM Олимпик (Макемо, Таити)Х. Диас 27 96 6.950
5. CF Юнио (Уиже, Ангола)Ф. Бокунгу Нджоли 25 100 6.867
6. GK Кэрнини АФКТ. Миликен 23 90 6.800
7. LM/RM Кэрнини АФКБ. МакКэндлесс 30 82 6.733
8. GK Бишан Баркс (Сингапур)Ж. Адон 27 141 6.525
9. CM/CD Хумаита (Парагвай)П. Марконо 30 92 6.520
10. LM/LD Бишан Баркс (Сингапур)Т. Попаи 22 94 6.500
11. GK Олимпик (Макемо, Таити)Р. Мерфет 27 114 6.475
12. GK Кэрнини АФКА. Перванов 29 96 6.375
13. CF/LF Кэрнини АФКН. Сифорз 25 96 6.360
14. ЛигаР. Рудди 34 114 6.320
15. CD/CM Олимпик (Макемо, Таити)Э. Джордан 29 136 6.275
16. CM/CF Кэрнини АФКТ. Кроуфорд 24 123 6.260
17. CM/CD Бишан Баркс (Сингапур)С. Расел 21 62 6.250
18. LD/CD Олимпик (Макемо, Таити)К. Люжери 28 123 6.225
19. RD/RM Кэрнини АФКШ. Неделку 30 140 6.220
20. RM/RD Юнио (Уиже, Ангола)К. Мабулулу 29 108 6.175
21. RD/RM Олимпик (Макемо, Таити)У. Барбе 27 89 6.167
22. ЛигаС. Ессе 34 113 6.140
23. CD/CM Кэрнини АФКА. Сагайдак 30 103 6.120
24. CD/CM Кэрнини АФКК. Морроу 26 121 6.100
25. CM/CF Нива (Долбизно, Беларусь)В. Дыбин 26 125 6.100
26. ЛигаК. Кэллэгэн 32 85 6.075
27. ЛигаВоллас 34 75 6.060
28. ЛигаД. Виллалба 34 135 6.020
29. GK Хумаита (Парагвай)В. Заиченко 23 107 5.980
30. LF/CF Сэтердей (Сынг, Тайвань)А. Огванг 31 162 5.975
31. CD/CM Сэтердей (Сынг, Тайвань)Р. Кобаяши 28 105 5.967
32. CD/CM Хумаита (Парагвай)М. Ойос 29 109 5.960
33. CD/LD Бишан Баркс (Сингапур)Л. Индиу 20 71 5.900
34. LD Нива (Долбизно, Беларусь)П. Кортегаард 18 59 5.900
35. ЛигаН. Арах 31 161 5.880
36. CD Олимпик (Макемо, Таити)Б. Делини 22 71 5.850
37. RD/LD Бишан Баркс (Сингапур)К. Бхатти 22 73 5.825
38. RF/RM Олимпик (Макемо, Таити)Д. Кайха 24 90 5.825
39. GK Тусбаб (Папуа Нов. Гв.)Э. Марино 29 140 5.800
40. CD Олимпик (Макемо, Таити)А. Сёндергорд 21 80 5.750
41. CD/RD Юнио (Уиже, Ангола)Г. де Хесус 31 82 5.750
42. ЛигаМ. Масини 33 105 5.750
43. ЛигаВ. Сакадын 33 141 5.700
44. CF Олимпик (Макемо, Таити)Р. Равелли 27 76 5.700
45. CD/CM Хумаита (Парагвай)А. Рошинья 24 92 5.660
46. CF/RF Кэрнини АФКГ. Малхоллэнд 23 86 5.650
47. LM/LD Хумаита (Парагвай)М. Малувэлменг 30 118 5.640
48. RD/RM Нива (Долбизно, Беларусь)В. Шубович 21 82 5.600
49. CM/CF Хумаита (Парагвай)Т. Альрасол 21 95 5.560
50. RD/RM Бишан Баркс (Сингапур)Т. Кеча 20 72 5.533
51. ЛигаД. Чризоба 33 91 5.533
52. CD/CM Юнио (Уиже, Ангола)К. Тиба 32 81 5.525
53. ЛигаД. Толай 32 114 5.525
54. RM/LM Кэрнини АФКК. Догэрти 25 90 5.500
55. CM/CD Реал (Таллин, Эстония)К. Поммер 23 78 5.500
56. CD/CM Тусбаб (Папуа Нов. Гв.)М. Деган 30 108 5.460
57. CD/LD Бишан Баркс (Сингапур)Э. Карьялайнен 32 123 5.460
58. RM/RF Форфар АтлетикА. Саломон 22 81 5.450
59. LM/RM Бишан Баркс (Сингапур)Э. Зейян 32 98 5.380
60. RD/RM Тусбаб (Папуа Нов. Гв.)М. Деви 19 65 5.375
61. CF/CM Бишан Баркс (Сингапур)Б. Бёдварссон 24 89 5.375
62. RD/RM Юнио (Уиже, Ангола)М. Сайделл 27 114 5.375
63. ЛигаД. Уитакер 34 99 5.360
64. CF/CM Тусбаб (Папуа Нов. Гв.)Б. Секал 30 143 5.360
65. LM/CM Реал (Таллин, Эстония)А. Абд 20 67 5.350
66. CD/CM Нива (Долбизно, Беларусь)Х. Посада 28 71 5.325
67. LM/LF Олимпик (Макемо, Таити)Х. Коста 20 72 5.300
68. LD/LM Олимпик (Макемо, Таити)Ж. Салазар 26 81 5.275
69. CM/CF Сэтердей (Сынг, Тайвань)И. Почтынский 30 126 5.275
70. GK Сэтердей (Сынг, Тайвань)И. Кокс 31 157 5.275
71. CM/CD Нива (Долбизно, Беларусь)Б. Гомза 27 94 5.250
72. RD/LD Кэрнини АФКГ. Лук 18 60 5.250
73. CF/CM Аве.Ко. (Калвеляй, Литва)Б. Мидделкооп 20 73 5.250
74. RM/RF Сэтердей (Сынг, Тайвань)Х. Габриэлс 25 93 5.200
75. LD/CD Кэрнини АФКД. Николовски 19 59 5.200
76. CF/CM Сэтердей (Сынг, Тайвань)Т. Акимото 24 83 5.200
77. CF Юнио (Уиже, Ангола)И. Наскименто 22 83 5.150
78. GK Юнио (Уиже, Ангола)Б. Очан 31 105 5.150
79. CF/CM Хуан Диего (Никарагуа)Д. Диого 27 119 5.150
80. RD/RM Тусбаб (Папуа Нов. Гв.)И. Порублев 29 121 5.140
81. RD/CD Кэрнини АФКД. Родригес 21 83 5.125
82. CF/CM Нива (Долбизно, Беларусь)Н. Кабыш 23 88 5.125
83. CD/CM Бишан Баркс (Сингапур)О. Малебуе 21 80 5.075
84. CD/LD Эстон Вилла (Эстония)М. Куутрудис 31 103 5.067
85. CM/CF Тусбаб (Папуа Нов. Гв.)М. Бишара 21 53 5.050
86. CF Олимпик (Макемо, Таити)И. Пиоке 19 74 5.050
87. CD/CM Бишан Баркс (Сингапур)Т. Гримальди 25 94 4.975
88. CD/CM Олимпик (Макемо, Таити)С. Мараеура 20 81 4.967
89. CF/CM Дурмитор (Черногория)С. Ахмемулич 25 94 4.967
90. ЛигаД. Ольвата 31 110 4.967
91. GK Эстон Вилла (Эстония)М. Гольдшмидт 24 134 4.967
92. CF/CM Тусбаб (Папуа Нов. Гв.)С. Блуммель 30 133 4.960
93. ЛигаК. Танигути 34 140 4.960
94. CF/CM Нива (Долбизно, Беларусь)А. Шестопалов 27 114 4.950
95. CD/RD Эстон Вилла (Эстония)Р. Вахер 21 84 4.950
96. CD/CM Тусбаб (Папуа Нов. Гв.)М. ван де Вен 30 96 4.933
97. LD Юнио (Уиже, Ангола)Т. Стойковски 22 80 4.925
98. CD/CM Сэтердей (Сынг, Тайвань)Й. Чжи-сянь 26 116 4.925
99. LD/CD Сэтердей (Сынг, Тайвань)Т. Ценг 30 160 4.925
100. CD/CM Юнио (Уиже, Ангола)Бузин 20 68 4.900
Угаданные коллизии И К
1. Реал (Таллин, Эстония) 3 2
2. Хумаита (Мариано Роке Алонсо, Парагвай) 6 2
Тусбаб (Бора, Папуа Новая Гвинея) 6 2
4. Олимпик (Макемо, Таити) 4 1
Юнио (Уиже, Ангола) 4 1
Нива (Долбизно, Беларусь) 4 1
7. Бишан Баркс (Сингапур, Сингапур) 6 1
Кэрнини АФК (Кэрнини, Северная Ирландия) 6 1
9. Форфар Атлетик (Форфар, Шотландия) 3 0
Дефенсор Лаура Сюр (Чанкай, Перу) 3 0
Аве.Ко. (Калвеляй, Литва) 3 0
Хуан Диего (Дирьямба, Никарагуа) 3 0
Дурмитор (Жабляк, Черногория) 3 0
Эстон Вилла (Таллин, Эстония) 3 0
АЕЗ Закакиу (Лимасол, Кипр) 3 0
16. Сэтердей (Сынг, Тайвань) 4 0
Проигранные коллизии И К
1. Бишан Баркс (Сингапур, Сингапур) 6 2
2. Хуан Диего (Дирьямба, Никарагуа) 3 2
3. Юнио (Уиже, Ангола) 4 1
Нива (Долбизно, Беларусь) 4 1
Сэтердей (Сынг, Тайвань) 4 1
6. Форфар Атлетик (Форфар, Шотландия) 3 1
Дефенсор Лаура Сюр (Чанкай, Перу) 3 1
Дурмитор (Жабляк, Черногория) 3 1
АЕЗ Закакиу (Лимасол, Кипр) 3 1
10. Хумаита (Мариано Роке Алонсо, Парагвай) 6 0
Тусбаб (Бора, Папуа Новая Гвинея) 6 0
Кэрнини АФК (Кэрнини, Северная Ирландия) 6 0
13. Олимпик (Макемо, Таити) 4 0
14. Реал (Таллин, Эстония) 3 0
Аве.Ко. (Калвеляй, Литва) 3 0
Эстон Вилла (Таллин, Эстония) 3 0
Тур Первый гол турнира Мин  
1 Юнио (Уиже, Ангола) 8
Тур Самый быстрый гол Мин  
6 Бишан Баркс (Сингапур, Сингапур) 3
Пропущенные голы И Г Р
1. Олимпик (Макемо, Таити) 1 0 0.00
2. Бишан Баркс (Сингапур, Сингапур) 6 1 0.17
3. Хумаита (Мариано Роке Алонсо, Парагвай) 5 1 0.20
4. Тусбаб (Бора, Папуа Новая Гвинея) 4 1 0.25
5. Аве.Ко. (Калвеляй, Литва) 2 1 0.50
Сэтердей (Сынг, Тайвань) 2 1 0.50
7. Юнио (Уиже, Ангола) 3 2 0.67
Кэрнини АФК (Кэрнини, Северная Ирландия) 3 2 0.67
Эстон Вилла (Таллин, Эстония) 3 2 0.67
10. Нива (Долбизно, Беларусь) 3 4 1.33
11. Форфар Атлетик (Форфар, Шотландия) 2 3 1.50
12. АЕЗ Закакиу (Лимасол, Кипр) 1 2 2.00
13. Реал (Таллин, Эстония) 3 7 2.33
Дефенсор Лаура Сюр (Чанкай, Перу) 3 7 2.33
Хуан Диего (Дирьямба, Никарагуа) 3 7 2.33
16. Дурмитор (Жабляк, Черногория) 2 5 2.50
Забитые голы И Г Р
1. Олимпик (Макемо, Таити) 1 4 4.00
2. Юнио (Уиже, Ангола) 3 7 2.33
3. Кэрнини АФК (Кэрнини, Северная Ирландия) 3 5 1.67
4. Хумаита (Мариано Роке Алонсо, Парагвай) 5 8 1.60
5. Хуан Диего (Дирьямба, Никарагуа) 3 4 1.33
Нива (Долбизно, Беларусь) 3 4 1.33
7. Бишан Баркс (Сингапур, Сингапур) 6 6 1.00
8. Аве.Ко. (Калвеляй, Литва) 2 2 1.00
9. Реал (Таллин, Эстония) 3 2 0.67
10. Тусбаб (Бора, Папуа Новая Гвинея) 4 2 0.50
11. Форфар Атлетик (Форфар, Шотландия) 2 1 0.50
12. Дефенсор Лаура Сюр (Чанкай, Перу) 3 1 0.33
13. Эстон Вилла (Таллин, Эстония) 3 0 0.00
14. Дурмитор (Жабляк, Черногория) 2 0 0.00
Сэтердей (Сынг, Тайвань) 2 0 0.00
16. АЕЗ Закакиу (Лимасол, Кипр) 1 0 0.00
Самая молодая команда В
1. Нива (Долбизно, Беларусь) 21.61
2. Эстон Вилла (Таллин, Эстония) 22.35
3. Юнио (Уиже, Ангола) 22.70
4. Дурмитор (Жабляк, Черногория) 22.72
5. Аве.Ко. (Калвеляй, Литва) 22.88
6. Форфар Атлетик (Форфар, Шотландия) 22.96
7. Тусбаб (Бора, Папуа Новая Гвинея) 23.14
8. Олимпик (Макемо, Таити) 23.41
9. Сэтердей (Сынг, Тайвань) 23.44
10. Реал (Таллин, Эстония) 23.48
11. Дефенсор Лаура Сюр (Чанкай, Перу) 23.52
12. Хумаита (Мариано Роке Алонсо, Парагвай) 23.78
13. Хуан Диего (Дирьямба, Никарагуа) 23.82
14. Кэрнини АФК (Кэрнини, Северная Ирландия) 23.92
15. Бишан Баркс (Сингапур, Сингапур) 24.00
16. АЕЗ Закакиу (Лимасол, Кипр) 24.68
Самая слабая команда C11
1. Реал (Таллин, Эстония) 1120
2. Форфар Атлетик (Форфар, Шотландия) 1183
3. Юнио (Уиже, Ангола) 1208
4. Тусбаб (Бора, Папуа Новая Гвинея) 1239
5. Дефенсор Лаура Сюр (Чанкай, Перу) 1255
6. Кэрнини АФК (Кэрнини, Северная Ирландия) 1270
7. Эстон Вилла (Таллин, Эстония) 1299
8. АЕЗ Закакиу (Лимасол, Кипр) 1343
9. Сэтердей (Сынг, Тайвань) 1348
10. Олимпик (Макемо, Таити) 1355
11. Дурмитор (Жабляк, Черногория) 1367
12. Нива (Долбизно, Беларусь) 1373
13. Аве.Ко. (Калвеляй, Литва) 1389
14. Хуан Диего (Дирьямба, Никарагуа) 1394
15. Бишан Баркс (Сингапур, Сингапур) 1418
16. Хумаита (Мариано Роке Алонсо, Парагвай) 1430
Fair Play И ЖК КК Р
1. Кэрнини АФК (Кэрнини, Северная Ирландия) 3 1 0 0.33
2. Форфар Атлетик (Форфар, Шотландия) 2 1 0 0.50
3. Хумаита (Мариано Роке Алонсо, Парагвай) 5 3 0 0.60
4. Дефенсор Лаура Сюр (Чанкай, Перу) 3 2 0 0.67
Хуан Диего (Дирьямба, Никарагуа) 3 2 0 0.67
6. Тусбаб (Бора, Папуа Новая Гвинея) 4 3 0 0.75
7. Дурмитор (Жабляк, Черногория) 2 2 0 1.00
Сэтердей (Сынг, Тайвань) 2 2 0 1.00
9. Олимпик (Макемо, Таити) 1 1 0 1.00
10. Эстон Вилла (Таллин, Эстония) 3 4 0 1.33
11. Аве.Ко. (Калвеляй, Литва) 2 3 0 1.50
12. Реал (Таллин, Эстония) 3 5 0 1.67
Юнио (Уиже, Ангола) 3 5 0 1.67
14. Бишан Баркс (Сингапур, Сингапур) 6 13 1 2.50
15. Нива (Долбизно, Беларусь) 3 6 1 2.67
16. АЕЗ Закакиу (Лимасол, Кипр) 1 1 2 5.00
Гроза авторитетов И В Н П М О
1. Кэрнини АФК (Кэрнини, Северная Ирландия) 1 1 0 0 1-0 3
2. Хумаита (Мариано Роке Алонсо, Парагвай) 1 0 0 1 0-1 0
Тусбаб (Бора, Папуа Новая Гвинея) 1 0 0 1 0-1 0
Дурмитор (Жабляк, Черногория) 1 0 0 1 0-1 0
Нива (Долбизно, Беларусь) 1 0 0 1 0-1 0
6. АЕЗ Закакиу (Лимасол, Кипр) 1 0 0 1 0-2 0

Список турниров