логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Интер (Себу, Филиппины)
Менеджер: Артем
Ник: sXedge
Стадион: "Себу Сити Спортс Комплекс", 60тыс.
База: 6 уровень (27 из 27 слотов)
Финансы: 2 050 683 = 2 050к = 2м
29 апреля, 22:00 - Чемпионат - Г - "Политекник Юниверсити" Манила - 2:2
вчера, 22:00 - Чемпионат - Д - "Иксем Бразерс" Себу - 3:2
завтра, 22:00 - Чемпионат - Д - "Университет" Атенео-де-Манила - ?:?
5 мая, 15:00 - Товарищеский матч - Д - "Челенджерс" Этуаль - ?:?
6 мая, 22:00 - Чемпионат - Г - "Номадс" Манила - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи6
Сезон:
Страницы: 1 2
Чемпионат страны 7 372 371 -10 392 875 = -3 020 504
Доход от продажи билетов 7 372 371 Расходы на организацию матча -2 470 680
Зарплата игроков -7 922 195
Кубок межсезонья 7 474 304 -11 869 697 = -4 395 393
Доход от продажи билетов 4 921 804 Расходы на организацию матча -2 058 900
Призовые 2 552 500 Зарплата игроков -9 810 797
Товарищеский матч 1 883 841 -1 029 450 = 854 391
Доход от продажи билетов 1 883 841 Расходы на организацию матча -1 029 450
Тренировки и изучение - -3 260 000 = -3 260 000
Оплата тренировки силы -2 000 000
Оплата тренировки спецвозможностей -1 200 000
Оплата изучения перспективности роста силы -60 000
База и стадион - -4 650 000 = -4 650 000
Содержание базы -4 650 000
Спонсоры 5 150 000 - = 5 150 000
Кредит от спонсоров 5 150 000
Сделки 9 165 600 -400 000 = 8 765 600
Продажа игроков (с учетом налогов) 9 165 600 Оплата выхода на поле в аренде -400 000
Итого 31 046 116 -31 602 022 = -555 906
День Было +/- Стало
151 вчера, 22:02 2 462 463 -411 780 2 050 683 Расходы на организацию матча
151 вчера, 22:02 942 799 +1 519 664 2 462 463 Доход от продажи билетов
151 вчера, 22:02 1 578 604 -635 805 942 799 Зарплата игроков
138 29 апр 2024, 22:02 2 214 409 -635 805 1 578 604 Зарплата игроков
138 29 апр 2024, 21:09 2 589 409 -375 000 2 214 409 Оплата тренировки балла силы
136 28 апр 2024, 15:01 2 795 299 -205 890 2 589 409 Расходы на организацию матча
136 28 апр 2024, 15:01 2 444 496 +350 803 2 795 299 Доход от продажи билетов
123 26 апр 2024, 22:02 2 856 276 -411 780 2 444 496 Расходы на организацию матча
123 26 апр 2024, 22:02 1 424 198 +1 432 078 2 856 276 Доход от продажи билетов
123 26 апр 2024, 22:02 2 060 003 -635 805 1 424 198 Зарплата игроков
113 25 апр 2024, 21:53 2 460 003 -400 000 2 060 003 Оплата тренировки спецвозможности
111 24 апр 2024, 22:02 2 871 783 -411 780 2 460 003 Расходы на организацию матча
111 24 апр 2024, 22:02 1 891 643 +980 140 2 871 783 Доход от продажи билетов
111 24 апр 2024, 22:02 2 525 178 -633 535 1 891 643 Зарплата игроков
98 22 апр 2024, 22:02 3 158 713 -633 535 2 525 178 Зарплата игроков
96 21 апр 2024, 15:00 3 364 603 -205 890 3 158 713 Расходы на организацию матча
96 21 апр 2024, 15:00 3 005 175 +359 428 3 364 603 Доход от продажи билетов
89 19 апр 2024, 22:17 3 020 175 -15 000 3 005 175 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
87 19 апр 2024, 22:02 3 431 955 -411 780 3 020 175 Расходы на организацию матча
87 19 апр 2024, 22:02 2 346 703 +1 085 252 3 431 955 Доход от продажи билетов
87 19 апр 2024, 22:02 2 980 238 -633 535 2 346 703 Зарплата игроков
75 17 апр 2024, 22:02 3 613 773 -633 535 2 980 238 Зарплата игроков
65 15 апр 2024, 23:45 4 013 773 -400 000 3 613 773 Оплата тренировки спецвозможности
63 15 апр 2024, 22:02 4 425 553 -411 780 4 013 773 Расходы на организацию матча
63 15 апр 2024, 22:02 3 390 316 +1 035 237 4 425 553 Доход от продажи билетов
63 15 апр 2024, 22:02 4 023 851 -633 535 3 390 316 Зарплата игроков
61 14 апр 2024, 15:01 4 229 741 -205 890 4 023 851 Расходы на организацию матча
61 14 апр 2024, 15:01 3 864 601 +365 140 4 229 741 Доход от продажи билетов
52 12 апр 2024, 22:02 4 813 636 -949 035 3 864 601 Зарплата игроков
52 12 апр 2024, 11:34 5 063 636 -250 000 4 813 636 Оплата тренировки балла силы
52 12 апр 2024, 11:33 5 438 636 -375 000 5 063 636 Оплата тренировки балла силы
44 10 апр 2024, 22:26 5 453 636 -15 000 5 438 636 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
42 10 апр 2024, 22:02 5 865 416 -411 780 5 453 636 Расходы на организацию матча
42 10 апр 2024, 22:02 4 545 416 +1 320 000 5 865 416 Доход от продажи билетов
42 10 апр 2024, 22:02 5 494 451 -949 035 4 545 416 Зарплата игроков
32 8 апр 2024, 22:04 6 443 486 -949 035 5 494 451 Зарплата игроков
31 7 апр 2024, 19:22 6 818 486 -375 000 6 443 486 Оплата тренировки балла силы
31 7 апр 2024, 19:22 7 068 486 -250 000 6 818 486 Оплата тренировки балла силы
31 6 апр 2024, 22:30 7 443 486 -375 000 7 068 486 Оплата тренировки балла силы
30 6 апр 2024, 22:03 7 649 376 -205 890 7 443 486 Расходы на организацию матча
30 6 апр 2024, 22:03 7 238 706 +410 670 7 649 376 Доход от продажи билетов
29 6 апр 2024, 20:30 2 088 706 +5 150 000 7 238 706 Кредит от спонсоров
29 5 апр 2024, 23:55 -463 794 +2 552 500 2 088 706 Призовые за кубок межсезонья
28 5 апр 2024, 22:01 486 051 -949 845 -463 794 Зарплата игроков
26 4 апр 2024, 22:01 897 831 -411 780 486 051 Расходы на организацию матча
26 4 апр 2024, 22:01 -57 399 +955 230 897 831 Доход от продажи билетов
26 4 апр 2024, 22:01 892 446 -949 845 -57 399 Зарплата игроков
25 3 апр 2024, 22:15 907 446 -15 000 892 446 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
24 3 апр 2024, 22:01 1 319 226 -411 780 907 446 Расходы на организацию матча
24 3 апр 2024, 22:01 380 904 +938 322 1 319 226 Доход от продажи билетов
24 3 апр 2024, 22:01 1 330 749 -949 845 380 904 Зарплата игроков
22 2 апр 2024, 22:01 2 280 594 -949 845 1 330 749 Зарплата игроков
20 1 апр 2024, 22:01 3 236 139 -955 545 2 280 594 Зарплата игроков
18 31 мар 2024, 22:21 3 442 029 -205 890 3 236 139 Расходы на организацию матча
18 31 мар 2024, 22:21 3 044 229 +397 800 3 442 029 Доход от продажи билетов
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи6
Сезон:
Страницы: 1 2
В чате 25 менеджеров
TheSpecialOne спасибо
TimBat TheSpecialOne: или не бывает.. бывает "и"
Avers TheSpecialOne: в расписание
TheSpecialOne А где посмотреть что в конце сезона будет, КТ или чемпионат мира?
TimBat Ridik: Серега превратится в Серегу?))
Ridik Gordey: У тебя всё слишком преувеличено
Gordey Ridik: никогда такого не было, и здесь , с чего бы?)
Ridik Gordey: В поезде скучно просто, что там ещё делать?
Ridik Gordey: Глупости
Gordey Ridik: прощай на две недели?
Ridik TimBat: Я сегодня погружусь в царство Диониса
TimBat Ridik: уж не хвастался бы всем - палево ведь
TimBat Ridik: опять намухлевал и нушулерничал как в прошлый раз?
Ridik До понедельника теоретически можно не заходить
Ridik Все на этой неделе отправил, и даже товы со сборной
Ridik TimBat: Екатеринбург это город или посёлок считается?
Ridik TheSpecialOne: Можно только реальные посмотреть, которые когда-то были
TimBat Ridik: я ж не написал, что он меня не устроил...
Ridik TimBat: дед, иди проспись
TimBat TimBat: это я не от себя, а от жителей Екатеринбурга послание МОГИЛевцам послал... они помнят добро...
Ridik TimBat: За языком следи! Чем тебя народ не устроил?
TimBat Barabulik: зря ты так.. доброе название города с корнем "могил" - лучше не придумать для такого народа, как там
Barabulik Ridik:
TheSpecialOne А где посмотреть список игроков, которые сейчас играют в других клубах, но пришли когда то из моей СШ?
TimBat Gordey: мороженки девчонкам?
Ridik Barabulik: Ээээ ты чего буянишь?
Gordey Под предлогом угощения он заманил ребенка в подъезд .. хмм.. чето вспомнилось...
Barabulik TimBat: предлагаю переименовать в Пегилев
TimBat https://sputnik.by/20240202/militsiya-zaderzhala-35-letnego-pedofila-v-mogileve-1083304035.html вот что за твари в Могилеве живут...
Ridik Португалец: Не позволяй душе лениться!
Чтоб в ступе воду не толочь,
Душа обязана трудиться
И день и ночь, и день и ночь!
Португалец До обеда еще полчаса, сколько может длиться этот рабочий день?
Ridik Gordey: Ну ставки теперь не буду на спартак ставить, всолики будут целее
TimBat Gordey: пригласить его в гости в Екб и сводить в Ельцин центр пьяного?
Ridik Gordey: Чем?
Ridik Che Guevara: Не, в деревню
Gordey TimBat: ну это как то по простому, вот если бы ты ассиметричные санкции применил, было бы круто!
TimBat nuclear launch detected: ага
Che Guevara Ridik: снова на дачу?
nuclear launch detected TimBat: зеркальные санкции ввёл?
Ridik Che Guevara: И ответки на субботу надо сегодня отправлять, а будут дисквы. Короче не вовремя группы эти, ничего не получится. А с телефона я играть не умею
Ridik Che Guevara: И сегодня Дагон проиграет (((
Ridik Che Guevara: Ну ЦАР как бы родная феда, я там 10 лет
Che Guevara Ridik: а чего ты тока в цар зазываешь, а в Мьянму нет
Ridik Gordey: Как я с этим буду жить теперь?
TimBat Gordey: ну дак моя страна - США
Gordey TimBat: жеско ты с ним
TimBat Gordey: он ведь меня в игнор вчера поставил... вот и я его..
Gordey TimBat: что он на творил?
WorstFriend TimBat: мне для себя тоже вышел более удобным такой формат
Профиль
Закрыть