логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Массельбург Атлетик (Шотландия)
Менеджер: отсутствует
Стадион: "Оливбанк Стэдиум", 40тыс.
База: 7 уровень (32 из 32 слотов)
Финансы: 580 296 = 580к = 0м
31 мая, 22:00 - Чемпионат - Г - Бейт Джуниорс - 4:0
вчера, 22:00 - Чемпионат - Г - Эдинбург Сити - 1:0
завтра, 22:00 - Чемпионат - Г - "Формартин Юнайтед" Питмедден - ?:?
7 июня, 22:00 - Чемпионат - Д - Ротс - ?:?
10 июня, 22:00 - Чемпионат - Д - "Джинфилд Свифтс" Перт - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи10
Сезон:
Страницы: 1 2
Чемпионат страны 7 550 060 -17 846 720 = -10 296 660
Доход от продажи билетов 7 550 060 Расходы на организацию матча -2 757 920
Зарплата игроков -15 088 800
Кубок страны 866 360 -277 006 = 589 354
Доход от продажи билетов 866 360 Расходы на организацию матча -277 006
Кубок вызова 894 638 -369 390 = 525 248
Доход от продажи билетов 894 638 Расходы на организацию матча -369 390
Кубок межсезонья 6 020 080 -7 616 880 = -1 596 800
Доход от продажи билетов 3 808 080 Расходы на организацию матча -1 329 880
Призовые 2 212 000 Зарплата игроков -6 287 000
База и стадион 2 950 000 -6 400 000 = -3 450 000
Уменьшение стадиона 2 950 000 Содержание базы -6 400 000
Остальное 2 864 500 - = 2 864 500
Уход на пенсию игрока 2 864 500
Итого 21 145 638 -32 509 996 = -11 364 358
День Было +/- Стало
285 вчера, 22:03 1 208 996 -628 700 580 296 Зарплата игроков
280 31 мая 2024, 22:02 1 837 696 -628 700 1 208 996 Зарплата игроков
269 29 мая 2024, 22:08 2 088 416 -250 720 1 837 696 Расходы на организацию матча
269 29 мая 2024, 22:08 1 288 416 +800 000 2 088 416 Доход от продажи билетов
269 29 мая 2024, 22:08 1 917 116 -628 700 1 288 416 Зарплата игроков
257 27 мая 2024, 22:03 2 545 816 -628 700 1 917 116 Зарплата игроков
251 24 мая 2024, 22:03 3 174 516 -628 700 2 545 816 Зарплата игроков
239 22 мая 2024, 22:03 3 803 216 -628 700 3 174 516 Зарплата игроков
226 20 мая 2024, 22:03 4 053 936 -250 720 3 803 216 Расходы на организацию матча
226 20 мая 2024, 22:03 3 323 616 +730 320 4 053 936 Доход от продажи билетов
226 20 мая 2024, 22:03 3 952 316 -628 700 3 323 616 Зарплата игроков
221 17 мая 2024, 22:03 4 203 036 -250 720 3 952 316 Расходы на организацию матча
221 17 мая 2024, 22:03 3 422 836 +780 200 4 203 036 Доход от продажи билетов
221 17 мая 2024, 22:03 4 051 536 -628 700 3 422 836 Зарплата игроков
215 15 мая 2024, 22:03 4 302 256 -250 720 4 051 536 Расходы на организацию матча
215 15 мая 2024, 22:03 3 770 156 +532 100 4 302 256 Доход от продажи билетов
215 15 мая 2024, 22:03 4 398 856 -628 700 3 770 156 Зарплата игроков
208 13 мая 2024, 22:03 5 027 556 -628 700 4 398 856 Зарплата игроков
191 8 мая 2024, 22:08 5 278 276 -250 720 5 027 556 Расходы на организацию матча
191 8 мая 2024, 22:08 4 478 276 +800 000 5 278 276 Доход от продажи билетов
191 8 мая 2024, 22:08 5 106 976 -628 700 4 478 276 Зарплата игроков
180 7 мая 2024, 22:01 5 270 476 -163 500 5 106 976 Расходы на организацию матча
180 7 мая 2024, 22:01 4 777 426 +493 050 5 270 476 Доход от продажи билетов
178 6 мая 2024, 22:02 5 406 126 -628 700 4 777 426 Зарплата игроков
163 3 мая 2024, 22:02 6 034 826 -628 700 5 406 126 Зарплата игроков
151 1 мая 2024, 22:03 6 663 526 -628 700 6 034 826 Зарплата игроков
140 30 апр 2024, 22:01 6 869 416 -205 890 6 663 526 Расходы на организацию матча
140 30 апр 2024, 22:01 6 467 828 +401 588 6 869 416 Доход от продажи билетов
138 29 апр 2024, 22:02 6 718 548 -250 720 6 467 828 Расходы на организацию матча
138 29 апр 2024, 22:02 5 969 348 +749 200 6 718 548 Доход от продажи билетов
138 29 апр 2024, 22:02 6 598 048 -628 700 5 969 348 Зарплата игроков
125 27 апр 2024, 22:01 6 749 694 -151 646 6 598 048 Расходы на организацию матча
125 27 апр 2024, 22:01 6 383 334 +366 360 6 749 694 Доход от продажи билетов
123 26 апр 2024, 22:02 6 634 054 -250 720 6 383 334 Расходы на организацию матча
123 26 апр 2024, 22:02 6 090 714 +543 340 6 634 054 Доход от продажи билетов
123 26 апр 2024, 22:02 6 719 414 -628 700 6 090 714 Зарплата игроков
111 24 апр 2024, 22:02 6 970 134 -250 720 6 719 414 Расходы на организацию матча
111 24 апр 2024, 22:02 6 355 754 +614 380 6 970 134 Доход от продажи билетов
111 24 апр 2024, 22:02 6 984 454 -628 700 6 355 754 Зарплата игроков
98 22 апр 2024, 22:02 7 613 154 -628 700 6 984 454 Зарплата игроков
89 20 апр 2024, 22:01 7 738 514 -125 360 7 613 154 Расходы на организацию матча
89 20 апр 2024, 22:01 7 238 514 +500 000 7 738 514 Доход от продажи билетов
87 19 апр 2024, 22:02 7 489 234 -250 720 7 238 514 Расходы на организацию матча
87 19 апр 2024, 22:02 6 871 894 +617 340 7 489 234 Доход от продажи билетов
87 19 апр 2024, 22:02 7 500 594 -628 700 6 871 894 Зарплата игроков
75 17 апр 2024, 22:02 7 751 314 -250 720 7 500 594 Расходы на организацию матча
75 17 апр 2024, 22:02 7 026 314 +725 000 7 751 314 Доход от продажи билетов
75 17 апр 2024, 22:02 7 655 014 -628 700 7 026 314 Зарплата игроков
63 15 апр 2024, 22:02 7 905 734 -250 720 7 655 014 Расходы на организацию матча
63 15 апр 2024, 22:02 7 247 554 +658 180 7 905 734 Доход от продажи билетов
63 15 апр 2024, 22:02 7 876 254 -628 700 7 247 554 Зарплата игроков
52 12 апр 2024, 22:02 8 504 954 -628 700 7 876 254 Зарплата игроков
42 10 апр 2024, 22:02 9 133 654 -628 700 8 504 954 Зарплата игроков
32 8 апр 2024, 22:04 9 762 354 -628 700 9 133 654 Зарплата игроков
29 5 апр 2024, 23:55 7 550 354 +2 212 000 9 762 354 Призовые за кубок межсезонья
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи10
Сезон:
Страницы: 1 2
В чате 10 менеджеров
an112 Fonitio: ага
Fonitio an112: чего шумишь, спят все
an112 Che Guevara: привет
an112 Che Guevara: cerf
an112 Che Guevara: ghbdtn
an112 Che Guevara: ghbdtn
Che Guevara Ridik: в первом матче моих чилийцев супер нули, ну и гостеприимство
WorstFriend nuclear launch detected: можешь напомнить другие скрытые?
WorstFriend nuclear launch detected: поздравляю
Freeks Фаворит-Воха: и я, и Асканио боялись друг друга, видимо)
nuclear launch detected WorstFriend: 98 у Ахмеда по итогу
Unlucky1Jess.04ka спасибо
Фаворит-Воха Freeks: отлично сыграл
Фаворит-Воха Unlucky1Jess.04ka: 3 месяца
Unlucky1Jess.04ka сколько длится 1 сезон по времени? +-
Freeks Фаворит-Воха: ну как пойдет. В последнее время у меня сложности с силой)))
Фаворит-Воха Freeks: п то у меня на среду 100% супер на него
Фаворит-Воха Freeks: ех ) если бы ))
Freeks Фаворит-Воха: но это не точно)
Freeks Фаворит-Воха: ну может я сегодня Асканио тормозну)
Фаворит-Воха Gordey: вот три игры сегодня и кругом жопа ) первое порожение в Исландии , потеря места в мирокубках Замбии и Ангильи
Фаворит-Воха Gordey: хотя сегодня супер прилетит и Я в пролете
Фаворит-Воха Gordey: тут может быть чудо
Фаворит-Воха Gordey: какое 6 очков до 3 места а игр 6 ) ладно одна очная встреча
Gordey Фаворит-Воха: а, ни как(
Gordey Фаворит-Воха: а вдруг чудо?)))
Gordey Ух-ты: я ж клуб взял две недели назад.. так было выстроено
Фаворит-Воха Gordey: Я так в Замбии теряю место в мирокубках , 4 месчто но в финале КС играют 1 место против 11 и точно Я пролетаю мимо
Ух-ты Gordey: зачем тебе в мирокубки если вся физа на кт
Gordey Ух-ты: чуть-чуть тебе неповезло)
Gordey Фаворит-Воха: ну да.. лучше синица в руках)
Gordey Ух-ты: только в следующий вторник отпуск начинается)
Ух-ты Gordey: че в пятницу приезжай в Екб ;)
Фаворит-Воха Gordey: тредная сетуация , тебе еще догонять 3 место или выиграть КС
Фаворит-Воха Gordey: вижу )
Gordey Фаворит-Воха: и у него нету супера
Gordey Фаворит-Воха: да я его сильнее на 800
Фаворит-Воха Ух-ты: а ремного споить Жеку )) и соперник автосостав играет
Ух-ты Фаворит-Воха: да там гена удалил ценного игрока без шансов
Gordey Фаворит-Воха: ааа, понятно, спасибо
Фаворит-Воха Ух-ты: или Ты выиграешь КС а Жека третий
Фаворит-Воха Ух-ты:
Ух-ты Gordey: только если ты 3 а я 4 )
Gordey Фаворит-Воха: привет!
Фаворит-Воха Gordey: твоя команда Жека третья ( а в ЛЧ играет чемпион
Фаворит-Воха Gordey: финалист выходит в мирокубки если победитель КС играет в ЛЧ
Фаворит-Воха Gordey:
Gordey Ух-ты: у меня третье место, ты виналист кубка, выходишь в мирокубки
Gordey Ух-ты: почему?
Ух-ты Gordey: это ничего не даст
Профиль
Закрыть