логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Ферровиариу ду Уамбо (Ангола)
Менеджер: Alina T
Ник: Atryputs
Стадион: "Курикутелас", 50тыс.
База: 7 уровень (29 из 32 слотов)
Финансы: 182 574 = 182к = 0м
8 мая, 22:05 - Чемпионат - Д - "Юнио" Уиже - 0:3
вчера, 22:00 - Чемпионат - Д - "Жулема Футбол Клубе" Уила - 0:0
сегодня, 22:00 - Кубок страны - Г - "Байша де Кассанхе" Маланье - ?:?
13 мая, 22:00 - Чемпионат - Г - "Н’Гола Дешпортиву" Луанда - ?:?
15 мая, 22:00 - Чемпионат - Д - Спорт Луанда э Бенфика - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи5
Сезон:
Страницы: 1 2
Чемпионат страны 5 609 600 -5 245 989 = 363 611
Доход от продажи билетов 5 609 600 Расходы на организацию матча -2 616 000
Зарплата игроков -2 629 989
Кубок межсезонья 4 461 120 -3 333 946 = 1 127 174
Доход от продажи билетов 2 826 120 Расходы на организацию матча -1 635 000
Призовые 1 635 000 Зарплата игроков -1 698 946
Тренировки и изучение - -4 150 000 = -4 150 000
Оплата тренировки силы -3 450 000
Оплата тренировки спецвозможностей -550 000
Оплата изучения стиля -150 000
База и стадион - -5 875 000 = -5 875 000
Содержание базы -5 875 000
Сделки - -3 034 500 = -3 034 500
Покупка игроков (с учетом налогов) -3 034 500
Остальное 13 007 500 - = 13 007 500
Уход на пенсию игрока 13 007 500
Итого 23 078 220 -21 639 435 = 1 438 785
День Было +/- Стало
203 вчера, 22:01 509 574 -327 000 182 574 Расходы на организацию матча
203 вчера, 22:01 -87 626 +597 200 509 574 Доход от продажи билетов
203 вчера, 22:01 89 683 -177 309 -87 626 Зарплата игроков
191 8 мая 2024, 22:06 416 683 -327 000 89 683 Расходы на организацию матча
191 8 мая 2024, 22:06 -206 317 +623 000 416 683 Доход от продажи билетов
191 8 мая 2024, 22:06 -29 008 -177 309 -206 317 Зарплата игроков
178 6 мая 2024, 22:01 148 301 -177 309 -29 008 Зарплата игроков
163 3 мая 2024, 22:01 475 301 -327 000 148 301 Расходы на организацию матча
163 3 мая 2024, 22:01 -98 399 +573 700 475 301 Доход от продажи билетов
163 3 мая 2024, 22:01 78 910 -177 309 -98 399 Зарплата игроков
151 1 мая 2024, 22:01 256 219 -177 309 78 910 Зарплата игроков
138 29 апр 2024, 22:01 583 219 -327 000 256 219 Расходы на организацию матча
138 29 апр 2024, 22:01 -245 221 +828 440 583 219 Доход от продажи билетов
138 29 апр 2024, 22:01 -67 912 -177 309 -245 221 Зарплата игроков
123 26 апр 2024, 22:01 106 103 -174 015 -67 912 Зарплата игроков
123 26 апр 2024, 07:31 406 103 -300 000 106 103 Оплата тренировки балла силы
123 26 апр 2024, 07:31 556 103 -150 000 406 103 Оплата тренировки балла силы
111 24 апр 2024, 22:01 883 103 -327 000 556 103 Расходы на организацию матча
111 24 апр 2024, 22:01 99 403 +783 700 883 103 Доход от продажи билетов
111 24 апр 2024, 22:01 273 418 -174 015 99 403 Зарплата игроков
98 22 апр 2024, 22:01 447 433 -174 015 273 418 Зарплата игроков
87 19 апр 2024, 22:01 774 433 -327 000 447 433 Расходы на организацию матча
87 19 апр 2024, 22:01 -44 407 +818 840 774 433 Доход от продажи билетов
87 19 апр 2024, 22:01 129 608 -174 015 -44 407 Зарплата игроков
75 17 апр 2024, 22:01 303 623 -174 015 129 608 Зарплата игроков
63 15 апр 2024, 22:01 477 638 -174 015 303 623 Зарплата игроков
54 13 апр 2024, 08:28 507 638 -30 000 477 638 Оплата изучения стиля игрока
54 13 апр 2024, 08:28 537 638 -30 000 507 638 Оплата изучения стиля игрока
54 13 апр 2024, 08:28 567 638 -30 000 537 638 Оплата изучения стиля игрока
54 13 апр 2024, 08:28 867 638 -300 000 567 638 Оплата тренировки балла силы
54 13 апр 2024, 08:28 1 017 638 -150 000 867 638 Оплата тренировки балла силы
54 13 апр 2024, 08:28 1 167 638 -150 000 1 017 638 Оплата тренировки балла силы
54 13 апр 2024, 08:28 1 317 638 -150 000 1 167 638 Оплата тренировки балла силы
52 12 апр 2024, 22:01 1 644 638 -327 000 1 317 638 Расходы на организацию матча
52 12 апр 2024, 22:01 890 838 +753 800 1 644 638 Доход от продажи билетов
52 12 апр 2024, 22:01 1 064 853 -174 015 890 838 Зарплата игроков
42 10 апр 2024, 22:01 1 238 868 -174 015 1 064 853 Зарплата игроков
32 8 апр 2024, 22:02 1 565 868 -327 000 1 238 868 Расходы на организацию матча
32 8 апр 2024, 22:02 934 948 +630 920 1 565 868 Доход от продажи билетов
32 8 апр 2024, 22:02 1 108 963 -174 015 934 948 Зарплата игроков
31 7 апр 2024, 06:36 1 138 963 -30 000 1 108 963 Оплата изучения стиля игрока
31 7 апр 2024, 06:36 1 168 963 -30 000 1 138 963 Оплата изучения стиля игрока
31 7 апр 2024, 06:35 1 618 963 -450 000 1 168 963 Оплата тренировки балла силы
31 7 апр 2024, 06:35 1 768 963 -150 000 1 618 963 Оплата тренировки балла силы
29 5 апр 2024, 23:55 133 963 +1 635 000 1 768 963 Призовые за кубок межсезонья
28 5 апр 2024, 22:02 307 978 -174 015 133 963 Зарплата игроков
27 5 апр 2024, 07:07 457 978 -150 000 307 978 Оплата тренировки балла силы
27 5 апр 2024, 07:07 607 978 -150 000 457 978 Оплата тренировки балла силы
27 5 апр 2024, 07:07 757 978 -150 000 607 978 Оплата тренировки балла силы
26 4 апр 2024, 22:02 1 084 978 -327 000 757 978 Расходы на организацию матча
26 4 апр 2024, 22:02 494 918 +590 060 1 084 978 Доход от продажи билетов
26 4 апр 2024, 22:02 668 933 -174 015 494 918 Зарплата игроков
24 3 апр 2024, 22:02 842 948 -174 015 668 933 Зарплата игроков
23 3 апр 2024, 06:43 992 948 -150 000 842 948 Оплата тренировки балла силы
23 3 апр 2024, 06:43 1 142 948 -150 000 992 948 Оплата тренировки балла силы
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи5
Сезон:
Страницы: 1 2
В чате 22 менеджера
TheSpecialOne Che Guevara: ты стакан я стопка, мы не одна тусовка
Che Guevara TheSpecialOne: да у меня почти все команды интереснее оксфорда
TheSpecialOne WorstFriend: я есть оксимирон
WorstFriend Akar: разве у нас нет массы людей, у которых в регистрационных данных что-то типа Карло Анчелотти или Жозе Моуринью?
TheSpecialOne Che Guevara: не то что гойское хрючево под твоим управлением
Che Guevara TheSpecialOne: ты в Питере?
TheSpecialOne Che Guevara: миллиард долларов стоимость проекта
Che Guevara TheSpecialOne: ага, как и тадамон) помним
TheSpecialOne Che Guevara: оксфорд топище
Che Guevara TheSpecialOne: травма не известна и лоялка
Che Guevara Гооол
TheSpecialOne За 2 недели состав собрал, щас на трансферах кайф, не то что пять лет назад
TheSpecialOne У меня весь оксфорд игроки 16 лет с прс 80+
TheSpecialOne Che Guevara: я такого взял за 38 https://www.virtualsoccer.ru/player.php?num=6997168
TheSpecialOne Akar: в настройках выбор значка для игроков сборных - самолет или глобус это топовая тема, серьезно
TheSpecialOne Akar: верните страницу где ник менять
TheSpecialOne Akar: если я хочу быть в игре оксимироном что мне делать?))
TheSpecialOne Akar: ой ну что ты будешь делать,
TimBat Ух-ты: ок
Ух-ты TimBat: 1-2
Che Guevara https://www.virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=6997972 супер игрок из Вайперс, бб, прс 86, 16 лет, звезда будущий монстр и всего каких то 61 миллион, по предзаявке
Чемпионка
TimBat Чемпионка: Локомотив - девочки = твоя тема)
Чемпионка TimBat: а баскетбол Локомотив - Уникс?
TimBat прогнозы на сегодня по 100 тыщ. Спартак - Краснодар: Гордей 4-2, Ридик 3-3, Португалец 1-1, ТимБат 3-1,Tyurk 2-3, Barabulik - нули(яйца), Che Guevara 2-0, Фаворит-Воха 2-1
Чемпионка Akar:
Akar Чемпионка: да, я даже как-то был на концерте
Чемпионка Akar: Алексей, а вам известен Oxxxymiron?
Akar TheSpecialOne: вернул вам ник обратно
Чемпионка Добрый день!
Akar TheSpecialOne: запрещается использовать в качестве регистрационных данных имена, фамилии или прозвища известных людей
Akar ну приехали
Oxxxymiron Я вам все доказал
Oxxxymiron О, кайф
TheSpecialOne Akar: а как поменять ник
Che Guevara Голодранец с Ленинского проспекта
TheSpecialOne Akar: а какая целёвка у Всола? М35+ ?
TheSpecialOne Frayder: это крутая штука
Che Guevara Frayder: дак не играй и всё, проблем то, а то какие то мазохисты пошли
Kostya Парни, как покупать игроков без подтверждения?
Frayder Я бы убрал совет директоров, чтобы каждый мог играть в "свой" всол, а не плыть по строго выделенной дорожке.
Фаворит-Воха Frayder: все послать и качать дальше команду ))
TheSpecialOne Frayder: нанимать продакта, я готов за 350к помочь
TheSpecialOne Сны о любви, но либидо нам велит: либо другим на мобилу набери
Либо будь ими любим и знаменит»
Скрытые камеры, софиты, Хаммеры
Половина мира зырит с придыханием
TheSpecialOne barca10fan: В тихой заводи, тихой гавани в мире идиллий и мишки Гамми
TheSpecialOne barca10fan: здравствуйте
barca10fan я уж думал это какой то не тот спешл, а не тот, инвестор наш))
TheSpecialOne Слава Оxxxсфорду
Che Guevara Ничего нового, из той же серии, что тадамон новый уровень
Фаворит-Воха TheSpecialOne:
Профиль
Закрыть