логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Тренто (Италия)
Кубок межсезонья: D31 - 130 место
Менеджер: De Grom
Ник: Trotter
Стадион: "Тренто", 20тыс.
База: 7 уровень (31 из 32 слотов)
Атмосфера в команде: +3%
Финансы: 8 110 727 = 8 110к = 8м
27 июня, 22:00 - Кубок межсезонья - Д - "Ипиранга" Эрешин - 2:1
вчера, 22:00 - Кубок межсезонья - Д - "Раднички" Ниш - 0:0
завтра, 22:00 - Товарищеский матч - Г - "Лоне" Сан Педро Сула - ?:?
1 июля, 22:00 - Кубок межсезонья - Д - "Рэйнбоу" Джуба - ?:?
2 июля, 22:00 - Кубок межсезонья - соперник неизвестен - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи3
Сезон:
Страницы: 1 2
Кубок межсезонья 1 173 824 -1 586 410 = -412 586
Доход от продажи билетов 1 173 824 Расходы на организацию матча -234 920
Зарплата игроков -1 351 490
Тренировки и изучение 870 000 -10 010 000 = -9 140 000
Отмена тренировки силы 750 000 Оплата тренировки силы -4 250 000
Отмена изучения перспективности падения силы 120 000 Оплата тренировки спецвозможностей -5 100 000
Оплата изучения перспективности падения силы -660 000
База и стадион - -6 225 000 = -6 225 000
Содержание базы -6 225 000
Сделки 2 000 000 -673 686 = 1 326 314
Балл силы в аренде 100 000 Покупка игроков (с учетом налогов) -615 300
Выход на поле в аренде 1 900 000 Взятие игроков в аренду (с учетом налогов) -58 386
Итого 4 043 824 -18 495 096 = -14 451 272
День Было +/- Стало
16 вчера, 23:53 8 860 727 -750 000 8 110 727 Оплата тренировки балла силы
16 вчера, 23:53 9 610 727 -750 000 8 860 727 Оплата тренировки балла силы
15 вчера, 22:02 9 728 187 -117 460 9 610 727 Расходы на организацию матча
15 вчера, 22:02 9 148 187 +580 000 9 728 187 Доход от продажи билетов
15 вчера, 22:02 9 048 187 +100 000 9 148 187 Выход на поле арендованного игрока Калыс Сабиржанов
15 вчера, 22:02 8 948 187 +100 000 9 048 187 Выход на поле арендованного игрока Роберт Баграмян
15 вчера, 22:02 8 848 187 +100 000 8 948 187 Выход на поле арендованного игрока Дмитрий Копытов
15 вчера, 22:02 8 748 187 +100 000 8 848 187 Выход на поле арендованного игрока Хуниор Эканга
15 вчера, 22:02 8 648 187 +100 000 8 748 187 Выход на поле арендованного игрока Ричи Ларье
15 вчера, 22:02 8 924 582 -276 395 8 648 187 Зарплата игроков
15 вчера, 01:22 9 674 582 -750 000 8 924 582 Оплата тренировки балла силы
15 вчера, 01:22 9 424 582 +250 000 9 674 582 Отмена тренировки балла силы
15 вчера, 01:22 8 924 582 +500 000 9 424 582 Отмена тренировки балла силы
15 вчера, 01:12 9 674 582 -750 000 8 924 582 Оплата тренировки балла силы
15 вчера, 01:12 9 924 582 -250 000 9 674 582 Оплата тренировки балла силы
15 вчера, 01:12 10 424 582 -500 000 9 924 582 Оплата тренировки балла силы
15 27 июн 2024, 22:13 10 484 582 -60 000 10 424 582 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
15 27 июн 2024, 22:13 10 544 582 -60 000 10 484 582 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
15 27 июн 2024, 22:13 10 604 582 -60 000 10 544 582 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
14 27 июн 2024, 22:08 10 619 702 -15 120 10 604 582 Взял в аренду игрока Дмитрий Копытов
14 27 июн 2024, 22:08 10 636 696 -16 994 10 619 702 Взял в аренду игрока Калыс Сабиржанов
14 27 июн 2024, 22:08 10 645 264 -8 568 10 636 696 Взял в аренду игрока Ричи Ларье
14 27 июн 2024, 22:08 10 659 141 -13 877 10 645 264 Взял в аренду игрока Хуниор Эканга
14 27 июн 2024, 22:03 10 776 601 -117 460 10 659 141 Расходы на организацию матча
14 27 июн 2024, 22:03 10 182 777 +593 824 10 776 601 Доход от продажи билетов
14 27 июн 2024, 22:03 10 082 777 +100 000 10 182 777 Выход на поле арендованного игрока Роберт Баграмян
14 27 июн 2024, 22:03 9 982 777 +100 000 10 082 777 Выход на поле арендованного игрока Ойнайс Мюррэй
14 27 июн 2024, 22:03 10 259 172 -276 395 9 982 777 Зарплата игроков
7 26 июн 2024, 22:02 10 159 172 +100 000 10 259 172 Рост силы по итогам матча арендованного игрока Томи Карттунен
7 26 июн 2024, 22:02 10 059 172 +100 000 10 159 172 Выход на поле арендованного игрока Дайвер Гуардадо
7 26 июн 2024, 22:02 9 959 172 +100 000 10 059 172 Выход на поле арендованного игрока Итай Ротман
7 26 июн 2024, 22:02 9 859 172 +100 000 9 959 172 Выход на поле арендованного игрока Томи Карттунен
7 26 июн 2024, 22:02 10 130 272 -271 100 9 859 172 Зарплата игроков
7 26 июн 2024, 12:14 10 190 272 -60 000 10 130 272 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
7 26 июн 2024, 12:14 10 130 272 +60 000 10 190 272 Отмена изучения перспективности падения силы
7 26 июн 2024, 12:11 10 190 272 -60 000 10 130 272 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
7 26 июн 2024, 12:11 10 130 272 +60 000 10 190 272 Отмена изучения перспективности падения силы
7 26 июн 2024, 01:09 10 190 272 -60 000 10 130 272 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
7 26 июн 2024, 01:09 10 250 272 -60 000 10 190 272 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
7 25 июн 2024, 23:37 10 310 272 -60 000 10 250 272 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
6 25 июн 2024, 22:06 10 925 572 -615 300 10 310 272 Покупка игрока Жан-Бертин Карим Джибо
6 25 июн 2024, 22:02 10 825 572 +100 000 10 925 572 Выход на поле арендованного игрока Роберт Баграмян
6 25 июн 2024, 22:02 10 725 572 +100 000 10 825 572 Выход на поле арендованного игрока Дайвер Гуардадо
6 25 июн 2024, 22:02 10 625 572 +100 000 10 725 572 Выход на поле арендованного игрока Ойнайс Мюррэй
6 25 июн 2024, 22:02 10 525 572 +100 000 10 625 572 Выход на поле арендованного игрока Томи Карттунен
6 25 июн 2024, 22:02 10 425 572 +100 000 10 525 572 Выход на поле арендованного игрока Итай Ротман
6 25 июн 2024, 22:02 10 689 372 -263 800 10 425 572 Зарплата игроков
6 25 июн 2024, 00:36 10 939 372 -250 000 10 689 372 Оплата тренировки балла силы
6 25 июн 2024, 00:35 11 189 372 -250 000 10 939 372 Оплата тренировки балла силы
6 25 июн 2024, 00:25 12 039 372 -850 000 11 189 372 Оплата тренировки спецвозможности
6 25 июн 2024, 00:25 12 889 372 -850 000 12 039 372 Оплата тренировки спецвозможности
6 25 июн 2024, 00:25 13 739 372 -850 000 12 889 372 Оплата тренировки спецвозможности
5 24 июн 2024, 22:06 13 743 199 -3 827 13 739 372 Взял в аренду игрока Роберт Баграмян
5 24 июн 2024, 22:02 13 643 199 +100 000 13 743 199 Выход на поле арендованного игрока Томи Карттунен
5 24 июн 2024, 22:02 13 543 199 +100 000 13 643 199 Выход на поле арендованного игрока Дайвер Гуардадо
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи3
Сезон:
Страницы: 1 2
В чате 20 менеджеров
Ridik Che Guevara: День города в Могилёве, гулянья всякие будут
Португалец WorstFriend: Или для одних допустимы, а для других нет ?
WorstFriend Португалец: это было не по реформе, не по реформе ошибки недопустимы
Португалец WorstFriend: еще весело читать как другим менеджерам отказывали в отмене вкаченных спецух которые были сделаны по ошибке)
Португалец WorstFriend: ему неоднократно предлагали канал сделать, имел бы успех
WorstFriend Португалец: видишь ,производит контент человек
Португалец Читаешь что пишет ридик на форуме топовая ржака
Ridik Avers: Её бы на субботнюю раздачу, что бы новый менеджер мог вернуть все назад. Пропадёт же клуб
Ridik Avers: Вкатил И4 вместо Ат, и забрав единицы, в свободные https://www.virtualsoccer.ru/roster.php?num=19955
И кому она такая за 40 единиц нужна? А команда не плохая сама по себе
kelevra Ыы
Che Guevara Ridik: ага, странно
dzot Ridik: не хрена запросы. молчу про себя
Ridik dzot: Не, в Конконе 9 полевых, надо к чемпу как-то купить десятого
Ridik dzot: Ты написал про супер, и я вспомнил, что в Дагон супер на сегодня не поставил
а к генерации могу и не приехать
dzot Ridik: супер состав
Ridik dzot: какой супер? Трансферов нет сегодня
dzot Ridik: Сеогей зачем торги уверен и́ так супер у тебя
dzot Che Guevara: а что это
Ridik Che Guevara: Чего торгов нет сегодня?
Ridik Che Guevara: На две стороны окна выходят, сквозняки устраиваю
Ridik Che Guevara: Нету
Che Guevara Ridik: у тебя кондея нет?
dzot Ridik: понял
Ridik dzot: У нас тоже жарко. Жду вторника, там жара упадёт
dzot Ridik: а у меня немец черный черный
dzot Ridik: щас по Москве жара ударит
Ridik dzot: Товы назначь, пока есть много с автоприёмом
dzot Ridik: понятно
Ridik dzot: Вчера у одного из старожилов Лиги днюха была
dzot Ridik: а я у друга день рождения отмечал
Ridik dzot: Сегодня немного раньше, системник загудел, разбудил)
dzot Ridik: ясно
Ridik dzot: Привет. Просыпаюсь рано
dzot Ridik: привет ты хоть спишъ
Ridik Barabulik: От одного слова сеньора по бразильским сериалам меня коробило и перекашивало, а у них ещё и старая сеньора
Поэтому как бы они не научились играть, ну ни как не переступить ч-з прозвище не смогу
Barabulik Ridik: ну вот и появился повод у нас с тобой на ножах насмерть подраться
Ridik Barabulik: Я Юве терпеть не могу из-за их ужасного прозвища
Barabulik Ridik: купил в этом сезоне две майки Ювентус, в которых они играли, и Италию одну
Ridik Barabulik: У меня нет маек с надписями, а если и есть, то там ничего тематического. Ну разве что есть бве майки Barcelona forever
Barabulik Ridik: а у тебя есть майка "Пивозавр" или что-то такое?
Ridik хочувбубен: Ник твой навёл на мысль. А если надеть майку с твоим ником, и пройтись по городу, что будет?
Ridik Che Guevara: Я не в теме
Che Guevara Ridik: чего то насосы ваши дорогие, хотел заказать
Ridik Ромик: Так понимаю речь об Австралии? Выйти в задолженность меньше чем 5М мало, после того как игрок уже выставлен. Снять можно только при положительном балансе
Che Guevara Ridik: ага, правильно
Ridik Che Guevara: А я всё написал про него. Зацени со стороны, разве не правильно https://forum.virtualsoccer.ru/viewtopic.php?f=122&t=203242&p=7111349#p7111349
Che Guevara Фонек: у меня тока в Чили осталось 13 и всё
TimBat Твенте молодчик. понимает смысл в игре...
Фонек Вот и потратились все Спецухи
Che Guevara Португалец: да фиг знает, с таким клубом он за места в кубках должен бороться, а он развлекается в д2
Профиль
Закрыть