логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Мимосас (Абиджан, Кот-Дивуар)
Ник: даур
Стадион: "Робер Шамру де Маркори", 90тыс.
База: 7 уровень (32 из 32 слотов)
Атмосфера в команде: +1%
Финансы: 2 776 555 = 2 776к = 2м
8 мая, 22:05 - Чемпионат - Г - "Африка Спортс Насионал" Маркори - 2:2
вчера, 22:00 - Чемпионат - Д - Танда - 5:0
сегодня, 22:00 - Кубок страны - Д - "Инова" Ир - ?:?
13 мая, 22:00 - Чемпионат - Г - Танда - ?:?
15 мая, 22:00 - Чемпионат - Д - "Африка Спортс Насионал" Маркори - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи8
Сезон:
Страницы: 1 2 3
Чемпионат страны 7 014 000 -9 840 951 = -2 826 951
Доход от продажи билетов 7 014 000 Расходы на организацию матча -3 411 540
Зарплата игроков -6 429 411
Кубок межсезонья 16 455 000 -5 079 229 = 11 375 771
Доход от продажи билетов 3 000 000 Расходы на организацию матча -881 620
Призовые 5 955 000 Зарплата игроков -4 197 609
Лучшим игрокам согласно статистике 7 500 000
Отборочные матчи сборных 600 000 - = 600 000
Доход от продажи билетов 600 000
Тренировки и изучение - -29 450 000 = -29 450 000
Оплата тренировки силы -21 750 000
Оплата тренировки спецвозможностей -6 800 000
Оплата изучения стиля -360 000
Оплата изучения перспективности роста силы -315 000
Оплата изучения перспективности падения силы -90 000
Оплата изучения лояльности -135 000
База и стадион - -30 400 000 = -30 400 000
Содержание базы -6 400 000
Расширение стадиона -24 000 000
Сделки 38 460 750 -12 775 350 = 25 685 400
Продажа игроков (с учетом налогов) 38 460 750 Покупка игроков (с учетом налогов) -12 775 350
Итого 62 529 750 -87 545 530 = -25 015 780
День Было +/- Стало
203 вчера, 22:01 3 513 025 -736 470 2 776 555 Расходы на организацию матча
203 вчера, 22:01 2 433 025 +1 080 000 3 513 025 Доход от продажи билетов
203 вчера, 22:01 2 865 582 -432 557 2 433 025 Зарплата игроков
203 вчера, 18:24 3 115 582 -250 000 2 865 582 Оплата тренировки балла силы
203 вчера, 08:14 3 160 582 -45 000 3 115 582 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
191 8 мая 2024, 22:06 3 593 139 -432 557 3 160 582 Зарплата игроков
178 6 мая 2024, 22:01 4 025 696 -432 557 3 593 139 Зарплата игроков
165 3 мая 2024, 22:33 4 525 696 -500 000 4 025 696 Оплата тренировки балла силы
165 3 мая 2024, 22:32 4 570 696 -45 000 4 525 696 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
165 3 мая 2024, 22:32 4 615 696 -45 000 4 570 696 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
163 3 мая 2024, 22:01 5 352 166 -736 470 4 615 696 Расходы на организацию матча
163 3 мая 2024, 22:01 4 272 166 +1 080 000 5 352 166 Доход от продажи билетов
163 3 мая 2024, 22:01 4 704 723 -432 557 4 272 166 Зарплата игроков
153 2 мая 2024, 14:17 5 454 723 -750 000 4 704 723 Оплата тренировки балла силы
153 2 мая 2024, 08:14 6 304 723 -850 000 5 454 723 Оплата тренировки спецвозможности
153 2 мая 2024, 08:12 6 349 723 -45 000 6 304 723 Оплата изучения стиля игрока
151 1 мая 2024, 22:01 6 782 280 -432 557 6 349 723 Зарплата игроков
151 30 апр 2024, 23:02 6 827 280 -45 000 6 782 280 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
151 30 апр 2024, 23:01 7 577 280 -750 000 6 827 280 Оплата тренировки балла силы
151 30 апр 2024, 23:01 8 077 280 -500 000 7 577 280 Оплата тренировки балла силы
151 30 апр 2024, 23:01 8 577 280 -500 000 8 077 280 Оплата тренировки балла силы
151 30 апр 2024, 23:01 9 077 280 -500 000 8 577 280 Оплата тренировки балла силы
138 29 апр 2024, 22:01 9 813 750 -736 470 9 077 280 Расходы на организацию матча
138 29 апр 2024, 22:01 8 013 750 +1 800 000 9 813 750 Доход от продажи билетов
138 29 апр 2024, 22:01 8 446 307 -432 557 8 013 750 Зарплата игроков
137 28 апр 2024, 22:01 7 846 307 +600 000 8 446 307 Доход от продажи билетов на матч сборных
125 27 апр 2024, 10:05 7 891 307 -45 000 7 846 307 Оплата изучения лояльности игрока
125 27 апр 2024, 02:32 8 391 307 -500 000 7 891 307 Оплата тренировки балла силы
125 27 апр 2024, 02:32 8 641 307 -250 000 8 391 307 Оплата тренировки балла силы
125 27 апр 2024, 02:32 9 141 307 -500 000 8 641 307 Оплата тренировки балла силы
125 27 апр 2024, 02:32 9 641 307 -500 000 9 141 307 Оплата тренировки балла силы
123 26 апр 2024, 22:01 10 073 864 -432 557 9 641 307 Зарплата игроков
113 24 апр 2024, 22:30 10 323 864 -250 000 10 073 864 Оплата тренировки балла силы
113 24 апр 2024, 22:30 10 823 864 -500 000 10 323 864 Оплата тренировки балла силы
113 24 апр 2024, 22:30 11 323 864 -500 000 10 823 864 Оплата тренировки балла силы
113 24 апр 2024, 22:13 11 368 864 -45 000 11 323 864 Оплата изучения стиля игрока
111 24 апр 2024, 22:01 11 798 103 -429 239 11 368 864 Зарплата игроков
111 24 апр 2024, 16:08 12 298 103 -500 000 11 798 103 Оплата тренировки балла силы
111 24 апр 2024, 16:08 12 798 103 -500 000 12 298 103 Оплата тренировки балла силы
100 23 апр 2024, 07:04 13 048 103 -250 000 12 798 103 Оплата тренировки балла силы
100 23 апр 2024, 07:04 13 798 103 -750 000 13 048 103 Оплата тренировки балла силы
100 23 апр 2024, 07:04 14 648 103 -850 000 13 798 103 Оплата тренировки спецвозможности
100 22 апр 2024, 22:34 14 693 103 -45 000 14 648 103 Оплата изучения стиля игрока
100 22 апр 2024, 22:34 14 738 103 -45 000 14 693 103 Оплата изучения лояльности игрока
98 22 апр 2024, 22:01 15 474 573 -736 470 14 738 103 Расходы на организацию матча
98 22 апр 2024, 22:01 14 214 573 +1 260 000 15 474 573 Доход от продажи билетов
98 22 апр 2024, 22:01 14 643 812 -429 239 14 214 573 Зарплата игроков
89 20 апр 2024, 15:52 14 893 812 -250 000 14 643 812 Оплата тренировки балла силы
89 20 апр 2024, 15:52 15 393 812 -500 000 14 893 812 Оплата тренировки балла силы
89 20 апр 2024, 15:52 15 893 812 -500 000 15 393 812 Оплата тренировки балла силы
89 20 апр 2024, 15:52 16 393 812 -500 000 15 893 812 Оплата тренировки балла силы
89 20 апр 2024, 15:52 16 893 812 -500 000 16 393 812 Оплата тренировки балла силы
87 19 апр 2024, 22:01 17 323 051 -429 239 16 893 812 Зарплата игроков
77 17 апр 2024, 22:41 17 823 051 -500 000 17 323 051 Оплата тренировки балла силы
77 17 апр 2024, 22:38 17 868 051 -45 000 17 823 051 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи8
Сезон:
Страницы: 1 2 3
В чате 25 менеджеров
Che Guevara OldStyle: контрольные вопросы же есть
Che Guevara OldStyle: дак ты им напиши что не помнишь
OldStyle Che Guevara: писал, написали мне почту а толку я пароль все равно не помню (
Che Guevara OldStyle: в тп пиши
OldStyle Вообще это реально или искать другую?
OldStyle Вопрос к знатокам, как мне клуб вернуть, телефон обнулился не помню ни почту ни пароль?
TimBat Avers: скажи им всем, что ты вообще не донатил...
TimBat OldStyle: смотря куда)
WorstFriend Мусаев топ-тренер
OldStyle Вот интересно в Англии в д1 без дона а реально выполсти?
OldStyle Англия сильная федерация, на одном пр не уедешь😅
TimBat мы болеем за поней!
TimBat так то у нас еще есть теоретические шансы на чемпионство!
WorstFriend TheSpecialOne: куда дальше планируется его развивать?
TheSpecialOne Какой же топ мой Оксфорд
Che Guevara Молодцы Спартак
Che Guevara TimBat: лучшет2-0
Gordey TheSpecialOne: норм песня, у нас выпилили ее(
TimBat пусть тогда 1-0 все и закончится)
TheSpecialOne Gordey: да
Gordey TheSpecialOne: окси?
OldStyle Ух-ты: согласен с частью
Pivzavod все норм?
Pivzavod Что там по матчам у вас
Pivzavod что происходит?
Ух-ты OldStyle: да там набор слов просто
OldStyle TheSpecialOne: ты смысл то слов понимаешь?
TheSpecialOne Akar: нам никуда от пения не деться - мои треки для детей
Этот куплет - как избиение младенцев
TimBat Akar: мне он сразу не понравился...
TheSpecialOne Хипари не любят меня, зная что я мизантроп, А попсари за то, что распадаются как изотоп. Певцы собираются, рыдают - новый готов
Но мне стыдно за Полк, если он бросается вниз в окоп
Я знаю! Наверное, хватит бэтлится
Но эти красны девицы - ветряные, как мельницы Я только за! Вы меня, как пресса, попиарьте но в финале меня ждет мой профессор Мориарти
TheSpecialOne TimBat: Можете величать меня исчадием ада,
Можете линчевать меня, мыча, как стадо,
Но на мне нет печати зла, сгущать не надо
TimBat TheSpecialOne: у меня дуь кончилась... давай завтра)
TheSpecialOne TimBat: Наблюдение, пока трек не отдали на сведение:
Втвоих мирах тебя б за шпек отдали на съедение, бой
TimBat Но я ж не дибилоид...
TimBat У меня тоже андроид...
TheSpecialOne В кармане лаки страйк, как тайный знак,
Что жив, хотя и крайне слаб, поджигаю, как Тесак
TheSpecialOne TimBat: при этом я и есть оксимирон
Che Guevara TimBat:
TimBat TheSpecialOne: ну Акар наверно не знает кто такой чегевара.... он ведь не был у него на концерте...
TheSpecialOne Akar: тут правила работают так, а тут иначе получается
TheSpecialOne Akar: а почему че гевара может называться че геварой, а я оксимироном не могу
TheSpecialOne Che Guevara: ты стакан я стопка, мы не одна тусовка
Che Guevara TheSpecialOne: да у меня почти все команды интереснее оксфорда
TheSpecialOne WorstFriend: я есть оксимирон
WorstFriend Akar: разве у нас нет массы людей, у которых в регистрационных данных что-то типа Карло Анчелотти или Жозе Моуринью?
TheSpecialOne Che Guevara: не то что гойское хрючево под твоим управлением
Che Guevara TheSpecialOne: ты в Питере?
TheSpecialOne Che Guevara: миллиард долларов стоимость проекта
Che Guevara TheSpecialOne: ага, как и тадамон) помним
TheSpecialOne Che Guevara: оксфорд топище
Профиль
Закрыть