логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Командные рейтинги:

Рейтинги менеджеров:

Рейтинги стран:

Рейтинги мирокубков:

Рейтинги заработков и финансовых потерь команд за сезон

Сезон:
Время построения рейтинга: 22:37:05, 08.05.2024
Континент:
Искать в этом рейтинге команду:
Федерация:
Дивизион:
Команд: 148. Рейтинг:
Команда Див Сумма
1. Сент-Луис Сити - 129 586 330
2. Атланта Юнайтед - 58 363 967
3. Сан-Хосе Эртквейкс D1 54 843 700
4. Манхэттен (Нью-Йорк) D3-B 43 581 978
5. Нэшвилл D3-A 41 204 491
6. Нью Мехико Юнайтед (Альбукерке) D4-C 38 048 254
7. Хэйлсторм D4-D 33 667 784
8. Колорадо Спрингс (Колорадо-Спрингс) D2 31 717 577
9.
Ван Ноксвилл
D3-A 31 649 513
10. Китсап Пумас (Бремертон) D3-B 29 912 978
11. Спортинг (Аризона) D3-B 27 360 868
12. УКЛА (Лос-Анджелес) D3-B 26 142 250
13. Бостон Сити D4-A 25 558 864
14. Спортинг Канзас Сити D1 24 224 896
15. Альбион (Сан Диего) D2 23 079 423
16. Шарлотт D4-D 20 336 931
17. Хартфорд Атлетик D4-A 19 860 309
18. Портленд Пилотс D4-D 18 849 733
19. Форс (Лос-Анджелес) D4-B 18 608 556
20. Локомотив (Эль Пасо) D2 16 561 911
21. Лексингтон D4-A 16 326 117
22. Дейтон Флайерс D4-D 14 800 347
23. Мичиган Старс (Понтиак) - 13 513 388
24. Форвард (Мэдисон) D3-A 12 865 944
25. Оклахома Сити Энерджи D4-B 12 224 347
26. Оменс (Бостон) D3-B 11 125 542
27. Коламбус Крю D2 10 481 392
28. Шарлотт Индепенденс D4-C 9 642 554
29.
Нортерн Вирджиния Юнайтед (Эль Пасо)
- 9 215 781
30. Сиракузы Пульс D4-A 8 959 642
31. Демон Диконс (Уинстон-Салем) D4-A 8 895 377
32. Коннектикут Хаскис (Сторрс) D2 8 867 198
33. Калифорния Юнайтед (Ориндж) D4-A 7 548 477
34. Норт Техас Рэйедос (Даллас) D4-D 7 410 280
35. Докса Италия (Манхеттен Бич) D4-D 6 605 559
36. Лас Вегас Лайтс D2 5 631 691
37. Тартан Девилс (Питтсбург) D3-B 5 351 808
38.
Виллиджис
- 5 203 817
39. Вилмингтон Хаммерхед D2 5 162 408
40. Мэриленд Бобкэтс (Рочестер) D4-A 4 865 810
41. Флауэр Сити (Рочестер) D3-A 4 705 815
42. Юнион Омаха D4-C 4 170 471
43. Бостон Колледж D3-A 3 678 806
44. Тампа Бэй Роудис D4-B 3 513 557
45. Джорджия Революшн (Макдонаф) D3-B 3 483 715
46. Мемфис 901 D3-B 2 720 587
47. Капо (Сан-Хуан-Капистрано) D4-C 2 448 418
48. Нью-Йорк Ред Буллз D3-A 2 319 350
49. Орландо Сити - 1 989 933
50. Кливленд D4-A 1 773 521
51. Флорида Адреналайн (Нейплз) D4-B 1 221 501
52. Лаудон Юнайтед (Лисбург) D4-A 905 695
53. Тормента (Стэйтсборо) D3-A 764 840
54. Монтерей Бэй D4-D 513 420
55. Майами Фьюжн D1 463 694
56. Ларедо Хит D4-D 457 145
57. Атланта Сильвербэкс - 394 452
58. Соккер Стар (Нью-Йорк) D4-B 183 713
59. Сан-Диего Лойэл - -366 283
60. Сан-Франциско Сити - -451 021
61. Голд Стар (Детройт) D4-B -681 433
62. Дулут D4-B -1 166 172
63. Лос Анджелес Гэлэкси - -1 339 476
64. Сан-Антонио D4-C -1 506 864
65. Индиана Блэст (Индианаполис) D4-C -1 603 714
66. Колорадо Рэпидс (Денвер) D4-C -1 779 957
67. Канзас Сити Атлетикс D3-A -1 847 346
68. Фурман Паладинс (Гринвилл) D4-C -1 968 413
69. Сакраменто Репаблик D4-A -2 058 962
70. Нотр Дейм (Саут Бенд) D4-B -2 175 436
71. Род Айленд (Потакет) D3-A -2 690 745
72. Хьюстон Датч Лайонз (Те-Вудлендс) D4-D -2 746 360
73. Миссури Кометс (Канзас-Сити) D3-A -2 800 961
74. Гринвилл Триумф D4-B -2 915 720
75.
Мотаун (Морристаун)
D4-D -2 973 192
76. Детройт Сити D4-C -3 563 454
77. Норт Техас (Фриско) D4-A -3 575 216
78. Атлантик Сити D3-B -3 809 037
79. Такома Старс D2 -3 939 988
80. Брадентон Академикс D4-C -4 042 162
81. Кэмпбелл (Буйес Крик) D4-C -4 088 608
82. Чарльстон Бэттэри D4-C -4 120 648
83. Лэнсдаун Бойс ФК (Нью-Йорк) D3-A -5 015 741
84. Ред Вульфс (Чаттануга) D2 -5 129 405
85. Ла Макина (Санта-Ана) D1 -5 234 155
86. Остин D4-B -5 736 498
87. Нью Инглэнд Революшн D4-A -6 230 232
88. Санта-Барбара Гаучос - -6 344 643
89. Нью-Йорк Сити (Нью Йорк) D3-A -7 206 378
90. Нью Йорк Космос D2 -7 473 958
91. Талса Рогнекс D4-B -7 675 483
92. Денвер D3-B -7 984 795
93. Интер (Майами) - -8 015 339
94. Бруклин Италианс (Нью-Йорк) D2 -8 208 266
95. Вичита (Тампа) D3-B -8 218 231
96. Клуб де Лион (Орландо) - -8 256 678
97. Норт Каролина Тар Хилс (Роли) D4-D -8 390 372
98. Уайт Плайнс (Нью-Йорк) D3-A -8 508 252
99. Милуоки Торрент - -8 521 642
100. Сентрал Вэлли Фуэго (Фресно) D4-A -9 392 691
101. Принстон Тайгерс D3-B -9 761 734
102. Инди Илэвэн (Индианаполис) D3-B -9 799 748
103. Индиана Хузэрс (Блумингтон) D4-A -10 439 136
104. Мидленд-Одесса D3-B -10 608 328
105. Лос Анджелес D2 -10 790 482
106. Напа Уэйлли 1839 - -11 456 956
107. Джеймс Мэдисон D4-D -11 625 773
108. Христос (Балтимор) D4-B -11 771 927
109. Сити Экспресс (Нью Хейвен) D2 -12 950 607
110. Балтимор Блэст D3-A -13 042 125
111. Чикаго Юнайтед - -13 108 794
112. Чаттануга D4-C -13 239 816
113. Акрон Зипс D4-B -13 376 099
114. Костал (Конуэй) - -13 482 378
115. Луисвилль Сити D1 -14 364 918
116. Каролина Коре (Хай-Пойнт) - -14 769 040
117. Нью-Гэмпшир Вайлдкэтс (Дарем) D2 -15 397 147
118. Майами Юнайтед D3-B -15 747 101
119. Реал Солт Лейк (Солт Лейк Сити) D4-D -16 319 680
120. Такома Тайд (Фиркрест) D2 -16 862 174
121. Портлэнд Тимбэрс D2 -17 485 836
122. Нью Амстердам (Уорвик) D4-D -18 456 959
123. Вестчестер Юнайтед (Нью-Йорк) D4-B -19 104 976
124. Финикс Райзинг D1 -19 680 076
125. Филадельфия Юнион (Честер) D1 -20 384 440
126. Даллас D4-A -21 798 396
127. Тусон D1 -22 604 883
128. Вулфпак (Роли) D1 -23 517 059
129. Форт Питт Реджимент (Питтсбург) D3-A -23 820 087
130. Чикаго Хаус (Бриджвью) - -27 539 292
131. ПСА Элит (Ирвайн) D4-C -33 457 966
132. Орэндж Каунти (Ирвайн) D4-B -34 150 129
133. Хьюстон Динамо D1 -37 481 873
134. Чикаго Файер D1 -43 439 436
135. Шарлотт Форти Найнерс - -43 795 868
136. Бирмингем Легион D4-C -44 122 726
137. Цинциннати D1 -45 338 824
138. Сиэтл Саундерс D1 -47 828 245
139. Миннесота Юнайтед D1 -50 572 807
140. Ричмонд Киккерс D4-D -54 879 410
141. Окленд Рутс D4-D -54 970 340
142. Майами D3-A -64 976 831
143. Куинсборо (Нью-Йорк) D3-B -69 594 258
144. Норт Каролина (Кэри) D1 -87 772 130
145. Вашингтон Хаскис (Сиэттл) D4-C -89 443 044
146. Оушн Сити Нор’истерс (Нью Джерси) D4-A -91 060 779
147. Питтсбург Риверхаундс D4-B -107 138 758
148. ДиСи Юнайтед (Вашингтон) D1 -114 445 143
Среднее значение по выбранным командам:  -5 702 446
Команд: 148. Рейтинг:
В чате 31 менеджер
Che Guevara https://www.virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=6129861 сильный перспективный бразилец, всего за 90%
Barabulik Ridik:bonjour
Ridik
Barabulik Иван_Лаверс: это цена за вратаря 18 41
Pivzavod С праздником, люди!
WorstFriend Иван_Лаверс: с вратарем 18 41 в рамке стоит быть морально готовым к большому количеству пропущенных голов
Иван_Лаверс https://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23022&match_id=250673 а это что за цирк?
Иван_Лаверс И что это значит?
WorstFriend Иван_Лаверс: https://virtualsoccer.ru/rules.php?page=103#p71
Иван_Лаверс https://www.virtualsoccer.ru/player.php?num=7041315 что с ним ? Почему он не ушел! На него было много предложений
WorstFriend TimBat:
TimBat barca10fan: пост принял!
barca10fan TimBat: спокойной ночи))
TimBat доброе утро)
Zzzlllooo У тебя явная болезнь, придумывать что то и приписывать другим.
Zzzlllooo Я говорил что не знал что у реальных и нереальных скрытые разные, поэтому что в правилах такого нет. С чего я должен был считать и тем более кто что у меня не получилось.
Zzzlllooo thesubj: вот откуда ты это берёшь? Выдумываешь то чего не было! Всё что ты написал я не говорил. Просто сам в голове придумал.
thesubj к счастью для меня, в реальной жизни с гениями из чата, которые 4 числа не особо могут сложить, мне можно не общаться
Zzzlllooo thesubj: интересно было бы на тебя в жизни посмотреть, КАКОЕ ты )))
thesubj про инопланетян расскажешь что-нибудь?
Zzzlllooo thesubj: давай по твоей же логике, если я не проф. футболист, то не имею право говорить о зрелищности футбола. Что же ты тогда админам замечания пишешь, ты же не можешь сам игру такую сделать, значит не разбираешься. Вот по твоей же логике. Ты тупой, опять что то высрешь нелепое.
thesubj надо сразу в Мюнхен телепортироваться
Offworld возможно, пришло время для бкб-тп из чата
Offworld идеалыч
Zzzlllooo Я говорю что футбол скучнее стал, так как все играют проще, без комбинаций и решают ошибки. А еблан что то выдумывает опять, ну как обычно в принципе.
Zzzlllooo thesubj: Клоун, где я что то подобное говорил? Сам придумываешь, сам обсуждаешь!
thesubj всегда было интересно: а инопланетяне есть? Ты-то в курсе, 100%
thesubj Ты конечно ценный кадр: и как ловить удары намертво знаешь, и передачу отдать 3 в 1 умеешь, чтобы только ногу подставить и мимо Лунина покатить в пустые, и через монитор социальный статус определяешь.
Zzzlllooo Есть тут определенная каста людей лет так за 40 , видимо одиноких. На форуме сидят и дерьмом обливают людей.
Offworld действительно генитальный выбор
thesubj Хотя гений из чата предоставил опцию "Выбрать все"
thesubj выбор большой. Так сразу и не выберешь
Zzzlllooo Всё вместе
Offworld не очень понятно, кто по итогу субарег
Zzzlllooo thesubj: ты же всё знаешь? Посмотри тогда, я почти не играл первый год, не читал правила и автосоставы. я начал нормально играть меньше года назад. Во вторых никто мне ничего не должен, но ты уебок сразу начал оскорблять и поэтому я тебе отвечать буду тем же. И если ты мразь считаешь что такое отношение к людям с нихуя нормально, то я к тебе так и буду относиться.
Zzzlllooo thesubj: Тебя честно говоря даже жалко, сидит все время в игре обсирает кого-то, ущербный.
thesubj передачу хоть нормальную отдаешь на 10 метров в ситуации 3 в 1 в 100 случаях из 100?
thesubj скоро 2 года как в игре. До сих пор новичок, которому кто-то что-то обязан
Zzzlllooo thesubj: ещё раз еблан, я не говорил что не смог, я сказал что новичок и тебе изначально надо было объяснить а не говорить что я тупой из за того что ещё не знаю всех правил игры
thesubj cказал тип, которому предложили посчитать и сравнить сумму скрытых у известного и нереального игрока. А он даже в это не смог)
Zzzlllooo Для тупого тебя объясню проще
Zzzlllooo Ты видишь текст но смысла не понимаешь
Zzzlllooo thesubj: Какой же ты клоун. Где я хоть что то подобное писал.
thesubj просто Тухель не объяснил Нойеру как ловить мячи не выпуская их из рук, а Мюллера не обучил искусству передач. Знали бы они о существовании гения в чате всола, сейчас ты готовились к финалу ЛЧ
Zzzlllooo В чём? Я говорю что футбол скучный стал из-за прагматичности и всё решается чьей то ошибкой. А ты как обычно дичь несёшь свою
ElZabivallid почему тогда Бавария не смогла выиграть бундеслигу?
thesubj переигран дважды за 3 предложения
Zzzlllooo Как не читаю форум, всё убеждаюсь в этом
Zzzlllooo Какой же ты все таки еблан, как тебя люди в реальности терпят
thesubj если все так просто, самое время становится тренером Баварии и лутать ЛЧ. Они как раз кого-то ищут, а ты как раз во всем разобрался
Профиль
Закрыть