логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Командные рейтинги:

Рейтинги менеджеров:

Рейтинги футболистов:

Рейтинги стран:

Рейтинги мирокубков:

Рейтинги заработков и финансовых потерь команд за сезон

Сезон:
Время построения рейтинга: 5 ноября, 22:47:15
Континент:
Искать в этом рейтинге команду:
Федерация:
Дивизион:
Команд: 54. Рейтинг:
№ Команда Див Сумма
1. Вальтер Ферретти D1 132 277 898
2. Реал Эстели D1 73 238 086
3. Спорт D3 36 608 215
4. Ювентус (Манагуа) D1 18 666 180
5. Сан Маркос D2 15 867 189
6. Бланкос D2 14 854 942
7. Реал Мадрис D3 6 481 034
8. Лас Сабанас D3 5 778 127
9. Эстели D2 5 632 995
10. Скорпион D3 5 402 478
11.
Ривас
D3 4 805 479
12. Санто Томас дель Норте D3 3 456 897
13.
Америка (Пакайя)
D3 3 438 384
14. Масая - 3 227 946
15.
Депортиво (Себако)
- 2 006 860
16. Реал Сомотилло D3 1 347 996
17. Тигрес D2 1 285 260
18.
Ла Далья
D3 1 202 144
19. Муниципал - 1 035 108
20. Реал Бельгика D3 -1 537
21. Депортиво (Эль-Куа) D1 -778 890
22.
Масатепе
- -1 662 293
23. МИНСА D1 -2 571 670
24. Фокс Вилья (Хинотепе) D2 -3 543 411
25. ИНАТЕК D3 -4 062 777
26.
Депортиво (Сьюдад Сандино)
D3 -4 411 529
27. Кофрадия D1 -4 484 812
28. Динамо D2 -4 549 094
29. Арт Муниципаль де Халапа D2 -5 543 880
30. Пармалат - -5 733 916
31.
Рио Бланко (Манагуа)
D2 -5 766 984
32.
Вилла Аустрия
D3 -6 184 264
33. Ла Ника D2 -6 447 360
34. Иглесия Реновасион D2 -7 235 066
35. Пумас Дарио D1 -7 543 837
36. Матагальпа D1 -7 875 411
37. Каса Гранде D1 -9 052 103
38. Бравос - -10 068 012
39. Типитапа D2 -11 633 130
40. Ювентус (Санта-Тереза) D3 -11 716 679
41. Макс Ювентус D1 -12 312 336
42. Капитанес D3 -12 408 660
43. УНАН D1 -13 749 709
44. Дирьянген D2 -15 975 556
45. Окоталь D1 -16 011 858
46. Хуан Диего D2 -16 182 279
47. Матигуас D3 -18 150 405
48. Ксилотепельт D2 -18 918 069
49. Чинэндега D1 -19 090 182
50. Катарина D2 -24 616 283
51. Манагуа D1 -31 663 692
52. Ранчо Сантана D2 -33 821 967
53. Масачапа D1 -34 209 768
54. Хуниор D1 -53 091 820
Среднее значение по выбранным командам:  -1 934 371
Команд: 54. Рейтинг: