логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Командные рейтинги:

Рейтинги менеджеров:

Рейтинги футболистов:

Рейтинги стран:

Рейтинги мирокубков:

Рейтинги заработков и финансовых потерь команд за сезон

Сезон:
Время построения рейтинга: 5 ноября, 22:47:15
Континент:
Искать в этом рейтинге команду:
Федерация:
Дивизион:
Команд: 38. Рейтинг:
№ Команда Див Сумма
1. Юнайтед Петротрин D2 30 357 831
2. Поинт Фортин D2 14 854 859
3. Призанс D1 6 001 042
4. Джайнтс D2 3 809 198
5. Сан Хуан Джаблоти D2 3 654 824
6.
Гюайа Юнайтед
D2 3 591 368
7. Ла Хоркетта Рейнджерс D1 3 293 865
8.
Прэйсал
- 3 110 792
9.
Т&ТЕК
- 2 868 202
10.
ВАСА
- 2 292 503
11. Тобаго Финикс D1 771 562
12. Джо Паблик D2 -30 121
13. Кариб D2 -753 107
14. Ма Пау D2 -1 074 175
15.
Бетел Юнайтед
D2 -2 434 167
16.
Кунупиа
- -2 835 743
17. Реал Маракас D2 -4 131 854
18. Презентэйшн Колледж D2 -4 293 828
19.
Юниверсити
- -4 618 348
20. Африка Юнайтед - -6 284 757
21. Морвант Каледония D2 -6 717 984
22. Порт D2 -8 078 230
23. Юс Старз Юнайтед D1 -8 366 833
24. Сипария D1 -9 515 657
25. Тобаго Юнайтед D2 -11 398 516
26. Мория D1 -11 459 398
27. Сандо D2 -13 495 452
28. Саус Энд D1 -14 006 710
29. Коннекшн D1 -15 633 841
30. Напарима Колледж D1 -17 825 613
31. Хилл Хотспур D1 -18 896 274
32. Санта Роза D2 -19 133 995
33. Тринити Колледж Ист D1 -24 601 606
34. Сентрал D1 -26 935 666
35. Куинз Парк СС D1 -36 444 757
36. Полис D1 -48 510 806
37. Бич Юнайтед D1 -50 763 704
38. Дефенс Форс D1 -90 608 163
Среднее значение по выбранным командам:  -10 111 665
Команд: 38. Рейтинг: