логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Сезон 69. Чемпионаты стран. Австрия, D2. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/CM Сименс (Вена)Д. Кокер 32 190 13 11
2. CF/CM Лафнитц (Лафнитц)Ш. Зульцер 26 157 13 7
3. CF/CM Лафнитц (Лафнитц)Ф. Вендлер 28 173 13 7
4. CM/CF Целль ам ЗееД. Ласло 26 127 13 6
5. CM/CF СВ Лангенрор (Тульн)М. Бердиос 27 148 13 6
6. CF/CM Аустрия (Вена)Б. Эдомвонейи 34 132 12 5
7. LM/LF Сименс (Вена)И. Голубович 31 155 13 5
8. LM/LF Фюген (Фюген)Ф. Дунехот 29 164 13 5
9. CF/CM Аустрия (Вена)Х. Сийза Мугабо 31 166 13 5
10. RM/RF Хартберг (Хартберг)Р. Реп 31 139 11 4
11. CM/CF Халль (Халль)Р. Раух 21 99 12 4
12. CF/RF Флоридсдорфер (Вена)М. Юрдик 28 172 12 4
13. CM/CF Аустрия (Вена)К. Куби 32 159 13 4
14. CF/CM Аустрия (Вена)Ч. Келес 29 162 13 4
15. CF/CM Сименс (Вена)З. Юнга 27 167 13 4
16. CM/CF Лафнитц (Лафнитц)М. Пушль 33 173 13 4
17. CF/CM Сименс (Вена)П. Байгел 29 95 6 3
18. RD/RM Целль ам ЗееЭ. Сахин 32 140 10 3
19. CF/CM ФельдкирхенА. Тиффнер 20 110 11 3
20. RM/RD Аустрия (Вена)Д. Фитц 32 132 11 3
Поз Ассистенты В С И П
1. CM/CF СВ Лангенрор (Тульн)М. Бердиос 27 148 13 6
2. CF/CM Сименс (Вена)Д. Кокер 32 190 13 6
3. CF/CM Электра (Вена)Н. Ивич 25 148 13 5
4. CF/CM Аустрия (Вена)Х. Сийза Мугабо 31 166 13 5
5. LM/LF Целль ам ЗееБ. Озтюрк 25 124 14 5
6. CF/CM Халль (Халль)Ж. Сезар 22 127 12 4
7. LM/LF Флоридсдорфер (Вена)Х. Гюнер 29 138 12 4
8. RM/RF Целль ам ЗееЭ. Цеентмаер 28 144 12 4
9. CF/CM Сименс (Вена)Р. Хёмпфри 24 143 13 4
10. CF/CM Лафнитц (Лафнитц)Ш. Зульцер 26 157 13 4
11. CM/CF Лафнитц (Лафнитц)М. Пушль 33 173 13 4
12. LM/LF Хартберг (Хартберг)Л. Геворгян 19 61 7 3
13. LM/LF Хартберг (Хартберг)А. Сучков 30 143 11 3
14. LM/LF СВ Лангенрор (Тульн)К. Гарнер 27 161 11 3
15. CF/LF Флоридсдорфер (Вена)Э. Шмид 30 169 11 3
16. CM/CF Штурм (Грац)С. Ковшаков 31 188 12 3
17. CM/CF Халль (Халль)А. Стеншолт 20 117 13 3
18. CF/CM Лафнитц (Лафнитц)М. Гроссе 24 128 13 3
19. CF/CM ФельдкирхенК. Бретис 23 138 13 3
20. CM/CF Фюген (Фюген)К. Хоттер 25 148 13 3
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/CM Сименс (Вена)Д. Кокер 32 190 13 17 (11+6)
2. CM/CF СВ Лангенрор (Тульн)М. Бердиос 27 148 13 12 (6+6)
3. CF/CM Лафнитц (Лафнитц)Ш. Зульцер 26 157 13 11 (7+4)
4. CF/CM Аустрия (Вена)Х. Сийза Мугабо 31 166 13 10 (5+5)
5. CF/CM Лафнитц (Лафнитц)Ф. Вендлер 28 173 13 9 (7+2)
6. LM/LF Фюген (Фюген)Ф. Дунехот 29 164 13 8 (5+3)
7. CM/CF Лафнитц (Лафнитц)М. Пушль 33 173 13 8 (4+4)
8. CM/CF Целль ам ЗееД. Ласло 26 127 13 7 (6+1)
9. CM/CF Аустрия (Вена)К. Куби 32 159 13 7 (4+3)
10. CF/CM Сименс (Вена)З. Юнга 27 167 13 7 (4+3)
11. LM/LF Хартберг (Хартберг)А. Сучков 30 143 11 6 (3+3)
12. CF/LF Флоридсдорфер (Вена)Э. Шмид 30 169 11 6 (3+3)
13. CF/CM Аустрия (Вена)Б. Эдомвонейи 34 132 12 6 (5+1)
14. CM/CF Штурм (Грац)С. Ковшаков 31 188 12 6 (3+3)
15. RM/RF Целль ам ЗееЭ. Цеентмаер 28 144 12 6 (2+4)
16. LM/LF Сименс (Вена)И. Голубович 31 155 13 6 (5+1)
17. CF/CM Аустрия (Вена)Ч. Келес 29 162 13 6 (4+2)
18. CM/CF Халль (Халль)А. Стеншолт 20 117 13 6 (3+3)
19. CF/CM Сименс (Вена)Р. Хёмпфри 24 143 13 6 (2+4)
20. CF/CM Электра (Вена)Н. Ивич 25 148 13 6 (1+5)
21. LM/LF Целль ам ЗееБ. Озтюрк 25 124 14 6 (1+5)
22. LM/LF СВ Лангенрор (Тульн)К. Гарнер 27 161 11 5 (2+3)
23. CM/CF Халль (Халль)Р. Раух 21 99 12 5 (4+1)
24. RF/RM Штурм (Грац)В. Амоа 31 181 12 5 (3+2)
25. LM/LF Флоридсдорфер (Вена)Х. Гюнер 29 138 12 5 (1+4)
26. CD/CM СВ Лангенрор (Тульн)С. Жюпиле 25 146 13 5 (3+2)
27. RD/RM Целль ам ЗееЭ. Сахин 32 140 10 4 (3+1)
28. RM/RF Хартберг (Хартберг)Р. Реп 31 139 11 4 (4+0)
29. RM/RF Флоридсдорфер (Вена)М. Джошич 25 143 11 4 (3+1)
30. CM/CF СВ Лангенрор (Тульн)Л. Цвиткових 25 122 11 4 (2+2)
31. RD/RM СВ Лангенрор (Тульн)В. Вюрцлер 31 186 11 4 (2+2)
32. CF/RF Флоридсдорфер (Вена)М. Юрдик 28 172 12 4 (4+0)
33. CF/CM СВ Лангенрор (Тульн)Л. Малаки 24 122 12 4 (3+1)
34. CD/CM Аустрия (Вена)Ш. Цвиршитц 30 152 12 4 (3+1)
35. CM/CD Лафнитц (Лафнитц)М. Кегль 26 152 12 4 (2+2)
36. CF/CM Халль (Халль)Ж. Сезар 22 127 12 4 (0+4)
37. LM/LD Лафнитц (Лафнитц)Т. Шрибль 33 151 13 4 (3+1)
38. LF/LM Штурм (Грац)Н. Дабингяба 31 186 13 4 (3+1)
39. CM/CD Аустрия (Зальцбург)К. Крэвид 28 162 13 4 (2+2)
40. RM/RF Фюген (Фюген)Э. Ахмад 32 173 13 4 (2+2)
41. CF/CM Лафнитц (Лафнитц)М. Гроссе 24 128 13 4 (1+3)
42. CM/CF Фюген (Фюген)К. Хоттер 25 148 13 4 (1+3)
43. RM/RD Лафнитц (Лафнитц)А. Станич 31 159 13 4 (1+3)
44. CD/CM Аустрия (Зальцбург)Ж. Сейди 29 174 13 4 (1+3)
45. CF/CM Сименс (Вена)П. Байгел 29 95 6 3 (3+0)
46. LM/LF Хартберг (Хартберг)Л. Геворгян 19 61 7 3 (0+3)
47. LF/LM Рот-ВайссС. Тименко 23 114 10 3 (1+2)
48. CF/CM ФельдкирхенА. Тиффнер 20 110 11 3 (3+0)
49. RM/RD Аустрия (Вена)Д. Фитц 32 132 11 3 (3+0)
50. CD/CM Фюген (Фюген)Х. Вильдауер 31 139 11 3 (3+0)
Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK Сименс (Вена)М. Фриас 30 192 12 1117 4 223
2. GK Халль (Халль)К. Робер 21 131 13 1212 5 202
3. GK Рот-ВайссП. Ермолич 30 178 12 1119 5 187
4. GK Электра (Вена)С. Оксак 23 144 13 1214 7 152
5. GK Целль ам ЗееА. Ланграйтер 32 166 13 1213 7 152
6. GK Аустрия (Зальцбург)Ф. Диоп 28 134 13 860 5 143
7. GK Аустрия (Зальцбург)Ю. Кирр 21 80 10 550 3 138
8. GK ФельдкирхенМ. Бодеми 31 165 13 1212 10 110
9. GK Фюген (Фюген)Я. Янсен 27 145 13 1220 11 102
10. GK СВ Лангенрор (Тульн)Д. Зульцер 32 167 13 1200 12 92
11. GK Хеллас Кагран (Вена)М. Ворм 33 165 12 1119 12 86
12. GK Флоридсдорфер (Вена)С. Шпари 27 135 10 930 10 85
13. GK Штурм (Грац)С. Маноквари 33 145 13 1222 14 81
14. GK Аустрия (Вена)А. Наризкан 26 121 13 1209 14 81
15. GK Хартберг (Хартберг)М. Пусвальд 28 131 6 521 6 74
16. GK Халльванг 1968Л. Ниелсен 24 120 12 1121 18 59
17. GK Флоридсдорфер (Вена)М. Гиндль 23 74 5 466 7 58
18. GK Лафнитц (Лафнитц)Г. Супрун 21 103 13 1211 25 47
19. GK Хартберг (Хартберг)Р. Заллингер 19 57 9 788 17 44
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/CM Сименс (Вена)Д. Кокер 32 190 6.292
2. RD/RM Целль ам ЗееЭ. Сахин 32 140 6.060
3. CF/CM Сименс (Вена)П. Байгел 29 95 5.917
4. CM/CF Целль ам ЗееД. Ласло 26 127 5.892
5. CM/CF СВ Лангенрор (Тульн)М. Бердиос 27 148 5.862
6. CF/CM Аустрия (Вена)Х. Сийза Мугабо 31 166 5.823
7. LM/LF Сименс (Вена)И. Голубович 31 155 5.792
8. CM/CF Аустрия (Вена)К. Куби 32 159 5.754
9. GK Рот-ВайссП. Ермолич 30 178 5.750
10. GK Целль ам ЗееА. Ланграйтер 32 166 5.731
11. CF/CM Аустрия (Вена)Ч. Келес 29 162 5.569
12. CD/CM Целль ам ЗееТ. Мюльбергер 27 145 5.562
13. CM/CF Целль ам ЗееА. Хехтль 30 104 5.533
14. CF/CM Аустрия (Вена)Б. Эдомвонейи 34 132 5.517
15. RM/RF Целль ам ЗееЭ. Цеентмаер 28 144 5.517
16. CF/CM Сименс (Вена)З. Юнга 27 167 5.508
17. LD/LM Целль ам ЗееМ. Степич 31 110 5.464
18. CD/CM Сименс (Вена)И. Акшин 31 124 5.425
19. CF/CM Сименс (Вена)Р. Хёмпфри 24 143 5.415
20. LM/LF Фюген (Фюген)Ф. Дунехот 29 164 5.392
21. CM/CF Рот-ВайссМ. Кардона 30 89 5.383
22. LD/LM Сименс (Вена)Д. Банго 29 125 5.380
23. CF/LF Флоридсдорфер (Вена)Э. Шмид 30 169 5.373
24. LM/LF Целль ам ЗееБ. Озтюрк 25 124 5.350
25. CF/CM Лафнитц (Лафнитц)Ф. Вендлер 28 173 5.323
26. CM/CF СВ Лангенрор (Тульн)Л. Цвиткових 25 122 5.318
27. CD/CM Аустрия (Вена)Ш. Цвиршитц 30 152 5.317
28. CM/CF Халль (Халль)Р. Раух 21 99 5.308
29. CD/CM Аустрия (Зальцбург)Ж. Сейди 29 174 5.300
30. CF/CM СВ Лангенрор (Тульн)Л. Малаки 24 122 5.300
31. CF/CM Лафнитц (Лафнитц)Ш. Зульцер 26 157 5.292
32. GK Сименс (Вена)М. Фриас 30 192 5.292
33. RD/CD Аустрия (Зальцбург)Л. Зандмайр 16 41 5.278
34. CF/CM Аустрия (Зальцбург)М. Боснякович 23 111 5.267
35. RM/RF Сименс (Вена)Ю. Озюер 26 94 5.257
36. CM/CF Халль (Халль)А. Стеншолт 20 117 5.239
37. CD/RD Халль (Халль)Н. Гуейе 33 166 5.239
38. CD/CM Сименс (Вена)К. Ницльнадер 30 126 5.223
39. LD/LM Рот-ВайссД. Бенджамин 29 109 5.208
40. CD/CM Целль ам ЗееФ. Креннмайр 23 94 5.200
41. RM/CM Сименс (Вена)А. Гоммаа 34 132 5.200
42. GK Халль (Халль)К. Робер 21 131 5.185
43. RF/RM Штурм (Грац)В. Амоа 31 181 5.175
44. CD/RD Рот-ВайссМ. Дулович 21 120 5.158
45. CM/CF Штурм (Грац)С. Ковшаков 31 188 5.158
46. CF/CM Электра (Вена)Н. Ивич 25 148 5.154
47. CM/CF Целль ам ЗееФ. Гуссних 27 159 5.123
48. LD/CD Аустрия (Зальцбург)Т. Регуед 31 146 5.117
49. GK Хартберг (Хартберг)М. Пусвальд 28 131 5.117
50. LM/LD Аустрия (Зальцбург)Ф. Ок 31 136 5.108
51. LF/LM Штурм (Грац)Н. Дабингяба 31 186 5.108
52. GK Аустрия (Зальцбург)Ф. Диоп 28 134 5.092
53. CF/RF Флоридсдорфер (Вена)М. Юрдик 28 172 5.083
54. RM/RF Флоридсдорфер (Вена)М. Джошич 25 143 5.082
55. LM/LF СВ Лангенрор (Тульн)К. Гарнер 27 161 5.082
56. CM/CF Фюген (Фюген)К. Хоттер 25 148 5.069
57. CD/CM Целль ам ЗееП. Миттервюрцер 31 131 5.067
58. CM/CF Флоридсдорфер (Вена)Д. Руни 27 127 5.064
59. CD/CM Рот-ВайссВ. Грушевский 28 160 5.064
60. CF Рот-ВайссВ. Ндойе 31 134 5.056
61. RD/RM Электра (Вена)Г. Моретти 31 133 5.055
62. CD/CM Сименс (Вена)Ш. Антевски 28 130 5.054
63. CD/CM СВ Лангенрор (Тульн)С. Жюпиле 25 146 5.054
64. CF/CM СВ Лангенрор (Тульн)П. Парич 20 76 5.050
65. RM/RF Фюген (Фюген)Э. Ахмад 32 173 5.031
66. CM/CF Лафнитц (Лафнитц)М. Пушль 33 173 5.031
67. CF/CM Фюген (Фюген)К. Ямамото 26 119 5.027
68. LM/LF Хартберг (Хартберг)А. Сучков 30 143 5.027
69. CM/CD Аустрия (Зальцбург)К. Крэвид 28 162 5.023
70. CF/CM Аустрия (Вена)М. Хускович 28 120 5.017
71. RD/RM Аустрия (Вена)Г. Тайгль 26 126 5.015
72. GK ФельдкирхенМ. Бодеми 31 165 5.015
73. CD/CM Электра (Вена)П. Грасси 25 137 4.992
74. RD/RM СВ Лангенрор (Тульн)В. Вюрцлер 31 186 4.991
75. RD/RM Аустрия (Вена)З. Эль Шейви 22 53 4.988
76. CD/CM Фюген (Фюген)К. Дюттельмайер 20 68 4.988
77. RM/RF СВ Лангенрор (Тульн)Я. Феррон 27 141 4.985
78. LM/CM Сименс (Вена)Х. Хассан 23 85 4.983
79. CD/CM Сименс (Вена)Д. Комарач 23 86 4.980
80. LD Халль (Халль)М. Пильянович 18 49 4.975
81. RM/RF Хартберг (Хартберг)Р. Реп 31 139 4.973
82. CF/CM Халль (Халль)Ж. Сезар 22 127 4.967
83. CF/CM Электра (Вена)Л. Бекуй 34 103 4.967
84. RM/RD Аустрия (Зальцбург)Ц. Францич 32 149 4.960
85. RD/RM Сименс (Вена)Р. Марчесини 34 102 4.950
86. CD/CM Рот-ВайссС. Сбенгя 33 122 4.946
87. CD/CM Рот-ВайссР. Рентериа 33 98 4.933
88. CM/CF Штурм (Грац)О. Китеишвили 33 169 4.931
89. LD/LM Целль ам ЗееК. Оливера 25 115 4.930
90. RD/CD Электра (Вена)Х. Фуэнтес 29 87 4.920
91. GK Фюген (Фюген)Я. Янсен 27 145 4.900
92. CF/CM Сименс (Вена)А. Фогльзингер 16 46 4.892
93. CF/CM Аустрия (Зальцбург)Д. Форбес 27 147 4.885
94. LM/LF Флоридсдорфер (Вена)Х. Гюнер 29 138 4.883
95. LM/LF ФельдкирхенМ. Муйкич 23 65 4.878
96. LD/RD Халль (Халль)Э. Агуилар 21 107 4.877
97. CM/CF Электра (Вена)М. Шимон 29 178 4.877
98. RD/LD Аустрия (Зальцбург)Ф. Ландауэр 24 109 4.875
99. RM/RD Аустрия (Вена)Д. Фитц 32 132 4.873
100. CF/CM Рот-ВайссА. Кантеро 22 121 4.867

Турнирная таблица

В чате 22 менеджера
Чемпионка TimBat: а баскетбол Локомотив - Уникс?
TimBat прогнозы на сегодня по 100 тыщ. Спартак - Краснодар: Гордей 4-2, Ридик 3-3, Португалец 1-1, ТимБат 3-1,Tyurk 2-3, Barabulik - нули(яйца), Che Guevara 2-0, Фаворит-Воха 2-1
Чемпионка Akar:
Akar Чемпионка: да, я даже как-то был на концерте
Чемпионка Akar: Алексей, а вам известен Oxxxymiron?
Akar TheSpecialOne: вернул вам ник обратно
Чемпионка Добрый день!
Akar TheSpecialOne: запрещается использовать в качестве регистрационных данных имена, фамилии или прозвища известных людей
Akar ну приехали
Oxxxymiron Я вам все доказал
Oxxxymiron О, кайф
TheSpecialOne Akar: а как поменять ник
Che Guevara Голодранец с Ленинского проспекта
TheSpecialOne Akar: а какая целёвка у Всола? М35+ ?
TheSpecialOne Frayder: это крутая штука
Che Guevara Frayder: дак не играй и всё, проблем то, а то какие то мазохисты пошли
Kostya Парни, как покупать игроков без подтверждения?
Frayder Я бы убрал совет директоров, чтобы каждый мог играть в "свой" всол, а не плыть по строго выделенной дорожке.
Фаворит-Воха Frayder: все послать и качать дальше команду ))
TheSpecialOne Frayder: нанимать продакта, я готов за 350к помочь
TheSpecialOne Сны о любви, но либидо нам велит: либо другим на мобилу набери
Либо будь ими любим и знаменит»
Скрытые камеры, софиты, Хаммеры
Половина мира зырит с придыханием
TheSpecialOne barca10fan: В тихой заводи, тихой гавани в мире идиллий и мишки Гамми
TheSpecialOne barca10fan: здравствуйте
barca10fan я уж думал это какой то не тот спешл, а не тот, инвестор наш))
TheSpecialOne Слава Оxxxсфорду
Che Guevara Ничего нового, из той же серии, что тадамон новый уровень
Фаворит-Воха TheSpecialOne:
TheSpecialOne Щас еще интеграция с государством важна, егисз, любой прием через 15 минут у тебя на гос услугах отображается, два года разрабатывали, там випнет нужен, сертификаты безопасности итд, гиперсложная штука
TheSpecialOne Фаворит-Воха: последний релиз https://dent-it.ru/news/item?id=130
TheSpecialOne Фаворит-Воха: я руководитель отдела продактов, обнову выпускаем раз в три месяца, я бракую все что связано с визуалом
TheSpecialOne Фаворит-Воха: ну на сколько визуал отстал от времени конечно, неужели за все то время что всол существует акар не раскошелиться на продакт менеджера
Фаворит-Воха TheSpecialOne:
TheSpecialOne Фаворит-Воха: главное чтобы стульчик без члена был
Фаворит-Воха TheSpecialOne: хотя одной жопой на 3 стульчика сложно сесть
Фаворит-Воха TheSpecialOne: Я в Исландии хочу шороху навести в КС
Фаворит-Воха TheSpecialOne: 43))
TimBat Фаворит-Воха: Che Guevara: Barabulik: Tyurk: ок
TheSpecialOne Фаворит-Воха: я еще молодой был тебе за сорокет было, а сейчас мне уже 33
TheSpecialOne Фаворит-Воха: скок лет тебе
WorstFriend TheSpecialOne:
Фаворит-Воха TheSpecialOne:
TheSpecialOne WorstFriend: Оксфорд мой самый перспективный клуб Всола
WorstFriend igor1988: баллы добавятся в конце сезона, если молодой игрок будет достаточно много играть
TheSpecialOne Видел Смерть, она сказала распишись на сиськах
TheSpecialOne Я проповедовал щеглам как Франциск Ассизский
TheSpecialOne Я одержал первую победу с Оксфордом
Фаворит-Воха TimBat: 2-1 Спартак
igor1988 всем привет подскажите сколько молодеж должна отыграть на поле что бы добавился +1 сила бал ?? и можно замену делать в конце молодого на сильного ему добавится молодому бал или нет? или он должен весь матч сыграть что бы добавился бал?
Che Guevara 2-0
Barabulik TimBat: нули
Профиль
Закрыть