логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Сезон 70. Чемпионаты стран. Беларусь, D4-C. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/CM Торпедо-БелазЖ. Поэ 34 128 11 10
2. CF/CM Химик (Светлогорск)Д. Крухтанов 31 133 11 10
3. CF/CM Торпедо-БелазН. Макаревич 33 124 11 9
4. CF/CM Днепр-МогилевМ. Хриен 29 154 10 8
5. LM/LF Юни Икс Лабс (Минск)И. Макушинский 26 149 9 7
6. CM/CF Савит (Могилев)В. Бочарский 29 144 9 6
7. CF/CM Витебск (Витебск)Ф. Панарин 22 136 11 6
8. CM/CF Торпедо-БелазЕ. Шевченко 25 143 11 6
9. CF/CM Белшина (Бобруйск)И. Денисеня 23 136 12 6
10. CF/CM Днепр-МогилевТ. Касеба 33 127 9 5
11. CD/CM Городокские ЛьвыА. Былицкий 30 142 9 5
12. RM/RF Юни Икс Лабс (Минск)М. Аль-Босафи 25 154 9 5
13. CF Лидсельмаш (Лида)Э. Толкач 27 93 10 5
14. RM/RF Белшина (Бобруйск)О. Вэнди 22 122 10 5
15. CM/CF Витебск (Витебск)Ц. У 22 126 10 5
16. RF/RM ФК Старые ДорогиД. Вашкевич 26 111 11 5
17. CF/RF Лидсельмаш (Лида)М. Себенков 29 120 11 5
18. LM/RM Химик (Светлогорск)М. Дашук 31 138 9 4
19. CF/LF Юни Икс Лабс (Минск)Д. Комаровский 28 159 9 4
20. CM/CF Городокские ЛьвыБ. Эральдес 24 111 10 4
Поз Ассистенты В С И П
1. RD/RM Белшина (Бобруйск)К. Уолкер 22 119 11 6
2. CF/CM Витебск (Витебск)Ф. Панарин 22 136 11 6
3. CF/LF Юни Икс Лабс (Минск)Д. Комаровский 28 159 9 5
4. CM/CF Химик (Светлогорск)Н. Калитник 27 109 10 5
5. LM/CM Метрострой (Минск)Е. Жердецкий 29 90 11 5
6. CF/CM Белшина (Бобруйск)И. Сень 21 123 11 5
7. CM/CF Савит (Могилев)Э. Завистович 27 104 7 4
8. CM/CD Юни Икс Лабс (Минск)К. Корелло 29 182 8 4
9. CF/CM Днепр-МогилевТ. Касеба 33 127 9 4
10. CF Лидсельмаш (Лида)Э. Толкач 27 93 10 4
11. CM/CF ФК Старые ДорогиА. Усик 26 109 10 4
12. CM/CF Городокские ЛьвыБ. Эральдес 24 111 10 4
13. LD/RD Днепр-МогилевМ. Чернявский 32 134 10 4
14. CD/CM ГанцевичиВ. Найнг 33 82 11 4
15. RD/RM Кронон (Столбцы)С. Макась 33 90 11 4
16. CF/RF Лидсельмаш (Лида)М. Себенков 29 120 11 4
17. CF/CM Торпедо-БелазН. Макаревич 33 124 11 4
18. CF Днепр-МогилевР. Григорик 21 70 4 3
19. RM/RF Юни Икс Лабс (Минск)М. Аль-Босафи 25 154 9 3
20. CF/CM Клецк (Клецк)С. МакФи 31 133 10 3
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/CM Торпедо-БелазЖ. Поэ 34 128 11 13 (10+3)
2. CF/CM Химик (Светлогорск)Д. Крухтанов 31 133 11 13 (10+3)
3. CF/CM Торпедо-БелазН. Макаревич 33 124 11 13 (9+4)
4. CF/CM Витебск (Витебск)Ф. Панарин 22 136 11 12 (6+6)
5. CF/CM Днепр-МогилевТ. Касеба 33 127 9 9 (5+4)
6. CF/LF Юни Икс Лабс (Минск)Д. Комаровский 28 159 9 9 (4+5)
7. CF Лидсельмаш (Лида)Э. Толкач 27 93 10 9 (5+4)
8. CF/RF Лидсельмаш (Лида)М. Себенков 29 120 11 9 (5+4)
9. CF/CM Белшина (Бобруйск)И. Денисеня 23 136 12 9 (6+3)
10. RM/RF Юни Икс Лабс (Минск)М. Аль-Босафи 25 154 9 8 (5+3)
11. CF/CM Днепр-МогилевМ. Хриен 29 154 10 8 (8+0)
12. CM/CF Городокские ЛьвыБ. Эральдес 24 111 10 8 (4+4)
13. CM/CF Химик (Светлогорск)Н. Калитник 27 109 10 8 (3+5)
14. CM/CF Торпедо-БелазЕ. Шевченко 25 143 11 8 (6+2)
15. CF/CM Белшина (Бобруйск)И. Сень 21 123 11 8 (3+5)
16. LM/LF Юни Икс Лабс (Минск)И. Макушинский 26 149 9 7 (7+0)
17. CD/CM Городокские ЛьвыА. Былицкий 30 142 9 7 (5+2)
18. CM/CF Витебск (Витебск)Ц. У 22 126 10 7 (5+2)
19. RD/RM Белшина (Бобруйск)К. Уолкер 22 119 11 7 (1+6)
20. CM/CF Савит (Могилев)В. Бочарский 29 144 9 6 (6+0)
21. LM/RM Химик (Светлогорск)М. Дашук 31 138 9 6 (4+2)
22. CD/CM ФК Старые ДорогиИ. Кулешов 28 128 11 6 (4+2)
23. CM/CF Савит (Могилев)Э. Завистович 27 104 7 5 (1+4)
24. CM/CF Городокские ЛьвыК. Баньков 21 73 9 5 (3+2)
25. RM/RF Белшина (Бобруйск)О. Вэнди 22 122 10 5 (5+0)
26. CF/CM Витебск (Витебск)Э. Маммадов 34 126 10 5 (3+2)
27. CM/CF ФК Старые ДорогиА. Усик 26 109 10 5 (1+4)
28. RF/RM ФК Старые ДорогиД. Вашкевич 26 111 11 5 (5+0)
29. LM/CM Метрострой (Минск)Е. Жердецкий 29 90 11 5 (0+5)
30. CF Метрострой (Минск)В. Галаганов 27 93 12 5 (3+2)
31. CF/CM Химик (Светлогорск)Р. Богач 23 77 6 4 (2+2)
32. CF/CM Юни Икс Лабс (Минск)А. Довгел 22 114 7 4 (3+1)
33. RM/LM Савит (Могилев)Г. Трофимов 32 118 7 4 (3+1)
34. CM/CD Химик (Светлогорск)Н. Остапенко 24 89 8 4 (2+2)
35. CM/CD Юни Икс Лабс (Минск)К. Корелло 29 182 8 4 (0+4)
36. CF/CM Днепр-МогилевЕ. Малатков 21 90 9 4 (2+2)
37. CD/CM Химик (Светлогорск)В. Бродницкий 25 119 9 4 (2+2)
38. RM/RF Городокские ЛьвыА. Кравчонок 29 125 9 4 (2+2)
39. RD/RM Химик (Светлогорск)Р. Зайцев 33 110 10 4 (3+1)
40. CF/CM Клецк (Клецк)У. Мадаминов 28 112 10 4 (3+1)
41. LD/RD Днепр-МогилевМ. Чернявский 32 134 10 4 (0+4)
42. CF Кронон (Столбцы)М. Белобровик 21 69 11 4 (2+2)
43. CD/CM ГанцевичиВ. Найнг 33 82 11 4 (0+4)
44. RD/RM Кронон (Столбцы)С. Макась 33 90 11 4 (0+4)
45. LM/LF Белшина (Бобруйск)Б. Касимир 21 116 12 4 (4+0)
46. CF Днепр-МогилевР. Григорик 21 70 4 3 (0+3)
47. CF/CM Химик (Светлогорск)В. Борисов 21 76 7 3 (3+0)
48. CM/CF Лидсельмаш (Лида)Д. Пламмер 26 77 8 3 (3+0)
49. LM/LF Юни Икс Лабс (Минск)И. Столяренко 20 88 8 3 (3+0)
50. CM/CD Днепр-МогилевА. Фонкель 33 109 8 3 (2+1)
Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK Юни Икс Лабс (Минск)В. Свириденко 28 175 9 831 2 277
2. GK Кронон (Столбцы)П. Нетреба 30 146 12 1034 4 207
3. GK Днепр-МогилевА. Володьков 27 106 9 827 4 165
4. GK ФК Старые ДорогиА. Кутечко 24 119 11 1014 7 127
5. GK Городокские ЛьвыД. Мапемба 24 87 8 737 5 123
6. GK Савит (Могилев)Р. Гавриленков 31 131 6 556 4 111
7. GK Химик (Светлогорск)М. Высоцкий 32 120 10 924 8 103
8. GK ГанцевичиД. Хьятт 28 114 12 1101 10 100
9. GK Днепр-МогилевР. Пхучум 18 65 5 462 4 92
10. GK Метрострой (Минск)В. Бурский 30 97 9 828 9 83
11. GK Городокские ЛьвыЕ. Дергачев 20 62 6 552 6 79
12. GK Юни Икс Лабс (Минск)С. Нагорский 19 82 5 461 5 77
13. GK Торпедо (Минск)Р. Мэйли 27 120 6 552 7 69
14. GK Лунинец (Лунинец)Д. Рудник 22 72 11 1014 14 68
15. GK Савит (Могилев)В. Лопатин 25 87 5 459 6 66
16. GK Витебск (Витебск)Й. Посавец 24 145 10 919 14 61
17. GK Клецк (Клецк)Э. Эрнандес 22 68 7 645 10 59
18. GK Клецк (Клецк)Д. Савостей 20 67 7 645 14 43
19. GK Лидсельмаш (Лида)В. Шоломицкий 31 95 9 828 22 36
20. GK КампиненсеК. Гейст 18 62 6 560 15 35
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/CM Химик (Светлогорск)Д. Крухтанов 31 133 6.927
2. CF/LF Юни Икс Лабс (Минск)Д. Комаровский 28 159 6.444
3. CF/CM Днепр-МогилевТ. Касеба 33 127 6.411
4. GK Юни Икс Лабс (Минск)В. Свириденко 28 175 6.311
5. CM/CF Химик (Светлогорск)Н. Калитник 27 109 6.310
6. CF/CM Днепр-МогилевМ. Хриен 29 154 6.210
7. CD/CM Городокские ЛьвыА. Былицкий 30 142 6.111
8. LM/LF Юни Икс Лабс (Минск)И. Макушинский 26 149 6.111
9. CF/CM Торпедо-БелазН. Макаревич 33 124 6.091
10. CF/CM Торпедо-БелазЖ. Поэ 34 128 6.064
11. CF/CM Химик (Светлогорск)Р. Богач 23 77 5.967
12. CM/CF Савит (Могилев)В. Бочарский 29 144 5.956
13. CM/CF Городокские ЛьвыК. Баньков 21 73 5.833
14. RM/RF Юни Икс Лабс (Минск)М. Аль-Босафи 25 154 5.822
15. GK Кронон (Столбцы)П. Нетреба 30 146 5.817
16. CF/CM Химик (Светлогорск)В. Борисов 21 76 5.786
17. CD/CM ФК Старые ДорогиИ. Кулешов 28 128 5.773
18. RD/RM Химик (Светлогорск)Р. Зайцев 33 110 5.770
19. LD/LM Юни Икс Лабс (Минск)С. Васильчук 24 94 5.756
20. GK Городокские ЛьвыД. Мапемба 24 87 5.738
21. CF/CM Витебск (Витебск)Ф. Панарин 22 136 5.727
22. RM/LM Савит (Могилев)Г. Трофимов 32 118 5.714
23. LM/RM Химик (Светлогорск)М. Дашук 31 138 5.700
24. CD/CM Городокские ЛьвыА. Тайдич 29 103 5.689
25. CD/CM Химик (Светлогорск)О. Шупляк 32 98 5.686
26. CM/CF Савит (Могилев)Э. Завистович 27 104 5.686
27. CM/CF Химик (Светлогорск)К. Малицкий 32 83 5.683
28. CM/CF Городокские ЛьвыБ. Эральдес 24 111 5.680
29. CM/CD Юни Икс Лабс (Минск)П. Вакулич 19 56 5.660
30. RD/RM ФК Старые ДорогиС. Соболевский 30 108 5.640
31. RF/RM ФК Старые ДорогиД. Вашкевич 26 111 5.636
32. CM/CF ФК Старые ДорогиА. Усик 26 109 5.630
33. LD/RD Днепр-МогилевМ. Чернявский 32 134 5.620
34. CM/CD Днепр-МогилевВ. Пунинский 30 123 5.600
35. LM/CM Савит (Могилев)И. Зубач 30 108 5.600
36. RD/RM Торпедо (Минск)В. Баллинг 23 79 5.580
37. CF Лидсельмаш (Лида)Э. Толкач 27 93 5.560
38. CM/CF Городокские ЛьвыЖ. Дэли 25 70 5.538
39. CM/CD Юни Икс Лабс (Минск)Д. Буксанов 23 91 5.533
40. CF/CM Юни Икс Лабс (Минск)А. Довгел 22 114 5.514
41. CF/CM Днепр-МогилевЕ. Малатков 21 90 5.511
42. RD/CD Савит (Могилев)А. Супринович 31 120 5.511
43. CD/LD Савит (Могилев)Я. Ситников 31 101 5.489
44. GK Днепр-МогилевА. Володьков 27 106 5.489
45. CF/CM Юни Икс Лабс (Минск)Д. Семженос 27 112 5.483
46. CF/RF Лидсельмаш (Лида)М. Себенков 29 120 5.464
47. CM/CF Витебск (Витебск)Ц. У 22 126 5.460
48. CM/CD Днепр-МогилевА. Антилевский 31 128 5.460
49. CM/CD Днепр-МогилевА. Фонкель 33 109 5.450
50. CM/CD Городокские ЛьвыЗ. Сузян 32 117 5.444
51. LM/LF Днепр-МогилевГ. Каллежа 34 112 5.429
52. CM/CD Юни Икс Лабс (Минск)Ф. Ленцевич 22 83 5.414
53. RD/RM Лидсельмаш (Лида)И. Сладинский 30 89 5.411
54. GK Химик (Светлогорск)М. Высоцкий 32 120 5.410
55. CF Метрострой (Минск)В. Галаганов 27 93 5.400
56. RM/RF Юни Икс Лабс (Минск)О. Джасохов 18 66 5.390
57. CM/CD Юни Икс Лабс (Минск)Э. Уставич 22 83 5.378
58. RM/RF Городокские ЛьвыА. Кравчонок 29 125 5.378
59. RD/RM Кронон (Столбцы)С. Макась 33 90 5.373
60. CM/CD Савит (Могилев)Д. Шибеко 25 90 5.363
61. CM/CF Торпедо-БелазЕ. Шевченко 25 143 5.346
62. GK ФК Старые ДорогиА. Кутечко 24 119 5.336
63. LM/LF Городокские ЛьвыА. Тихонов 22 80 5.333
64. CM/CD Городокские ЛьвыА. Позняк 24 61 5.333
65. CF/CM Савит (Могилев)М. Седнев 22 84 5.329
66. CF/CM Белшина (Бобруйск)И. Денисеня 23 136 5.308
67. CM/CD Юни Икс Лабс (Минск)К. Корелло 29 182 5.300
68. RM/LM Химик (Светлогорск)В. Борецкий 23 80 5.290
69. LD/LM Городокские ЛьвыТ. Серко 32 127 5.289
70. LM/LF Юни Икс Лабс (Минск)И. Столяренко 20 88 5.288
71. LD/LM Кронон (Столбцы)П. Кийко 31 95 5.273
72. LD/LM ФК Старые ДорогиП. Сущеня 21 80 5.267
73. GK Савит (Могилев)Р. Гавриленков 31 131 5.267
74. CF/CM ФК Старые ДорогиИ. Лагун 25 89 5.250
75. CM/CF Кронон (Столбцы)Н. Кранцевич 29 123 5.246
76. LM/RM Днепр-МогилевК. Фарруку 32 144 5.233
77. LD/LM Торпедо (Минск)В. Скшинецкий 31 124 5.225
78. LD/RD Савит (Могилев)И. Кахно 26 101 5.222
79. CF/CM Витебск (Витебск)Э. Маммадов 34 126 5.220
80. CD/CM Химик (Светлогорск)В. Бродницкий 25 119 5.211
81. LM/RM Химик (Светлогорск)Э. Лукив 30 95 5.200
82. RD/RM Юни Икс Лабс (Минск)З. Холодов 22 91 5.200
83. CF Кронон (Столбцы)М. Белобровик 21 69 5.191
84. RD/RM Днепр-МогилевХ. Бахзад 34 111 5.188
85. CM/CD Юни Икс Лабс (Минск)Т. Клочков 27 101 5.183
86. CD Кронон (Столбцы)В. Неверовский 27 118 5.170
87. CD/CM ГанцевичиО. Эдальче 31 96 5.164
88. CM/CF Городокские ЛьвыА. Баранок 25 64 5.157
89. GK Метрострой (Минск)В. Бурский 30 97 5.156
90. CD/CM Химик (Светлогорск)Т. Побережный 24 88 5.150
91. CF/CM Юни Икс Лабс (Минск)Л. МакАлишер 31 105 5.143
92. CM/CD Химик (Светлогорск)Н. Остапенко 24 89 5.138
93. CD/LD Савит (Могилев)И. Лаврукевич 24 91 5.122
94. LD/RD Химик (Светлогорск)Т. Урбанович 22 89 5.110
95. LD/RD Кронон (Столбцы)В. Болденков 26 89 5.100
96. CD/CM ФК Старые ДорогиА. Усик 25 89 5.089
97. RD Метрострой (Минск)П. Комаров 31 75 5.086
98. CD/CM Химик (Светлогорск)Ф. Грекович 21 73 5.083
99. CF ФК Старые ДорогиН. Королько 20 67 5.071
100. LM/LD Торпедо-БелазЛ. Велосо 28 86 5.060

Турнирная таблица

В чате 21 менеджер
Ridik Fonitio: Да уж
Fonitio Ridik: два супера ))
Ridik Fonitio: Я уже посмотрел. Толку? Порт как проходить? Он солнечник, и сильнее меня при этом
Fonitio Ridik: пролайн дождевик и там манагер автососит, может вообще бросит игру
Che Guevara Фига, сербия америкосов рвет в баскет
Ridik Наоборот ни как нельзя?
Ridik Che Guevara: Ты видишь что творится? В группе у Анегри солнечники, вышел тоже на такого. У Дагона дождевиков в группе было больше, и вышел на дождевика
WorstFriend Che Guevara: может, Пролайн всю физу на плей-офф оставил
Ridik Che Guevara: До Пролайна нет дела, у меня солнечник, который сильнее Анегри. Разве что надежда, что он физы много спалил идя с ОР1
Che Guevara Ridik: ну пролайн слаб в этом сезоне, он даже в середине д1 уганды идёт
Ridik Fonitio: Во блин, это я со своим замом играть в 1/16 буду. Как же тесно во ВСОЛе
Ridik Fonitio: Ты чего этот Пролайн в ЛЧ не оставил?
Ridik Fonitio: Пролайн хоть дождевик надеюсь?
Ridik Che Guevara: Жеребьёвка есть
Ridik Fonitio: Я не хотел солнечника
Fonitio и Пролайн тебе в одну восьмую если пройдешь солнечника (
Fonitio Ridik: Анегри солнечник, все как ты хотел
Fonitio Lord_Raistlin: с пакетом мокрым на голове...
Lord_Raistlin А в прошлые сезоны в тот же вечер происходило или нет?
Lord_Raistlin Это пройдет...
Ridik Lord_Raistlin: И не старый я дед, что бы выкать
Ridik Lord_Raistlin: Пиши на ты, коробит
Ridik Lord_Raistlin: Как Админы пихнут, так и возникнет
Lord_Raistlin Ridik: просто играйте солнышком
Lord_Raistlin Ну, заполненная в смысле
Ridik Che Guevara: У Анегри солнечник был бы какое бы место я не занял. Достали такие жребии
Lord_Raistlin А когда сетка возникает?
Ridik Che Guevara: В МК
Che Guevara Ridik: у анегри хоть соперник известен, а мне с ЛЧ
Che Guevara Ridik: как это
Ridik Che Guevara: С Дагоном сыграешь
Che Guevara Эх, опять с анегри не сыграю(
barca10fan romanisti: ну да там с китайцами терки)
romanisti barca10fan: ну они и не собирались блочить, только на счет тик тока слышал
barca10fan romanisti: так она и у партнеров не заблочена)
romanisti barca10fan: этим помогут "партнеры"
romanisti barca10fan: ну не знаю...
barca10fan romanisti: это будет с тем же успехом что и у нас
barca10fan Barabulik: и аналоговнет пока так себе
barca10fan Barabulik: риски большие
barca10fan Barabulik: По данным источника, в 2023 году аудитория YouTube в России составляет 50,5 млн человек в день.
Barabulik barca10fan: какие то пляски на костях, вырубили бы уже и все, если есть возможность, конечно
romanisti barca10fan: кстати, у нас будут пытаться рубить телегу . Сказали если не могут контролировать, то нужно выключать
barca10fan Barabulik: прям чувствуется что они то включают и тестят то отключают такое впечатление)
barca10fan Barabulik: у меня нет, но как-то временами, сейчас вот опять нормально..но два раза уже падал за сегодня
Barabulik Я так понял, ютуб лежит весь день?
barca10fan Freeks: они телегу рубануть не смогли какой им впн
Freeks На ВПН работает куча сетей. Не рубанут насмерть
Che Guevara Gordey: ну у меня модем работает на два телефона и два телика, а еще на сигнализацию и камеру
Gordey Che Guevara: а вот так(
Профиль
Закрыть