логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 78. Чемпионаты стран. Шотландия, D3-A. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/CM Стерлинг АльбионК. МакКинли 24 155 6 6
2. CM/CF Стерлинг АльбионА. Вейр 23 133 5 5
3. CF/CM Нэйрн Каунти (Нэйрн)М. Новакович 29 163 6 5
4. CF/CM Клайд (Камбернолд)Д. Харпер 29 168 6 5
5. CF/CM Брохти АтлетикЭ. Матуте 29 173 6 5
6. CM/CF Стерлинг АльбионД. Круикшенк 28 111 5 4
7. CM/CD Данбар ЮнайтедХ. Притчард 26 149 5 4
8. CF/CM ДанфермлайнХ. Ризки 34 108 6 4
9. CF/CM Клайд (Камбернолд)А. Абдуджахани 32 146 6 4
10. RF/LF Гамильтон АкадемикалД. Майлз 32 175 6 4
11. CF/CM Нэйрн Каунти (Нэйрн)И. Фрейтер 30 188 6 4
12. RM/RF ЭйрдриониансБ. Стенуэй 30 166 7 4
13. LF/CF ЛивингстонЭ. Винтер 20 79 4 3
14. LM/LF Келти Хартс (Келти)Д. Голд 27 149 4 3
15. CF/CM Нэйрн Каунти (Нэйрн)Т. Кам 27 146 5 3
16. CF/RF Ист Файф (Левен)Р. Филибер 26 117 6 3
17. CF/LF Брохти АтлетикФ. Фаалавауу 25 124 6 3
18. CF/CM Аймут ЮнайтедД. Кроуфорд 24 128 6 3
19. CF/CM Ист Файф (Левен)Н. Аль-Наср 31 165 6 3
20. CM/CF Ирвин ВикториаП. Нейл 28 171 6 3
Поз Ассистенты В С И П
1. LF/LM Брохти АтлетикД. Робертс 31 186 5 5
2. LM/LD ДанфермлайнМамби 30 125 5 4
3. CF/CM Данбар ЮнайтедД. Холл 25 161 5 4
4. RF/RM Стерлинг АльбионД. Норткотт 22 101 6 4
5. LM/LF Стерлинг АльбионС. Фезерстоун 20 119 5 3
6. CM/CF Стерлинг АльбионА. Вейр 23 133 5 3
7. CM/CF ЭйрдриониансГ. Галлахер 28 110 7 3
8. CM/CF ЛивингстонЭ. Шини 24 116 4 2
9. LM/RM Нэйрн Каунти (Нэйрн)К. Бернард 28 148 4 2
10. CF/CM Стерлинг АльбионР. Шэнли 22 130 5 2
11. RM/LM Клайд (Камбернолд)Р. Грант 30 134 5 2
12. LD/LM Нэйрн Каунти (Нэйрн)М. Агиррегарай 26 143 5 2
13. CD/CM Стерлинг АльбионК. Томсон 19 96 6 2
14. CF/RF Ист Файф (Левен)Р. Филибер 26 117 6 2
15. RM/RD Аймут ЮнайтедМ. Тэйт 28 140 6 2
16. CF/CM Хиберниан (Эдинбург)Т. Кулибали 30 141 6 2
17. RF/RM Брохти АтлетикР. Сизард 27 143 6 2
18. RM/RF Данбар ЮнайтедС. Закон 31 150 6 2
19. CF/CM Стерлинг АльбионК. МакКинли 24 155 6 2
20. CF/CM Брохти АтлетикЭ. Матуте 29 173 6 2
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CM/CF Стерлинг АльбионА. Вейр 23 133 5 8 (5+3)
2. CF/CM Стерлинг АльбионК. МакКинли 24 155 6 8 (6+2)
3. LF/LM Брохти АтлетикД. Робертс 31 186 5 7 (2+5)
4. CF/CM Брохти АтлетикЭ. Матуте 29 173 6 7 (5+2)
5. CF/CM Данбар ЮнайтедД. Холл 25 161 5 6 (2+4)
6. CF/CM Нэйрн Каунти (Нэйрн)М. Новакович 29 163 6 6 (5+1)
7. RM/RF ЭйрдриониансБ. Стенуэй 30 166 7 6 (4+2)
8. LM/LF Стерлинг АльбионС. Фезерстоун 20 119 5 5 (2+3)
9. LM/LD ДанфермлайнМамби 30 125 5 5 (1+4)
10. CF/CM Клайд (Камбернолд)Д. Харпер 29 168 6 5 (5+0)
11. RF/LF Гамильтон АкадемикалД. Майлз 32 175 6 5 (4+1)
12. CF/RF Ист Файф (Левен)Р. Филибер 26 117 6 5 (3+2)
13. RF/RM Стерлинг АльбионД. Норткотт 22 101 6 5 (1+4)
14. CM/CF Стерлинг АльбионД. Круикшенк 28 111 5 4 (4+0)
15. CM/CD Данбар ЮнайтедХ. Притчард 26 149 5 4 (4+0)
16. CF/CM Нэйрн Каунти (Нэйрн)Т. Кам 27 146 5 4 (3+1)
17. CF/CM Стерлинг АльбионР. Шэнли 22 130 5 4 (2+2)
18. LD/LM Нэйрн Каунти (Нэйрн)М. Агиррегарай 26 143 5 4 (2+2)
19. CF/CM ДанфермлайнХ. Ризки 34 108 6 4 (4+0)
20. CF/CM Клайд (Камбернолд)А. Абдуджахани 32 146 6 4 (4+0)
21. CF/CM Нэйрн Каунти (Нэйрн)И. Фрейтер 30 188 6 4 (4+0)
22. CF/LF Брохти АтлетикФ. Фаалавауу 25 124 6 4 (3+1)
23. CF/CM Аймут ЮнайтедД. Кроуфорд 24 128 6 4 (3+1)
24. CF/CM Ист Файф (Левен)Н. Аль-Наср 31 165 6 4 (3+1)
25. CM/CF Ирвин ВикториаП. Нейл 28 171 6 4 (3+1)
26. RM/RD Аймут ЮнайтедМ. Тэйт 28 140 6 4 (2+2)
27. LF/CF ЛивингстонЭ. Винтер 20 79 4 3 (3+0)
28. LM/LF Келти Хартс (Келти)Д. Голд 27 149 4 3 (3+0)
29. CF Келти Хартс (Келти)Р. Коул 24 125 5 3 (2+1)
30. LM/RM Клайд (Камбернолд)М. Джордж 31 149 5 3 (2+1)
31. RM/LM Клайд (Камбернолд)Р. Грант 30 134 5 3 (1+2)
32. CF/CM ЭйрдриониансГ. МакГилл 31 168 6 3 (2+1)
33. CM/CF КолдстримК. Хью 29 176 6 3 (2+1)
34. CD/CM Стерлинг АльбионК. Томсон 19 96 6 3 (1+2)
35. CF/CM Хиберниан (Эдинбург)Т. Кулибали 30 141 6 3 (1+2)
36. RF/RM Брохти АтлетикР. Сизард 27 143 6 3 (1+2)
37. RM/RF Данбар ЮнайтедС. Закон 31 150 6 3 (1+2)
38. CM/CF ЭйрдриониансГ. Галлахер 28 110 7 3 (0+3)
39. LM/RM Нэйрн Каунти (Нэйрн)Н. Мбакве 28 141 4 2 (1+1)
40. CF/LF ЛивингстонЭ. Гонсалвеш 28 158 4 2 (1+1)
41. CM/CF ЛивингстонЭ. Шини 24 116 4 2 (0+2)
42. LM/RM Нэйрн Каунти (Нэйрн)К. Бернард 28 148 4 2 (0+2)
43. RM/RF Стерлинг АльбионС. Констэйбл 21 132 5 2 (2+0)
44. RM/RD Келти Хартс (Келти)Л. МакКарвел 18 67 5 2 (1+1)
45. RM/LM Ирвин ВикториаА. Чейни 34 92 5 2 (1+1)
46. RM/RF Гамильтон АкадемикалТ. Престианни 27 119 5 2 (1+1)
47. LD/LM ЛивингстонД. Армстронг 29 141 5 2 (1+1)
48. CF/RF Аймут ЮнайтедД. Уолкер 31 154 5 2 (1+1)
49. CM/CF ЛивингстонС. Питтмэн 29 181 5 2 (1+1)
50. CM/CF Хиберниан (Эдинбург)Р. Молотников 23 105 6 2 (2+0)
Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK Хиберниан (Эдинбург)Х. Христов 29 155 6 551 1 276
2. GK Нэйрн Каунти (Нэйрн)Ф. Ковачевич 25 124 5 461 1 231
3. GK Келти Хартс (Келти)К. Лайве 24 128 4 370 1 185
4. GK Келти Хартс (Келти)А. Прохоров 22 92 3 277 1 139
5. GK Стерлинг АльбионД. Рудди 25 115 6 561 5 94
6. GK Клайд (Камбернолд)Ч. Фернс 25 115 6 556 5 93
7. GK ЭйрдриониансД. Хаттон 31 138 5 463 6 66
8. GK Гамильтон АкадемикалС. Гирей 27 116 5 459 6 66
9. GK ДанфермлайнД. Тодд 28 136 6 552 8 61
10. GK Аймут ЮнайтедД. МакУотерс 27 129 6 556 9 56
11. GK Ист Файф (Левен)С. Галлахер 30 153 6 559 10 51
12. GK Ирвин ВикториаО. МакКаллум 33 111 6 553 10 50
13. GK Данбар ЮнайтедН. Хенс 34 79 6 558 12 43
14. GK НеилстонБ. Дулан 22 103 4 372 8 41
15. GK Брохти АтлетикД. Уэбстер 23 96 7 652 15 41
16. GK НеилстонР. Тиропулос 22 102 3 280 6 40
17. GK ЛивингстонД. Хэмилтон 25 101 3 278 6 40
18. GK КолдстримЭ. Тернболл 23 147 4 306 7 38
19. GK ЛивингстонЭ. Метро 29 117 4 368 9 37
20. GK КолдстримЖ. Малнар 21 73 4 348 14 23
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CM/CF Стерлинг АльбионА. Вейр 23 133 7.140
2. CM/CF Стерлинг АльбионД. Круикшенк 28 111 6.740
3. CF/CM Стерлинг АльбионК. МакКинли 24 155 6.667
4. GK Хиберниан (Эдинбург)Х. Христов 29 155 6.617
5. CF/CM Нэйрн Каунти (Нэйрн)М. Новакович 29 163 6.467
6. CF/CM Клайд (Камбернолд)Д. Харпер 29 168 6.267
7. RM/LM Клайд (Камбернолд)Р. Грант 30 134 6.180
8. RF/RM Стерлинг АльбионД. Норткотт 22 101 6.133
9. CF/CM Стерлинг АльбионР. Шэнли 22 130 6.100
10. CF/CM Нэйрн Каунти (Нэйрн)И. Фрейтер 30 188 6.083
11. LM/LF Стерлинг АльбионС. Фезерстоун 20 119 6.080
12. CD/RD Стерлинг АльбионД. Митротти 32 104 6.040
13. CF/CM Клайд (Камбернолд)А. Абдуджахани 32 146 6.033
14. LM/LF Келти Хартс (Келти)Д. Голд 27 149 6.025
15. CF/CM Нэйрн Каунти (Нэйрн)Т. Кам 27 146 5.980
16. LD/LM Нэйрн Каунти (Нэйрн)Р. Токели 29 151 5.950
17. LD/LM Нэйрн Каунти (Нэйрн)М. Агиррегарай 26 143 5.940
18. CF/CM Данбар ЮнайтедД. Холл 25 161 5.920
19. LF/LM Брохти АтлетикД. Робертс 31 186 5.920
20. GK Нэйрн Каунти (Нэйрн)Ф. Ковачевич 25 124 5.880
21. LM/LD ДанфермлайнМамби 30 125 5.860
22. LM/RM Клайд (Камбернолд)М. Джордж 31 149 5.840
23. RF/LF Гамильтон АкадемикалД. Майлз 32 175 5.833
24. CD Келти Хартс (Келти)К. Кларк 24 101 5.820
25. CF/CM Брохти АтлетикЭ. Матуте 29 173 5.767
26. CD Стерлинг АльбионК. Скотт 16 41 5.767
27. CF/RF Ист Файф (Левен)Р. Филибер 26 117 5.750
28. CF/CM Хиберниан (Эдинбург)Т. Кулибали 30 141 5.750
29. CD/CM Стерлинг АльбионТ. Пэнкер 25 101 5.740
30. CD/LD Клайд (Камбернолд)Н. Гибсон 31 120 5.680
31. CD Келти Хартс (Келти)Ч. Лэй 25 111 5.660
32. CF/LF Брохти АтлетикФ. Фаалавауу 25 124 5.650
33. GK Келти Хартс (Келти)К. Лайве 24 128 5.650
34. RD/LD Стерлинг АльбионВ. Аблимит 25 86 5.625
35. CF Келти Хартс (Келти)Р. Коул 24 125 5.620
36. RM/RF Стерлинг АльбионС. Констэйбл 21 132 5.620
37. CD/CM Хиберниан (Эдинбург)Л. Стивенсон 30 143 5.620
38. CF/LF Гамильтон АкадемикалЭ. Сукамто 33 129 5.617
39. LD/RD Нэйрн Каунти (Нэйрн)А. Якуб 25 115 5.600
40. RD/RM Стерлинг АльбионК. Бут 25 99 5.600
41. CD/CM Стерлинг АльбионК. Томсон 19 96 5.583
42. CM/CD Нэйрн Каунти (Нэйрн)У. Макинтош 24 109 5.580
43. LM/RM Нэйрн Каунти (Нэйрн)Т. Иди 26 121 5.567
44. RM/RF ЭйрдриониансБ. Стенуэй 30 166 5.557
45. CF/CM ДанфермлайнХ. Ризки 34 108 5.550
46. CD/CM Хиберниан (Эдинбург)Д. Клаассен 22 92 5.550
47. GK Келти Хартс (Келти)А. Прохоров 22 92 5.533
48. GK Стерлинг АльбионД. Рудди 25 115 5.517
49. CM/CF Нэйрн Каунти (Нэйрн)Г. МакНэб 29 162 5.483
50. CM/RM Ирвин ВикториаЧ. Сей 31 105 5.475
51. CM/CF Стерлинг АльбионР. МакНаб 23 67 5.467
52. RD Келти Хартс (Келти)Д. Барстоу 32 108 5.420
53. RD/RM Стерлинг АльбионК. Голди 17 81 5.400
54. RM/RD ДанфермлайнР. Оравец 31 84 5.400
55. LM/RM Нэйрн Каунти (Нэйрн)Н. Мбакве 28 141 5.400
56. LM/RM Нэйрн Каунти (Нэйрн)К. Бернард 28 148 5.375
57. CM/CF ДанфермлайнГ. Алтунашвили 30 124 5.350
58. CM/CF ЭйрдриониансГ. Галлахер 28 110 5.343
59. RM/RF Гамильтон АкадемикалТ. Престианни 27 119 5.340
60. CD/CM Хиберниан (Эдинбург)М. Тарик 20 67 5.300
61. CD/CM Нэйрн Каунти (Нэйрн)Д. Грант 27 127 5.280
62. CM/CD Данбар ЮнайтедХ. Притчард 26 149 5.280
63. CF/CM Клайд (Камбернолд)Э. Несбитт 27 109 5.275
64. RD/RM Ист Файф (Левен)К. Линдси 26 106 5.267
65. CF/CM Ист Файф (Левен)Н. Аль-Наср 31 165 5.267
66. RD/RM Аймут ЮнайтедШ. Форд 32 141 5.260
67. LF/CF ЛивингстонЭ. Винтер 20 79 5.225
68. RD/RM Гамильтон АкадемикалГ. Мачаидзе 30 137 5.220
69. CF/CM ЭйрдриониансГ. МакГилл 31 168 5.200
70. CM/CF Ирвин ВикториаП. Нейл 28 171 5.200
71. LD/LM Келти Хартс (Келти)Б. МакДейд 22 86 5.200
72. CD/CM Гамильтон АкадемикалБ. Родригес 29 131 5.200
73. RF/RM Брохти АтлетикР. Сизард 27 143 5.167
74. CD/CM Келти Хартс (Келти)И. Сентурион 24 90 5.160
75. CF/CM Клайд (Камбернолд)К. Лафферти 25 113 5.160
76. CD/CM Нэйрн Каунти (Нэйрн)М. Молисе 26 84 5.140
77. LM/CM Нэйрн Каунти (Нэйрн)Б. Кахура 24 107 5.140
78. CM/CF Хиберниан (Эдинбург)Р. Молотников 23 105 5.133
79. CD Келти Хартс (Келти)Д. Уилли 21 76 5.133
80. CD/CM Келти Хартс (Келти)К. Смит 21 73 5.125
81. GK Гамильтон АкадемикалС. Гирей 27 116 5.120
82. LM/LF ЭйрдриониансЧ. Телфэр 30 120 5.100
83. RD/RM Хиберниан (Эдинбург)И. Иёсо 31 130 5.100
84. RD/RM Клайд (Камбернолд)К. Хоуви 21 77 5.100
85. CF/CM Клайд (Камбернолд)Э. Бьюик 23 90 5.080
86. CM Келти Хартс (Келти)И. Посавеч 25 98 5.075
87. CD/CM Нэйрн Каунти (Нэйрн)Ф. Месонес 24 106 5.075
88. CF/RF НеилстонК. Накамура 32 137 5.067
89. LD/LM Стерлинг АльбионД. Керр 22 134 5.060
90. CM/CF Ирвин ВикториаЖ. Лобадовский 31 112 5.040
91. LD/LM Гамильтон АкадемикалД. МакГоуэн 24 117 5.033
92. RF/RM Келти Хартс (Келти)Л. Лонгридж 21 97 5.025
93. LF СветсИ. Милвин 22 94 5.020
94. CF/RF Аймут ЮнайтедД. Уолкер 31 154 5.020
95. CM/CF Хиберниан (Эдинбург)Н. Кадден 21 91 5.000
96. LM/LF НеилстонМ. Каррен 25 105 5.000
97. LD/LM Клайд (Камбернолд)К. Макминамин 25 112 4.983
98. LD/LM ЭйрдриониансА. Тэйлор-Синклэйр 32 117 4.983
99. CM/CD Клайд (Камбернолд)Х. Хонорайн 27 129 4.983
100. RM/RD Келти Хартс (Келти)Л. МакКарвел 18 67 4.980

Турнирная таблица