логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Сезон 18. Чемпионаты стран. Таджикистан, D1. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF ЛигаА. Муминов 22 131 21 21
2. CF ЛигаД. Дюринг 34 149 20 19
3. CF ЛигаК. Керимов 26 150 23 19
4. LF ЛигаА. Ахроров 24 135 16 18
5. CF ЛигаС. Саванкулов 22 114 18 15
6. CF/CM ЛигаБ. Новак 28 157 18 14
7. CF/CM ЛигаД. Уайтхед 28 130 21 13
8. CF/CM ЛигаМ. Хоссаниев 29 205 13 12
9. LM ЛигаД. Шарипов 24 116 19 12
10. CF ЛигаА. Деминссон 23 104 20 11
11. CM/CD ЛигаШ. Задахов 28 130 20 11
12. CF/CM ЛигаО. Бобоев 30 143 20 11
13. CF/CM ЛигаН. Игнатов 29 155 23 11
14. LF ЛигаИ. Погорелов 22 114 21 10
15. RM ЛигаР. Наимов 25 123 22 10
16. CM/CF ЛигаМ. Ахмадов 29 165 22 10
17. RM ЛигаМ. Каримов 22 109 19 9
18. CF/CM ЛигаН. Федорченко 30 169 19 9
19. CF ЛигаА. Ондо 33 116 20 9
20. LM ЛигаА. Федорченко 22 116 21 9
Поз Ассистенты В С И П
1. CF/CM ЛигаМ. Хоссаниев 29 205 13 16
2. CM ЛигаХ. Фузайлов 26 184 15 14
3. CF ЛигаД. Дюринг 34 149 20 13
4. CF ЛигаС. Саванкулов 22 114 18 12
5. CF ЛигаШ. Камрани 21 88 20 12
6. RM ЛигаР. Наимов 25 123 22 12
7. RM ЛигаА. Муминов 23 116 19 11
8. LF/CF ЛигаР. Базаров 27 173 22 11
9. CF/CM ЛигаО. Бобоев 30 143 20 10
10. CF ЛигаА. Муминов 22 131 21 10
11. LF ЛигаА. Ахроров 24 135 16 8
12. CF/CM ЛигаБ. Новак 28 157 18 7
13. CF/CM ЛигаН. Федорченко 30 169 19 7
14. LF ЛигаИ. Погорелов 22 114 21 7
15. CF ЛигаМ. Абдурахов 21 103 20 6
16. RF ЛигаА. Холимов 32 115 20 6
17. LM ЛигаА. Федорченко 22 116 21 6
18. CF/CM ЛигаД. Уайтхед 28 130 21 6
19. LF/CF ЛигаК. Симбар 29 162 18 5
20. CF ЛигаК. Керимов 26 150 23 5
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF ЛигаД. Дюринг 34 149 20 32 (19+13)
2. CF ЛигаА. Муминов 22 131 21 31 (21+10)
3. CF/CM ЛигаМ. Хоссаниев 29 205 13 28 (12+16)
4. CF ЛигаС. Саванкулов 22 114 18 27 (15+12)
5. LF ЛигаА. Ахроров 24 135 16 26 (18+8)
6. CF ЛигаК. Керимов 26 150 23 24 (19+5)
7. CM ЛигаХ. Фузайлов 26 184 15 22 (8+14)
8. RM ЛигаР. Наимов 25 123 22 22 (10+12)
9. CF/CM ЛигаБ. Новак 28 157 18 21 (14+7)
10. CF/CM ЛигаО. Бобоев 30 143 20 21 (11+10)
11. RM ЛигаА. Муминов 23 116 19 19 (8+11)
12. CF/CM ЛигаД. Уайтхед 28 130 21 19 (13+6)
13. LF/CF ЛигаР. Базаров 27 173 22 19 (8+11)
14. CF ЛигаШ. Камрани 21 88 20 18 (6+12)
15. LF ЛигаИ. Погорелов 22 114 21 17 (10+7)
16. CF/CM ЛигаН. Федорченко 30 169 19 16 (9+7)
17. CF/CM ЛигаН. Игнатов 29 155 23 16 (11+5)
18. LM ЛигаД. Шарипов 24 116 19 15 (12+3)
19. CM/CD ЛигаШ. Задахов 28 130 20 15 (11+4)
20. LM ЛигаА. Федорченко 22 116 21 15 (9+6)
21. CF ЛигаМ. Абдурахов 21 103 20 14 (8+6)
22. LF/CF ЛигаК. Симбар 29 162 18 13 (8+5)
23. RF ЛигаА. Холимов 32 115 20 13 (7+6)
24. CM/CF ЛигаМ. Ахмадов 29 165 22 13 (10+3)
25. CF ЛигаВ. Обиди 23 110 14 12 (8+4)
26. RM ЛигаЯ. Йоханнссон 22 91 23 12 (8+4)
27. RM ЛигаМ. Каримов 22 109 19 11 (9+2)
28. CF ЛигаА. Деминссон 23 104 20 11 (11+0)
29. RM/RF ЛигаФ. Физасис 28 109 22 11 (8+3)
30. CM ЛигаВ. Баскаков 22 114 25 11 (8+3)
31. CF ЛигаА. Куами 22 88 17 10 (7+3)
32. CF ЛигаН. Насиров 23 109 22 10 (8+2)
33. LF/LM ЛигаК. Галовичи 23 105 23 10 (7+3)
34. RF ЛигаТ. Тсабедзе 20 81 24 10 (6+4)
35. CF ЛигаА. Ондо 33 116 20 9 (9+0)
36. CF/CM ЛигаП. Отисо 26 116 12 8 (4+4)
37. LF/LM ЛигаС. Султанов 33 85 18 8 (5+3)
38. CF ЛигаР. Тавакалов 25 103 22 8 (4+4)
39. CD/CM ЛигаА. Эль-Самни 28 111 22 8 (4+4)
40. RM ЛигаН. Хамидов 19 81 21 7 (3+4)
41. CF ЛигаС. Борелл 22 83 21 7 (4+3)
42. CF ЛигаС. Берентаев 22 86 25 7 (6+1)
43. CF ЛигаА. Ашурмамадов 21 92 18 6 (4+2)
44. LF ЛигаУ. Дониёров 22 104 18 6 (5+1)
45. CF ЛигаМ. Гриттон 25 120 18 6 (4+2)
46. RF ЛигаД. Марупов 25 111 19 6 (5+1)
47. LM ЛигаР. Бахриддинов 26 107 20 6 (6+0)
48. RF ЛигаЮ. Ибергер 20 87 21 6 (3+3)
49. RD ЛигаП. Кадиров 25 116 22 6 (4+2)
50. RM ЛигаВ. Сысоев 24 74 23 6 (4+2)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK ЛигаА. Енгуразов 19 81 12 4 0.333
2. GK ЛигаБ. Тардью 25 98 20 13 0.650
3. GK ЛигаА. Куэльяс 30 90 20 15 0.750
4. GK ЛигаД. Каннингэм 27 110 20 15 0.750
5. GK ЛигаН. Тошев 21 67 14 12 0.857
6. GK ЛигаВ. Ананьин 32 100 16 16 1.000
7. GK ЛигаЖ. Япи Экатора 30 47 14 15 1.071
8. GK ЛигаА. Келдиэров 21 88 23 25 1.087
9. GK ЛигаЮ. Тамангхи 33 80 13 15 1.154
10. GK ЛигаЮ. Коморник 24 88 18 21 1.167
11. GK ЛигаМ. Мваба 30 115 24 29 1.208
12. GK ЛигаС. Каримов 33 102 18 22 1.222
13. GK ЛигаО. Шак 31 99 22 28 1.273
14. GK ЛигаА. Играшев 29 109 16 21 1.313
15. GK ЛигаС. Кабинов 32 122 18 24 1.333
16. GK ЛигаЗ. Бабаев 33 74 15 20 1.333
17. GK ЛигаС. Эргашев 24 81 13 18 1.385
18. GK ЛигаА. Муканин 31 91 22 34 1.545
19. GK ЛигаМ. Ахмедов 21 81 10 17 1.700
20. GK ЛигаС. Юсупов 25 52 10 19 1.900
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. GK ЛигаЖ. Япи Экатора 30 47 6.114
2. RM/RF ЛигаО. Ганболд 30 50 5.622
3. LM/LD ЛигаШ. Паньянг 29 47 5.590
4. GK ЛигаА. Куэльяс 30 90 5.540
5. RD/LD ЛигаД. Сторей 30 52 5.517
6. RD ЛигаФ. Кара 30 56 5.453
7. LD/RD ЛигаД. Мурильо 31 50 5.432
8. LD/RD ЛигаАрсу 30 59 5.428
9. LM/LF ЛигаС. Месхен 33 49 5.381
10. CD/LD ЛигаК. Гиоане 31 50 5.365
11. LM/RM ЛигаЧ. Йенсен 28 56 5.329
12. LD/CD ЛигаХ. Нусратов 29 57 5.269
13. CF/CM ЛигаД. Уайтхед 28 130 5.267
14. CM/CF ЛигаФ. Марофиев 28 80 5.263
15. CF/CM ЛигаЛ. Уолкер 34 47 5.256
16. CM/CD ЛигаХ. Ниязов 30 75 5.243
17. LD ЛигаХ. Диркс 30 50 5.233
18. LF ЛигаА. Ахроров 24 135 5.219
19. CF/CM ЛигаБ. Новак 28 157 5.183
20. CM/CF ЛигаЗ. Крушич 30 54 5.178
21. CD/CM ЛигаТ. Исрафилов 33 48 5.170
22. RF/CF ЛигаА. Ямамото 34 50 5.167
23. RD/CD ЛигаМ. Агабаев 31 57 5.147
24. RM/CM ЛигаМ. Нур Халим 31 62 5.124
25. RF/RM ЛигаА. Профис 34 68 5.106
26. LM/LD ЛигаМ. Фузайлов 30 62 5.105
27. GK ЛигаД. Каннингэм 27 110 5.105
28. RF/RM ЛигаИ. Рахимов 34 57 5.095
29. CF/CM ЛигаП. Отисо 26 116 5.092
30. CM/CD ЛигаШ. Задахов 28 130 5.085
31. LF/LM ЛигаС. Султанов 33 85 5.078
32. RF/CF ЛигаЯ. Аливьес 32 65 5.071
33. LD ЛигаД. Альмер 31 51 5.065
34. RM ЛигаР. Стид 32 61 5.065
35. CF/CM ЛигаУ. Абдукодиров 33 66 5.050
36. CF/CM ЛигаО. Бобоев 30 143 5.030
37. RM/RD ЛигаА. Умаров 29 64 5.029
38. GK ЛигаБ. Тардью 25 98 5.025
39. LM ЛигаД. Шарипов 24 116 5.000
40. CD/LD ЛигаК. Возняк 30 56 4.978
41. CM/CD ЛигаН. Ашуров 28 75 4.977
42. LM/LD ЛигаБ. О\'Коннелл 34 47 4.967
43. CF ЛигаГ. Эверс 24 58 4.959
44. CF ЛигаА. Муминов 22 131 4.957
45. CF/CM ЛигаМ. Хоссаниев 29 205 4.954
46. RF/RM ЛигаД. Биекенов 33 45 4.950
47. RD ЛигаД. Барончелли 34 42 4.947
48. LM/LD ЛигаС. Хакимов 29 63 4.932
49. RF ЛигаА. Холимов 32 115 4.930
50. CF ЛигаБ. Зарифи 26 100 4.926
51. CF ЛигаД. Дюринг 34 149 4.920
52. RF/RM ЛигаЮ. Пекшев 33 51 4.917
53. CM/CF ЛигаГ. Петренко 31 84 4.913
54. LF/CF ЛигаТ. Дорси 33 63 4.906
55. RM/RF ЛигаФ. Физасис 28 109 4.896
56. CF ЛигаА. Хьюз 24 77 4.884
57. CF/CM ЛигаА. Имад 30 114 4.877
58. CD ЛигаШ. Ибрагимов 31 85 4.842
59. RM/RF ЛигаЭ. Руж 33 61 4.838
60. LM ЛигаР. Бахриддинов 26 107 4.835
61. CF/RF ЛигаВ. Фролов 34 67 4.831
62. CM ЛигаА. Ингель 25 79 4.829
63. CF ЛигаВ. Обиди 23 110 4.829
64. CF/CM ЛигаР. Тагаев 28 98 4.824
65. GK ЛигаШ. Азамов 28 75 4.820
66. CD/CM ЛигаК. Джозеф 29 98 4.818
67. GK ЛигаО. Шарипов 30 68 4.817
68. CF ЛигаШ. Камрани 21 88 4.790
69. CD/CM ЛигаХ. Сенусси 29 125 4.788
70. LF/LM ЛигаЭ. Озеи 34 54 4.775
71. CD ЛигаВ. Али 32 65 4.771
72. CF ЛигаК. Керимов 26 150 4.770
73. CF/CM ЛигаН. Федорченко 30 169 4.768
74. LF/CF ЛигаК. Симбар 29 162 4.761
75. LM/LF ЛигаМ. Фаваз 31 95 4.760
76. CF ЛигаС. Борелл 22 83 4.752
77. GK ЛигаО. Шак 31 99 4.741
78. CD/CM ЛигаА. Эль-Самни 28 111 4.736
79. RM/RF ЛигаА. Попелар 31 76 4.735
80. RM/RF ЛигаФ. Йонсен 31 60 4.729
81. CM ЛигаР. Бахрединов 25 46 4.727
82. RM ЛигаА. Муминов 23 116 4.726
83. RM ЛигаР. Наимов 25 123 4.723
84. GK ЛигаМ. Мваба 30 115 4.717
85. CF ЛигаМ. Абдурахов 21 103 4.715
86. RD/LD ЛигаС. Басе 27 75 4.700
87. CM ЛигаИ. Эль-Шатир 22 52 4.694
88. CM ЛигаС. Аньего 25 77 4.687
89. CD ЛигаХ. Хамза 32 55 4.681
90. GK ЛигаЗ. Бабаев 33 74 4.680
91. RD/CD ЛигаО. Красноперов 31 62 4.679
92. CF ЛигаА. Куами 22 88 4.677
93. CD/CM ЛигаБ. Лубамба 28 121 4.677
94. CF/CM ЛигаН. Игнатов 29 155 4.657
95. CD ЛигаВ. Сидорюк 34 54 4.653
96. CM/CF ЛигаМ. Азамов 31 122 4.653
97. RD/CD ЛигаР. Геф 33 66 4.650
98. RF/RM ЛигаС. Йеши 30 62 4.640
99. CF ЛигаК. Вильягра 24 82 4.638
100. CD/CM ЛигаС. Муртазоев 30 103 4.637

Турнирная таблица

В чате 22 менеджера
Vasul22 Приветствую, приглашаю в КТ Городейский сахар https://www.virtualsoccer.ru/kt_teams.php?num=38864
Ridik Gordey: За что?
Gordey Ridik: да я б тебя вообще сгноил бы за такое
Ridik Che Guevara: Суро игнорит, у него лидер Нидерландов, всё что в памяти осталось, его Армянская музыка https://www.youtube.com/watch?v=WrbnlMJM6bg ну и пофиг, без лидера сыграем, больше ему писать не буду
Che Guevara Ridik: да ну, причём недоверии
Ridik Che Guevara: Не доверяешь. я бы хренью не страдал, не смотря на обиду лютую
Che Guevara Ridik: не, смысл я ж для себя играю, но спс
Ridik Che Guevara: Давай рискну помочь?
Che Guevara Ridik: мне ж надо удержать, там соперник сильнее и у него суперы, чего нет у меня
Ridik Che Guevara: ёшкин корень, ты же выиграл первую, чо буянишь?
Ridik Che Guevara: Так ставь замом, Лейрия выиграет
Che Guevara Ridik: да ещё и лейрией надо чего то придумать, чтоб ничейку сгонять
Che Guevara Ridik: да у меня и слотов нет, да и дома не понятно во сколько буду
Ridik Che Guevara: Давай в замы, не хочу состав отправлять, там безисходность
Che Guevara Ridik: ну как Орион, сегодня победит?
Ridik barca10fan: продержусь*
Ridik barca10fan: Я там в блоке у воствренда, если не лень, напиши ему, тову по шахматам сыграть, я ща не в форме, сколько продерусь до мата
Ridik Gordey: Сегодня ещё балуюсь, завтра уже табу
Ridik Gordey: Во, я чуть не забыл, я же за день России не выпил, вот и повод нашёлся
Ridik Фаворит-Воха: Троль его взял, что-то доказывать хотел, упущенные возможности, я псих, ща сожалею
Ridik Фаворит-Воха: Да, кстати, Ребелс с бронзой Эх Кикс Кикс, я его чемпионом достраивал. В Ангилью тянет
Фаворит-Воха Ridik: печально ( у меня все проще .. две команды серебро и одна выиграла Д3 ( 30 побед)
Ridik Фаворит-Воха: Уже и не рад что в переходные ввязался, балы потеряю сегодня скорее всего
Ridik Фаворит-Воха: Криворукий, что-то там не доделал я
Ridik Фаворит-Воха: 3-0 дома с супером планировал, а получилось абы как, супера нету, а у него есть
Фаворит-Воха Ridik: почему ))
Ridik Фаворит-Воха: Редкий случай, когда не интересно состав отправлять, потому, что итог ответки ясен
Ridik Avers: Спасибо, что без бана, очухался, не буду безобразничать
Фаворит-Воха Gordey: привет ,Ты куда собрался
Gordey barca10fan: ты как жена бывшая моя)
barca10fan Gordey: понимаю такой отдых, но не по мне, мне интересно экскурсии какие нить, погулять посмотреть а не тупо чилить на пляже и в баре)
Gordey barca10fan: смотрел Галустян + ? я буду примерно так же, из отеля только в бассейн выходить)
barca10fan Gordey: точнее даже не проблемы но тебя тупо все будут разводить на бабки)
barca10fan Gordey: ну с этим там проблем нет, там проблемы начинаются если погулять по городу))
Gordey barca10fan: ну как друзья ездили, за 100$ заказываешь бабу себе на все время предывания... и все время в отеле) главное чтоб не проспать свой уезд)
barca10fan Gordey: а учитывая что мы понимаем твое агрегатное состояние, короче из отеля лучше не выходи))
barca10fan Gordey: в городе , вне отелей)
barca10fan Gordey: ты там главное еще смотри там в плане краж и разводов я смотрел тоже все очень весело)
Gordey barca10fan: в отелях вроде советщины нету.. говорят.. за пределами отеля да..
Gordey barca10fan:
barca10fan Gordey: в ссср захотелось?)
Gordey Che Guevara: ну вроде была)
romanisti естественно
Che Guevara Gordey: там она есть?
Gordey Che Guevara: будем искоренять проституцию там)
Gordey Che Guevara: дак да
Che Guevara Gordey: дак на Кубу?
Gordey Che Guevara: ага, так и есть) в Питер ща за загранником
Che Guevara Gordey: у тебя как гастроли
Профиль
Закрыть