логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Сезон 36. Чемпионаты стран. Северная Македония, D4-D. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/LF ЛигаУ. Мамадияров 17 68 22 16
2. RM/RF ЛигаР. Амети 25 126 22 13
3. CF/LF ЛигаШ. Кадонски 23 89 17 9
4. CF/RF ЛигаЗ. Павлов 23 87 21 8
5. CF/RF ЛигаБ. Колесниченко 17 65 20 6
6. CF/CM ЛигаЦ. Пагризиновски 29 99 21 6
7. CF/CM ЛигаЛ. Тодоров 32 92 13 5
8. CF/CM ЛигаК. Митковски 21 83 18 5
9. LF/LM ЛигаК. Пауло 24 79 20 5
10. CF/LF ЛигаА. Ваяс 18 55 14 4
11. RM/RF ЛигаЮ. Кондауров 25 88 18 4
12. LF/LM ЛигаФ. Хайдари 19 85 19 4
13. CF/CM ЛигаМ. Балбахейт 27 86 20 4
14. CM/CD ЛигаА. Донски 32 96 20 4
15. CF/LF ЛигаК. Иванов 31 119 23 4
16. RF/CF ЛигаБ. Метвоски 17 50 10 3
17. CF/LF ЛигаС. Сочара 17 62 15 3
18. CM/CF ЛигаА. Цамбазовски 18 64 15 3
19. CM/LM ЛигаМ. Бауманески 25 73 17 3
20. CM/CF ЛигаС. Цветанов 31 89 18 3
Поз Ассистенты В С И П
1. CF/LF ЛигаУ. Мамадияров 17 68 22 12
2. LF/CF ЛигаД. Гроздановски 26 112 24 12
3. CF/LF ЛигаК. Иванов 31 119 23 7
4. CF ЛигаН. Диф 29 126 23 6
5. CF/CM ЛигаК. Митковски 21 83 18 5
6. CF ЛигаЛ. Аллан 33 86 19 5
7. CF/RF ЛигаБ. Колесниченко 17 65 20 5
8. LF/LM ЛигаФ. Хайдари 19 85 19 4
9. CF/CM ЛигаМ. Балбахейт 27 86 20 4
10. RM/RF ЛигаР. Амети 25 126 22 4
11. LM/LF ЛигаМ. Гаши 17 53 17 3
12. CM/CF ЛигаХ. Кьюмбев 27 81 19 3
13. CF/RF ЛигаЗ. Павлов 23 87 21 3
14. CF/CM ЛигаЛ. Тодоров 32 92 13 2
15. CF/LF ЛигаС. Сочара 17 62 15 2
16. CF/LF ЛигаШ. Кадонски 23 89 17 2
17. CM/LM ЛигаС. Бояч 29 66 20 2
18. CM/RM ЛигаС. Мреварович 23 91 20 2
19. CM/CD ЛигаЭ. Евески 23 81 21 2
20. RM/LM ЛигаК. Гранич 23 100 21 2
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/LF ЛигаУ. Мамадияров 17 68 22 28 (16+12)
2. RM/RF ЛигаР. Амети 25 126 22 17 (13+4)
3. LF/CF ЛигаД. Гроздановски 26 112 24 15 (3+12)
4. CF/LF ЛигаШ. Кадонски 23 89 17 11 (9+2)
5. CF/RF ЛигаБ. Колесниченко 17 65 20 11 (6+5)
6. CF/RF ЛигаЗ. Павлов 23 87 21 11 (8+3)
7. CF/LF ЛигаК. Иванов 31 119 23 11 (4+7)
8. CF/CM ЛигаК. Митковски 21 83 18 10 (5+5)
9. CF ЛигаН. Диф 29 126 23 9 (3+6)
10. LF/LM ЛигаФ. Хайдари 19 85 19 8 (4+4)
11. CF/CM ЛигаМ. Балбахейт 27 86 20 8 (4+4)
12. CF/CM ЛигаЛ. Тодоров 32 92 13 7 (5+2)
13. CF/CM ЛигаЦ. Пагризиновски 29 99 21 7 (6+1)
14. CF ЛигаЛ. Аллан 33 86 19 6 (1+5)
15. LF/LM ЛигаК. Пауло 24 79 20 6 (5+1)
16. CF/LF ЛигаА. Ваяс 18 55 14 5 (4+1)
17. CF/LF ЛигаС. Сочара 17 62 15 5 (3+2)
18. LM/LF ЛигаМ. Гаши 17 53 17 5 (2+3)
19. CM/CF ЛигаХ. Кьюмбев 27 81 19 5 (2+3)
20. RM/LM ЛигаК. Гранич 23 100 21 5 (3+2)
21. RF/CF ЛигаБ. Метвоски 17 50 10 4 (3+1)
22. CM/CF ЛигаА. Цамбазовски 18 64 15 4 (3+1)
23. RM/RF ЛигаЮ. Кондауров 25 88 18 4 (4+0)
24. CM/CF ЛигаС. Цветанов 31 89 18 4 (3+1)
25. CF ЛигаФ. Амедов 24 77 19 4 (3+1)
26. CM/CD ЛигаА. Донски 32 96 20 4 (4+0)
27. CM/CF ЛигаД. Кандилоски 29 95 20 4 (3+1)
28. CM/RM ЛигаС. Мреварович 23 91 20 4 (2+2)
29. CM/CD ЛигаЭ. Евески 23 81 21 4 (2+2)
30. CM/CF ЛигаБ. Георгиоски 25 92 22 4 (2+2)
31. CM/LM ЛигаМ. Бауманески 25 73 17 3 (3+0)
32. CD/CM ЛигаМ. Моравчик 26 75 19 3 (3+0)
33. CF/CM ЛигаС. Симеонов 30 121 19 3 (3+0)
34. LM/CM ЛигаТ. Лоукиала 28 71 20 3 (3+0)
35. CM/CF ЛигаЭ. Проунг 17 61 20 3 (2+1)
36. CF/CM ЛигаГ. Ангелов 31 71 20 3 (2+1)
37. CF/CM ЛигаТ. Пандев 30 73 20 3 (2+1)
38. CM/LM ЛигаС. Бояч 29 66 20 3 (1+2)
39. LM/RM ЛигаК. Ямбов 32 79 21 3 (2+1)
40. LM/LF ЛигаТ. Васоски 23 85 21 3 (2+1)
41. CF/LF ЛигаБ. Даудс 28 88 21 3 (2+1)
42. CF/CM ЛигаР. Роронамагава 27 90 22 3 (1+2)
43. CD/CM ЛигаН. Кулиев 28 52 11 2 (1+1)
44. LD/RD ЛигаБ. Костуранов 19 73 13 2 (1+1)
45. CM/CD ЛигаА. Садиров 31 60 16 2 (2+0)
46. LF/LM ЛигаБ. Манарии 18 55 17 2 (2+0)
47. LM/RM ЛигаК. Раткусиновски 23 90 17 2 (1+1)
48. LD/CD ЛигаЗ. Аль Фадхли 29 57 18 2 (2+0)
49. CM/CF ЛигаМ. Лендап 29 89 18 2 (1+1)
50. RM/RF ЛигаЭ. Талич 32 76 19 2 (1+1)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK ЛигаК. Бошков 20 89 11 5 0.455
2. GK ЛигаР. Младеновски 31 145 22 11 0.500
3. GK ЛигаН. Трайянов 26 112 17 9 0.529
4. GK ЛигаФ. Карре 30 149 19 14 0.737
5. GK ЛигаМ. Герасимовски 31 142 24 18 0.750
6. GK ЛигаШ. Идс 27 102 17 16 0.941
7. GK ЛигаК. Захов 34 89 11 11 1.000
8. GK ЛигаК. Цафери 22 76 21 22 1.048
9. GK ЛигаД. Еличик 19 78 16 18 1.125
10. GK ЛигаИ. Тюленев 17 63 20 26 1.300
11. GK ЛигаС. Зендели 20 59 12 16 1.333
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/CM ЛигаЦ. Пагризиновски 29 99 5.914
2. GK ЛигаШ. Идс 27 102 5.847
3. GK ЛигаФ. Карре 30 149 5.553
4. CF/CM ЛигаЛ. Тодоров 32 92 5.539
5. GK ЛигаН. Трайянов 26 112 5.535
6. CM/LM ЛигаС. Бояч 29 66 5.510
7. CM/CF ЛигаК. Димитревски 29 68 5.500
8. LD/RD ЛигаБ. Дробаров 30 56 5.450
9. LF/CF ЛигаД. Гроздановски 26 112 5.438
10. RM/LM ЛигаП. Лековски 31 68 5.400
11. CM/CF ЛигаС. Цветанов 31 89 5.378
12. CM/CF ЛигаД. Кандилоски 29 95 5.370
13. LM/CM ЛигаТ. Лоукиала 28 71 5.335
14. CF/CM ЛигаГ. Ангелов 31 71 5.335
15. CD/LD ЛигаР. Почев 30 68 5.328
16. GK ЛигаМ. Герасимовски 31 142 5.325
17. LD/CD ЛигаЗ. Аль Фадхли 29 57 5.311
18. CM/CD ЛигаА. Донски 32 96 5.290
19. CF/CM ЛигаТ. Пандев 30 73 5.280
20. CM/CF ЛигаХ. Кьюмбев 27 81 5.279
21. RM/RF ЛигаР. Амети 25 126 5.268
22. CF/CM ЛигаМ. Балбахейт 27 86 5.240
23. CD/CM ЛигаН. Кулиев 28 52 5.236
24. CF/RF ЛигаС. Голевски 30 96 5.230
25. LD/RD ЛигаЗ. Каписода 27 76 5.162
26. CD/CM ЛигаМ. Моравчик 26 75 5.153
27. CF/CM ЛигаС. Симеонов 30 121 5.126
28. CF/LF ЛигаБ. Даудс 28 88 5.124
29. LD ЛигаС. Джеймс 31 58 5.122
30. CF/LF ЛигаК. Иванов 31 119 5.122
31. CM ЛигаБ. Киприяновски 28 71 5.114
32. CF ЛигаВ. Симоновски 33 60 5.112
33. CM/CF ЛигаМ. Нически 23 58 5.100
34. LD/CD ЛигаГ. Ставревски 29 67 5.081
35. CM/LM ЛигаМ. Пановски 30 93 5.079
36. GK ЛигаК. Бошков 20 89 5.055
37. CM/CD ЛигаШ. Аиша 24 65 5.044
38. LM/LF ЛигаС. Мануэль 27 65 5.038
39. CD/LD ЛигаН. Ювавес 31 65 5.026
40. CM/CD ЛигаА. Садиров 31 60 5.013
41. CM/CD ЛигаК. Ковачеч 27 65 5.011
42. LD/LM ЛигаБ. Блатски 29 60 5.000
43. CF ЛигаЛ. Аллан 33 86 4.995
44. CF/LF ЛигаУ. Мамадияров 17 68 4.977
45. CM/CD ЛигаЭ. Алик 29 71 4.967
46. CM/CF ЛигаМ. Лендап 29 89 4.967
47. LF/LM ЛигаК. Пауло 24 79 4.960
48. CD/RD ЛигаН. Бен Або 31 52 4.956
49. RM/LM ЛигаС. Молина 27 76 4.950
50. RD/CD ЛигаИ. Глигоров 30 79 4.935
51. CF ЛигаФ. Амедов 24 77 4.926
52. CF/LF ЛигаШ. Кадонски 23 89 4.924
53. CM/LM ЛигаМ. Бауманески 25 73 4.918
54. CF/RF ЛигаЗ. Павлов 23 87 4.910
55. CF/LF ЛигаА. Ваяс 18 55 4.907
56. CM/RM ЛигаК. Ламьяновски 27 81 4.900
57. CD ЛигаМ. Данут 30 85 4.900
58. RF/CF ЛигаБ. Метвоски 17 50 4.900
59. LD/CD ЛигаЁ. Марков 28 63 4.893
60. LD/RD ЛигаА. Костецки 26 98 4.886
61. CM/LM ЛигаЗ. Штерьевски 31 72 4.884
62. RM/RF ЛигаЮ. Кондауров 25 88 4.878
63. LM/RM ЛигаК. Ямбов 32 79 4.876
64. CD/CM ЛигаШ. Превала 31 78 4.865
65. CM/CD ЛигаЭ. Евески 23 81 4.862
66. RD/CD ЛигаН. Карабалла 28 78 4.857
67. CF ЛигаН. Диф 29 126 4.857
68. LM/RM ЛигаИ. Рабджиджа 27 67 4.845
69. GK ЛигаК. Цафери 22 76 4.838
70. CM/RM ЛигаЕ. Канолли 26 68 4.832
71. CM/CD ЛигаА. Ангеловски 25 67 4.822
72. CD/RD ЛигаС. Жалачовски 32 72 4.810
73. GK ЛигаР. Младеновски 31 145 4.809
74. CF ЛигаР. Мика 33 63 4.793
75. RM/RF ЛигаЭ. Талич 32 76 4.790
76. CM/CF ЛигаП. Штефл 32 74 4.788
77. CD ЛигаЙ. Узановски 27 82 4.753
78. CM/CD ЛигаА. Толески 32 77 4.747
79. RM/RD ЛигаС. Риосевски 28 73 4.747
80. RM/LM ЛигаК. Гранич 23 100 4.733
81. LM/LD ЛигаР. Сатарзаи 23 85 4.729
82. CD/RD ЛигаП. Даневски 27 70 4.724
83. LD/CD ЛигаН. Тараби 25 76 4.705
84. CF/CM ЛигаР. Роронамагава 27 90 4.700
85. CD/LD ЛигаН. Цемаили 26 63 4.695
86. RM/RF ЛигаД. МакДоннел 27 80 4.695
87. CM/CF ЛигаБ. Георгиоски 25 92 4.686
88. GK ЛигаД. Еличик 19 78 4.675
89. CF/CM ЛигаК. Митковски 21 83 4.661
90. CF/LF ЛигаБ. Новаков 25 91 4.642
91. CM/CD ЛигаА. Стоянов 31 83 4.595
92. LF/CF ЛигаИ. Макрадули 23 62 4.583
93. CD/LD ЛигаМ. Сулеймановски 22 87 4.567
94. GK ЛигаК. Захов 34 89 4.518
95. CM/RM ЛигаС. Мреварович 23 91 4.470
96. GK ЛигаС. Зендели 20 59 4.467
97. CF/RF ЛигаБ. Колесниченко 17 65 4.445
98. LM/RM ЛигаК. Раткусиновски 23 90 4.441
99. CD/CM ЛигаС. Савов 19 58 4.371
100. CM/CF ЛигаА. Цамбазовски 18 64 4.360

Турнирная таблица

В чате 16 менеджеров
dzot TimBat: понялтимы есть в этом регионе Европа хотелось--сев Америка не интересна для меня
TimBat dzot: айда в индию
TimBat Италия. Плей-офф. Финал 1-й матч. Кремонезе — Венеция
TimBat завтра венеция будет биться за выход в д1
dzot Ridik: TimBat: хотел Европу купить но цены на норму Тиму ппц
Ridik TimBat: Ну да, на бусе валберис
TimBat Ridik: сгонял поближе похоже))
dzot Ridik: понял
dzot TimBat: я туда не лезу
Ridik dzot: Дома курю просто
TimBat dzot: Мальдивы не модно...
dzot Ridik: кумаритэто-эзначит спать
Ridik dzot: Какой охранник
dzot TimBat: пипец
Португалец TimBat: да как не завидовать то такой беззаботной жизни?)
TimBat Португалец: не завидуй)
Португалец че тут? дежурный с утра налил, весь день свободен?
dzot TimBat: ага
TimBat dzot: кумарить)
dzot Кумарить
dzot TimBat: намёк понял--кумрить
TimBat Кумар - это индийская фамилия кстати..
dzot Ridik: обалдеть ты что в кабаке сидишь-охраник
Ridik dzot: Три пачки вчера выкурил арбузных)
Ridik TimBat: Могу, но и свежий воздухом подышать за одно охота, а то тут накурено, сижу в кумаре
dzot Ridik: подожд и
TimBat Ridik: терпеть можешь?
Ridik TimBat: Как думаешь, подождать два часа, или на заправку сходить где ценник двойной?
Ridik TimBat: Я раньше Тимохи проснулся в кои-то веки
dzot TimBat: привет
TimBat доброе утро)
Ridik dzot: Про мёд знаю, что нельзя в кипяток добавлять, иначе свойства теряет свои
dzot Ridik: у друга пасека-это супер
dzot Ridik: мёд натощак ешь 2 ложки-про родичей прости не знал
Ridik dzot: у друга пасека, всегда могу взять
Ridik dzot: А мёд у меня бесплатный
Ridik dzot: Меня с детства от сладкого ограждали, в родне от сахарного диабета умерли два человека. Я уже привык как-то. Изредка вот тянет. Долькой вот закусил, больше боюсь
Ridik dzot: Мёд ем только если простуда
dzot Ridik: Сергей шоколад ешь,а ещё точняк мёд тока липовый дорогой. У нас в Москве
Ridik dzot: Ну, проснулся, чего-то сладкого захотелось, вот смотрю на шоколадку, и думаю, съесть рискнуть? Сахар не помню когда уже и ел
dzot Ridik: привет ты как обы́чно утром
Ridik Доброе утро, граждане
Ridik Che Guevara: В большой, в смысле того, что по среднему рейтингу. У нас 3000+ только один клуб
Che Guevara Ridik: ну а уганда то огромная феда?
Ridik Che Guevara: Вот так вот
Ridik Che Guevara: Уже повылетали, ща глянул, а у маленького ЦАР два клуба
Ridik Che Guevara: Да, кстати, Уганда есть там в розыгрыше?
Ridik Fonitio: Ну чё, замутим суперкубок Африки ЦАРом?
Профиль
Закрыть