логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Сезон 44. Чемпионаты стран. Дания, D2. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/CM ЛигаЙ. Хенриксен 27 246 26 22
2. CM/CF ЛигаП. Токай 34 235 23 19
3. CF/CM ЛигаМ. Годованый 27 206 26 17
4. CF/CM ЛигаДункан 21 149 26 16
5. CF/RF ЛигаА. Гусман 31 175 25 14
6. CF/CM ЛигаК. Стиллитано 31 222 21 13
7. CF/CM ЛигаК. Меландер 27 177 24 13
8. CF/CM ЛигаЭ. Окви 22 136 25 13
9. CM/CF ЛигаГ. Гусейнов 27 155 25 13
10. CF/CM ЛигаР. Самуэльсен 22 145 26 12
11. RF/RM ЛигаА. Бьерре 23 151 26 12
12. LM/LF ЛигаА. Фооснес 33 198 23 11
13. CM/CF ЛигаБ. Сверриссон 20 120 26 11
14. RM/RF ЛигаС. Сеегер-Хансен 22 131 26 11
15. CF/RF ЛигаА. Молвантва 27 174 23 10
16. LM/LF ЛигаЭ. Маркондес 33 161 24 10
17. CF/CM ЛигаМ. Хадберг 22 181 24 10
18. LF/LM ЛигаС. Хаар 21 129 26 10
19. CM/CF ЛигаБ. Якобсен 29 196 20 9
20. CF/CM ЛигаГ. Юиген 32 179 24 9
Поз Ассистенты В С И П
1. CF/CM ЛигаЙ. Хенриксен 27 246 26 20
2. CF/CM ЛигаДункан 21 149 26 16
3. CF/CM ЛигаК. Стиллитано 31 222 21 12
4. CM/CF ЛигаЙ. Ковач 31 204 23 10
5. RF/RM ЛигаН. Богилд 26 154 21 9
6. CF/CM ЛигаМ. Годованый 27 206 26 9
7. CM/CF ЛигаМ. Кимоко 33 182 23 8
8. CF/CM ЛигаМ. Хадберг 22 181 24 8
9. CM/CF ЛигаГ. Гусейнов 27 155 25 8
10. CF ЛигаЙ. Бьеркманн 24 190 25 8
11. CF/RF ЛигаА. Молвантва 27 174 23 7
12. CM/CF ЛигаП. Токай 34 235 23 7
13. LM/LF ЛигаЭ. Маркондес 33 161 24 7
14. RM/RF ЛигаК. Люндстин 29 169 26 7
15. CM/CF ЛигаЙ. Томассен 24 124 20 6
16. CF/CM ЛигаМ. Укумади 22 158 23 6
17. RM ЛигаЭ. Джонссон 18 88 24 6
18. RM/RF ЛигаД. Буя 26 143 24 6
19. CM/CF ЛигаК. Карлсон 28 150 24 6
20. CF/CM ЛигаЙ. Абсалонсен 23 161 24 6
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/CM ЛигаЙ. Хенриксен 27 246 26 42 (22+20)
2. CF/CM ЛигаДункан 21 149 26 32 (16+16)
3. CM/CF ЛигаП. Токай 34 235 23 26 (19+7)
4. CF/CM ЛигаМ. Годованый 27 206 26 26 (17+9)
5. CF/CM ЛигаК. Стиллитано 31 222 21 25 (13+12)
6. CM/CF ЛигаГ. Гусейнов 27 155 25 21 (13+8)
7. CF/RF ЛигаА. Гусман 31 175 25 20 (14+6)
8. CF/CM ЛигаМ. Хадберг 22 181 24 18 (10+8)
9. CF/RF ЛигаА. Молвантва 27 174 23 17 (10+7)
10. CM/CF ЛигаЙ. Ковач 31 204 23 17 (7+10)
11. CF/CM ЛигаК. Меландер 27 177 24 17 (13+4)
12. LM/LF ЛигаЭ. Маркондес 33 161 24 17 (10+7)
13. CF ЛигаЙ. Бьеркманн 24 190 25 17 (9+8)
14. CF/CM ЛигаР. Самуэльсен 22 145 26 16 (12+4)
15. RF/RM ЛигаН. Богилд 26 154 21 15 (6+9)
16. CF/CM ЛигаЭ. Окви 22 136 25 15 (13+2)
17. CM/CF ЛигаБ. Сверриссон 20 120 26 15 (11+4)
18. CF/CM ЛигаГ. Юиген 32 179 24 14 (9+5)
19. RM/RF ЛигаД. Буя 26 143 24 14 (8+6)
20. CF/CM ЛигаЙ. Абсалонсен 23 161 24 14 (8+6)
21. RF/RM ЛигаА. Бьерре 23 151 26 14 (12+2)
22. RM/RF ЛигаС. Сеегер-Хансен 22 131 26 14 (11+3)
23. RM/RF ЛигаК. Люндстин 29 169 26 14 (7+7)
24. CF/CM ЛигаЭ. Холтен 25 158 22 13 (8+5)
25. LM/LF ЛигаА. Фооснес 33 198 23 13 (11+2)
26. CM/CF ЛигаМ. Кимоко 33 182 23 13 (5+8)
27. LF/LM ЛигаС. Хаар 21 129 26 13 (10+3)
28. CM/CF ЛигаБ. Якобсен 29 196 20 12 (9+3)
29. LM/LF ЛигаА. Карноза 31 171 25 12 (7+5)
30. CF/CM ЛигаА. Стояновски 31 171 22 11 (8+3)
31. LF/LM ЛигаТ. Люсек 32 159 22 11 (7+4)
32. CM/CF ЛигаК. Амтофт 19 117 23 11 (7+4)
33. LF/LM ЛигаС. Ларсен 34 112 24 11 (7+4)
34. CM/CF ЛигаК. Карлсон 28 150 24 11 (5+6)
35. CM/CF ЛигаС. Крейсон 22 171 25 11 (9+2)
36. CM/CF ЛигаМ. Секкелунд 26 167 25 11 (8+3)
37. CM/CF ЛигаС. Педерсен 23 131 23 10 (7+3)
38. LM/LF ЛигаД. Энгквист 26 151 25 10 (7+3)
39. CM ЛигаЛ. Полатов 30 176 25 10 (6+4)
40. CF/CM ЛигаМ. Хаммершой Мистрати 20 142 26 10 (8+2)
41. CF/CM ЛигаО. Харима 31 163 21 9 (6+3)
42. CM/CF ЛигаА. Грон 18 87 21 9 (4+5)
43. CF/CM ЛигаМ. Укумади 22 158 23 9 (3+6)
44. RM ЛигаЭ. Хурвитс 20 137 24 9 (8+1)
45. CD/CM ЛигаС. Ксайявонг 28 165 26 9 (5+4)
46. CF/CM ЛигаА. Фосгард 19 94 16 8 (5+3)
47. CM/CF ЛигаЙ. Томассен 24 124 20 8 (2+6)
48. CM/CF ЛигаХ. Хансен 33 172 21 8 (6+2)
49. RF/CF ЛигаН. Маричич 33 110 21 8 (4+4)
50. LM ЛигаП. Стокхолм 20 118 21 8 (4+4)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK ЛигаЛ. Бьорн-Банн 30 155 21 8 0.381
2. GK ЛигаЙ. Кристиансен 28 157 25 14 0.560
3. GK ЛигаП. Салакпетч 26 131 23 13 0.565
4. GK ЛигаЭ. ССсерункума 31 153 19 19 1.000
5. GK ЛигаМ. Чекколи 34 155 22 23 1.046
6. GK ЛигаА. Люккегор 25 121 14 15 1.071
7. GK ЛигаМ. Биндзус 21 129 25 27 1.080
8. GK ЛигаК. Вэль 28 133 25 27 1.080
9. GK ЛигаД. Йенсен 23 158 23 28 1.217
10. GK ЛигаД. Тейлор 27 156 25 32 1.280
11. GK ЛигаМ. Хааген 26 122 26 35 1.346
12. GK ЛигаМ. Йенсен 21 95 11 15 1.364
13. GK ЛигаН. Хаманн Хансен 32 163 22 31 1.409
14. GK ЛигаЙ. Йоргенсен 22 125 24 34 1.417
15. GK ЛигаМ. Андерсен 19 72 24 38 1.583
16. GK ЛигаА. Арбер 21 108 24 44 1.833
17. GK ЛигаР. Эмануэлсон 34 95 16 31 1.938
18. GK ЛигаИ. Парлов 23 97 24 47 1.958
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. GK ЛигаЛ. Бьорн-Банн 30 155 5.843
2. CM/CF ЛигаГ. Гусейнов 27 155 5.416
3. CF/RF ЛигаА. Молвантва 27 174 5.244
4. RM/RF ЛигаД. Буя 26 143 5.083
5. RF/RM ЛигаЯ. Йоханссон 17 62 5.055
6. CF/RF ЛигаА. Гусман 31 175 4.988
7. CF/CM ЛигаО. Харима 31 163 4.957
8. CF/CM ЛигаДункан 21 149 4.927
9. CM/CD ЛигаО. Амидуш 28 79 4.900
10. RD/RM ЛигаЙ. Вкалино 31 76 4.893
11. LM/LF ЛигаД. Энгквист 26 151 4.888
12. CF/CM ЛигаМ. Годованый 27 206 4.885
13. RM/RF ЛигаС. Сеегер-Хансен 22 131 4.881
14. CF/LF ЛигаГ. Фред 29 169 4.877
15. RM/RF ЛигаК. Люндстин 29 169 4.869
16. CF/CM ЛигаЭ. Холтен 25 158 4.868
17. CF/RF ЛигаА. Хасхольт 27 141 4.861
18. GK ЛигаЙ. Кристиансен 28 157 4.856
19. GK ЛигаП. Салакпетч 26 131 4.844
20. CF/CM ЛигаР. Хагос 18 79 4.842
21. LF/CF ЛигаК. Хинн 24 137 4.842
22. RF/RM ЛигаН. Богилд 26 154 4.824
23. CF/CM ЛигаЙ. Хенриксен 27 246 4.812
24. CM/CF ЛигаБ. Якобсен 29 196 4.810
25. GK ЛигаК. Вэль 28 133 4.796
26. LM/LF ЛигаЭ. Маркондес 33 161 4.796
27. CM/CF ЛигаБ. Сверриссон 20 120 4.781
28. GK ЛигаА. Люккегор 25 121 4.779
29. CF/CM ЛигаК. Стиллитано 31 222 4.767
30. CD/CM ЛигаВ. Транберг 18 62 4.708
31. CM/CF ЛигаК. Карлсон 28 150 4.688
32. LF/LM ЛигаС. Хаар 21 129 4.677
33. LM/LD ЛигаМ. Йенсен 24 129 4.675
34. RM/RD ЛигаС. Йохансен 16 44 4.660
35. LM/LD ЛигаВ. Нельссон 20 84 4.640
36. CD/RD ЛигаР. Кекьюджеха 29 151 4.638
37. LM/LF ЛигаА. Карноза 31 171 4.620
38. CM/CD ЛигаК. Хольм 28 133 4.615
39. CM/CF ЛигаА. Грон 18 87 4.614
40. CM/CF ЛигаН. Грибенцо 22 110 4.612
41. RM/LM ЛигаА. Гира 16 46 4.606
42. RM/RD ЛигаМ. Фелла 22 100 4.587
43. CM/CD ЛигаК. Гардарссон 25 43 4.580
44. CM/CD ЛигаГ. Тоураринссон 28 145 4.578
45. CM/CF ЛигаТ. Кемун 26 77 4.575
46. RF/CF ЛигаН. Маричич 33 110 4.557
47. LM/RM ЛигаХ. Варсане 30 132 4.552
48. CM/CD ЛигаМ. Йойич 28 157 4.552
49. RM/RD ЛигаР. Йоэнсен 27 132 4.550
50. RD/LD ЛигаД. Ван Алст 29 78 4.550
51. CM ЛигаЛ. Полатов 30 176 4.548
52. LD/CD ЛигаЭ. Йоргенсен 16 42 4.519
53. CF/CM ЛигаМ. Андерсон 17 56 4.505
54. CF/CM ЛигаА. Стояновски 31 171 4.505
55. CF/CM ЛигаК. Меландер 27 177 4.492
56. CD/CM ЛигаШ. Эдволд Соренсен 31 108 4.477
57. LM/LF ЛигаЙ. Моргенсен-Верстре 31 104 4.477
58. CF/CM ЛигаП. Арриола 31 136 4.468
59. CM/CF ЛигаК. Амтофт 19 117 4.457
60. CF/CM ЛигаТ. Амундсен 17 69 4.453
61. GK ЛигаЭ. ССсерункума 31 153 4.442
62. LM/LF ЛигаМ. Аунвиг 23 106 4.436
63. RM ЛигаБ. Хвидт 19 99 4.435
64. CM/CF ЛигаЙ. Томассен 24 124 4.425
65. LF/LM ЛигаС. Ларсен 34 112 4.413
66. CD/CM ЛигаС. Ксайявонг 28 165 4.408
67. CD/CM ЛигаЙ. Андраде 27 130 4.391
68. CD/RD ЛигаЮ. Наринах 33 92 4.384
69. LM/LF ЛигаЛ. Тон 23 90 4.383
70. CF/CM ЛигаЭ. Окви 22 136 4.380
71. RD/RM ЛигаЙ. Бенгтссон 17 47 4.375
72. LF/LM ЛигаТ. Люсек 32 159 4.373
73. CM/CF ЛигаМ. Секкелунд 26 167 4.372
74. RD/LD ЛигаЙ. Бунде 32 106 4.357
75. CF ЛигаЯ. Бей 24 114 4.348
76. CM ЛигаМ. Хофасс 33 126 4.324
77. CD/LD ЛигаВитор 31 119 4.321
78. RM/LM ЛигаА. Рейд 23 64 4.318
79. RD/CD ЛигаМ. Пост 31 157 4.300
80. LD/CD ЛигаА. Тотсира 23 106 4.296
81. LD/RD ЛигаМ. Вайденхофер 24 61 4.294
82. GK ЛигаМ. Хааген 26 122 4.285
83. CF/LF ЛигаК. Мабада 26 146 4.284
84. RD/CD ЛигаД. Баррайос 31 129 4.281
85. CM/CD ЛигаХ. Ханссон 27 133 4.280
86. CF/CM ЛигаН. Нильсен 19 89 4.278
87. CF/CM ЛигаА. Фосгард 19 94 4.269
88. CM/CF ЛигаЙ. Ковач 31 204 4.265
89. CF/LF ЛигаЛ. Хансен 18 118 4.261
90. LD ЛигаМ. Хегор 24 132 4.260
91. LD/LM ЛигаХ. Мерида 17 56 4.253
92. LD/LM ЛигаТ. Ндангю 19 88 4.239
93. CM/CF ЛигаХ. Гарсия Гильен 22 116 4.236
94. RM/LM ЛигаЛ. Пастоил 20 114 4.235
95. RF/RM ЛигаА. Бьерре 23 151 4.235
96. RD/RM ЛигаТ. Виил-Андерсен 25 140 4.225
97. LD/LM ЛигаЯ. Хёрбюе 26 129 4.225
98. LM/RM ЛигаУ. Чаррия 26 120 4.204
99. RM ЛигаЭ. Хурвитс 20 137 4.204
100. CM/CF ЛигаС. Педерсен 23 131 4.200

Турнирная таблица

В чате 14 менеджеров
TimBat вили
TimBat но его падла
TimBat Che Guevara: я короче знаю махинатора - он на весь сезон составы отправил, а против себя отдых воткнул...
TimBat Che Guevara: ну и правильно это
Che Guevara Ridik: менеджер в тике написал, который ушёл из клуба, что составы отправлял, а сегодня смотрит авто составы вчера
Ridik Che Guevara: Откуда знаешь?
Che Guevara Ridik: я так понимаю, теперь при уходе из клуба всё составы отправленные сбрасываются
Ridik TimBat: обманываешь*
Ridik TimBat: Думаю ты наверное шутишь или обманываеш! Как возможно построить скаут 9-го уровня, не построив сначала психбольницу хотя бы первого уровня?
TimBat sash: у меня скаут 9 уровня...
sash TimBat: откуда инфа?
TimBat а что делать, если у президента нет ни ПРСа, ни лояльности?
Barabulik WorstFriend: привет
WorstFriend всем привет!
Che Guevara Ridik: готовы чилийцы твой к матчу со мной завтра?
Che Guevara Ridik: он самый сильный был?
Che Guevara Ridik: там же по силе назначается
Ridik Che Guevara: Какой ещё мой косяк если не назначен бить игрок с Шт4
Ridik Che Guevara: Субару пусть за своими матчами смотрит
Che Guevara Ridik: чего там за ошибка у тебя произошло, и почему субару пишет что твой косяк
Che Guevara Англия тоже мёртвая, что за чемп
barakuda Che Guevara: не... я думал на все деньги гульнуть )))
Che Guevara barakuda: дак надо было на И махнуть может и вошёл бы
Che Guevara barakuda:
barakuda я бы не продовал, но он не входит в основу...
barakuda Che Guevara: на К4 махнул )))
Che Guevara barakuda: а чего он без ат?
barakuda https://www.virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=4864409 - ветеран с К4 на продаже
Princi Barabulik: спасибо,нашел)
Barabulik Princi: через спортшколу
Princi А как ат поменять?или уже нельзя?
barca10fan я его к слову поддерживаю поэтому там и обитаю))
barca10fan Barabulik: сам ты падаль, как писал хроно только в д4 настоящий всол без магазина и прочего!))
Che Guevara Barabulik:
Barabulik Che Guevara: кто-то же должен питаться падалью)
Barabulik Che Guevara: кто
Che Guevara romanisti: да ладно, пойдёт)
Che Guevara Barabulik: меня вот они удивляют, что Жанна, что хроник, одной мало кт, второму д2 и ниже)
Barabulik Chronno123: а ты чо опять взял самый сильный клуб в Д2 ради чашки?
romanisti Che Guevara: зарплата 225к...
Che Guevara Barabulik: barca10fan: тоже понравился)
Barabulik Che Guevara: маэстро
barca10fan Che Guevara: фига ты сыч
Che Guevara barca10fan: Barabulik: какого игрока выцепилhttps://virtualsoccer.ru/transflist_history.php?day=23196&id=7842478
barca10fan Barabulik: сосредоточусь на этом)
Barabulik barca10fan: понял
barca10fan Barabulik: нет, президентствую пока
Barabulik barca10fan: ты в Индии закончил?
barca10fan nuclear launch detected: если б ты с венецией помог то еще ладно, а так пришлось уйти)
barca10fan Che Guevara: nuclear launch detected: ну меня Тимбат с венецией кинул, а две отправлять я точно не потяну
Профиль
Закрыть