логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
T - KiLLbIЧ
Последний визит: вчера в 23:05
Ник: tequila
Личный счёт: 135 099 = 135.0к = 0.13м
Рейтинг: 548 = 946 место
Статьи менеджера
День рождения: 1976
Образование: ---
Пол: ---
Откуда: Россия
Дата регистрации: 14 марта 2007
Профиль | Трофеи301 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Спортс Клуб (Мале, Мальдивы) + Мальдивы, D1 Азия 19 3463 4018 4194 3058 1 704 207 000
2. Пушкаш Академия (Фелчут, Венгрия) + Венгрия, D1 Европа 19 3862 4351 4581 3351 1 621 787 000
3. Депортес Копиапо (Чили) + Чили, D1 Южн. Америка 18 3019 3192 3352 2505 1 437 164 000
4. Сфаксьен (Тунис) + Тунис, D1 Африка 19 3705 3990 4229 3123 1 333 790 000
5. Янг Ганс (Уэст Бэй, Каймановы о-ва) + Кайманы, D1 Сев. Америка 18 3293 3512 3696 2750 1 323 508 000
6. Гоу Эхед Иглс (Девентер, Нидерланды) + Нидерланды, D1 Европа 17 2982 3171 3319 2481 1 150 275 000
7. Мешахте (Ткибули, Грузия) + Грузия, D1 Европа 19 3450 4002 4180 3047 1 337 260 000
8. Сборная Каймановых о-вов (молодежная) + Отборочный турнир к чемпионату мира Сев. Америка 23 1495 1863 2193 1454 0 $
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 +7.73*1.00 124 56 34 34 12 24 3 6 1 34 12 14 2 10 8 19 1 3 0 11 0 17 9 0 3
68 +16.18*0.75 248 136 46 66 20 40 3 14 1 101 17 18 1 15 12 33 2 10 1 20 0 23 12 0 2
67 +24.96*0.50 272 138 57 77 21 40 3 20 8 82 25 18 8 17 14 37 6 7 2 25 0 37 14 0 1
66 +62.43*0.25 277 172 51 54 26 29 7 32 8 109 16 20 2 13 16 28 4 5 4 13 1 29 6 0 2
65 +31.19*0.00 264 134 50 80 25 31 6 20 9 77 22 16 5 17 12 50 4 8 2 16 0 26 11 0 1
64 +37.93*0.00 264 144 64 56 30 35 5 16 1 102 20 30 4 13 17 33 1 7 2 13 5 27 14 0 1
63 +26.41*0.00 286 167 57 62 28 30 4 16 3 109 35 12 6 24 15 29 6 9 2 16 2 26 28 0 1
62 +16.60*0.00 274 165 53 56 18 41 7 6 3 116 33 15 1 19 18 23 1 7 3 22 2 36 25 0 2
61 +35.38*0.00 291 195 41 55 26 38 7 11 4 130 43 14 2 15 10 25 4 5 1 20 1 37 27 0 2
60 +41.31*0.00 304 212 40 52 32 41 6 10 6 148 42 17 2 12 9 28 2 3 2 17 3 31 30 0 0
59 +51.89*0.00 296 218 40 38 34 45 4 21 0 151 42 12 1 10 17 19 0 3 0 16 0 33 30 0 1
58 +75.50*0.00 330 225 58 47 36 45 19 20 4 153 29 22 3 12 21 25 0 6 0 16 0 50 18 0 1
57 +49.58*0.00 308 213 44 51 44 49 9 10 6 152 36 10 1 17 16 24 2 3 2 20 0 37 25 0 2
56 +58.36*0.00 272 188 51 33 40 26 8 12 2 138 28 12 4 21 14 13 4 3 1 12 0 31 15 0 2
55 +43.11*0.00 305 210 50 45 31 44 7 7 6 156 34 14 2 17 17 19 3 4 0 19 0 40 21 0 2
54 +39.28*0.00 299 203 47 49 30 48 12 10 4 146 31 16 0 20 11 18 4 7 2 18 0 38 21 0 1
53 +23.32*0.00 280 183 36 61 20 47 6 11 3 137 26 9 2 12 13 26 1 10 2 22 0 36 14 0 1
52 +58.36*0.00 318 206 54 58 35 41 5 21 4 149 27 21 5 14 14 34 2 4 1 17 0 39 11 0 0
51 +45.13*0.00 303 192 51 60 39 47 9 17 5 131 30 26 3 13 9 27 5 9 4 15 0 35 16 0 1
50 +44.01*0.00 273 174 45 54 35 42 13 12 7 109 33 9 6 13 17 24 3 7 1 19 0 40 21 0 2
49 +67.76*0.00 309 198 65 46 47 49 10 23 5 136 24 22 3 22 18 22 1 4 2 17 1 43 14 0 0
48 +64.15*0.00 295 186 57 52 44 45 9 20 14 115 28 23 3 13 18 24 3 6 0 19 4 41 17 0 0
47 +31.93*0.00 266 175 45 46 22 42 8 13 6 119 29 7 6 20 12 15 1 10 0 20 1 40 19 0 0
46 +47.53*0.00 283 183 41 59 33 34 7 13 10 129 24 10 2 16 13 26 1 9 0 23 1 35 16 0 0
45 +49.12*0.00 291 201 58 32 41 54 11 11 13 127 39 12 7 20 19 14 0 5 2 11 4 44 25 0 1
44 +59.44*0.00 280 185 58 37 32 43 14 16 5 126 24 16 6 11 25 17 1 5 0 14 0 45 14 0 3
43 +46.18*0.00 292 200 46 46 22 42 11 18 7 139 25 11 3 18 14 23 7 5 1 10 0 38 16 0 0
42 +33.60*0.00 272 176 48 48 27 44 7 15 8 121 25 13 5 17 13 17 4 10 3 14 0 34 16 0 1
41 +43.69*0.00 214 123 51 40 24 26 4 15 8 74 22 20 4 16 11 19 5 2 1 13 0 22 11 0 0
40 +39.76*0.00 248 152 46 50 22 35 3 21 21 85 22 18 5 11 12 26 5 7 2 10 2 21 11 0 0
39 +51.34*0.00 249 140 45 64 31 18 4 26 10 76 24 18 6 13 8 35 7 6 2 14 0 22 11 0 1
38 +58.74*0.00 220 142 42 36 31 25 2 25 20 78 17 14 5 10 13 23 1 5 1 6 0 14 8 0 2
37 +63.06*0.00 254 145 51 58 48 27 2 19 31 70 23 20 6 12 13 28 7 7 3 13 1 26 9 0 2
36 +56.25*0.00 228 117 48 63 36 22 2 29 19 46 21 21 9 10 8 45 3 4 2 9 5 10 8 0 0
35 +39.56*0.00 221 109 45 67 22 21 5 20 13 54 17 20 8 7 10 45 2 4 2 14 0 18 8 0 0
34 +39.34*0.00 250 121 52 77 20 19 2 21 22 61 15 21 15 6 10 45 10 3 4 15 0 17 7 0 1
33 +15.21*0.00 83 50 19 14 5 6 3 2 7 24 14 3 6 4 6 2 6 0 1 5 0 11 1 0 1
29 -8.10*0.00 8 2 3 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 0 1 0 1 0 1 8 1 1 0 1
28 -3.79*0.00 123 71 21 31 4 9 2 2 2 56 9 4 1 12 4 17 2 6 1 5 50 10 6 0 2
27 +34.47*0.00 178 114 26 38 8 23 7 3 3 82 19 6 2 9 9 27 0 2 0 9 4 21 13 0 2
26 +27.77*0.00 219 128 32 59 12 27 7 9 7 88 17 8 8 8 8 38 1 5 2 13 4 26 10 0 5
25 +25.35*0.00 222 131 31 60 11 29 8 10 17 79 17 15 1 7 8 35 9 6 4 6 3 18 10 0 3
24 +54.70*0.00 181 113 26 42 16 22 9 8 14 69 13 11 2 6 7 25 1 4 3 9 0 22 8 0 3
23 +60.65*0.00 175 111 28 36 18 11 5 6 13 72 15 7 6 5 10 23 3 1 1 8 0 19 9 0 4
22 +23.49*0.00 225 109 43 73 13 17 2 9 7 77 14 14 10 11 8 43 4 2 5 19 4 21 5 0 5
21 +25.78*0.00 165 79 33 53 10 10 4 3 9 41 22 13 7 8 5 30 5 3 0 15 0 15 11 0 8
20 +37.42*0.00 157 71 31 55 12 2 0 7 6 48 10 8 3 6 14 33 4 1 1 16 0 20 7 0 3
19 +41.69*0.00 108 49 29 30 5 2 4 2 8 30 5 4 8 8 9 19 2 0 1 8 0 14 3 0 3
18 +22.30*0.00 110 61 18 31 3 1 1 2 9 36 13 2 3 7 6 17 3 3 1 7 0 8 8 0 4
17 +12.50*0.00 110 49 23 38 5 9 2 5 6 30 6 4 9 6 4 18 6 2 3 9 0 7 3 0 5
16 +10.64*0.00 107 39 38 30 4 3 1 5 7 20 6 8 8 16 6 12 5 3 4 6 2 9 3 2 8
15 -4.79*0.00 102 36 28 38 3 2 1 2 5 21 7 9 9 5 5 23 9 3 1 2 23 8 3 0 1
14 +26.74*0.00 107 42 30 35 6 4 1 2 7 26 6 7 11 6 6 25 3 1 0 6 0 11 0 0 8
13 +12.57*0.00 104 41 21 42 3 5 1 3 11 16 10 5 8 4 4 28 6 0 2 6 4 10 3 0 9
12 +48.99*0.00 108 44 26 38 12 3 1 5 11 20 7 8 7 4 7 25 4 1 0 8 0 12 4 0 15
11 +15.65*0.00 109 46 28 35 5 6 0 1 12 23 10 12 11 3 2 18 8 1 1 7 2 5 4 0 13
10 +6.27*0.00 103 37 18 48 7 4 0 2 7 18 10 5 8 3 2 30 6 0 1 11 4 6 5 14 1
9 -7.30*0.00 50 18 6 26 3 3 1 0 2 7 8 1 4 0 1 18 2 0 1 5 1 5 2 16 0
Итого: +48.0 12614 7525 2325 2764 1249 1527 304 685 467 4870 1199 745 285 667 628 1465 202 257 90 750 142 1417 697 32 143
Сезон:
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры38 | Статьи9
ДатаОбзоры туров чемпионата
6 мар 2011
13 прочитавших
Каймановы о-ва (D1), тур 30
Лидеры. Курс элементарной математики.
 
Профиль | Трофеи301 | Достижения
В чате 8 менеджеров
TimBat утро доброе, господа)
Dolus Что-то аж настроение испортилось после просмотра трансферного рынка...
Ridik Dolus: Что значит с девушкой обошлись? Написано же в правилах президент должен быть нейтральным без любимчиков и не любимчиков. Пришла она в ЦАР только с подачи мужа, что бы меня доставать. Так же и в Мьянму приходила. Если бы не влияние мужа, может и нормально себя вела. Я ей ничего плохого не сделал, это она гоняется за мной по ВСОЛу с суперами
Dolus Ridik: Хм... Я сам поменял два клуба, будучи президентом. И считаю, что интересам федерации это не противоречило)
Ridik Dolus: А тебе интересен през который выбирал федерацию со свободным местом преза, а потом уже только клуб?
Dolus Ridik: В ЦАР, что ли? Кто к вам презом пойдёт после того, как вы с девушкой так обошлись?
Ridik Dolus: В Таити два дня побыл и его уволили менеджеры, а у нас уже пол месяца
Ridik Dolus: Я про преза, халявщика ВИПовского
Dolus Ridik: Какому бездельнику?
Ridik Dolus: Я составы на сегодня отправлял, только что в чат зашёл
Ridik Dolus: Лучше бы минус бездельнику поставил
Dolus Ridik: Так здесь за последний час только вы и я чатились.
Ridik Dolus: У нас даже переписки в ЛС нету, у тебя лишь одно сообщение
Ridik Dolus: С чего мне тебя тролить? Я тебя знать не знаю
Dolus Ridik: Che Guevara: Вы меня потроллить решили, что ли? Очень самонадеянно с вашей стороны.
Ridik Kvest78: Всё он правильно говорить! Тебе этого никогда не понять
Ridik Che Guevara:
+
Che Guevara Kvest78: ну Соловьёв молодец, всегда правду говорит
Dolus Возьмите уже в надёжные руки клуб, пока бесплатный: https://www.virtualsoccer.ru/roster.php?num=18398 D1 Катара, в СШ полно реальных игроков, заслуживает гораздо более высокого места, чем сейчас занимает.
Kvest78 Все пропали -Соловьева что ли показывают или Киселева)?
Kvest78 nuclear launch detected: Ну из местных обитателей, я только про Ридика такое слышал. Но не могу утверждать, что это правда. Не пил с ним)
Вонрат nuclear launch detected: йййййааааа??
nuclear launch detected я знаю, кто пьёт до ужина, вместо ужина, и вообще ждёт с утра, когда откроются магазины, чтобы купить чекушку
Вонрат barca10fan: Барс ну вот за4ем этиинсинувции
Kvest78 nuclear launch detected: Ну когда уже 20 лет живешь - привыкаешь))). У Лондона и Москвы есть свои плюсы и минусы)
Kvest78 barca10fan: Это у вас праздники и выходные))). А в Англии обычный день. Кто же пьет до ужина)?
Вонрат nuclear launch detected: Йа думайу лучше
nuclear launch detected а чо Москва разве хуже Лондона?
barca10fan хотя знак вопроса думаю тут тоже лишний)
barca10fan Kvest78: ты в говно уже?)
Ridik Kvest78: А с чего такая уверенность, что ты не зная человека смог бы физически ему леща дать? Как можно думать так не зная кто там по ту сторону монитора
Ridik Kvest78: Напиши ему в ЛС форума
Ridik Kvest78: Не буду ерундой заниматься. Нафиг мне это надо
Kvest78 Ridik: Общались, он сказал, что финансист в Лондоне. Ну решил пошутить, попросить рабочему из России переехать к ним. Он то не знал, что я сам финансист из Лондона))). Смешно, что он тут же слился)))
Kvest78 Ridik: Напиши ему, что если он еще в Лондоне, то ответить бы ему надо за молчание и нежелание общаться с людьми, которых он принял за рабочих из России)))
Ridik Kvest78: А зачем вообще ему что-то писал? Смысл какой и какая цель?
Kvest78 Не рыбу конечно леща))))))))
Kvest78 Жаль, этот клоун лет 10 назад хвастал, что крутой финансист в Лондоне. Он не знал, что я тоже в Лондоне живу). Я написал "Ой а можешь сделать мне визу, тоже хочу в Лондон, поможешь там устроиться". Он меня тут же заблокировал. )). Жаль не успел ему рассказать, что я то уже в то время был директором в инвестиционном банке))). Он говорил, что в районе Уэмбли живет, в следующее воскресение наш Бромли будет играть в финале переходных матчей там, хотел предложить ему леща дать)
Ridik Kvest78: Есть переписка у меня с ним, старожил
Ridik Kvest78:
Che Guevara Kvest78: вряд ли
Kvest78 Werwolf Кирилл Пудов
Kvest78 Так бывает в чате этот менеджер? https://www.virtualsoccer.ru/v3_profile.php?num=24082
Ridik dzot: Так а к чему ты про них написал?
dzot Ridik: я про папиросы беломор
Ridik dzot: Ничего не понял 21:39:07
dzot Ridik: это Беломор но нетот
Ridik Kvest78: Правой кнопкой мыши всё переводится
Ridik Kvest78: Что такое Эдже?
Ridik Kvest78: Добавил в закладки, потом время будет посмотрю
Профиль
Закрыть