логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Dima Svacko
Последний визит: вчера в 22:18
Ник: zira
Личный счёт: 240 054 = 240.0к = 0.24м
Рейтинг: 480 = 4033 место
Сборные менеджера
День рождения: 14 сентября 1984
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Латвия
Дата регистрации: 1 января 2006
Профиль | Трофеи46 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Риека (Хорватия) + Хорватия, D1 Европа 19 3034 3517 3773 2713 829 995 000
2. Каллон (Фритаун, Сьерра Леоне) + Сьерра Леоне, D2 Африка 17 1564 1741 1848 1349 551 757 000
3. Транспорт Юнайтед (Тхимпху, Бутан) + Бутан, D1 Азия 20 2140 2574 2873 1987 482 467 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 -5.63*1.00 81 28 21 32 7 5 0 3 2 20 3 7 3 10 1 16 5 7 0 4 13 5 2 0 2
68 +5.17*0.75 131 65 26 40 5 6 1 4 3 53 4 7 1 13 5 28 3 5 0 4 43 10 3 0 4
67 -34.07*0.50 134 58 23 53 1 11 0 1 3 48 6 5 2 14 2 29 3 17 0 4 48 10 1 0 6
66 -4.22*0.25 133 78 22 33 6 11 0 6 5 52 15 7 1 11 3 15 2 11 1 4 47 9 10 0 2
65 -5.61*0.00 136 74 19 43 5 15 0 10 6 45 13 8 0 10 1 21 3 13 0 6 43 9 7 0 4
64 +10.92*0.00 137 72 28 37 10 13 1 4 5 53 9 12 2 11 3 24 3 6 0 4 18 9 5 0 0
63 +17.89*0.00 147 73 23 51 12 9 1 7 5 52 8 12 2 4 5 35 4 9 0 3 3 10 5 0 1
62 0.00*0.00 131 56 30 45 3 6 0 7 2 35 12 7 7 13 3 37 0 4 2 2 0 3 8 0 1
61 -3.16*0.00 132 56 23 53 9 6 0 2 3 42 9 10 4 7 2 34 5 7 1 6 15 7 5 0 1
60 +19.53*0.00 85 36 19 30 5 1 0 5 3 23 5 12 3 4 0 26 1 2 0 1 22 3 1 0 0
59 +1.05*0.00 89 40 12 37 3 7 1 4 3 29 3 7 0 3 2 24 6 3 0 4 23 8 2 0 0
58 +1.00*0.00 99 50 17 32 6 9 1 3 2 39 5 4 0 9 4 21 2 4 1 4 21 8 5 0 0
57 +24.33*0.00 106 61 17 28 8 10 3 5 3 40 10 2 2 6 7 18 3 1 0 6 33 14 10 0 1
56 +13.79*0.00 87 52 14 21 8 3 1 1 2 41 7 3 0 7 4 12 1 3 0 5 48 9 6 0 2
55 -26.66*0.00 89 34 9 46 1 5 0 3 4 23 4 2 2 3 2 31 3 5 2 5 43 6 7 0 1
54 +17.41*0.00 101 61 14 26 9 10 1 2 2 49 7 4 1 4 5 17 3 3 0 3 27 12 2 0 0
53 +26.65*0.00 89 56 12 21 4 5 2 5 3 40 6 3 1 5 3 12 1 3 1 4 15 10 5 0 0
52 +13.18*0.00 85 34 18 33 6 4 1 2 4 27 0 8 3 6 1 28 2 1 0 2 14 3 2 0 1
51 +9.06*0.00 90 42 15 33 5 5 0 3 4 30 5 5 2 7 1 22 4 2 0 5 13 7 3 0 1
50 +27.55*0.00 45 20 10 15 4 0 1 3 1 12 3 2 0 5 3 11 1 2 0 1 3 5 2 0 1
49 -15.82*0.00 48 20 7 21 4 4 0 0 3 16 1 1 0 6 0 14 1 4 0 2 11 2 0 0 1
48 +33.71*0.00 59 31 11 17 5 4 0 3 4 23 1 6 2 3 0 12 3 0 0 2 6 2 2 0 0
47 +6.63*0.00 129 55 13 61 18 9 0 6 5 37 7 6 2 4 1 47 3 6 3 2 8 4 6 0 0
46 +43.15*0.00 134 60 34 40 23 11 2 11 7 34 6 14 3 15 2 24 4 4 0 8 10 14 2 0 2
45 +17.10*0.00 129 63 23 43 9 16 2 9 8 38 6 13 2 6 2 35 1 5 0 2 19 6 3 0 1
44 +29.21*0.00 124 53 29 42 15 13 1 13 9 25 5 14 4 8 3 30 4 4 0 4 15 8 5 0 0
43 +23.26*0.00 138 59 27 52 16 8 3 6 10 35 5 8 5 9 5 40 3 6 0 3 10 8 6 0 0
42 +11.30*0.00 130 60 18 52 14 9 1 4 5 47 3 7 1 10 0 31 11 3 0 7 20 10 2 0 0
41 +16.53*0.00 128 62 24 42 6 10 2 7 10 39 4 8 6 9 1 30 4 5 0 3 9 8 4 0 0
40 +9.40*0.00 139 58 35 46 10 20 1 8 6 38 5 17 3 10 5 34 5 3 1 3 6 8 3 0 1
39 +10.62*0.00 129 45 19 65 14 9 3 6 3 27 6 4 6 7 2 50 4 4 0 7 5 13 4 0 0
38 +2.47*0.00 120 53 18 49 6 3 2 3 4 36 8 5 4 8 1 36 5 6 0 2 8 7 5 0 0
37 +26.95*0.00 139 79 16 44 14 11 1 3 2 65 8 3 1 8 4 32 2 1 0 9 4 17 5 0 1
36 +19.45*0.00 146 66 26 54 10 8 2 8 3 50 3 4 7 8 7 45 2 5 0 2 1 11 4 0 0
35 +28.24*0.00 104 60 15 29 9 2 3 3 2 44 8 2 3 8 2 24 3 1 0 1 2 7 6 0 2
34 +38.74*0.00 97 37 16 44 13 1 2 3 13 13 6 9 4 2 1 34 6 1 0 3 3 5 3 0 0
33 +52.84*0.00 85 47 13 25 8 2 0 8 8 25 6 7 1 4 1 14 3 3 0 5 4 5 3 0 0
32 +12.73*0.00 56 26 11 19 3 0 1 0 1 21 3 5 3 3 0 13 1 2 0 3 5 3 2 0 0
31 +2.48*0.00 48 24 6 18 1 0 0 0 0 24 0 1 0 4 1 10 0 3 0 5 9 5 1 0 1
30 +13.59*0.00 9 6 2 1 0 0 1 0 1 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 4 3 1 0 0
26 -43.02*0.00 38 4 6 28 0 0 0 1 0 3 0 2 0 3 1 24 2 1 0 1 38 2 0 0 2
25 -30.75*0.00 45 15 6 24 0 0 1 0 1 13 0 0 0 5 1 18 2 3 0 1 21 2 2 0 0
24 +11.44*0.00 59 33 5 21 2 0 0 1 0 29 3 2 0 3 0 16 0 2 0 3 13 4 1 0 1
23 -0.10*0.00 101 47 13 41 2 3 2 3 1 33 8 3 1 4 5 30 4 3 0 4 21 11 10 0 1
22 +8.96*0.00 102 60 10 32 2 4 2 0 0 51 7 1 0 6 3 23 0 2 2 5 4 9 5 0 1
21 +19.50*0.00 89 54 9 26 4 2 2 1 3 41 7 0 1 4 4 23 0 2 0 1 6 4 5 0 0
20 -11.03*0.00 94 54 8 32 0 7 1 0 0 47 6 0 2 4 2 22 2 3 2 3 12 6 3 0 1
19 +16.05*0.00 102 60 11 31 1 5 3 0 1 49 7 2 1 4 4 25 0 2 0 4 4 12 6 0 2
18 +4.40*0.00 151 76 22 53 4 7 1 1 5 63 6 3 3 11 5 39 2 5 1 6 12 12 2 0 1
17 +29.45*0.00 146 85 14 47 5 2 3 3 9 60 10 3 2 7 2 26 0 4 2 15 4 14 7 0 5
16 +9.14*0.00 152 81 19 52 2 5 1 2 4 67 7 5 4 4 6 30 0 5 3 14 14 14 10 0 5
15 +25.35*0.00 162 95 21 46 2 3 3 2 8 70 12 5 6 6 4 24 5 1 2 14 3 15 10 0 6
14 +21.69*0.00 214 115 19 80 7 4 8 0 6 81 20 2 4 6 7 54 7 2 1 16 11 25 9 0 7
13 +15.93*0.00 202 106 15 81 2 3 4 1 5 78 18 4 3 3 5 54 2 3 2 20 9 24 7 0 15
12 +27.30*0.00 191 104 24 63 4 0 3 3 5 76 17 6 3 8 7 38 2 1 0 22 2 20 11 7 14
11 -4.23*0.00 190 92 14 84 1 5 2 1 4 59 26 4 1 7 2 49 8 4 1 22 7 14 13 23 19
10 +21.03*0.00 158 83 13 62 1 2 3 3 11 49 17 1 5 4 3 35 6 2 0 19 1 16 10 16 15
9 +14.81*0.00 77 41 2 34 2 2 3 1 5 25 7 0 1 0 1 27 1 0 1 5 1 10 2 12 8
8 +49.75*0.00 55 38 7 10 1 1 3 0 7 19 9 1 4 1 1 5 2 0 0 3 4 5 4 9 8
7 +21.86*0.00 102 51 17 34 4 4 0 1 4 37 9 4 6 5 2 18 3 2 0 11 4 6 4 3 20
6 +6.80*0.00 28 10 8 10 3 1 0 1 3 2 4 1 6 1 0 8 0 0 0 2 0 1 1 9 2
Итого: -19.8 6676 3314 998 2364 364 341 86 206 251 2345 426 311 146 380 161 1604 168 221 29 342 842 529 280 79 170
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры10 | Статьи33
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Латвии (юн.) зам. 62 27 15 июл 2022 63 358 25 дек 2022
2. Сборная Латвии (юн.) тренер 44 30 18 янв 2018 45 358 1 июл 2018
3. Сборная Латвии (юн.) тренер 40 27 17 янв 2017 40 364 9 апр 2017
4. Сборная Сьерра Леоне (мол.) тренер 37 23 20 апр 2016 37 357 10 июл 2016
5. Сборная Латвии (юн.) тренер 35 28 17 окт 2015 36 361 10 апр 2016
6. Сборная Шри Ланки (юн.) тренер 34 27 17 июл 2015 34 34 21 июл 2015
7. Сборная Суринама (мол.) зам. 22 41 28 ноя 2011 22 379 26 фев 2012
8. Сборная Суринама (нац.) тренер 19 42 20 дек 2010 19 373 20 мар 2011
9. Сборная Эстонии (нац.) тренер 18 40 23 авг 2010 18 377 21 ноя 2010
10. Сборная Эстонии (мол.) тренер 16 43 21 дек 2009 16 382 26 мар 2010
11. Сборная Эстонии (мол.) тренер 15 43 18 авг 2009 15 345 17 ноя 2009
12. Сборная Гренады (мол.) зам. 14 38 20 апр 2009 14 342 16 июл 2009
13. Сборная Эстонии (юн.) тренер 14 38 20 апр 2009 14 342 16 июл 2009
14. Сборная Суринама (мол.) тренер 13 43 2 дек 2008 13 341 22 мар 2009
15. Сборная Эстонии (мол.) тренер 12 36 24 июл 2008 12 310 20 окт 2008
16. Сборная Гренады (нац.) зам. 12 36 24 июл 2008 12 310 20 окт 2008
17. Сборная Гренады (нац.) тренер 11 42 11 фев 2008 11 355 21 июн 2008
18. Сборная Эстонии (нац.) зам. 10 35 30 авг 2007 10 294 29 дек 2007
19. Сборная Эстонии (юн.) тренер 10 35 30 авг 2007 10 294 29 дек 2007
20. Сборная Малайзии (нац.) тренер 9 46 23 апр 2007 9 301 26 июл 2007
21. Сборная Саудовской Аравии (мол.) тренер 7 29 4 мая 2006 7 210 10 сен 2006
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры10 | Статьи33
В чате 12 менеджеров
Фаворит-Воха Dolus: к меня такой же https://www.virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=6996539 висит на продажен
Dolus https://www.virtualsoccer.ru/player_events.php?num=6898131 - юная звезда ниже номинала. Заберите уже, по стилю не подошёл.
Фаворит-Воха Che Guevara: Я думаю что завтыкал
Фаворит-Воха meedel:
meedel Che Guevara: манагер играет с лохматых сезонов, может он ещё остался в тех временах, когда это имело смысл. Ну я думаю всё банальней завтыкал отправление матча и отправил болванку. он даже в стиль не играл
Che Guevara meedel: а смысл?
meedel Che Guevara: потому, что можно)
Che Guevara https://virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23036&match_id=487724 в чем смысл делать 5 замен на 1 минуте? Кто знает?
Che Guevara Спешил уже за день со своей чушью надоел
TheSpecialOne Зенит топовый продукт, бабки шпили вилли
TheSpecialOne Кстати Айдент топ если что, мы миллиард дохода задекларируем в 2024
WorstFriend пожалуй, увеличу количество кирпичей на панели справа
TheSpecialOne barca10fan: мы -Айдент, в сколково вступили в 2021 году, любая сделка - белая, открываешь и читаешь
TheSpecialOne barca10fan: спонсор - контракт открыт, берешь и читаешь)
TheSpecialOne barca10fan: ты там что то знаешь и что то понимаешь базара ноль
barca10fan TheSpecialOne: а спонсор у них кто?
TheSpecialOne barca10fan: нахрена ты смотришь газпром, если шайка семака в рпл игрант под ооо зенит?
barca10fan TheSpecialOne: что ты мне сбисом то своим тычешь, если все всё и так знают и понимают)
barca10fan TheSpecialOne: ПАО «Газпром» — российская транснациональная энергетическая компания, более 50 % акций которой принадлежит государству. ну хрен знает даже......
TheSpecialOne WorstFriend: Оксфорд топовый клуб
WorstFriend TimBat:
MorFeY TimBat: и фей тоже😅
TimBat MorFeY: фей моришь?)
TheSpecialOne barca10fan: сбис открой, где там гос финансирование?)
MorFeY Вернули клуб
barca10fan TheSpecialOne: конечно топовое, так нагло пилить бюджет города позволено только питерским, ну и все мы знаем почему)
TheSpecialOne Akar: Надя ваша работает еще?))
TheSpecialOne Именно зарабатывать бабки, по сбису бомжы единственный клуб который декларирует прибыль, весь остальной футбольный союз декларирует минуса))
TheSpecialOne Знаешь как бабки зарабатывать - зарабатывай, мне нравится такой подход
TheSpecialOne Не дадут повторить нигде такое. А в Питере смогли, красавчики. Еще и ска арена. Тренер - Вротеберг. Где вы такое видели? Нигде. А это - Россия!
TheSpecialOne barca10fan: это топовое решение, попробуй повтори такой трюк где нибудь в Воронеже))
TheSpecialOne Frayder: тебе завидно потому что ты к этому не причастен?)
barca10fan TheSpecialOne: еще топовых строителей нанял которые за рубль в год аренды построили арену))
Gordey Ух-ты: не днище бабло
Frayder Отмывание днища баблом
Ух-ты Gordey: вообще днище это отмывание бабла
Gordey Frayder: вообще футбол это днище, отмывание бабла
Frayder Российский футбол это днище. Отмывание бабла.
TimBat топим за Балтику! Е Балтика!
TheSpecialOne OldStyle: бомжы топовый маркентг наняли лет 7 назад, который за бренд работать начал
А тут еще и 5 чемпионств подряд подфартило
В итоге российский футбол это зенит
TheSpecialOne OldStyle: в сбисе инн динамо введи все ясно будет, все связи юр лиц итд
TheSpecialOne OldStyle: динамо чемпионство не монитизирует никак, они ну лямов 300 сделают на этом, а бомжики даже на серебре 500+ заработают
OldStyle TheSpecialOne: возможно ты прав я не спорю деньги вкладывают я в клуб не малые
TheSpecialOne OldStyle: просто берешь и бабки рубишь, вне зависимости от резульатов
TheSpecialOne OldStyle: Самый узнаваемый бренд из снг, такое за 10 лет провернуть дорогого стоит
TheSpecialOne OldStyle: бизнес проект топовый
OldStyle Выплакала пенальти
Gordey кони молодцы!
OldStyle TheSpecialOne: зенит вообще красавчики)
Профиль
Закрыть