логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Юрий Брейкин
Последний визит: сегодня в 02:36
Ник: Jura[sel]
Личный счёт: 31 320 204 = 31 320.0к = 31.0м
Рейтинг: 525 = 1592 место
Сборные менеджера
День рождения: 16 февраля 1987
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 25 мая 2007
Профиль | Трофеи192 | Достижения Программа президента федерации
Роль в Лиге
1. Президент федерации Ливии
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Абу Салим (Триполи, Ливия) + Ливия, D1 Африка 22 3278 3951 4325 3031 1 746 059 000
2. Вележ (Мостар, Босния и Герцеговина) + Босния и Герц., D1 Европа 21 3754 4561 4928 3472 1 682 112 000
3. Лакена Юнайтед (Фунафути, Тувалу) + Тувалу, D1 Азия 19 3125 3313 3490 2600 970 189 000
4. Лаваль (Оквилл, Канада) + Канада, D1 Сев. Америка 20 3609 3937 4154 3064 879 406 000
5. Андрезиукс-Баутеон (Франция) + Франция, D2 Европа 22 2675 3023 3410 2386 523 491 000
6. Уокинг Бойс Компани (Суринам) + Суринам, D1 Сев. Америка 22 2840 3216 3545 2515 805 123 000
7. Сборная Ливии (национальная) + Отборочный турнир к чемпионату мира Африка 23 2151 2692 3218 2111 8 266 667 $
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 +9.11*1.00 93 45 27 21 16 10 1 4 0 34 6 4 2 13 8 4 2 8 0 7 0 12 7 0 1
68 +20.12*0.75 217 121 58 38 24 21 4 5 1 94 17 9 4 25 20 14 4 10 3 7 0 24 15 0 3
67 +0.88*0.50 242 132 53 57 36 43 4 4 5 98 21 5 7 26 15 18 7 21 1 10 1 20 10 0 5
66 +3.45*0.25 228 123 60 45 34 33 2 3 2 98 18 6 9 28 17 12 4 17 3 9 5 18 16 0 0
65 +14.73*0.00 221 125 54 42 31 39 1 6 2 98 18 12 3 27 12 14 1 10 2 15 1 23 14 0 2
64 +40.10*0.00 230 123 50 57 34 26 5 10 8 78 22 25 6 11 8 19 4 12 3 19 0 27 10 0 0
63 +37.81*0.00 293 169 69 55 40 33 6 15 5 118 25 14 2 35 18 27 2 13 3 10 0 35 15 0 2
62 +38.16*0.00 252 148 52 52 33 19 0 9 7 115 17 16 4 11 21 15 4 12 2 19 0 35 11 0 1
61 +37.42*0.00 278 157 69 52 42 35 4 13 12 97 31 19 7 29 14 18 6 12 0 16 0 28 16 0 1
60 +48.39*0.00 232 145 46 41 22 25 5 13 9 102 16 9 9 17 11 19 4 5 1 12 0 25 9 0 2
59 +49.05*0.00 209 121 45 43 23 22 2 18 5 78 18 24 2 9 10 28 0 4 3 8 0 15 8 0 0
58 +34.49*0.00 246 141 43 62 30 28 4 10 6 95 26 13 4 17 9 35 4 8 0 15 1 29 15 0 1
57 +15.50*0.00 270 142 52 76 26 21 2 7 6 102 25 9 6 23 14 32 5 11 5 23 0 26 18 0 0
56 +28.63*0.00 216 137 36 43 26 19 2 4 0 109 22 7 0 15 14 21 1 6 2 13 0 25 18 0 0
55 +31.42*0.00 177 110 29 38 18 16 6 1 3 87 13 4 2 12 11 14 4 8 1 11 0 22 9 0 2
54 +49.21*0.00 174 115 25 34 18 19 5 6 4 82 18 4 2 11 8 16 2 2 0 14 1 27 11 0 0
53 +43.42*0.00 168 109 26 33 22 16 5 4 4 83 13 4 2 8 12 12 3 4 1 13 0 21 8 0 0
52 +41.38*0.00 226 137 33 56 26 26 5 11 10 89 22 15 2 9 7 34 6 6 0 10 1 19 9 0 0
51 +28.27*0.00 208 107 43 58 23 19 3 6 10 71 17 16 2 16 9 20 3 9 3 23 4 29 11 0 0
50 +43.71*0.00 185 111 35 39 28 25 3 10 6 76 16 10 2 13 10 26 0 2 0 11 0 17 10 0 0
49 +57.93*0.00 201 111 44 46 40 18 3 10 12 68 18 11 7 11 15 27 2 4 1 12 0 21 10 0 0
48 +31.49*0.00 185 96 38 51 21 26 1 11 13 52 19 14 9 6 9 27 4 6 1 13 0 18 11 0 3
47 +30.58*0.00 180 104 35 41 25 19 2 14 5 66 17 8 4 10 13 22 6 8 1 4 0 17 7 0 2
46 +42.95*0.00 250 134 62 54 30 22 1 13 15 91 14 26 5 16 15 24 7 6 1 16 0 17 6 0 4
45 +38.20*0.00 261 137 56 68 32 18 5 10 21 82 19 17 7 19 13 28 10 10 3 17 7 26 7 0 0
44 +20.12*0.00 229 124 39 66 32 28 1 14 9 80 20 9 6 14 10 30 8 11 3 14 0 16 13 0 0
43 +13.77*0.00 135 68 33 34 11 13 3 3 6 45 11 6 5 9 13 16 2 5 1 10 0 14 8 0 0
42 +33.68*0.00 105 66 25 14 7 4 1 4 4 44 13 5 4 11 5 6 2 3 0 3 2 6 7 0 0
41 +13.72*0.00 103 52 30 21 8 11 0 3 6 35 8 6 5 11 8 10 3 3 1 4 0 6 5 0 0
40 +60.24*0.00 117 78 23 16 13 11 4 5 5 52 12 3 3 12 5 6 1 1 0 8 1 14 6 0 0
39 +68.08*0.00 105 62 19 24 12 3 2 11 9 33 7 5 4 8 2 9 5 3 0 7 3 10 1 0 0
38 +32.05*0.00 120 55 23 42 18 9 1 7 6 32 9 6 2 9 6 24 4 3 1 10 0 9 5 0 1
37 +42.16*0.00 257 126 66 65 46 17 3 10 12 77 24 21 11 15 19 30 9 10 1 15 3 22 12 0 1
36 +56.86*0.00 174 103 36 35 23 13 2 8 23 55 15 10 4 10 12 17 5 1 1 11 0 14 5 0 1
35 +1.47*0.00 174 65 42 67 15 26 1 9 5 38 12 20 3 7 12 41 5 8 2 11 2 11 8 0 1
34 +31.12*0.00 143 75 30 38 10 17 1 11 18 35 10 10 6 10 4 20 3 4 0 11 3 13 5 0 0
33 +8.40*0.00 100 58 15 27 6 22 3 6 7 35 7 4 5 6 0 13 5 3 2 4 2 9 4 0 3
32 +1.72*0.00 94 45 19 30 9 14 0 2 5 31 7 6 2 4 7 22 0 3 2 3 4 6 7 0 0
31 +24.91*0.00 111 61 22 28 11 7 1 3 4 44 9 8 1 2 11 10 5 7 0 6 4 10 6 0 0
30 +17.01*0.00 70 48 13 9 5 13 4 0 1 33 10 0 0 7 6 5 0 1 2 1 0 12 7 0 0
29 -12.14*0.00 122 78 11 33 5 16 1 2 4 57 14 3 0 7 1 13 8 7 2 3 2 7 8 0 3
28 +10.00*0.00 120 73 16 31 10 15 4 2 5 53 9 5 1 8 2 14 2 7 4 4 3 8 7 0 1
27 +17.59*0.00 230 142 33 55 18 40 4 11 12 94 21 14 2 9 8 27 4 10 4 10 4 15 13 0 1
26 +20.11*0.00 235 130 38 67 23 24 5 4 6 98 17 11 3 15 9 39 7 8 1 12 6 16 10 0 2
25 +13.93*0.00 185 108 22 55 16 24 2 8 6 70 22 6 2 7 7 29 8 8 1 9 1 14 11 0 3
24 +28.62*0.00 217 121 34 62 17 28 5 13 8 78 17 9 10 12 3 35 7 3 3 14 3 15 7 0 2
23 +31.17*0.00 179 104 31 44 17 22 2 7 9 75 11 9 7 5 10 23 6 4 2 9 1 13 8 0 7
22 +17.11*0.00 203 91 35 77 16 22 2 15 10 51 13 13 5 10 7 47 8 7 3 12 2 14 10 0 2
21 +57.54*0.00 171 89 32 50 24 13 1 15 15 46 12 17 4 8 3 27 6 0 5 12 0 11 11 0 4
20 +41.89*0.00 191 114 28 49 24 22 3 8 13 76 14 10 3 7 8 26 4 4 3 12 0 14 10 0 1
19 +51.54*0.00 237 127 47 63 19 22 5 16 24 71 11 15 7 9 16 36 5 5 3 14 2 23 11 0 11
18 +37.41*0.00 162 78 37 47 24 26 0 11 11 48 8 15 8 8 6 29 0 0 4 14 4 9 8 0 2
17 +14.93*0.00 159 62 36 61 18 22 0 9 13 30 10 15 9 7 5 34 6 2 5 14 4 9 7 0 5
16 +45.43*0.00 160 81 29 50 29 11 2 9 12 44 14 14 10 2 3 31 9 5 2 3 5 8 5 0 9
15 +44.49*0.00 158 80 26 52 13 17 3 12 19 34 12 8 7 3 8 31 8 0 2 11 0 18 4 1 5
14 +42.49*0.00 166 90 26 50 32 18 4 4 15 54 13 8 9 6 3 37 5 4 2 2 10 9 5 6 9
13 +43.82*0.00 192 87 38 67 27 10 4 9 11 49 14 12 12 7 7 49 4 3 2 9 11 21 7 2 15
12 +36.14*0.00 216 104 47 65 22 17 4 8 19 56 17 12 19 10 6 34 15 1 1 14 4 21 8 0 16
11 +25.16*0.00 212 92 45 75 26 13 3 5 14 54 16 17 16 6 6 43 16 3 2 11 18 18 8 1 14
10 +18.72*0.00 132 47 28 57 10 5 0 4 14 21 8 4 13 7 4 32 11 0 1 13 10 10 4 0 20
9 -0.89*0.00 21 5 4 12 3 3 1 0 2 1 1 2 1 0 1 8 3 0 0 1 2 2 2 1 3
Итого: +25.5 11147 6089 2218 2840 1319 1196 163 485 533 3992 916 639 318 705 556 1429 294 361 108 648 137 1023 544 11 171
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры21 | Статьи11
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Ливии (нац.) тренер 68 17 3 янв 2024 - - -
2. Сборная Ливии (нац.) тренер 67 15 29 сен 2023 67 357 26 дек 2023
3. Сборная Ливии (нац.) тренер 65 16 8 апр 2023 66 358 24 сен 2023
4. Сборная Ливии (нац.) тренер 64 19 2 янв 2023 64 359 2 апр 2023
5. Сборная Ливии (нац.) тренер 62 15 8 июл 2022 63 358 25 дек 2022
6. Сборная Ливии (нац.) тренер 61 16 9 апр 2022 61 357 3 июл 2022
7. Сборная Ливии (нац.) тренер 59 15 1 окт 2021 60 366 3 апр 2022
8. Сборная Ливии (нац.) тренер 58 15 2 июл 2021 58 357 26 сен 2021
9. Сборная Ливии (нац.) тренер 56 20 9 янв 2021 57 358 27 июн 2021
10. Сборная Ливии (нац.) тренер 55 15 2 окт 2020 55 359 29 дек 2020
11. Сборная Ливии (нац.) тренер 53 15 10 апр 2020 54 358 27 сен 2020
12. Сборная Ливии (нац.) тренер 52 13 9 янв 2020 52 362 5 апр 2020
13. Сборная Ливии (нац.) тренер 50 15 12 июл 2019 51 359 31 дек 2019
14. Сборная Ливии (нац.) тренер 49 15 12 апр 2019 49 357 7 июл 2019
15. Сборная Ливии (нац.) тренер 47 16 5 окт 2018 48 364 7 апр 2019
16. Сборная Ливии (нац.) тренер 46 19 9 июл 2018 46 357 30 сен 2018
17. Сборная Ливии (нац.) тренер 44 14 11 янв 2018 45 358 1 июл 2018
18. Сборная Ливии (нац.) тренер 43 16 7 окт 2017 43 358 31 дек 2017
19. Сборная Ливии (нац.) тренер 41 8 13 апр 2017 42 358 1 окт 2017
20. Сборная Ливии (нац.) тренер 40 12 10 янв 2017 40 364 9 апр 2017
21. Сборная Ливии (нац.) тренер 38 15 15 июл 2016 39 358 2 янв 2017
22. Сборная Ливии (нац.) тренер 37 17 17 апр 2016 37 357 10 июл 2016
23. Сборная Ливии (нац.) тренер 35 18 12 окт 2015 36 361 10 апр 2016
24. Сборная Ливии (нац.) тренер 34 15 10 июл 2015 34 353 4 окт 2015
25. Сборная Ливии (нац.) тренер 32 21 10 янв 2015 33 359 5 июл 2015
26. Сборная Ливии (нац.) тренер 31 21 24 сен 2014 31 364 1 янв 2015
27. Сборная Ливии (нац.) тренер 30 20 2 июн 2014 30 375 14 сен 2014
28. Сборная Ливии (нац.) тренер 29 17 3 фев 2014 29 370 22 мая 2014
29. Сборная Ливии (нац.) тренер 28 45 28 окт 2013 28 381 25 янв 2014
30. Сборная Ливии (нац.) зам. 28 39 24 окт 2013 28 45 28 окт 2013
31. Сборная Ливии (нац.) тренер 27 22 18 июн 2013 27 368 28 сен 2013
32. Сборная Ливии (нац.) тренер 26 42 18 фев 2013 26 377 6 июн 2013
33. Сборная Ливии (нац.) тренер 25 41 12 ноя 2012 25 375 8 фев 2013
34. Сборная Ливии (нац.) тренер 24 41 24 июл 2012 24 375 13 окт 2012
35. Сборная Ливии (нац.) тренер 23 40 26 мар 2012 23 370 22 июн 2012
36. Сборная Ливии (нац.) тренер 22 41 28 ноя 2011 22 379 26 фев 2012
37. Сборная Ливии (нац.) тренер 21 40 8 авг 2011 21 367 28 окт 2011
38. Сборная Ливии (нац.) тренер 20 40 18 апр 2011 20 374 11 июл 2011
39. Сборная Ливии (нац.) тренер 19 42 20 дек 2010 19 373 20 мар 2011
40. Сборная Ливии (нац.) тренер 18 40 23 авг 2010 18 377 21 ноя 2010
41. Сборная Ливии (нац.) тренер 16 43 21 дек 2009 16 382 26 мар 2010
42. Сборная Ливии (нац.) тренер 15 43 18 авг 2009 15 345 17 ноя 2009
43. Сборная Ливии (юн.) тренер 12 36 24 июл 2008 12 310 20 окт 2008
44. Сборная Ливии (юн.) зам. 11 42 11 фев 2008 11 355 21 июн 2008
45. Сборная Ливии (юн.) зам. 10 35 30 авг 2007 10 294 29 дек 2007
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры21 | Статьи11
В чате 8 менеджеров
TimBat утро доброе, господа)
Dolus Что-то аж настроение испортилось после просмотра трансферного рынка...
Ridik Dolus: Что значит с девушкой обошлись? Написано же в правилах президент должен быть нейтральным без любимчиков и не любимчиков. Пришла она в ЦАР только с подачи мужа, что бы меня доставать. Так же и в Мьянму приходила. Если бы не влияние мужа, может и нормально себя вела. Я ей ничего плохого не сделал, это она гоняется за мной по ВСОЛу с суперами
Dolus Ridik: Хм... Я сам поменял два клуба, будучи президентом. И считаю, что интересам федерации это не противоречило)
Ridik Dolus: А тебе интересен през который выбирал федерацию со свободным местом преза, а потом уже только клуб?
Dolus Ridik: В ЦАР, что ли? Кто к вам презом пойдёт после того, как вы с девушкой так обошлись?
Ridik Dolus: В Таити два дня побыл и его уволили менеджеры, а у нас уже пол месяца
Ridik Dolus: Я про преза, халявщика ВИПовского
Dolus Ridik: Какому бездельнику?
Ridik Dolus: Я составы на сегодня отправлял, только что в чат зашёл
Ridik Dolus: Лучше бы минус бездельнику поставил
Dolus Ridik: Так здесь за последний час только вы и я чатились.
Ridik Dolus: У нас даже переписки в ЛС нету, у тебя лишь одно сообщение
Ridik Dolus: С чего мне тебя тролить? Я тебя знать не знаю
Dolus Ridik: Che Guevara: Вы меня потроллить решили, что ли? Очень самонадеянно с вашей стороны.
Ridik Kvest78: Всё он правильно говорить! Тебе этого никогда не понять
Ridik Che Guevara:
+
Che Guevara Kvest78: ну Соловьёв молодец, всегда правду говорит
Dolus Возьмите уже в надёжные руки клуб, пока бесплатный: https://www.virtualsoccer.ru/roster.php?num=18398 D1 Катара, в СШ полно реальных игроков, заслуживает гораздо более высокого места, чем сейчас занимает.
Kvest78 Все пропали -Соловьева что ли показывают или Киселева)?
Kvest78 nuclear launch detected: Ну из местных обитателей, я только про Ридика такое слышал. Но не могу утверждать, что это правда. Не пил с ним)
Вонрат nuclear launch detected: йййййааааа??
nuclear launch detected я знаю, кто пьёт до ужина, вместо ужина, и вообще ждёт с утра, когда откроются магазины, чтобы купить чекушку
Вонрат barca10fan: Барс ну вот за4ем этиинсинувции
Kvest78 nuclear launch detected: Ну когда уже 20 лет живешь - привыкаешь))). У Лондона и Москвы есть свои плюсы и минусы)
Kvest78 barca10fan: Это у вас праздники и выходные))). А в Англии обычный день. Кто же пьет до ужина)?
Вонрат nuclear launch detected: Йа думайу лучше
nuclear launch detected а чо Москва разве хуже Лондона?
barca10fan хотя знак вопроса думаю тут тоже лишний)
barca10fan Kvest78: ты в говно уже?)
Ridik Kvest78: А с чего такая уверенность, что ты не зная человека смог бы физически ему леща дать? Как можно думать так не зная кто там по ту сторону монитора
Ridik Kvest78: Напиши ему в ЛС форума
Ridik Kvest78: Не буду ерундой заниматься. Нафиг мне это надо
Kvest78 Ridik: Общались, он сказал, что финансист в Лондоне. Ну решил пошутить, попросить рабочему из России переехать к ним. Он то не знал, что я сам финансист из Лондона))). Смешно, что он тут же слился)))
Kvest78 Ridik: Напиши ему, что если он еще в Лондоне, то ответить бы ему надо за молчание и нежелание общаться с людьми, которых он принял за рабочих из России)))
Ridik Kvest78: А зачем вообще ему что-то писал? Смысл какой и какая цель?
Kvest78 Не рыбу конечно леща))))))))
Kvest78 Жаль, этот клоун лет 10 назад хвастал, что крутой финансист в Лондоне. Он не знал, что я тоже в Лондоне живу). Я написал "Ой а можешь сделать мне визу, тоже хочу в Лондон, поможешь там устроиться". Он меня тут же заблокировал. )). Жаль не успел ему рассказать, что я то уже в то время был директором в инвестиционном банке))). Он говорил, что в районе Уэмбли живет, в следующее воскресение наш Бромли будет играть в финале переходных матчей там, хотел предложить ему леща дать)
Ridik Kvest78: Есть переписка у меня с ним, старожил
Ridik Kvest78:
Che Guevara Kvest78: вряд ли
Kvest78 Werwolf Кирилл Пудов
Kvest78 Так бывает в чате этот менеджер? https://www.virtualsoccer.ru/v3_profile.php?num=24082
Ridik dzot: Так а к чему ты про них написал?
dzot Ridik: я про папиросы беломор
Ridik dzot: Ничего не понял 21:39:07
dzot Ridik: это Беломор но нетот
Ridik Kvest78: Правой кнопкой мыши всё переводится
Ridik Kvest78: Что такое Эдже?
Ridik Kvest78: Добавил в закладки, потом время будет посмотрю
Профиль
Закрыть