логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Василий Еремеев
Последний визит: сегодня в 09:06
Ник: Вакуум
Личный счёт: 2 216 535 = 2 216.0к = 2.0м
Рейтинг: 618 = 135 место
Сборные менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 5 августа 1974
Образование: начальное
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 12 августа 2009
Профиль | Трофеи11 | Достижения
Команда Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Порденоне (Италия) + Италия, D3-B Европа 18 2500 2920 3242 2269 888 093 000
Команда Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 +22.76*1.00 26 19 2 5 3 2 0 1 3 11 4 0 0 2 0 5 0 0 0 0 0 1 3 0 0
68 +79.08*0.75 48 34 8 6 6 4 0 8 2 19 5 6 0 2 0 3 0 1 0 2 0 3 1 0 2
67 +61.10*0.50 50 29 13 8 7 4 1 5 1 18 4 9 2 2 0 3 1 1 1 2 0 3 2 0 1
66 +23.38*0.25 95 44 21 30 5 10 1 10 1 26 6 10 0 6 5 21 4 2 0 3 0 7 3 0 1
65 +25.24*0.00 88 38 21 29 8 3 1 2 5 24 6 15 2 2 2 20 2 3 1 3 0 5 1 1 0
64 +33.99*0.00 88 39 24 25 3 4 0 11 5 17 6 9 3 9 3 17 3 1 0 4 0 6 3 0 0
63 +6.46*0.00 91 42 23 26 3 11 1 5 5 26 5 9 2 8 4 18 2 4 1 1 0 5 2 1 4
62 +30.08*0.00 65 45 12 8 8 6 1 3 1 33 7 2 0 5 5 2 3 1 0 2 0 6 6 0 2
61 +15.99*0.00 49 28 11 10 3 4 0 0 2 24 2 2 2 5 2 4 2 1 0 3 0 4 2 0 0
60 +13.28*0.00 48 18 13 17 4 3 0 2 1 14 1 3 2 4 4 12 1 2 0 2 0 4 0 0 1
59 +47.13*0.00 43 26 9 8 7 3 0 4 1 18 3 3 1 3 2 6 1 0 1 0 0 2 1 0 0
58 +19.86*0.00 46 20 20 6 6 4 1 1 1 14 3 5 1 12 2 2 1 0 2 1 0 4 1 0 0
57 +26.25*0.00 45 20 13 12 9 3 1 3 0 13 3 3 0 7 3 7 1 3 1 0 0 3 1 0 1
56 +6.55*0.00 45 18 13 14 2 3 1 0 1 13 3 5 2 5 1 6 3 0 1 4 0 5 1 0 2
55 +14.44*0.00 44 13 8 23 8 4 0 1 1 5 6 8 0 0 0 21 1 0 0 1 0 1 1 0 2
54 +42.96*0.00 46 28 12 6 5 4 0 4 1 20 3 2 2 5 3 4 0 0 1 1 0 3 1 0 1
53 +38.46*0.00 46 20 15 11 11 8 0 1 2 15 2 6 4 2 3 5 2 0 0 4 0 5 2 0 0
52 +95.37*0.00 47 26 7 14 10 2 1 8 5 11 1 2 1 1 3 7 2 0 1 4 1 7 1 0 2
51 +78.13*0.00 43 19 12 12 7 3 2 8 3 3 3 9 2 1 0 9 1 0 1 1 0 3 0 0 1
50 -0.65*0.00 25 9 6 10 2 3 0 3 1 0 5 5 0 1 0 7 0 3 0 0 0 0 1 0 1
47 +80.33*0.00 86 45 18 23 10 4 1 24 6 8 6 11 1 5 1 13 0 3 2 5 3 7 3 0 2
46 +67.63*0.00 86 42 25 19 7 5 1 16 7 12 6 17 1 0 7 12 2 2 0 3 4 8 1 0 0
45 +80.68*0.00 95 50 25 20 10 4 3 16 5 17 9 15 4 2 4 16 3 0 0 1 0 10 1 0 1
44 +51.63*0.00 85 41 17 27 7 5 0 14 3 17 7 11 1 1 4 22 1 0 0 4 0 6 4 0 0
43 +67.02*0.00 96 56 18 22 15 6 0 14 6 27 9 8 3 4 3 17 2 0 1 2 1 4 3 0 0
42 +51.69*0.00 87 41 27 19 7 7 3 9 8 15 6 15 4 3 5 13 2 1 1 2 0 8 2 0 1
41 +71.12*0.00 93 49 26 18 15 2 3 11 4 24 7 16 4 3 3 10 3 3 1 1 0 6 1 0 0
40 +33.06*0.00 92 39 30 23 9 9 0 7 7 18 7 19 2 6 3 17 4 0 1 1 0 2 2 0 0
39 +59.68*0.00 63 43 8 12 8 2 0 4 3 26 10 5 2 1 0 4 2 2 0 4 0 7 2 0 0
38 +16.24*0.00 44 12 15 17 4 5 1 2 0 4 5 11 3 1 0 13 2 0 0 2 0 4 0 0 1
37 +35.10*0.00 89 36 29 24 12 8 1 5 7 16 7 13 7 5 4 18 1 3 0 2 0 7 1 0 0
36 +27.08*0.00 90 32 23 35 6 6 2 9 4 8 9 13 4 3 3 27 4 0 2 2 0 5 4 0 0
35 +40.94*0.00 44 25 12 7 3 3 1 3 4 14 3 9 1 1 1 3 1 2 1 0 0 1 0 0 0
34 +39.38*0.00 62 29 16 17 5 3 1 6 3 17 2 7 4 3 2 11 4 0 1 1 0 3 1 0 0
33 +48.59*0.00 49 18 21 10 7 2 0 3 7 4 4 8 7 3 3 5 3 1 0 1 0 2 2 0 0
32 +6.80*0.00 10 6 3 1 0 0 0 0 1 3 2 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
30 +54.51*0.00 51 23 12 16 3 1 2 4 4 7 6 7 1 2 2 12 1 0 0 3 2 5 2 0 0
29 +48.69*0.00 59 33 12 14 5 0 2 1 5 17 8 2 4 3 3 7 2 2 0 3 0 7 4 0 0
28 +19.55*0.00 55 24 14 17 3 1 0 0 5 17 2 2 2 5 5 7 6 0 0 4 0 7 3 0 0
27 +20.08*0.00 58 26 18 14 0 2 0 1 6 16 3 1 8 7 2 12 1 0 0 1 0 3 0 0 1
26 -11.05*0.00 55 13 17 25 0 1 0 1 4 5 3 4 5 5 3 21 3 0 0 1 1 1 3 0 1
25 +46.24*0.00 54 26 18 10 4 3 2 1 3 17 3 3 9 4 2 7 0 0 0 3 1 4 0 0 1
24 +14.42*0.00 52 21 15 16 4 5 1 1 3 12 4 5 0 5 5 11 4 0 0 1 0 5 2 0 3
23 +22.12*0.00 52 24 12 16 4 3 1 1 5 14 3 2 4 2 4 10 1 2 1 2 0 3 1 0 0
22 +38.80*0.00 50 19 16 15 6 4 2 2 3 11 1 5 4 2 5 9 2 1 0 3 1 5 2 0 0
21 +38.51*0.00 51 21 14 16 8 2 0 2 3 13 3 5 2 3 4 10 4 0 0 2 3 4 1 0 0
20 +30.14*0.00 54 18 25 11 2 1 0 1 3 11 3 11 11 0 3 8 1 0 1 1 0 2 0 0 1
19 +33.76*0.00 56 24 13 19 3 2 2 1 3 12 6 4 4 3 2 12 0 1 0 6 1 8 3 0 0
18 +14.86*0.00 56 22 14 20 1 1 1 2 3 12 4 6 4 2 2 14 3 2 0 1 0 2 0 0 3
17 +10.33*0.00 53 20 15 18 2 3 1 0 3 13 3 4 7 1 3 12 4 0 0 2 1 4 1 0 1
16 +32.44*0.00 54 23 10 21 2 1 0 4 4 12 3 5 2 1 2 11 5 0 0 5 2 4 2 0 0
15 +12.38*0.00 38 14 8 16 2 1 0 0 3 6 5 1 4 2 1 10 0 0 0 6 3 5 1 3 2
Итого: +118.5 3097 1450 809 838 291 190 42 245 177 749 237 358 147 171 133 553 101 47 23 114 24 227 85 5 39
События | Команды | Сборные | Статьи49
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Аргентины (юн.) тренер 62 193 18 авг 2022 63 358 25 дек 2022
2. Сборная Аргентины (нац.) зам. 47 31 15 окт 2018 62 193 18 авг 2022
3. Сборная Болгарии (юн.) тренер 46 31 15 июл 2018 46 357 30 сен 2018
4. Сборная Болгарии (юн.) тренер 46 30 14 июл 2018 - - -
5. Сборная Сан Томе и Принсипи (мол.) тренер 43 23 11 окт 2017 43 29 14 окт 2017
6. Сборная Кот-Дивуара (юн.) зам. 41 225 5 июн 2017 48 13 9 янв 2019
7. Сборная Болгарии (юн.) зам. 40 58 26 янв 2017 42 358 1 окт 2017
8. Сборная Болгарии (юн.) тренер 38 26 22 июл 2016 39 358 2 янв 2017
9. Сборная Болгарии (юн.) тренер 37 29 23 апр 2016 37 357 10 июл 2016
10. Сборная Болгарии (мол.) зам. 35 122 6 ноя 2015 40 364 9 апр 2017
11. Сборная Болгарии (юн.) зам. 35 28 17 окт 2015 36 361 10 апр 2016
12. Сборная Болгарии (мол.) зам. 34 75 29 июл 2015 35 97 2 ноя 2015
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Статьи49
В чате 22 менеджера
TimBat
TimBat Gordey: может скоро и жена вернется)
Gordey TimBat: теперь не самый низкий)
WorstFriend TimBat: не особо
TimBat отдых на кубковых матчах ставить ведь не особо эффективно? или я чего то не понимаю?
Португалец TimBat: у зенита самый благоприятный календарь, лучше бы Динамо чемпионом стало
TimBat походу)
TimBat Gordey: а ты походе будешь ему огород копать...
TimBat Gordey: 11 мая, суббота Чемпионат России, 28-й тур. 16:30. Спартак - Краснодар. я точно сотку уже накоплю... выйду из под зависимости Барсика)
Gordey TimBat: да не знаю я еще) так то планирую..
TimBat Gordey: ты вроде в Екб метил?)
TimBat Gordey: тебе то можно и на выходные сгонять))
Gordey TimBat:
7 ч 8 мин. (540,0 км) Маршрут: А-130
Маршрут
Ridik Португалец: Поехали во Львов к Виктору, распоясался))) Играет в мирокубке, и суперит Анегри, ума очень много там
TimBat мне до Моглева 32 ч (2 352,2 км)
TimBat Ridik: кого бы еще позвал?))
Португалец Ridik: Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов Продолжение снимем
Ridik Португалец: Мы с ним тут общаемся, но это он не лезет ко мне, и я не лезу. Сорян, но мы не друзья с ним. Менеджеры в игре ВСОЛ, не более. А с тобой бы норм
Португалец Ridik: Максим обратно на поезде уедет, у тебя логан будет
Португалец Ridik: давай я прилетаю в Москву, туда подъезжает чегевара и мы к тебе на логане едем
Ridik Португалец: В Москве в 5 утра просыпаются? Тимбат, Ты, Востфренд? Вы все ранние птицы, Это Сибирь и Азия
TimBat как там все близко оказывается) почти подмосковье...
TimBat Португалец: я загуглил - 7 ч 15 мин. (586,9 км) на машине
Португалец Ridik: из Москвы до тебя сколько ехать?
Ridik Gordey: На фонтанах на Дубровенке, где были с Андрюхой, единственный из ВСОЛа, кто был в Могилёве
Gordey Ridik: в КПЗ?)
Ridik Португалец: Приезжай в Могилёв, посидим
Португалец Ridik: перед таким перерывом нужен концерт с выходом из-за печки
TimBat фронтовые сто грамм - не трогать!
Gordey Ridik: нормальная деньпобедная кровь)
Ridik TimBat: Святое это нормальную кровь давать
TimBat Ridik: а как же сто грамм в 9 мая? это ведь святое!
Ridik Gordey: нельзя мне будет, 2 недели до сдачи, сегодня последний день могу
Gordey Ridik: ща репитиция 9-го мая будет?)
Ridik Che Guevara: Иак я его удалял под именем Максим, видимо продублировал по пьяне и второй тот же контакт под нехорошим словом записал
Che Guevara Ridik: ты говорил что удалил года 3 назад, он заблокирован больше 2 лет
Португалец Мой номер 245 на телогреечке печать
Ridik Che Guevara: Твой номер 57 в центре? Если твой, удалю тогда
Che Guevara Португалец: чего то в Кубке Португалии соперники сильные еле прошёл
Ridik Португалец: Ну да, а если не доступен, денег куча спишется и блокирнут сразу)))
Португалец Ridik: позвони спроси
Ridik Португалец: Интересно, российский какой-то записан, а подписан плохим словом, подумал может когда ругались так записал. Чегиварин, что ли? Так я его вроде удалял полностью
Португалец Ridik: нет
Ridik Португалец: 57 в центре это твой номер?
Ridik Португалец: Дома!
Ridik Португалец: я не особо любитель фоткаться, и скрины с телефона не сделать, одна фотка, лападку вчера сфоткал
Португалец Ridik: хоть бы фото-видео кинул, поделился бы с чатовцами поездкой
Ridik Португалец: а туда да ехал, чллвек 200 детей, кда ехали для меня загадка, вогоны под них цепляли. Каникул же нет еще.
Ridik Португалец: в Калинковичах чуть поезд без меня не уехал, за чебуреком бегал
Ridik Португалец: не особо, еду не успел взять, поэтому не лезло, 0,2 водки и даже не допил её
Профиль
Закрыть