логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Владимир Юрьевич
Последний визит: вчера в 17:05
Ник: dun
Личный счёт: 109 176 = 109.0к = 0.10м
Рейтинг: 515 = 2020 место
Команды менеджера
День рождения: 28 января
Образование: ---
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 15 июля 2011
Профиль | Трофеи29 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Интер (Улан-Батор, Монголия) + Монголия, D1 Азия 19 2407 2689 2861 2084 780 547 000
2. Саламанка (Испания) + Испания, D3-B Европа 22 2431 2740 2968 2132 700 280 000
3. Мушук Руна (Амбато, Эквадор) + Эквадор, D3-A Южн. Америка 20 1905 2086 2239 1642 471 949 000
4. Сборная Монголии (юношеская) з Отборочный турнир к чемпионату мира Азия 23 891 1096 1286 857 3 596 000 $
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 -3.96*1.00 61 17 12 32 4 6 0 6 0 8 3 4 2 5 1 19 3 3 1 6 0 1 2 0 0
68 +3.59*0.75 138 50 23 65 13 9 1 8 1 30 10 5 2 12 4 40 6 7 0 12 6 12 3 0 0
67 +14.24*0.50 142 64 29 49 6 3 1 11 7 36 9 6 4 11 8 20 5 12 1 11 0 10 5 0 1
66 +34.87*0.25 152 81 28 43 0 3 2 15 4 47 13 9 5 8 6 17 2 7 1 16 1 19 6 0 2
65 +38.24*0.00 132 48 32 52 4 3 3 15 2 19 9 21 2 4 5 33 0 3 0 16 0 14 4 0 1
64 +37.57*0.00 140 70 21 49 7 7 0 22 12 21 15 11 3 3 4 25 8 4 2 10 0 4 9 0 0
63 +41.91*0.00 143 68 29 46 12 7 3 19 4 32 10 16 3 6 4 31 2 9 0 4 1 10 4 0 1
62 +47.46*0.00 138 68 33 37 4 4 0 21 3 35 9 20 1 5 7 22 0 5 1 9 1 12 2 0 1
61 +20.94*0.00 151 66 28 57 11 10 1 15 5 34 11 14 4 5 5 39 5 7 2 4 2 7 5 0 0
60 +19.72*0.00 145 53 39 53 12 8 0 7 5 30 11 20 3 7 9 31 4 5 0 13 0 11 5 0 0
59 +60.89*0.00 138 67 29 42 16 3 1 23 3 32 8 15 1 8 5 24 2 3 2 11 0 9 3 0 0
58 +33.95*0.00 154 89 27 38 11 14 2 5 8 62 12 13 1 6 7 27 3 0 1 7 0 10 6 0 3
57 +30.37*0.00 152 68 32 52 17 15 2 11 4 40 11 13 7 3 9 28 2 6 2 14 0 15 5 0 5
56 +13.82*0.00 136 51 31 54 8 6 0 11 3 26 11 16 6 3 6 32 1 8 3 10 0 11 4 0 0
55 +31.67*0.00 162 69 31 62 13 6 2 11 4 39 13 12 4 10 5 36 1 5 2 18 3 18 7 0 2
54 +25.33*0.00 140 54 29 57 17 8 0 12 4 29 9 8 4 11 6 40 4 3 1 9 0 6 1 0 0
53 +11.61*0.00 134 64 8 62 10 7 1 6 4 39 14 3 0 4 1 38 5 4 1 14 3 11 5 0 0
52 +46.57*0.00 142 67 23 52 27 10 3 10 3 39 12 14 1 4 4 33 2 5 1 11 1 16 5 0 2
51 +38.54*0.00 143 63 21 59 20 7 1 9 4 37 12 13 2 2 4 36 2 2 3 16 0 16 3 0 2
50 +41.11*0.00 134 70 15 49 16 11 4 6 7 43 10 9 1 2 3 27 2 1 2 17 0 17 2 0 1
49 +40.48*0.00 145 70 20 55 13 8 1 11 11 38 9 8 4 3 5 34 2 2 1 16 2 8 2 0 2
48 +48.98*0.00 153 82 23 48 21 9 1 7 12 49 13 9 3 6 5 28 1 3 0 16 1 10 3 0 1
47 +41.84*0.00 133 71 25 37 9 3 3 9 3 46 10 11 2 2 10 23 1 2 0 11 1 10 8 0 2
46 +37.61*0.00 153 74 27 52 11 11 2 10 6 40 16 15 6 3 3 35 4 0 0 13 0 13 3 0 2
45 +15.80*0.00 149 48 31 70 15 14 0 8 6 25 9 16 2 8 5 50 1 2 2 15 0 11 2 0 2
44 +41.26*0.00 138 73 20 45 13 9 2 15 10 33 13 7 2 6 5 29 6 2 1 7 0 6 3 0 2
43 +51.46*0.00 148 76 23 49 12 8 0 19 15 32 10 13 1 3 6 32 4 0 4 9 0 4 4 1 3
42 +70.45*0.00 154 82 31 41 21 13 3 22 11 33 13 11 12 2 6 25 5 0 2 9 0 11 3 0 1
41 +36.43*0.00 130 54 37 39 16 6 0 9 4 27 14 18 8 6 5 24 2 0 2 11 0 8 2 0 1
40 +29.58*0.00 143 48 36 59 18 12 1 12 5 20 10 16 7 8 5 42 3 2 0 12 3 8 2 0 0
39 +8.74*0.00 143 39 36 68 19 10 1 6 6 16 10 14 8 8 6 42 10 4 1 11 1 9 4 0 2
38 +33.71*0.00 133 60 29 44 19 11 0 9 7 33 11 13 1 9 6 27 2 2 1 12 2 9 5 0 0
37 +14.56*0.00 139 57 28 54 20 11 1 10 6 31 9 11 3 9 5 22 11 8 4 9 1 9 3 0 2
36 +29.33*0.00 139 49 35 55 19 10 0 13 7 23 6 10 9 8 8 39 7 3 0 6 0 10 5 0 0
35 +39.78*0.00 125 47 28 50 26 4 3 8 5 21 10 14 3 8 3 32 4 2 2 10 0 8 8 0 0
34 +29.89*0.00 138 55 27 56 16 7 1 10 12 22 10 14 7 1 5 39 6 3 2 6 2 6 6 0 1
33 +44.69*0.00 137 53 37 47 15 4 0 12 8 24 9 20 6 6 5 34 2 1 0 10 0 8 3 3 1
32 +16.73*0.00 130 44 37 49 14 11 1 12 5 17 9 16 6 6 9 33 2 6 2 6 3 5 8 0 2
31 +52.11*0.00 163 76 48 39 15 8 4 11 6 45 10 26 12 4 6 30 3 1 1 4 1 7 6 0 3
30 +49.76*0.00 127 78 17 32 14 11 2 5 13 49 9 10 2 3 2 17 7 1 2 5 1 11 2 22 0
29 +23.85*0.00 110 48 19 43 6 8 0 7 8 24 9 9 2 5 3 23 6 1 1 12 1 9 4 1 2
28 +27.71*0.00 122 54 24 44 9 10 1 6 9 32 6 7 10 3 4 26 7 1 1 9 8 9 1 0 0
27 +39.11*0.00 131 61 27 43 15 9 0 11 14 27 9 5 11 7 4 21 8 3 1 10 1 8 5 5 1
26 +45.74*0.00 107 44 19 44 20 6 1 5 9 21 8 8 6 4 1 32 4 0 1 7 1 5 5 1 5
25 +72.94*0.00 108 40 23 45 23 4 3 9 9 13 6 17 3 2 1 36 1 1 1 6 0 8 5 4 1
24 +23.95*0.00 99 44 24 31 7 5 1 3 9 26 5 10 5 5 4 21 5 1 2 2 0 5 2 6 6
23 +24.23*0.00 106 29 24 53 20 6 2 4 3 15 5 9 6 2 7 39 6 0 1 7 0 5 9 14 2
22 +28.40*0.00 71 27 27 17 1 5 1 1 11 9 5 11 9 3 4 10 3 0 0 4 0 5 2 19 1
21 -7.72*0.00 48 8 10 30 1 1 0 0 4 2 2 4 4 0 2 26 1 0 0 3 0 1 1 0 3
Итого: +14.6 6499 2838 1312 2349 656 381 62 507 321 1471 477 594 216 259 243 1469 183 150 61 486 47 455 202 76 69
События | Команды | Сборные | Статьи2
ИР ИР69 ИР68 ИР67 ИР66 История управления командами Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. -6.69 -6.9 +0.28 - -
Мушук Руна (Амбато, Эквадор)
68 57 20 янв 2024
2. +11.9 +5.4 -0.07 +9.69 +6.92
Саламанка (Испания)
36 232 5 мар 2016
3. +3.01 - +1.44 -3.52 +14.73
Пэриш Лэнд (Барбадос)
30 308 23 авг 2014 68 57 20 янв 2024
4. - - - - -
Бэгател (Барбадос)
27 223 16 авг 2013 28 35 21 окт 2013
5. +6.32 -2.47 +1.94 +8.06 +13.23
Интер (Улан-Батор, Монголия)
22 180 28 дек 2011
6. - - - - -
Гирода Джармата (Румыния)
21 9 15 июл 2011 36 232 5 мар 2016
+14.6 -3.96 +3.59 +14.24 +34.87 История управления командами Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Статьи2
В чате 11 менеджеров
barca10fan TimBat: можно фонд ЧМО устроить для таких случаев и перечислять туда средства)
WorstFriend TimBat: уже и на карточки ставки принимаешь?
TimBat Fonitio: а сдачу на карточку сможешь скинуть?
TimBat Fonitio: буду иметь ввиду..
Fonitio TimBat: кидай мне в Форс, я не буду против
TimBat Fonitio: дак он молчит.. не говорит куда выигрыш кидать за 0-0 цска -Спартак
Fonitio TimBat: а че там с деньгами?
TimBat ElZabivallid: ты за деньгами пришел?
TimBat ElZabivallid: привет
ElZabivallid я бы сказал, что сезоны намного быстрее
Fonitio bravo: быстрее немного )
bravo тут дни как в реальной жизни?
Ridik Akar: Два подряд мирокубковых матча жара -- это как-то не хорошо. Как по мне, такого быть не должно
Freeks Gordey: я как то три года почти работал в режиме "не более 6 часов сна в сутки" без выходных... Хреново это
Ridik Gordey: Личное в реале, а мы тут в игру играем. Давай как-то оставим личную жизнь а покое, особенно не зная многого. Играем в игру
Fonitio Gordey: он мог натянуть потолок
Barabulik Tyrion: в кубке ты меня победил, только в СБУ не стучи, ок?
Gordey Ridik: ну однин день ты поработал сутки, у меня в месяц, таких штук 5 бывает.. чем ты мог завлечь Томку? ну ладно Томку, но Ирусика? бутылкой водки? это не то..
Ridik Fonitio: Я никого не сажал, это взыскивание задолженности ч-з суд. Потолки крутил поле того как уволился
Fonitio Ridik: получается ты днем сажал, а вечером вешал?
Ridik Fonitio: Отправил состав?
Fonitio Ridik:
Freeks
Ridik Gordey: А после налоговой, когда потолки натяжные вешал, мы однажды на объекте больше 24-ёх часов без сна впахивали. Так, что не надо мне говорить про работу, я работал как вол при этом имея больные ноги
Ridik Gordey: Я работал, и приходил домой частенько в 22.00, и бывало, что без выходных когда завал был со сроками налогов и оформлением дел в суды
Gordey Ridik: Серега, я вообще кадждый день работаю, с 8 до 20.00 , поверь, если бы ты, так работал, то проблем с Томкой у тебя бы не было)
Che Guevara Ridik: да я не каждый, тут неделю толком не работал
Che Guevara Ridik: я ж не один живу, мне надо жену содержать, трёх котов и пса)
Freeks Вечера, граждане
Ridik Che Guevara: так ты каждый день работаешь, что, не накопил кубышку?
Che Guevara Ridik: ну др дочери надо порадовать)
Ridik Che Guevara: Всех денег в мире не заработаешь
Che Guevara Ridik: не, я ж не пью, мне завтра на работу, надо денежку зарабатывать
Ridik Che Guevara: Уже употребил по 50?
Ridik Barabulik: Потому, что я в США никогда не буду играть из неприязни
Ridik Che Guevara: Думаю модер допишет тебе тоже пункт
Che Guevara Barabulik: дописал 5 пункт, а то Серёга скромный
Barabulik Ridik: сша почему не предлагать?
Ridik Gordey: У меня с ним лика отключена
Gordey Barabulik:
Barabulik Gordey: я так понял,у него от настроения зависит и от градуса
Gordey Barabulik: прикрытой?))
barca10fan
Gordey Barabulik:
TimBat speleolog: вратари ага - проблема порой...
speleolog Зря продал основного. Надо было в процессе щщупать.
Португалец Ееееееееххххххххууууууууууууууу выходные!!!!!!!!!!!!
speleolog TimBat: в Зимбабве косяк на косяке. Особенно с вратарями. Бабла куча была . Сам думал дырку прикрыть найти. С движухи у кого подзыриваю соскачил на тему прс поднять. Вот для курей реально +-10 в сезон получится. С воротниками ,когда найду нужного, на пару сезонов придется отложить выход выше.
speleolog TimBat: да хз кто сам один но да
Профиль
Закрыть