логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Владимир Игнатов
Последний визит: 19.04.2024, 00:18
Ник: Celler
Личный счёт: 31 039 = 31.0к = 0.03м
Рейтинг: 496 = 3295 место
Команды менеджера
День рождения: 7 апреля 1983
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 27 октября 2008
Профиль | Трофеи5 | Достижения
Команда Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Флорида (Куба) s - Сев. Америка 20 850 1046 1210 816 53 590 000
Команда Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 -4.07*1.00 13 5 5 3 0 0 0 0 3 2 0 2 0 3 0 1 1 1 0 0 13 0 0 0 0
58 -16.02*0.00 18 3 4 11 0 0 0 0 2 1 0 0 2 1 1 9 2 0 0 0 18 1 0 0 0
57 -32.08*0.00 75 21 15 39 1 0 0 1 0 13 7 8 2 4 1 30 2 6 0 1 57 5 4 0 1
56 -10.52*0.00 87 44 16 27 9 9 1 0 2 37 4 4 1 9 2 14 2 8 0 3 40 6 0 0 3
55 +27.68*0.00 96 61 15 20 12 6 2 0 3 50 6 5 3 5 2 9 5 1 0 5 35 7 5 0 1
54 -28.60*0.00 90 26 28 36 7 2 0 0 1 25 0 6 8 13 1 20 4 9 0 3 54 4 0 0 0
53 -22.59*0.00 83 25 21 37 11 12 0 2 3 13 7 9 2 8 2 28 0 8 1 0 21 1 1 0 0
52 +15.51*0.00 92 32 25 35 14 14 1 6 3 17 5 15 5 3 2 20 8 0 1 6 23 8 3 0 0
51 +7.97*0.00 93 34 18 41 14 11 2 6 1 15 10 10 1 3 4 30 7 2 0 2 25 5 2 0 0
50 +40.35*0.00 89 50 12 27 15 6 1 6 5 33 5 5 2 4 1 19 3 2 0 3 22 5 1 0 0
49 -7.76*0.00 98 42 23 33 8 14 1 1 8 26 6 7 1 13 2 19 6 3 1 4 26 8 1 0 3
48 -11.95*0.00 90 29 16 45 14 11 1 2 2 19 5 8 2 2 4 31 3 8 0 3 25 7 4 0 0
47 +4.40*0.00 89 45 16 28 12 11 0 4 5 28 8 4 0 10 2 16 3 6 1 2 12 6 3 0 0
46 +37.73*0.00 95 46 19 30 18 6 0 4 5 34 3 6 2 6 5 21 2 2 0 5 17 7 6 0 2
45 +0.18*0.00 95 26 26 43 14 11 2 5 4 11 4 8 7 6 5 29 8 4 0 2 29 7 1 0 2
44 +34.76*0.00 91 48 19 24 13 9 6 2 5 32 3 6 1 8 4 14 2 5 0 3 16 12 2 0 1
43 +12.95*0.00 90 23 22 45 19 9 0 2 6 13 2 15 2 3 2 31 4 3 2 5 13 6 2 0 3
42 +21.57*0.00 74 37 18 19 10 5 1 1 5 21 9 6 7 5 0 13 1 3 0 2 7 5 2 0 0
41 -0.84*0.00 46 19 13 14 6 4 0 2 1 14 2 2 1 8 2 10 1 1 1 1 15 1 4 0 2
40 +12.49*0.00 49 23 10 16 10 8 0 2 2 15 4 3 0 5 2 8 5 0 0 3 9 3 5 1 0
39 -0.57*0.00 53 20 19 14 6 4 0 1 3 14 2 1 6 8 4 3 4 4 0 3 5 5 1 0 1
38 -38.58*0.00 42 14 16 12 2 6 0 0 3 7 4 1 4 7 4 5 1 5 0 1 11 2 3 0 0
37 -28.12*0.00 48 15 15 18 4 2 0 1 1 13 0 0 2 11 2 10 2 4 1 1 14 1 1 0 0
36 -2.02*0.00 48 17 16 15 6 2 0 1 4 8 4 5 2 6 3 9 1 4 0 1 18 3 6 0 2
35 -11.95*0.00 45 20 8 17 5 1 0 0 2 16 2 2 1 5 0 7 4 4 0 2 21 2 0 0 0
34 -34.46*0.00 44 8 10 26 4 5 0 0 1 5 2 4 2 3 1 19 3 1 1 2 13 2 1 0 0
33 -1.23*0.00 47 11 15 21 5 2 0 0 2 7 2 8 0 3 4 18 3 0 0 0 13 2 1 0 0
32 +17.99*0.00 49 24 15 10 2 0 1 1 1 18 3 3 3 6 3 5 0 3 0 2 8 5 2 0 0
31 +48.80*0.00 60 36 9 15 2 1 2 1 2 27 4 3 2 2 2 8 1 1 0 5 5 10 2 0 0
30 -47.16*0.00 54 11 8 35 3 2 1 1 2 4 3 2 4 2 0 24 5 3 2 1 16 2 4 0 0
29 -23.07*0.00 53 19 10 24 2 3 0 1 0 14 4 3 3 3 1 19 3 1 1 0 7 1 2 0 0
28 +39.87*0.00 57 34 8 15 3 1 1 1 6 22 4 1 1 4 2 7 1 2 1 4 5 8 1 0 0
27 -8.68*0.00 52 16 11 25 3 1 1 0 2 9 4 4 3 2 2 19 2 2 0 2 10 3 4 0 1
26 +32.31*0.00 61 33 15 13 3 1 4 0 0 25 4 1 1 8 5 6 4 0 0 3 14 10 4 0 1
25 -1.06*0.00 54 29 10 15 2 2 0 1 1 25 2 0 0 6 4 5 2 2 1 5 12 3 4 0 1
24 -15.52*0.00 48 12 11 25 5 4 1 1 2 6 2 1 3 5 2 14 3 2 1 5 10 4 2 2 1
23 +14.82*0.00 52 27 13 12 3 3 0 0 2 20 5 6 0 3 4 5 3 1 0 3 4 4 2 1 0
22 -38.03*0.00 47 8 15 24 3 5 0 0 0 7 1 6 1 6 2 16 2 1 1 4 19 2 2 2 0
21 -7.57*0.00 53 14 12 27 4 0 0 2 2 7 3 3 4 4 1 16 5 1 1 4 12 5 4 3 1
20 +20.18*0.00 48 27 10 11 2 2 2 1 4 17 3 2 2 3 3 4 2 3 1 1 11 6 0 0 2
19 -3.47*0.00 53 21 19 13 3 4 1 1 0 17 2 3 5 9 2 3 2 2 1 5 11 4 1 0 1
18 +6.87*0.00 57 22 20 15 7 4 1 1 1 17 2 1 7 10 2 3 3 3 0 6 15 8 3 2 1
17 -6.96*0.00 54 12 14 28 4 4 1 1 1 7 2 3 3 2 6 19 4 1 0 4 8 8 2 0 6
16 -20.31*0.00 49 10 18 21 3 4 0 2 1 4 3 7 5 5 1 11 6 0 1 3 9 2 4 0 1
15 +33.35*0.00 55 33 10 12 6 6 1 0 5 21 6 0 5 3 2 8 1 0 0 3 2 5 5 0 2
14 -5.81*0.00 49 21 9 19 3 5 0 1 0 18 2 3 4 1 1 12 3 1 1 2 1 3 0 4 1
13 -2.55*0.00 45 14 8 23 4 5 1 1 3 6 3 3 4 0 1 15 4 0 0 4 11 3 2 7 3
Итого: -4.1 2930 1167 685 1078 306 227 36 66 117 780 168 205 126 246 108 662 143 123 21 129 762 217 109 22 43
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры4
ИР ИР69 ИР68 ИР67 ИР66 История управления командами Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. -4.07 -4.07 - - -
Флорида (Куба)
69 87 19 апр 2024
2. - - - - -
Акколад (Грос Морн, Гаити)
57 346 23 июн 2021 58 113 29 июл 2021
3. - - - - -
Алюминий (Кидричево, Словения)
42 203 18 авг 2017 57 301 10 июн 2021
4. - - - - -
Васко (Манама, Бахрейн)
13 12 29 окт 2008 57 311 11 июн 2021
-4.1 -4.07 0 0 0 История управления командами Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные
В чате 54 менеджера
TimBat Gordey: ок
Gordey TimBat: 4-1 .. все , ушел
Gordey Фаворит-Воха: привет Вов!
Barabulik Личесс попросил меня, не называть оппонентов пид...ми больше
TimBat Barabulik: ок
Barabulik TimBat: 2:1
TimBat пока Гордей ушел...
TimBat завтра 14:15. Спартак - Рубин. прогнозы на точный счет по 100 000 всоликов
Фаворит-Воха Gordey:
Gordey TimBat: работать завтра(
TimBat Gordey: слабак))
Gordey TimBat: скромный.. щас спать пойду)
TimBat Gordey: а у тебя праздник?))
Gordey TimBat: с Серегой Дежурным шагаем, по Петровке, по самой бровке, по сааааамой бровке..
TimBat Серега!)
TimBat ой)
TimBat Мерега, ты не спишь?
Gordey TimBat: как там Тирион?
TimBat ну давайте поговорим тогда
Gordey TimBat: негромко я бы сказал
TimBat тихо вы
Ух-ты Gordey: понял
Gordey Ух-ты: тишина
Ух-ты че тут у вас
Ух-ты
nuclear launch detected WorstFriend: ну или хотя бы иногда
nuclear launch detected WorstFriend: ну если ты видишь, что такая фигня вылезает часто, то можно попробовать разобраться
nuclear launch detected Che Guevara: смотрю Серёге на будущий сезон снова похоже придётся отбор проходить в мирокубке, то есть не проходить
WorstFriend nuclear launch detected: понять бы еще, что системно
nuclear launch detected Che Guevara: погляжу чего там
nuclear launch detected WorstFriend: просто если это системно, то тогда есть смысл копать глубже, а вот разовые примеры наверное не особо показатель
nuclear launch detected WorstFriend: ну сыгранность точно влияет, плюс есть некий рандом, из-за чего иногда вылезают матчи с крайностями
WorstFriend nuclear launch detected: meedel: может, сочетание факторов
WorstFriend nuclear launch detected: справедливо
WorstFriend meedel: да, но команды с сыгранностью около нуля не редкость
Che Guevara nuclear launch detected: да похоже, не читал комменты матча анегри? Забавное чтиво
meedel WorstFriend: на то она и средняя
meedel WorstFriend: упала сыгранность из-за замены, причём видимо резко, на среднюю в отчете матча можно сильно не обращать внимание
nuclear launch detected WorstFriend: но их количество было неизменным в течение матча же
WorstFriend nuclear launch detected: у меня появилась гипотеза, будто влияет количество защитников
nuclear launch detected WorstFriend: всеватака возможно влияет
nuclear launch detected WorstFriend: может так совпало просто
nuclear launch detected WorstFriend: особенно нет
WorstFriend nuclear launch detected: у тебя нет идей, почему у хозяев было столько офсайдов в концовке?
nuclear launch detected WorstFriend: снова привет
WorstFriend nuclear launch detected: привет
ANDRY Покупайте кому нужен кипер хороший
nuclear launch detected за которую был ликвидирован белым билетом
Профиль
Закрыть