логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок африканских наций

Отборочный цикл | Финальная часть
Стадионы | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 1/4 | 1/2 | финал | Статистика
Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF ЭфиопияТ. Аелю 26 191 5 3
2. CF ГамбияЛ. Фатхи 30 228 3 2
3. CM МавританияЭ. Ульд Мохамед 30 193 5 2
4. CM МавританияМ. Гейе 29 213 5 2
5. CF ЮАРС. Марумо 31 226 5 2
6. CM ЮАРГ. Скотт 31 236 5 2
7. CM ЗамбияС. Йере 30 168 1 1
8. CF МавританияМ. Джибрил Касси 33 177 1 1
9. LF ГвинеяС. Сангаре 32 186 1 1
10. CM МадагаскарГ. Рафано 28 145 2 1
11. LD ТунисЭ. Гани 29 167 2 1
12. RM ЭфиопияА. Кетема 30 198 2 1
13. CF ЛивияМ. Аль-Рамли 30 213 2 1
14. CM ТунисВ. Джидар 31 221 2 1
15. CF СуданЭ. Муджхаид 30 268 2 1
16. LD ЛивияА. Аламам 29 161 3 1
17. LM ЛивияМ. Лама 28 164 3 1
18. CF ГанаО. Менса 31 175 3 1
19. CF СуданФ. Насралдин 26 176 3 1
20. LF СуданМ. Мабрук 24 178 3 1
21. LM ГвинеяП. Кейта 28 178 3 1
22. CF ЮАРМ. Шумана 29 179 3 1
23. CF АлжирВ. Гамзад 29 191 3 1
24. CF ЭфиопияС. Тесфайе 31 199 3 1
25. CM ГамбияФ. Мбуб 30 217 3 1
26. CF ЗимбабвеА. Длое 29 238 3 1
27. CF МадагаскарК. Флоркиса 31 253 3 1
28. CM ГанаД. Биара 32 155 4 1
29. CM ЭфиопияБ. Ведайо 29 158 4 1
30. LD ЛиберияК. Камилуддин 31 164 4 1
31. LM ЛиберияЯ. Абблоде 31 172 4 1
32. CF Буркина ФасоБ. Никиема 29 178 4 1
33. CF ЮАРС. Форчун 31 180 4 1
34. RF АлжирА. Ямина 29 185 4 1
35. CF Буркина ФасоЛ. Тамини 29 228 4 1
36. CM АлжирМ. Мефта 28 235 4 1
37. CF ЛиберияД. Хиннэ 30 242 4 1
38. CM Буркина ФасоЖ. Паркуда 31 184 5 1
39. CM ЮАРС. Джонсон 30 211 5 1
40. CM Буркина ФасоБ. Маре 30 216 5 1
Поз Ассистенты В С И П
1. CM МавританияД. Такилах 28 197 5 2
2. CF ТунисМ. Хабита 29 200 1 1
3. CF ЛивияМ. Аль-Рамли 30 213 2 1
4. RD Буркина ФасоГ. Руамба 28 146 3 1
5. CF ГанаГ. Сибоа 28 176 3 1
6. CM ЛивияМ. Аль-Храр 27 177 3 1
7. LF СуданМ. Мабрук 24 178 3 1
8. LM ГвинеяП. Кейта 28 178 3 1
9. CM Буркина ФасоР. Ябре 31 180 3 1
10. CF ЗимбабвеП. Чибве 32 187 3 1
11. CF ЭфиопияС. Тесфайе 31 199 3 1
12. CM ЗамбияФ. Чилеше 27 210 3 1
13. CM СуданМ. Кобер 29 212 3 1
14. CF МадагаскарК. Флоркиса 31 253 3 1
15. CF ГамбияА. Дарбо 30 209 4 1
16. CF ЛиберияА. Кортю 31 221 4 1
17. CM АлжирМ. Мефта 28 235 4 1
18. CF ЭфиопияТ. Аелю 26 191 5 1
19. CM ЮАРС. Джонсон 30 211 5 1
20. CM МавританияМ. Гейе 29 213 5 1
21. CF Буркина ФасоР. Маудив 32 226 5 1
22. CF ЭфиопияК. Абреха 31 232 5 1
23. LM МавританияД. Ибрагима 31 166 6 1
24. CF ЮАРЭ. Маканья 31 228 6 1
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF ЭфиопияТ. Аелю 26 191 5 4 (3+1)
2. CM МавританияМ. Гейе 29 213 5 3 (2+1)
3. CF ЛивияМ. Аль-Рамли 30 213 2 2 (1+1)
4. LF СуданМ. Мабрук 24 178 3 2 (1+1)
5. LM ГвинеяП. Кейта 28 178 3 2 (1+1)
6. CF ЭфиопияС. Тесфайе 31 199 3 2 (1+1)
7. CF ГамбияЛ. Фатхи 30 228 3 2 (2+0)
8. CF МадагаскарК. Флоркиса 31 253 3 2 (1+1)
9. CM АлжирМ. Мефта 28 235 4 2 (1+1)
10. CM МавританияЭ. Ульд Мохамед 30 193 5 2 (2+0)
11. CM МавританияД. Такилах 28 197 5 2 (0+2)
12. CM ЮАРС. Джонсон 30 211 5 2 (1+1)
13. CF ЮАРС. Марумо 31 226 5 2 (2+0)
14. CF Буркина ФасоР. Маудив 32 226 5 2 (1+1)
15. CF ЭфиопияК. Абреха 31 232 5 2 (1+1)
16. CM ЮАРГ. Скотт 31 236 5 2 (2+0)
17. CM ЗамбияС. Йере 30 168 1 1 (1+0)
18. CF МавританияМ. Джибрил Касси 33 177 1 1 (1+0)
19. LF ГвинеяС. Сангаре 32 186 1 1 (1+0)
20. CF ТунисМ. Хабита 29 200 1 1 (0+1)
21. CM МадагаскарГ. Рафано 28 145 2 1 (1+0)
22. LD ТунисЭ. Гани 29 167 2 1 (1+0)
23. RM ЭфиопияА. Кетема 30 198 2 1 (1+0)
24. CM ТунисВ. Джидар 31 221 2 1 (1+0)
25. CF СуданЭ. Муджхаид 30 268 2 1 (1+0)
26. RD Буркина ФасоГ. Руамба 28 146 3 1 (0+1)
27. LD ЛивияА. Аламам 29 161 3 1 (1+0)
28. LM ЛивияМ. Лама 28 164 3 1 (1+0)
29. CF ГанаО. Менса 31 175 3 1 (1+0)
30. CF СуданФ. Насралдин 26 176 3 1 (1+0)
31. CF ГанаГ. Сибоа 28 176 3 1 (0+1)
32. CM ЛивияМ. Аль-Храр 27 177 3 1 (0+1)
33. CF ЮАРМ. Шумана 29 179 3 1 (1+0)
34. CM Буркина ФасоР. Ябре 31 180 3 1 (0+1)
35. CF ЗимбабвеП. Чибве 32 187 3 1 (0+1)
36. CF АлжирВ. Гамзад 29 191 3 1 (1+0)
37. CM ЗамбияФ. Чилеше 27 210 3 1 (0+1)
38. CM СуданМ. Кобер 29 212 3 1 (0+1)
39. CM ГамбияФ. Мбуб 30 217 3 1 (1+0)
40. CF ЗимбабвеА. Длое 29 238 3 1 (1+0)
41. CM ГанаД. Биара 32 155 4 1 (1+0)
42. CM ЭфиопияБ. Ведайо 29 158 4 1 (1+0)
43. LD ЛиберияК. Камилуддин 31 164 4 1 (1+0)
44. LM ЛиберияЯ. Абблоде 31 172 4 1 (1+0)
45. CF Буркина ФасоБ. Никиема 29 178 4 1 (1+0)
46. CF ЮАРС. Форчун 31 180 4 1 (1+0)
47. RF АлжирА. Ямина 29 185 4 1 (1+0)
48. CF ГамбияА. Дарбо 30 209 4 1 (0+1)
49. CF ЛиберияА. Кортю 31 221 4 1 (0+1)
50. CF Буркина ФасоЛ. Тамини 29 228 4 1 (1+0)
51. CF ЛиберияД. Хиннэ 30 242 4 1 (1+0)
52. CM Буркина ФасоЖ. Паркуда 31 184 5 1 (1+0)
53. CM Буркина ФасоБ. Маре 30 216 5 1 (1+0)
54. LM МавританияД. Ибрагима 31 166 6 1 (0+1)
55. CF ЭфиопияТ. Акнафу 28 196 6 1 (1+0)
56. CF ЮАРЭ. Маканья 31 228 6 1 (0+1)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK ГанаК. Сампонг 29 160 2 0 0.000
2. GK Буркина ФасоС. Соме 30 184 5 1 0.200
3. GK ЮАРБ. Соломонс 29 171 3 1 0.333
4. GK ЭритреяЛ. А'руда 30 198 3 1 0.333
5. GK МавританияМ. Саид 27 176 5 2 0.400
6. GK ЛивияА. Мсалам 24 129 2 1 0.500
7. GK ЛиберияП. Нимелист 31 140 2 1 0.500
8. GK ТунисА. Халуди 29 193 2 1 0.500
9. GK ГвинеяА. Бангура 27 134 3 2 0.667
10. GK ГамбияР. Камара 30 142 3 2 0.667
11. GK ЮАРД. Маола 30 163 3 2 0.667
12. GK АлжирМ. Незлиуи 28 174 4 4 1.000
13. GK ЭфиопияМ. Элемаю 30 181 4 4 1.000
14. GK ЗамбияР. Фири 29 156 3 3 1.000
15. GK ЛиберияД. Тейлю 27 130 2 2 1.000
16. GK ГанаС. Ашонг 27 143 2 2 1.000
17. GK ЭфиопияХ. Тирунех 28 146 2 2 1.000
18. GK ЗимбабвеК. Пустарнак 31 170 2 2 1.000
19. GK МадагаскарО. Соуси 30 172 2 3 1.500
20. GK СуданА. Мабрук 30 154 3 5 1.667
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. GK ЭритреяЛ. А'руда 30 198 5.767
2. GK ГанаК. Сампонг 29 160 5.500
3. GK ЭфиопияХ. Тирунех 28 146 5.250
4. GK ЗимбабвеК. Пустарнак 31 170 5.200
5. GK ГамбияР. Камара 30 142 5.167
6. GK ГанаС. Ашонг 27 143 5.150
7. GK ЮАРБ. Соломонс 29 171 5.067
8. GK Буркина ФасоС. Соме 30 184 5.040
9. GK ГвинеяА. Бангура 27 134 4.900
10. GK ЛиберияП. Нимелист 31 140 4.900
11. RD ЛиберияК. Эссель 30 132 4.850
12. GK ЗамбияР. Фири 29 156 4.800
13. CM МадагаскарГ. Рафано 28 145 4.800
14. CF ЮАРМ. Шумана 29 179 4.767
15. LD ТунисЭ. Гани 29 167 4.750
16. GK ЛиберияД. Тейлю 27 130 4.700
17. CD ЮАРТ. Руи 28 144 4.700
18. GK АлжирМ. Незлиуи 28 174 4.675
19. RD Буркина ФасоГ. Руамба 28 146 4.667
20. CD Буркина ФасоБ. Корбеого 30 155 4.667
21. RD Буркина ФасоМ. Коне 30 150 4.600
22. CD МавританияЛ. Ахмед 29 147 4.600
23. GK МавританияМ. Саид 27 176 4.560
24. CM ЭфиопияБ. Ведайо 29 158 4.550
25. CF ГвинеяМ. Конте 30 126 4.550
26. GK ЮАРД. Маола 30 163 4.500
27. RD ЛивияХ. Бадер 26 149 4.500
28. GK ЛивияА. Мсалам 24 129 4.450
29. RD ГвинеяУ. Конте 28 155 4.450
30. CF ЛивияМ. Аль-Рамли 30 213 4.450
31. LM ЮАРН. Даниелс 30 167 4.433
32. LM ЮАРИ. Долли 30 176 4.433
33. CD МавританияБ. Ульд Кане 30 157 4.400
34. RM ЮАРА. Лепеле 28 156 4.400
35. CF ЭфиопияС. Тесфайе 31 199 4.367
36. CF ЮАРС. Форчун 31 180 4.350
37. RD ГанаИ. Аддо 30 160 4.333
38. LD ЛивияА. Аламам 29 161 4.333
39. CD ЮАРП. Нингиза 31 153 4.320
40. RM ЮАРС. Зук 31 163 4.300
41. CM МавританияЮ. Бубакар 28 150 4.300
42. LD ЮАРС. Мокутле 30 158 4.280
43. CD ГвинеяС. Уендено 29 151 4.267
44. RM ГанаЭ. Ампиах 30 149 4.250
45. RD МавританияС. Диак 29 156 4.240
46. RM Буркина ФасоЯ. Уедраого 30 174 4.233
47. CF ГамбияЛ. Фатхи 30 228 4.233
48. CD ГанаД. Гарти 28 142 4.225
49. CF Буркина ФасоБ. Никиема 29 178 4.225
50. CD ГанаА. Пеле 29 164 4.200
51. CM ЮАРП. Догартоно 31 172 4.200
52. LD ЗимбабвеИ. Чеу 29 148 4.200
53. GK ТунисА. Халуди 29 193 4.200
54. RM ЭфиопияА. Кетема 30 198 4.200
55. LM ЛиберияЯ. Абблоде 31 172 4.175
56. LM ЛивияМ. Лама 28 164 4.167
57. CF ЭфиопияА. Тибебе 29 174 4.167
58. CF ЮАРО. Пато 30 185 4.160
59. CM МавританияЭ. Ульд Мохамед 30 193 4.160
60. LD ЛиберияК. Камилуддин 31 164 4.150
61. CD ЛивияИ. Аль-Хафи 25 135 4.150
62. CF ЭфиопияТ. Аелю 26 191 4.140
63. LD ГамбияП. Ньянг 27 139 4.133
64. RM Буркина ФасоИ. Вассию 28 144 4.133
65. LM ЛиберияД. Ломель 29 144 4.133
66. LM ГвинеяП. Кейта 28 178 4.133
67. RM МавританияВ. Мада 29 155 4.125
68. CM ЭритреяИ. Хабте 28 137 4.100
69. CF ГанаФ. Акваффо 28 160 4.100
70. CF ГанаО. Менса 31 175 4.100
71. LM ГамбияР. Дване 30 176 4.100
72. CM ЭритреяМ. Агада 26 130 4.100
73. CF ЮАРЛ. Мхлатхи 29 197 4.100
74. CM ЭритреяА. Кебеде 27 138 4.067
75. CD Буркина ФасоА. Тете 28 159 4.060
76. CM Буркина ФасоЖ. Паркуда 31 184 4.060
77. CM Буркина ФасоБ. Маре 30 216 4.060
78. RD МавританияШ. Диенг 30 174 4.050
79. RD ЛиберияТ. Уикс 30 168 4.050
80. RM АлжирА. Кралифа 26 144 4.050
81. CD АлжирД. Бенчадли 27 146 4.050
82. RM ТунисТ. Заиди 28 150 4.050
83. CD ЛиберияС. Куме 25 128 4.033
84. CF ГанаГ. Сибоа 28 176 4.033
85. CM Буркина ФасоР. Ябре 31 180 4.033
86. CD ЭфиопияА. Ибрагим 28 155 4.000
87. CM ЭритреяМ. Мусси 27 146 4.000
88. RM ЮАРД. Тшабалала 32 153 4.000
89. LD ЭритреяВ. Либс 27 126 4.000
90. CM ЭфиопияР. Тефайе 30 173 4.000
91. CF ГанаЭ. Ньярко 29 183 4.000
92. RM ГамбияЛ. Ньяй 27 184 4.000
93. LD Буркина ФасоС. Дианда 32 154 3.983
94. CM ЮАРС. Джонсон 30 211 3.980
95. LM ЮАРП. Бакли 28 173 3.975
96. CM ГамбияС. Боянг 27 146 3.967
97. CD ЗамбияО. Сикалунга 28 156 3.967
98. GK ЭфиопияМ. Элемаю 30 181 3.950
99. CD ЭритреяД. Микаэль 28 128 3.950
100. RD ТунисХ. Житуни 31 151 3.950
101. CD АлжирЯ. Ламеши 28 152 3.950
102. RM МадагаскарР. Лемби 30 158 3.950
103. CF ГвинеяА. Каламу 30 205 3.950
104. LD ЭфиопияСебета 28 160 3.933
105. CD ЛиберияР. Робертс 32 128 3.933
106. LD Буркина ФасоТ. Соме 28 147 3.933
107. CF МадагаскарМ. Ниасекс 29 168 3.933
108. CF ЗимбабвеХ. Джакубе 30 175 3.933
109. CF ГанаК. Аннор 29 177 3.933
110. CF ГанаН. Бобиньо 28 180 3.933
111. CF ЛивияЮ. Балтам 29 187 3.933
112. CF Буркина ФасоА. Саламбере 29 194 3.900
113. LD ЛивияА. Масуд 24 123 3.900
114. CF ЛиберияТ. Нах 28 156 3.900
115. CF ЗамбияТ. Чангала 27 170 3.900
116. GK МадагаскарО. Соуси 30 172 3.900
117. LM МавританияД. Ибрагима 31 166 3.883
118. CD МавританияА. Азиз 27 151 3.875
119. CM ГанаД. Биара 32 155 3.875
120. CM ГвинеяА. Калабане 27 146 3.867
121. CF ГамбияА. Дарбо 30 209 3.850
122. RM МадагаскарД. Бриттон 28 150 3.850
123. CD ЛивияА. Аль-Кадир 28 150 3.850
124. RD ТунисХ. Хмаиссия 29 153 3.850
125. RM АлжирА. Брахмиа 27 154 3.850
126. CD ТунисА. Камун 29 182 3.850
127. CM ТунисВ. Джидар 31 221 3.850
128. GK СуданА. Мабрук 30 154 3.833
129. CD ГамбияК. Соуи 32 155 3.833
130. CM ЛивияМ. Аль-Храр 27 177 3.833
131. CF ЛиберияЭ. Коромах 30 181 3.833
132. CD ЛивияА. Банон 30 183 3.833
133. CF ЭфиопияТ. Акнафу 28 196 3.817
134. CM МавританияМ. Гейе 29 213 3.800
135. CF Буркина ФасоЛ. Тамини 29 228 3.800
136. CF ГанаГ. Осафо-Маафо 29 186 3.800
137. CM ГамбияФ. Мбуб 30 217 3.800
138. LM Буркина ФасоМ. Банде 33 152 3.780
139. RM Буркина ФасоИ. Даробе 31 180 3.780
140. CM ЛиберияГ. Мониба 31 166 3.775
141. CD ГамбияВ. Мазга 27 143 3.767
142. CD АлжирА. Касса 31 159 3.767
143. RF АлжирА. Ямина 29 185 3.750
144. RM ГамбияР. Дженг 30 151 3.750
145. CM ГанаП. Аппиа 28 172 3.750
146. CF ЭритреяД. Хайлу 29 203 3.750
147. LD ЭритреяА. Шевайе 27 151 3.733
148. RM МавританияБ. Лемин 32 166 3.725
149. CF ЮАРС. Марумо 31 226 3.720
150. CF ЭфиопияЗ. Анлей 28 180 3.700
151. CM АлжирТ. Беррамла 31 173 3.700
152. LM СуданА. Аль-Азам 30 149 3.700
153. CM ЭритреяА. Хашим 28 151 3.700
154. RM ЭфиопияМ. Гебришиво 29 184 3.700
155. CF АлжирВ. Гамзад 29 191 3.700
156. CM ЗамбияП. Нкоде 29 192 3.700
157. CD ЭритреяА. Тешоме 25 125 3.700
158. RM ГвинеяФ. Туре 26 144 3.700
159. CD ЭфиопияВ. Айеле 31 171 3.680
160. CM Буркина ФасоГ. Кбатионо 27 187 3.680
161. RD АлжирО. Аззи 30 169 3.675
162. LD ЗимбабвеШ. Тшума 28 156 3.667
163. CM МавританияД. Такилах 28 197 3.660
164. CF ЭфиопияФ. Легессе 30 205 3.660
165. CD ЛиберияК. Уоторсон 31 147 3.650
166. CF ГвинеяБ. Траоре 27 151 3.650
167. CD ГвинеяИ. Думбуйа 30 155 3.650
168. LM ГанаК. Анане 28 162 3.650
169. CM ЗимбабвеЕ. Сакала 28 165 3.650
170. RD СуданО. Хассан 29 130 3.633
171. CD ГвинеяФ. Агбаламу 28 155 3.633
172. CF СуданФ. Насралдин 26 176 3.633
173. LD ЗамбияБ. Чамбеши 31 179 3.633
174. CF ЗимбабвеП. Чибве 32 187 3.633
175. CD АлжирА. Сапонова 30 182 3.625
176. LM ЭфиопияГ. Неста 29 188 3.600
177. CF ЮАРЭ. Мейринг 31 206 3.600
178. CF ЛиберияО. Амаквадо 28 178 3.600
179. RD МадагаскарР. Андриамирадо 26 144 3.600
180. CM АлжирБ. Набил 29 163 3.600
181. RM ЗимбабвеЭ. Садомба 26 164 3.600
182. LM АлжирЖ. Хвасько 33 129 3.600
183. CF ЛиберияД. Челлей 33 143 3.600
184. RD ГвинеяФ. Гуму 27 151 3.600
185. CM ГамбияА. Хасан Тринн 32 152 3.600
186. RM СуданС. Аль-Суди 31 165 3.600
187. CF МавританияМ. Ахид 30 209 3.600
188. CD АлжирФ. Будема 27 154 3.567
189. CM СуданА. Юсиф 28 155 3.567
190. RM ЗамбияД. Мутале 31 191 3.533
191. CM ЮАРГ. Скотт 31 236 3.500
192. CF ЛиберияД. Хиннэ 30 242 3.500
193. CD МадагаскарБ. Раджоозарро 27 162 3.500
194. LF СуданМ. Мабрук 24 178 3.500
195. LD ЭфиопияЧ. Дриба 25 135 3.500
196. LM ГанаП. Босу 26 135 3.500
197. RF СуданА. Аль-Амин 30 161 3.500
198. LM ЗимбабвеТ. Гвата 30 179 3.500
199. CF ТунисА. Шермити 31 208 3.500
200. LM ЭфиопияЙ. Кидане 31 201 3.483

Назад

В чате 24 менеджера
Lord_Raistlin Ridik: а что с ним не так? Нормальный цм же.
WorstFriend Barabulik: перенимает опыт Центрально-Африканской Республики
Che Guevara Barabulik: я ещё вчера ушёл оттуда
Barabulik Che Guevara: ты спецом внимания ему не уделил, автосостав отправил играть?)
Che Guevara Ridik: ну да, вряд ли даже за номинал спихнешь
Ridik Che Guevara: Будь моя воля, я бы прямо ща сменил бы минимум четверым игрокам основы спецухи, а это 12 спецух вынь да полож. Понятно, что всем не сменю. И продать их нормально вряд ли получится. И что с этим делать я пока не придумал
Ridik Che Guevara: Лично меня взбесило куча К4 и например вот Стойкович, игрок дорогой, но я таких называю беззубыми https://www.virtualsoccer.ru/player.php?num=5712520
Che Guevara Ridik: у меня не понятно что там, бывший тренер солянку сделал
Che Guevara Barabulik: https://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23114&match_id=511855 хроньку надо спасать
Ridik Che Guevara: Я там буду строить под 4-2-4 и буду обкатывать эту схему. Посмотрю, что из этого получится
Ridik Che Guevara: Я поэтому и не люблю все эти Олимпики, Депортивы и т.д.
Они все на одно лицо
Che Guevara Ridik: у меня тоже в Чили тика
Che Guevara Ridik: вдруг не профильный стиль
Ridik Che Guevara: Я думаю, что почему я раньше не видел, что поквитался с тем, кто меня лишил кучи всоликов от спонсоров
Ridik Che Guevara: Так по прокачке Км же понятно
Che Guevara Ridik: у тебя какой стиль в чили
Che Guevara Ridik: думаешь толковый?
Gordey Che Guevara: ааа, прочитал сецчас , доп.налог только снимать будут свыше 200 тысяч
Ridik Che Guevara: возвращаясь к твоему утверждении о бездарности в 1/4 финала моего соперника.
Я только сегодня заметил, он вообще-то меня из ЛЧ выбил в этом сезоне. https://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=22926&match_id=452197
Gordey Жанна может)
Barabulik Che Guevara: взяла деньги, видимо)
Che Guevara Barabulik: https://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23113&match_id=512215 что Жана выдала в этом матче?
Barabulik Так Жанна там договорняк скатала по итогу?
Unlucky1Jess.04ka Всем, привет. Продуктивного Вам дня, товарищи)
Фаворит-Воха
dzot Gordey: он максимум 2 выезда плюс проездной бесплатно
Gordey dzot: како-то дешовый курьер)
dzot У меня друг курьер 60
Gordey dzot: смотря у кого
dzot Gordey: Che Guevara: а в Москве какая?
Che Guevara Gordey: ну там вырастет но для обычного люда врядли
Gordey Che Guevara: ща новые налоги пдн вводят.. как они будут высчитывать интересно
Che Guevara Gordey: есть такое провинция
Gordey Che Guevara: грустно (
Che Guevara Gordey: ага
Gordey Che Guevara: 30 это зп в Новгороде средняя?
Che Guevara Gordey: ну при средней зп в 30 то норм и никто не контролирует
Gordey как вчера Жанну размотали в полуфинале)))
Gordey Che Guevara: в общем не плохо
Che Guevara Gordey: знакомый зарабатывал и до 180к
Che Guevara Gordey: 3к примерно в день чистыми
TimBat а он мне сразу не понравился))
Gordey Che Guevara: скок в среднем в месяц выходит?
Португалец Che Guevara: с тобой все ясно иди в игноре туси
Che Guevara Португалец: да и доход в такси в разы выше чем средняя зп
Che Guevara Португалец: логан покупался для работы, зачем мне две машины
Che Guevara barca10fan: мне главное чтоб моё заплатили, также и с детьми, но в последнее время они не отдают
barca10fan Che Guevara: ну если прям в тп писать то думаю яндексу не в падлу 75р откатить)
Che Guevara Португалец: с тебя не возьмут за поездку, с тебя возьмут за вызов ложный
Португалец Che Guevara: я плачу за услуги проезда, а если это стало не возможным по вине третьего лица, то почему я плачу за чьи то косяки?
Профиль
Закрыть